Ampumahiihtokarnevaali
admin Uutiset
Ampumahiihtokarnevaali järjestetään Vuokatissa 5.-8.7.2008. Lisätietoja tapahtumasta julkaistaan myöhemmin.
admin Uutiset
Ampumahiihtokarnevaali järjestetään Vuokatissa 5.-8.7.2008. Lisätietoja tapahtumasta julkaistaan myöhemmin.
admin Uutiset
Urheilijat:
Kaisa Mäkäräinen
Timo Antila
admin Uutiset
Lapua Junior Cupin pistetilanne on nähtävissä Cup-sivulta
admin Uutiset
admin Uutiset
Vuosi | Olympia | M / N | Etunimi | Sukunimi | Norm | Pika | TA | Yht | Vi | Paikkakunta | Maa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Olympia | M | Antti | Tyrväinen | Hop | Squaw Valley | USA | ||||
1972 | Olympia | M | Mauri | Röppänen | Hop | Sapporo | JPN | ||||
1972 | Olympia | M | Heikki | Ikola | Hop | Sapporo | JPN | ||||
1972 | Olympia | M | Juhani | Suutarinen | Hop | Sapporo | JPN | ||||
1972 | Olympia | M | Esko | Saira | Hop | Sapporo | JPN | ||||
1976 | Olympia | M | Heikki | Ikola | Hop | Hop | Innsbruck | AUT | |||
1976 | Olympia | M | Juhani | Suutarinen | Hop | Innsbruck | AUT | ||||
1976 | Olympia | M | Esko | Saira | Hop | Innsbruck | AUT | ||||
1976 | Olympia | M | Henrik | Flöjt | Hop | Innsbruck | AUT | ||||
1992 | Olympia | M | Harri | Eloranta | Pro | Albertville | FRA | ||||
1998 | Olympia | M | Ville | Räikkönen | Pro | Nagano | JPN |
Vuosi | MM | M / N | Etunimi | Sukunimi | Norm | Pika | TA | Yht | Vi | Jo | Paikkakunta | Maa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | MM | M | Kalevi | Huuskonen | Kul | Kul | Uumaja | SWE | ||||
1961 | MM | M | Paavo | Repo | Pro | Kul | Uumaja | SWE | ||||
1961 | MM | M | Antti | Tyrväinen | Kul | Uumaja | SWE | |||||
1962 | MM | M | Kalevi | Huuskonen | Hop | Hämeenlinna | FIN | |||||
1962 | MM | M | Hannu | Posti | Hop | Hämeenlinna | FIN | |||||
1962 | MM | M | Antti | Tyrväinen | Hop | Hop | Hämeenlinna | FIN | ||||
1963 | MM | M | Hannu | Posti | Pro | Hop | Seefelt | AUT | ||||
1963 | MM | M | Veikko | Hakulinen | Hop | Seefelt | AUT | |||||
1963 | MM | M | Antti | Tyrväinen | Hop | Hop | Seefelt | AUT | ||||
1965 | MM | M | Antti | Tyrväinen | Pro | Elverum | NOR | |||||
1967 | MM | M jun | Uuno | Jantunen | Hop | Altenberg | DDR | |||||
1967 | MM | M jun | Mauri | Röppänen | Hop | Altenberg | DDR | |||||
1967 | MM | M jun | Pekka | Pirhonen | Hop | Altenberg | DDR | |||||
1968 | MM | M jun | Kari | Tikkala | Hop | Luulaja | SWE | |||||
1968 | MM | M jun | Markku | Rintala | Hop | Luulaja | SWE | |||||
1968 | MM | M jun | Lasse | Hanhela | Hop | Luulaja | SWE | |||||
1969 | MM | M | Mauno | Peltonen | Pro | Zakopane | POL | |||||
1969 | MM | M | Kalevi | Vähäkylä | Pro | Zakopane | POL | |||||
1969 | MM | M | Mauri | Röppänen | Pro | Zakopane | POL | |||||
1969 | MM | M | Esko | Marttinen | Pro | Zakopane | POL | |||||
1971 | MM | M jun | Raimo | Moilanen | Hop | Hämeenlinna | FIN | |||||
1971 | MM | M jun | Raimo | Seppänen | Hop | Hämeenlinna | FIN | |||||
1971 | MM | M jun | Matti | Mustonen | Hop | Hämeenlinna | FIN | |||||
1973 | MM | M jun | Henrik | Flöjt | Hop | Lake Placid | USA | |||||
1973 | MM | M jun | Keijo | Kuntola | Hop | Lake Placid | USA | |||||
1973 | MM | M jun | Erkki | Antila | Hop | Lake Placid | USA | |||||
1974 | MM | M | Juhani | Suutarinen | Kul | Kul | Hop | Minsk | SOV | |||
1974 | MM | M | Simo | Halonen | Hop | Minsk | SOV | |||||
1974 | MM | M | Henrik | Flöjt | Hop | Minsk | SOV | |||||
1974 | MM | M | Heikki | Ikola | Hop | Minsk | SOV | |||||
1974 | MM | M jun | Keijo | Kuntola | Kul | Hop | Hop | Kurikka | FIN | |||
1974 | MM | M jun | Erkki | Antila | Hop | Kurikka | FIN | |||||
1974 | MM | M jun | Keijo | Kuntola | Hop | Kul | Minsk | SOV | ||||
1974 | MM | M jun | Erkki | Antila | Hop | Kul | Minsk | SOV | ||||
1974 | MM | M jun | Osmo | Männistö | Kul | Minsk | SOV | |||||
1974 | MM | M jun | Osmo | Männistö | Hop | Kurikka | FIN | |||||
1975 | MM | M | Juhani | Suutarinen | Kul | Anterselva | ITA | |||||
1975 | MM | M | Heikki | Ikola | Kul | Kul | Anterselva | ITA | ||||
1975 | MM | M | Esko | Saira | Pro | Anterselva | ITA | |||||
1975 | MM | M | Henrik | Flöjt | Kul | Anterselva | ITA | |||||
1975 | MM | M | Simo | Halonen | Kul | Anterselva | ITA | |||||
1975 | MM | M jun | Arto | Sutinen | Pro | Anterselva | ITA | |||||
1975 | MM | M jun | Keijo | Kuntola | Pro | Anterselva | ITA | |||||
1975 | MM | M jun | Erkki | Antila | Pro | Anterselva | ITA | |||||
1977 | MM | M | Heikki | Ikola | Kul | Hop | Lillehammer | NOR | ||||
1977 | MM | M | Erkki | Antila | Hop | Lillehammer | NOR | |||||
1977 | MM | M | Raimo | Seppänen | Hop | Lillehammer | NOR | |||||
1977 | MM | M | Simo | Halonen | Hop | Lillehammer | NOR | |||||
1977 | MM | M jun | Mauri | Peitso | Pro | Pro | Lillehammer | NOR | ||||
1977 | MM | M jun | Mauri | Peitso | Hop | Kurikka | FIN | |||||
1977 | MM | M jun | Tapio | Piipponen | Hop | Kurikka | FIN | |||||
1977 | MM | M jun | Tapio | Piipponen | Hop | Pro | Lillehammer | NOR | ||||
1977 | MM | M jun | Tapani | Köykkä | Pro | Hop | Kurikka | FIN | ||||
1977 | MM | M jun | Tapani | Köykkä | Pro | Lillehammer | NOR | |||||
1978 | MM | M jun | Tapio | Piipponen | Pro | Pro | Hochfilzen | AUT | ||||
1978 | MM | M jun | Risto | Punkka | Pro | Hochfilzen | AUT | |||||
1978 | MM | M jun | Tapani | Köykkä | Pro | Hochfilzen | AUT | |||||
1979 | MM | M | Erkki | Antila | Hop | Ruhbolding | BRD | |||||
1979 | MM | M | Raimo | Seppänen | Hop | Ruhbolding | BRD | |||||
1979 | MM | M | Simo | Halonen | Hop | Ruhbolding | BRD | |||||
1979 | MM | M | Heikki | Ikola | Hop | Ruhbolding | BRD | |||||
1980 | MM | M jun | Juhani | Aspegren | Pro | Sarajevo | YUG | |||||
1980 | MM | M jun | Juha | Tella | Pro | Sarajevo | YUG | |||||
1980 | MM | M jun | Jukka | Rajamäki | Pro | Sarajevo | YUG | |||||
1981 | MM | M | Heikki | Ikola | Kul | Lahti | FIN | |||||
1981 | MM | M | Erkki | Antila | Pro | Hop | Lahti | FIN | ||||
1981 | MM | M jun | Harri | Eloranta | Kul | Pro | Lahti | FIN | ||||
1984 | MM | M jun | Keijo | Tiitola | Hop | Chamonix | FRA | |||||
1984 | MM | M jun | Esa | Korpi | Hop | Chamonix | FRA | |||||
1984 | MM | M jun | Antero | Lähde | Hop | Chamonix | FRA | |||||
1985 | MM | M | Tapio | Piipponen | Pro | Ruhbolding | BRD | |||||
1985 | MM | N | Pirjo | Mattila | Pro | Egg am Etzel | SUI | |||||
1985 | MM | N | Teija | Nieminen | Pro | Egg am Etzel | SUI | |||||
1985 | MM | N | Tuula | Ylinen | Pro | Egg am Etzel | SUI | |||||
1987 | MM | N | Tuija | Vuoksiala | Pro | Lahti | FIN | |||||
1989 | MM | M jun | Vesa | Hietalahti | Hop | Voss | NOR | |||||
1989 | MM | M jun | Olli-Pekka | Peltola | Hop | Voss | NOR | |||||
1989 | MM | M jun | Rami | Mäkelä | Hop | Voss | NOR | |||||
1990 | MM | N | Tuija | Vuoksiala | Pro | Oslo | NOR | |||||
1990 | MM | N | Seija | Hyytiäinen | Pro | Oslo | NOR | |||||
1990 | MM | N | Pirjo | Mattila | Pro | Oslo | NOR | |||||
1990 | MM | N jun | Päivi | Porre | Pro | Sodankylä | FIN | |||||
1990 | MM | N jun | Titta | Kohonen | Pro | Sodankylä | FIN | |||||
1990 | MM | N jun | Pia | Venäläinen | Pro | Sodankylä | FIN | |||||
1991 | MM | N jun | Terhi | Markkanen | Hop | Calyatetö | HUN | |||||
1992 | MM | M jun | Ville | Räikkönen | Pro | Canmore | CAN | |||||
1992 | MM | N jun | Johanna | Saarinen | Kul | Canmore | CAN | |||||
1992 | MM | N jun | Katja | Holanti | Kul | Canmore | CAN | |||||
1992 | MM | N jun | Terhi | Markkanen | Kul | Canmore | CAN | |||||
1993 | MM | N jun | Annukka | Mallat | Kul | Ruhbolding | GER | |||||
1993 | MM | N jun | Terhi | Markkanen | Hop | Ruhbolding | GER | |||||
1993 | MM | N jun | Katja | Holanti | Hop | Kul | Ruhbolding | GER | ||||
1993 | MM | N jun | Kirsti | Pöllänen | Hop | Ruhbolding | GER | |||||
1993 | MM | N jun | Johanna | Saarinen | Kul | Ruhbolding | GER | |||||
1994 | MM | M jun | Teuvo | Formisto | Pro | Osrblie | SVK | |||||
1994 | MM | M jun | Olavi | Kalliomäki | Pro | Osrblie | SVK | |||||
1994 | MM | M jun | Tommi | Aho | Pro | Osrblie | SVK | |||||
1994 | MM | M jun | Tero | Kosunen | Pro | Osrblie | SVK | |||||
1994 | MM | N jun | Katja | Holanti | Pro | Osrblie | SVK | |||||
1994 | MM | N jun | Sanna-Leena | Perunka | Pro | Osrblie | SVK | |||||
1994 | MM | N jun | Eija | Salonen | Pro | Osrblie | SVK | |||||
1994 | MM | N jun | Annukka | Mallat | Pro | Osrblie | SVK | |||||
1995 | MM | N jun | Sanna-Leena | Perunka | Hop | Pro | Pro | Andermatt | SUI | |||
1995 | MM | N jun | Johanna | Haataja | Pro | Andermatt | SUI | |||||
1995 | MM | N jun | Hanna | Moilanen | Pro | Andermatt | SUI | |||||
1995 | MM | N jun | Eija | Salonen | Pro | Andermatt | SUI | |||||
1996 | MM | M jun | Mikko | Uusipaikka | Hop | Pro | Hop | Kontiolahti | FIN | |||
1996 | MM | M jun | Kimmo | Keskinarkaus | Pro | Hop | Kontiolahti | FIN | ||||
1996 | MM | M jun | Tero | Kosunen | Pro | Hop | Kontiolahti | FIN | ||||
1996 | MM | M jun | Joni | Tiihonen | Pro | Hop | Kontiolahti | FIN | ||||
1996 | MM | N jun | Miia | Nurminen | Hop | Kontiolahti | FIN | |||||
1996 | MM | N jun | Sanna-Leena | Perunka | Pro | Hop | Kontiolahti | FIN | ||||
1996 | MM | N jun | Hanna | Moilanen | Hop | Kontiolahti | FIN | |||||
1996 | MM | N jun | Outi | Kettunen | Hop | Kontiolahti | FIN | |||||
1997 | MM | M jun | Jussi | Mäkelä | Hop | Forni Avoltri | ITA | |||||
1997 | MM | M jun | Joni | Tiihonen | Hop | Forni Avoltri | ITA | |||||
1997 | MM | M jun | Harri | Lähdesmäki | Hop | Forni Avoltri | ITA | |||||
1997 | MM | M jun | Pasi | Ahola | Hop | Forni Avoltri | ITA | |||||
1998 | MM | N | Katja | Holanti | Pro | Hochfilzen | AUT | |||||
1998 | MM | N | Mari | Lampinen | Pro | Hochfilzen | AUT | |||||
1998 | MM | N | Tiina | Mikkola | Pro | Hochfilzen | AUT | |||||
1998 | MM | N | Sanna-Leena | Perunka | Pro | Hochfilzen | AUT | |||||
1999 | MM | M jun | Mika | Kaljunen | Hop | Pokljuka | SLO | |||||
2001 | MM | M | Paavo | Puurunen | Kul | Pokljuka | SLO | |||||
2002 | MM | N jun | Mervi | Markkanen | Pro | Val Ridanna | ITA | |||||
2003 | MM | M | Vesa | Hietalahti | Hop | Khanty-Mansiysk | RUS | |||||
2003 | MM | M | Paavo | Puurunen | Pro | Khanty-Mansiysk | RUS | |||||
2003 | MM | M jun | Jouni | Kinnunen | Kul | Kos´cielisko | POL | |||||
2005 | MM | N21 | Mervi | Markkanen | Pro | Kontiolahti | FIN | |||||
2007 | MM | N19 | Pinja | Piira | Pro | Martell | ITA | |||||
2011 | MM | N | Kaisa | Mäkäräinen | Hop | Kul | Khanty-Mansiysk | RUS | ||||
2012 | MM | N | Kaisa | Mäkäräinen | Pro | Ruhpolding | GER | |||||
Vuosi | EM | M / N | Etunimi | Sukunimi | Norm | Pika | TA | Yht | Vi | Jo | Paikkakunta | Maa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | EM | M | Ville | Räikkönen | 3 | Kontiolahti | FIN | |||||
1994 | EM | M | Vesa | Hietalahti | 3 | Kontiolahti | FIN | |||||
1994 | EM | M jun | Sami | Petroff | 3 | Kontiolahti | FIN | |||||
1994 | EM | M jun | Olavi | Kalliomäki | 3 | Kontiolahti | FIN | |||||
1994 | EM | M jun | Tero | Kosunen | 3 | Kontiolahti | FIN | |||||
1994 | EM | M jun | Jyrki | Haataja | 3 | Kontiolahti | FIN | |||||
1994 | EM | N jun | Eija | Salonen | 1 | Kontiolahti | FIN | |||||
1994 | EM | N jun | Sanna-Leena | Perunka | 1 | Kontiolahti | FIN | |||||
1994 | EM | N jun | Katja | Holanti | 1 | Kontiolahti | FIN | |||||
1995 | EM | M jun | Tero | Kosunen | 1 | 2 | Le Grand Bornand | FRA | ||||
1995 | EM | M jun | Mikko | Vauhkonen | 2 | Le Grand Bornand | FRA | |||||
1995 | EM | M jun | Kimmo | Keskinarkaus | 2 | Le Grand Bornand | FRA | |||||
1995 | EM | M jun | Sami | Petroff | 2 | Le Grand Bornand | FRA | |||||
1995 | EM | N jun | Sanna-Leena | Perunka | 1 | 1 | Le Grand Bornand | FRA | ||||
1995 | EM | N jun | Niina | Jyrkiäinen | 1 | Le Grand Bornand | FRA | |||||
1995 | EM | N jun | Eija | Salonen | 2 | 1 | Le Grand Bornand | FRA | ||||
1998 | EM | M jun | Jani | Häkkinen | 2 | 1 | 3 | Minsk | BLR | |||
1998 | EM | M jun | Juha | Hööpakka | 3 | Minsk | BLR | |||||
1998 | EM | M jun | Jarkko | Rajala | 3 | Minsk | BLR | |||||
1998 | EM | M jun | Timo | Saarenpää | 3 | Minsk | BLR | |||||
1998 | EM | N | Anna-Liisa | Rasi | 3 | Minsk | BLR | |||||
1998 | EM | N | Annukka | Mallat | 3 | Minsk | BLR | |||||
1998 | EM | N | Satu | Pöntiö | 3 | Minsk | BLR | |||||
2006 | EM | N21 | Mari | Laukkanen | 1 | Langdorf | GER |
Tilaston on koonnut Kalervo Viitanen.
admin Uutiset
Tervetuloa uusituille Suomen Ampumahiihtoliiton kotisivuille.
admin Uutiset
Ampumahiihtoliitto tulee keräämään kaikkien kansallisten kilpailujen (seuratason tuloksia liitto ei julkaise omilla sivuillaan, tämä tehtävä kuuluu seuratasolle) tulokset tulosarkistoon www-sivuille. Tässä työssä tarvitaan kaikkien seurojen apua. Tulokset pitäisi toimittaa mieluummin sähköisessä muodossa osoitteeseen tulokset@POISTAbiathlon.fi. Paperilla olevat tulokset vaativat aina jonkun työpanosta ja palkattua työvoimaa on vähän ja tehtävää muutenkin paljon. Kanna kortesi yhteiseen kekoon ja toimita tulokset ym. materiaali valmiiksi sähköisessä muodossa. Useimmat tulospalveluohjelmat osaavat tulostaa tiedostoon ja vieläpä suoraan .html muotoon. Käytä ihmeessä tätä ominaisuutta hyväksesi ja toimita tulokset kilpailun_nimi_vuosiluku.html nimellä. Tämä auttaa ylläpitoa suuresti.
Jos ihmettelet, miksi järjestämiesi kilpailujen (kansalliset kilpailut, SM-kilpailut jne.) tuloksia ei ole täällä, mieti, onko niitä lähetetty liittoon ollenkaan? Arkiston onnistuminen vaatii jokaisen seuran aktiivisuutta tässä asiassa.
Liiton valmennusryhmien leirikilpailu- ja muita tuloksia voidaan tarpeen mukaan julkaista ryhmien omilla sivuilla.
Kansalliset ampumahiihdot 15.-16.12.2007, Kontiolahti
Kansalliset ampumahiihdot 29.-30.12.2007, Kontiolahti
To 29.11.2007
Pe 30.11.2007
La 1.12.2007
Su 2.12.2007
Kansainväliset GP- kilpailut, Kontiolahti 18.-19.11.2006
Biathlon Masters' International Championships, Kontiolahti 29.3.-1.4.2007
Talven 2005 SM-ampumahiihdot on hiihdetty ja pisteet niistä jaettu.
Ohessa pistetaulukot (.pdf) henkilökohtaisten pisteiden saajista sekä seurapisteistä.
Taulukot on koonnut Jorma Juutilainen kilpailijamääriin suhteutetulla laskentaperusteella.
Talven SM-ampumahiihdot on hiihdetty ja pisteet niistä jaettu.
Ohessa pistetaulukot sekä seurojen, että henkilökohtaisten pisteiden saajista.
Taulukot on koonnut Jorma Juutilainen kilpailijamääriin suhteutetulla laskentaperusteella.
admin Uutiset
Kilpailuluvan hankkiminen |
Suomen Ampumahiihtoliiton lisenssit uudistuivat kaudelle 1.11.2010 – 31.10.2011:· A-lisenssi. Vuonna 2011 18-vuotta täyttävät ja vanhemmat. 1.11.2010 mennessä 70 vuotta täyttäneet hankkivat A-lisenssin ilman Pohjola vakuutusta. Tuoteseloste SAhL kotisivuilla kohdassa ajankohtaista. Ohjeet lisenssin hankkimiseen:Lisenssi hankitaan osoitteesta. https://sporttilisenssi.slu.fi/?lid=15597
|
admin Uutiset
Kaikki SM-kilpailut sekä kansainväliset kilpailut
Kansallinen ja aluekilpailu
Jälki-ilmoittautumismaksu on 1,5-kertainen.
admin Uutiset
Urheilijat:
Milja Halttunen Kangasniemen Kalske
Laura Holopainen Puijon Hiihtoseura
Akseli Loikkanen Puijon Hiihtoseura
Otto Invenius Soisalon Ampumahiihtäjät
Santeri Kolehmainen Soisalon Ampumahiihtäjät
Valmentajat:
Tomi-Pekka Riihivuori
Petteri Lukkarinen