AMPUMAJUOKSUN NUORTEN SM 2006 KAUHAJOELLA 4.-6.8.2006
VIESTIT
TULOKSET 6.8.2006
N13 3x2km 
Sij Nro Seura Sakot Osuus Ero
      Nimi   M   M     Y   aika Sij    
N-9   2 km  
1 #VIITTAUS!  ( # + # )
1 3 Ahveniston Ampumahiihtäjät 9 49:06 + 00:00
Erika Jänkä  ( 2 + 1 ) 3 16:47 (3)
Riikka Lehtomaa  ( 2 + 0 ) 2 17:05 (2)
Auli Kiskola  ( 0 + 4 ) 4 15:14 (1)
2 1 Alavieskan Viri 5 50:18 + 01:12
Kirsi Pokela  ( 2 + 0 ) 2 16:16 (2)
Marianne Löf  ( 0 + 1 ) 1 16:50 (1)
Maiju Alila  ( 2 + 0 ) 2 17:12 (3)
3 2 Jalasjärven Jalas 6 50:50 + 01:44
Pirita Ojanperä  ( 0 + 0 ) 0 15:26 (1)
Tiia-Maria Talvitie  ( 3 + 1 ) 4 18:47 (3)
Sanna Rinta-Pukka  ( 0 + 2 ) 2 16:37 (2)
4 4 Kauhajoen Karhu 23 1:04:58 + 15:52
Jonna Kulmala  ( 2 + 3 ) 5 20:13 (4)
Henna Pukkila  ( 5 + 4 ) 9 20:48 (4)
Henna Lammi  ( 5 + 4 ) 9 23:57 (4)
M13 3x2km 
Sij Nro Seura Sakot Osuus Ero
      Nimi   M   M     Y   aika Sij    
1 13 Ahveniston Ampumahiihtäjät I 9 46:03 + 00:00
Mikael Koivunen  ( 2 + 1 ) 3 14:51 (3)
Henrik Villanen  ( 0 + 0 ) 0 14:51 (1)
Henri Lehtomaa  ( 3 + 3 ) 6 16:21 (4)
2 14 Ahveniston Ampumahiihtäjät II 6 46:43 + 00:40
Jussi Jarho  ( 1 + 4 ) 5 16:29 (4)
Veli-Henrik Lehto  ( 1 + 0 ) 1 15:37 (2)
Topias Papinsaari  ( 0 + 0 ) 0 14:37 (1)
3 11 Alavieskan Viri 3 47:06 + 01:03
Joonas Sipilä  ( 0 + 0 ) 0 13:55 (1)
Vesa-Pekka Pokela  ( 0 + 0 ) 0 17:14 (4)
Juha-Pekka Jokela  ( 2 + 1 ) 3 15:57 (2)
4 15 Kauhajoen Karhu 12 48:01 + 01:58
Tapio Soini  ( 2 + 0 ) 2 14:37 (2)
Jere Kokko  ( 3 + 4 ) 7 16:52 (3)
Jussi Viitala  ( 1 + 2 ) 3 16:32 (5)
5 12 Säkylän Urheilijat 11 52:53 + 06:50
Lauri Koota  ( 2 + 4 ) 6 17:31 (5)
Tuomas Koota  ( 1 + 2 ) 3 19:21 (5)
Juuso Joukas  ( 0 + 2 ) 2 16:01 (3)
6 9 Lahden Hiihtoseura 23 55:17 + 09:14
Markus Jaakkola  ( 5 + 4 ) 9 17:47 (6)
Tatu Myllylä  ( 5 + 5 ) 10 20:56 (6)
Henry Koops  ( 2 + 2 ) 4 16:34 (6)
DNS 10 Seinäjoen Hiihtoseura
N15 3x3km 
Sij Nro Seura Sakot Osuus Ero
      Nimi   M   M     Y   aika Sij    
1 5 Seinäjoen Hiihtoseura 1 54:56 + 00:00
Nelli Hemminki  ( 0 + 0 ) 0 18:40 (3)
Jonna Viinikka  ( 0 + 1 ) 1 18:44 (1)
Taina-Maria Knuuttila  ( 0 + 0 ) 0 17:32 (1)
2 7 Tuusulan Voima-Veikot 4 59:25 + 04:29
Erika Pyssysalo  ( 0 + 0 ) 0 18:12 (2)
Anna Eronen  ( 2 + 2 ) 4 22:08 (3)
Saanamari Manneri  ( 0 + 0 ) 0 19:05 (2)
3 6 Oulun Hiihtoseura 7 1:02:01 + 07:05
Maaret Mattila  ( 0 + 0 ) 0 20:06 (4)
Tia Pökkä  ( 2 + 2 ) 4 22:04 (2)
Krista Berg  ( 3 + 0 ) 3 19:51 (3)
4 8 Ahveniston ampumahiihtäjät 8 1:03:27 + 08:31
Sanna Metsärinta  ( 0 + 0 ) 0 16:51 (1)
Emmi Hakala  ( 2 + 4 ) 6 24:59 (4)
Heidi Kannelmaa  ( 0 + 2 ) 2 21:37 (4)
M15 3x3km 
Sij Nro Seura Sakot Osuus Ero
      Nimi   M   M     Y   aika Sij    
1 16 Hollolan Urheilijat -46 3 47:09 + 00:00
Petteri Vaherkoski  ( 0 + 0 ) 0 15:19 (1)
Jari Huhta  ( 3 + 0 ) 3 17:24 (2)
Mika Kantele  ( 0 + 0 ) 0 14:26 (1)
2 21 Kauhajoen Karhu 4 49:59 + 02:50
Risto-Matti Hakola  ( 4 + 0 ) 4 16:17 (2)
Toni Lammi  ( 0 + 0 ) 0 18:21 (5)
Mika Lammi  ( 0 + 0 ) 0 15:21 (2)
3 19 Virtasalmen Urheilijat 1 50:47 + 03:38
Heikki Laitinen  ( 1 + 0 ) 1 16:56 (3)
Valtteri Lipsanen  ( 0 + 0 ) 0 17:22 (1)
Artturi Lipsanen  ( 0 + 0 ) 0 16:29 (3)
4 18 Oulun Hiihtoseura 3 52:03 + 04:54
Miika-Henrik Berg  ( 0 + 3 ) 3 17:59 (5)
Mika Pökkä  ( 0 + 0 ) 0 17:33 (3)
Kalle Nousiainen  ( 0 + 0 ) 0 16:31 (4)
5 17 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 53:23 + 06:14
Marko Viitamäki  ( 0 + 0 ) 0 17:17 (4)
Lauri Laakso  ( 0 + 0 ) 0 17:47 (4)
Joonas Leskelä  ( 1 + 0 ) 1 18:19 (5)
DNS Ahveniston Ampumahiihtäjät
N17 3x3km 
Sij Nro Seura Sakot Osuus Ero
      Nimi   M   P     Y   aika Sij    
1 32 Kymin Koskenpojat 5 55:02 + 00:00
Essi Kiiski  ( 1 + 2 ) 3 17:42 (2)
Rosa Leinonen  ( 0 + 2 ) 2 19:36 (1)
Essi Järvinen  ( 0 + 0 ) 0 17:44 (1)
2 31 Oulun Hiihtoseura 3 57:37 + 02:35
Annika Suvanto  ( 0 + 0 ) 0 17:41 (1)
Jaana Kolivuori  ( 3 + 0 ) 3 20:55 (2)
Marika Paloniemi  ( 0 + 0 ) 0 19:01 (2)
M17 3x3km 
Sij Nro Seura Sakot Osuus Ero
      Nimi   M   P     Y   aika Sij    
1 45 Mikkelin Hiihtäjät I 8 44:09 + 00:00
Tuukka Karjalainen  ( 0 + 1 ) 1 13:54 (3)
Tomi Mönkkönen  ( 0 + 2 ) 2 15:03 (1)
Teppo Karjalainen  ( 3 + 2 ) 5 15:12 (3)
2 44 Kontiolahden Urheilijat 2 44:28 + 00:19
Ahti Toivanen  ( 0 + 0 ) 0 13:28 (1)
Jimi Nenonen  ( 1 + 0 ) 1 15:25 (2)
Teemu Tukiainen  ( 0 + 1 ) 1 15:35 (5)
3 41 Lahden Hiihtoseura 2 44:52 + 00:43
Jori Rantahakala  ( 1 + 0 ) 1 15:18 (6)
Jouni Heinonen  ( 0 + 1 ) 1 15:47 (4)
Sami Orpana  ( 0 + 0 ) 0 13:47 (1)
4 40 Ylistaron Kilpa-Veljet 5 46:23 + 02:14
Mikko Viitamäki  ( 0 + 0 ) 0 14:47 (5)
Jouni Laakso  ( 0 + 1 ) 1 16:02 (5)
Niko-Pekka Niemi  ( 2 + 2 ) 4 15:34 (4)
5 43 Seinäjoen Hiihtoseura 1 46:34 + 02:25
Tero Haaramäki  ( 0 + 0 ) 0 15:40 (7)
Joonas Kauppinen  ( 0 + 1 ) 1 16:36 (6)
Juha-Matti Viinikka  ( 0 + 0 ) 0 14:18 (2)
6 42 Hollolan Urheilijat -46 9 48:46 + 04:37
Kalle Piira  ( 0 + 1 ) 1 13:42 (2)
Ville Tuomala  ( 3 + 1 ) 4 18:04 (7)
Tuomas Vaherkoski  ( 0 + 4 ) 4 17:00 (8)
7 46 Kauhajoen Karhu 4 54:10 + 10:01
Mikko Mänty  ( 0 + 1 ) 1 17:30 (8)
Jari Peltomaa  ( 0 + 2 ) 2 20:00 (8)
Jaakko Huhtasaari  ( 0 + 1 ) 1 16:40 (7)
58 Sekajoukkue 1 45:21 + 01:12
Santeri Halinen (MH)  ( 0 + 0 ) 0 13:55 (4)
Alpo Virtanen (ViU)  ( 0 + 0 ) 0 15:41 (3)
Jaakko Karvonen (MH)  ( 1 + 0 ) 1 15:45 (6)
DNS LemEs
N19 3x3km 
Sij Nro Seura Sakot Osuus Ero
      Nimi   M   P     Y   aika Sij    
1 35 Hollolan Urheilijat -46 7 51:23 + 00:00
Leena Aalto  ( 0 + 0 ) 0 16:00 (1)
Pauliina Autere  ( 4 + 3 ) 7 21:02 (2)
Pinja Piira  ( 0 + 0 ) 0 14:21 (1)
2 34 Kymin Koskenpojat 5 54:41 + 03:18
Anni Leinonen  ( 0 + 0 ) 0 16:54 (2)
Anni Tura  ( 2 + 3 ) 5 21:06 (3)
Titta Simola  ( 0 + 0 ) 0 16:41 (2)
3 33 Seinäjoen Hiihtoseura 4 1:01:10 + 09:47
Noona Pihlajaniemi  ( 0 + 1 ) 1 22:07 (3)
Tuulikki Mattila  ( 0 + 3 ) 3 18:37 (1)
Aija Hemminki  ( 0 + 0 ) 0 20:26 (3)
Noona Pihlajaniemi  ( 0 + 1 ) 1 22:07 (3)
Tuulikki Mattila  ( 0 + 3 ) 3 18:37 (1)
Aija Hemminki  ( 0 + 0 ) 0 20:26 (3)
M19 3x3km 
Sij Nro Seura Sakot Osuus Ero
      Nimi   M   P     Y   aika Sij    
1 48 Kymin Koskenpojat 2 44:54 + 00:00
Ville Simola  ( 0 + 0 ) 0 13:46 (1)
Tommi Laaksonen  ( 0 + 1 ) 1 15:10 (1)
Jyri Kanerva  ( 0 + 1 ) 1 15:58 (2)
2 47 Vehkalahden Veikot 8 48:44 + 03:50
Juuso Harju  ( 1 + 0 ) 1 15:08 (2)
Eetu Harju  ( 2 + 1 ) 3 16:34 (3)
Harri Parkko  ( 0 + 4 ) 4 17:02 (4)
3 50 Säkylän Urheilijat 4 50:20 + 05:26
Juha Erkkilä  ( 1 + 0 ) 1 18:10 (5)
Timo Koota  ( 0 + 2 ) 2 17:50 (5)
Vesa Lehtimäki  ( 0 + 1 ) 1 14:20 (1)
DSQ 51 Kauhajoen Karhu 8 50:00 + 05:06
Jukka Huhtasaari  ( 1 + 4 ) 5 18:02 (4) *
Eero Viitikko  ( 1 + 0 ) 1 15:49 (2)
Tuomas Hautala  ( 0 + 2 ) 2 16:09 (3)
DNF 49 Punkalaitumen Kunto 3
Tuomas Kara  ( 1 + 1 ) 2 16:28 (3)
Aleksi Aalto  ( 1 + 0 ) 1 17:48 (4)
Tapani Penttilä  ( - + - ) -
N21 3x3km 
Sij Nro Seura Sakot Osuus Ero
      Nimi   M   P     Y   aika Sij    
1 38 Kauhajoen Karhu 4 1:01:38 + 07:45
Minna Mänty  ( 0 + 0 ) 0 19:29 (2)
Johanna Soini  ( 0 + 0 ) 0 20:44 (2)
Kaisa Hautala  ( 0 + 4 ) 4 21:25 (3)
2 36 Halikon Hakoniskat 5 1:04:11 + 10:18
Henriikka Ratamo  ( 1 + 4 ) 5 23:41 (3)
Essi Knaapi  ( 1 + 1 ) 2 23:04 (3)
Riikka Aakula  ( 0 + 1 ) 1 17:26 (2)
59 Sekajoukkue 5 53:53 + 00:00
Maiju Pöysti (LHS)  ( 0 + 2 ) 2 17:53 (1)
Maarit Korpi (YKV)  ( 1 + 2 ) 3 19:05 (1)
Laura Toivanen (KontU)  ( 0 + 0 ) 0 16:55 (1)
M21 3x4km 
Sij Nro Seura Sakot Osuus Ero
      Nimi   M   P     Y   aika Sij    
1 56 Tuusulan Voima-Veikot 3 1:00:59 + 00:00
Ossi Vuola  ( 1 + 0 ) 1 18:29 (2)
Juho Siikilä  ( 1 + 0 ) 1 22:12 (3)
Mikko Kolehmainen  ( 1 + 0 ) 1 20:18 (3)
2 52 Loimaan Jankko 5 1:01:38 + 00:39
Juha Heikkilä  ( 0 + 0 ) 0 20:31 (4)
Lasse Skogström  ( 2 + 1 ) 3 22:27 (4)
Mikko Prusi  ( 0 + 2 ) 2 18:40 (2)
3 55 Oulun Hiihtoseura 5 1:01:50 + 00:51
Pekka Tirri  ( 2 + 3 ) 5 21:56 (5)
Jouni Mattila  ( 0 + 0 ) 0 21:49 (2)
Tuomas Säily  ( 0 + 0 ) 0 18:05 (1)
4 54 Iisveden Kiri 10 1:02:03 + 01:04
Antti Raatikainen  ( 0 + 0 ) 0 18:15 (1)
Mikko Kajan  ( 4 + 1 ) 5 21:42 (1)
Antti Kajan  ( 4 + 1 ) 5 22:06 (5)
5 53 Österby Sport Klubb 7 1:02:53 + 01:54
Dennis Rehnström  ( 0 + 0 ) 0 18:41 (3)
Sebastian Niemivirta  ( 2 + 4 ) 6 22:36 (5)
Henrik Himberg  ( 0 + 1 ) 1 21:36 (4)
DNS Kauhajoen Karhu