Veteraanien Kansainväliset mestaruuskilpailut 30.3.- 2.4.2006

VIESTI, LOPPUTULOKSET
31.03.2006

Naiset 35 - (2 x 5 km)

 1 	  2	N35	Latvia I                 	 1     	    	        	     	  49.21,1 	    	    +0,0
	 2-1	r  	VANAGA Ilona               	1 0 	    	25.12,5 	 1   	  25.12,5	 1  	     0,0
	 2-2	g  	BERZINA Aira               	0 0 	    	24.08,6 	 2   	  49.21,1	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
 2 	  1	N35	Suomi/Venäjä                     8     	    	        	          51.58.9      	            +0,0
	 1-1	r  	KARPOVISH Natalia          	3 4 	    	27.57,8 	 2   	  27.57,8	 2  	 +2.45,3
	 1-2	g  	SALOKANNEL Satu            	0 1 	    	24.01,1 	 1   	  51.58,9	 2  	 +2.37,8

	

Naiset 45 - (2 x 5 km)

 
 1  	  3	N45	Suomi                   	 2     	    	        	     	         	    	    +0,0
	 3-1	r  	AUGUSTSON Terttu           	1 1 	    	25.36,1 	 1   	  25.36,1	 1  	     0,0
	 3-2	g  	VARJONEN Raili             	0 0 	    	24.07,1 	 1   	  49.43,2	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
 2  	  4	N45	Latvia+USA              	 7     	    	        	     	         	    	    +0,0
	 4-1	r  	PUTNINA Mara               	4 3 	    	31.18,0 	 2   	  31.18,0	 2  	 +5.41,9
	 4-2	g  	DRISCOLL Patricia          	0 0 	    	24.53,9 	 2   	  56.11,9	 2  	 +6.28,7

	

Miehet 35 - (3 x 6 km)

  1 	  7	M35	Russia/St.Petersburg    	 3     	    	        	     	1.00.29,7	    	     0,0
	 7-1	r  	CHISTILIN Sergey           	3 0 	    	21.04,6 	 2   	  21.04,6	 2  	   +16,5
	 7-2	g  	MIRONYUK Alexsander        	0 0 	    	20.00,3 	 1   	  41.04,9	 1  	     0,0
	 7-3	y  	DOBROKHVALOV Nikolay       	0 0 	    	19.24,8 	 1   	1.00.29,7	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	  5	M35	Kauhajoen Karhu            	 0     	    	        	     	1.01.56,6	    	 +1.26,9
	 5-1	r  	OIJENNUS Asko              	0 0 	    	21.36,5 	 5   	  21.36,5	 5  	   +48,4
	 5-2	g  	KANGASMÄKI Esa             	0 0 	    	20.27,6 	 2   	  42.04,1	 2  	   +59,2
	 5-3	y  	KÖYKKÄ Ilari               	0 0 	    	19.52,5 	 2   	1.01.56,6	 2  	 +1.26,9

  3 	  6	M35	Etelä-Suomi                  	 2     	    	        	     	1.04.56,3	    	 +4.26,6
	 6-1	r  	HENTTONEN Harri            	0 0 	    	21.20,5 	 3   	  21.20,5	 3  	   +32,4
	 6-2	g  	AARNISALO Simo-Pekka       	1 1 	    	22.04,9 	 3   	  43.25,4	 3  	 +2.20,5
	 6-3	y  	ALATALO Petri              	0 0 	    	21.30,9 	 3   	1.04.56,3	 3  	 +4.26,6
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	  8	M35	Latvia                         	 9     	    	        	     	1.07.55,7	    	 +7.26,0
	 8-1	r  	NEIMANIS Janis             	0 0 	    	20.48,1 	 1   	  20.48,1	 1  	     0,0
	 8-2	g  	PUTNINS Janis              	2 1 	    	23.37,3 	 4   	  44.25,4	 4  	 +3.20,5
	 8-3	y  	BIRKENTALS Mareks          	5 1 	    	23.30,3 	 5   	1.07.55,7	 4  	 +7.26,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  5 	  9	M35	NED+USA          	         7     	    	        	     	1.08.28,4	    	 +7.58,7
	 9-1	r  	VAN LEEUWEN Erik           	0 2 	    	21.22,1 	 4   	  21.22,1	 4  	   +34,0
	 9-2	g  	MACGREIGOR Uilliem         	0 3 	    	24.22,4 	 5   	  45.44,5	 5  	 +4.39,6
	 9-3	y  	WOODWARD Keith             	0 2 	    	22.43,9 	 4   	1.08.28,4	 5  	 +7.58,7

	

Miehet 45 - (3 x 6 km)

  1 	13	M45	Suomi/Hollolan Urheilijat      	 2     	    	        	     	1.07.22,9	    	     0,0
	13-1	r  	AHONEN Kari                	0 2 	    	22.58,4 	 3   	  22.58,4	 3  	   +58,9
	13-2	g  	ANTTILA Seppo              	0 0 	    	21.11,3 	 1   	  44.09,7	 1  	     0,0
	13-3	y  	KETTUNEN Esko              	0 0 	    	23.13,2 	 2   	1.07.22,9	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 10	M45	Russia-Murmansk-Karsla         	 6     	    	        	     	1.08.51,7	    	 +1.28,8
	10-1	r  	PAVLOV Nikolai             	0 2 	    	21.59,5 	 1   	  21.59,5	 1  	     0,0
	10-2	g  	SKOSYREV Dmitriy           	0 3 	    	23.14,7 	 2   	  45.14,2	 2  	 +1.04,5
	10-3	y  	MILODAROV Petr             	0 1 	    	23.37,5 	 3   	1.08.51,7	 2  	 +1.28,8
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 12	M45	Latvia II          	         4     	    	        	     	1.09.26,7	    	 +2.03,8
	12-1	r  	TULS Andris                	0 0 	    	22.47,8 	 2   	  22.47,8	 2  	   +48,3
	12-2	g  	KOKINS Juris               	2 1 	    	23.42,2 	 3   	  46.30,0	 3  	 +2.20,3
	12-3	y  	LEVSA Anatolits            	0 1 	    	22.56,7 	 1   	1.09.26,7	 3  	 +2.03,8
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	 14	M45	Suomi/KontU             	 6     	    	        	     	1.14.20,6	    	 +6.57,7
	14-1	r  	KAINULAINEN Matti          	0 0 	    	24.17,2 	 4   	  24.17,2	 4  	 +2.17,7
	14-2	g  	PÄIVINEN Esa               	2 3 	    	26.08,5 	 5   	  50.25,7	 4  	 +6.16,0
	14-3	y  	TURUNEN Pekka              	0 1 	    	23.54,9 	 4   	1.14.20,6	 4  	 +6.57,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  5 	 15	M45	Latvia II               	 8     	    	        	     	1.18.34,3	    	 11.11,4
	15-1	r  	PUSNAKOVS Feoktists        	0 3 	    	26.33,8 	 5   	  26.33,8	 5  	 +4.34,3
	15-2	g  	GAVRILOVS Peteris          	1 2 	    	25.16,3 	 4   	  51.50,1	 5  	 +7.40,4
	15-3	y  	KÖNTTÄ Jouko               	0 2 	    	26.44,2 	 6   	1.18.34,3	 5  	 11.11,4
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  6 	 11	M45	NO NAME                 	 7     	    	        	     	1.21.10,7	    	 13.47,8
	11-1	r  	KÄRNÄ Heimo                	1 3 	    	28.55,0 	 6   	  28.55,0	 6  	 +6.55,5
	11-2	g  	VARJONEN Antero            	2 1 	    	27.42,8 	 6   	  56.37,8	 6  	 12.28,1
	11-3	y  	KORJONEN Aimo              	0 0 	    	24.32,9 	 5   	1.21.10,7	 6  	 13.47,8
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	

	

Miehet 55 - (3 x 6 km)

  1 	 18	M55	Halikko/Ähtäri/Länsi-Suo	 3     	    	        	     	1.13.32,7	    	     0,0
	18-1	r  	MURTOMÄKI Antti            	0 3 	    	26.21,9 	 2   	  26.21,9	 2  	   +15,5
	18-2	g  	VÄHÄKYLÄ Kalevi            	0 0 	    	23.28,1 	 1   	  49.50,0	 1  	     0,0
	18-3	y  	HANHISALO Mauri            	0 0 	    	23.42,7 	 2   	1.13.32,7	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 16	M55	Suomi OHS-SaRe          	 2     	    	        	     	1.14.13,1	    	   +40,4
	16-1	r  	HELLSTEN Jouko             	1 1 	    	28.34,8 	 3   	  28.34,8	 3  	 +2.28,4
	16-2	g  	WESTERHOLM Hans            	0 0 	    	23.36,2 	 2   	  52.11,0	 2  	 +2.21,0
	16-3	y  	HÄRKÖNEN Seppo             	0 0 	    	22.02,1 	 1   	1.14.13,1	 2  	   +40,4
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 17	M55	Kuikan Kisailijat (pojat)	 6     	    	        	     	1.22.05,5	    	 +8.32,8
	17-1	r  	MALINEN Heino              	0 2 	    	26.06,4 	 1   	  26.06,4	 1  	     0,0
	17-2	g  	OKSANEN Kaino              	1 3 	    	28.32,9 	 3   	  54.39,3	 3  	 +4.49,3
	17-3	y  	SÄLLINEN Jouko             	0 0 	    	27.26,2 	 3   	1.22.05,5	 3  	 +8.32,8

	

Miehet 65 - (3 x 5 km)

1 	 19	M65	Uusimaa                 	 4     	    	        	     	1.20.45,0	    	     0,0
	19-1	r  	JUUTILAINEN Jorma          	0 2 	    	27.48,6 	 1   	  27.48,6	 1  	     0,0
	19-2	g  	TARKIAINEN Aulis           	0 1 	    	27.29,8 	 1   	  55.18,4	 1  	     0,0
	19-3	y  	PASONEN Armo               	0 1 	    	25.26,6 	 1   	1.20.45,0	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	

	

Kontiolahden Urheilijat ry.