Rullasuksiampumahiihdon SM-kilpailu

Pikakilpailu, LOPPUTULOKSET
16.09.2006

Miehet - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 73 VÄÄNÄNEN Tatu Lahden Hiihtoseura 1 1 26.56,2 0,0
2 74 LAITINEN Ville Iisveden Kiri 2 2 26.57,2 1,0

Naiset - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 67 VARIS Kaisa Kontiolahden Urheilijat 4 2 23.10,4 0,0
2 68 URPILAINEN Pirjo Kuhmo Ski 1 2 23.38,4 28,0
3 64 PORELA Susanna Oulun Hiihtoseura 1 1 24.18,1 1.07,7
4 66 HOLOPAINEN Maija Kontiolahden Urheilijat 2 1 24.38,4 1.28,0
5 63 KINNUNEN Anu Kivijärven Kivekkäät 3 1 26.32,6 3.22,2

Pojat 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 2 VÄLIKANGAS Antti Himangan Urheilijat 0 2 10.03,6 0,0
2 5 NÄIVÄ Juho Lemin Eskot 0 0 10.33,0 29,4
3 4 REPO Mikko Kontiolahden Urheilijat 0 3 10.47,7 44,1
4 1 KORHONEN Sasu Kontiolahden Urheilijat 2 3 2 12.00,0 1.56,4

Miehet 17 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 11 TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat 2 1 13.55,2 0,0
2 15 TUKIAINEN Teemu Kontiolahden Urheilijat 1 2 13.58,3 3,1
3 13 KARJALAINEN Teppo Mikkelin Hiihtäjät 0 3 14.53,7 58,5
4 18 KARVONEN Jaakko Mikkelin Hiihtäjät 2 0 14.55,5 1.00,3
5 12 NENONEN Jimi Kontiolahden Urheilijat 3 1 14.57,9 1.02,7
6 19 IMMONEN Seppo Sotkamon Jymy 2 2 15.19,2 1.24,0
7 10 MATTILA Jouni Oulun Hiihtoseura 2 1 15.39,7 1.44,5
8 14 KARJALAINEN Tuukka Mikkelin Hiihtäjät 2 3 15.42,1 1.46,9
9 17 KOKINS Kaspars Kontiolahden Urheilijat 3 2 15.42,9 1.47,7
10 16 JANSONS Matiss Kontiolahden Urheilijat 4 3 17.04,0 3.08,8

Miehet 19 - 7.5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 57 GRAUDINS Sandis Kontiolahden Urheilijat 3 1 21.38,8 0,0
2 59 REMSHU Dimitri Iisalmen Visa 3 3 21.47,2 8,4
3 60 KAJAN Mikko Iisveden Kiri 2 3 23.44,0 2.05,2

Miehet 21 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 75 KAJAN Antti Iisveden Kiri 2 2 28.34,2 0,0

Miehet 35 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 69 INNANEN Mikko Valkealan Kajo 2 4 24.34,3 0,0
2 70 YLÖNEN Janne Kuikan Kisailijat 3 4 26.35,3 2.01,0

Miehet 40 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 51 ALATALO Petri Valkealan Kajo 2 2 18.10,0 0,0
2 53 TIMPERI Mika Lemin Eskot 2 2 19.15,2 1.05,2
3 52 LAMPELA Pekka Saloisten Reipas 3 2 22.23,3 4.13,3
4 33 PIENKELLOMÄKI Esa Kuikan Kisailijat 0 3 24.47,0 6.37,0

Miehet 45 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 46 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 1 1 17.06,2 0,0
2 47 HÄRKÖNEN Ahti Puolangan Ryhti 0 1 18.11,0 1.04,8
3 49 HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-veikot 1 0 0 19.56,1 2.49,9
4 48 KORHONEN Timo Kuikan Kisailijat 4 3 21.14,7 4.08,5

Miehet 50 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 42 MALINEN Martti Kuhmo Ski 1 2 19.03,9 0,0
2 44 KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 3 2 19.42,0 38,1
3 43 KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 3 4 21.10,4 2.06,5
4 45 KUVAJA Esa Suomussalmen Rasti 4 2 22.40,2 3.36,3

Miehet 55 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 35 HAAPANEN Osmo Riihimäen Kisko 0 2 14.40,6 0,0
2 39 NYNÄS Henning Larsmo If 1 1 16.08,7 1.28,1
3 40 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 2 1 16.24,7 1.44,1
4 36 KITTILÄ Risto Saloisten Reipas 2 4 16.39,5 1.58,9
5 38 HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 3 3 17.37,7 2.57,1
6 41 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 4 5 18.14,4 3.33,8
7 37 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 2 1 20.57,7 6.17,1

Miehet 60 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 30 MANKKI Matti Vehkalahden Veikot 1 1 15.25,7 0,0
2 31 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 1 2 16.05,9 40,2
3 34 MURTOMÄKI Antti Ähtärinseudun Ampujat 1 2 16.08,0 42,3
4 32 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 3 3 16.41,0 1.15,3

Miehet 65 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 29 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 0 0 11.25,2 0,0
2 25 OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 1 1 12.24,1 58,9
3 28 PREST Tor Gamlakarleby Idrottsfören 1 2 13.52,0 2.26,8
4 26 JÄÄSKELÄINEN Voitto Imatran Hiihtäjät 1 2 16.52,6 5.27,4

Miehet 70 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 20 LAHTI Kari Vehkalahden Veikot 2 3 14.54,9 0,0
2 21 JULKUNEN Eino Imatran Hiihtäjät 3 2 15.32,6 37,7

Miehet 75 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 23 PERNU Toivo Himangan Urheilijat 1 2 15.31,0 0,0

Tytöt 15 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 6 MANNINEN Mari Ruukin Kisa 0 1 11.49,1 0,0
2 7 PÄRNÄNEN Päivi Jalasjärven Jalas 0 1 13.40,6 1.51,5

Naiset 17 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 8 SUVANTO Annika Oulun Hiihtoseura 1 2 13.58,7 0,0

Naiset 19 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 55 REPO Sarianna Kontiolahden Urheilijat 1 1 23.32,7 0,0
2 56 HIIDENSALO Anna Tuusulan Voima-veikot 2 3 23.42,1 9,4

Naiset 40 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 54 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 0 2 23.53,2 0,0

Naiset 55 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 24 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 4 2 19.19,1 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.