Kontiolahden Urheilijat | Kansalliset Rulla-ampumahiihdot | ||||||||
Lopputulokset 23.9.2007 | |||||||||
Sija | Nimi | Seura | M | M | P | P | Yht | Aika | Ero |
Miehet 65 6 km | |||||||||
1 | Oksanen Kaino | Kuikan Kisailijat | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 24:41 | 00:00 |
Miehet 70 6 km | |||||||||
1 | Haapaniemi Aarne | Toholammin Urheilijat | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 30:08 | 00:00 |
2 | Huttunen Timo | Vieremän Koitto | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | 30:25 | 00:17 |
Tytöt 15 4km | |||||||||
1 | Oinonen Reetta | Lieksan hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 12:28 | 00:00 | ||
2 | Mattila Johanna | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | 1 | 2 | 16:20 | 03:52 | ||
3 | Mattila Tuulikki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 | 4 | 6 | 16:37 | 04:09 | ||
Pojat 15 4km | |||||||||
1 | Riepponen Tuomo | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 0 | 2 | 14:30 | 00:00 | ||
Korhonen Sasu | Kontiolahden Urheilijat | Ei läht | |||||||
Miehet 12,5 km | |||||||||
Pukki Tapio | Loimaan Jankko | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33:52 | 00:00 | |
Skorikov Artjem | Russia | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 38:28 | 04:36 | |
Naiset 19 10 km | |||||||||
Repo Sarianna | Kontiolahden Urheilijat | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 39:01 | 00:00 | |
Miehet 19 10 km | |||||||||
Nenonen Jimi | Kontiolahden Urheilijat | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 32:04 | 00:00 | |
Raatikainen Antti | Iisveden kiri | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33:08 | 01:04 | |
Repo Mikko | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 33:24 | 01:20 | |
Tukiainen Teemu | Kontiolahden Urheilijat | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 33:32 | 01:28 | |
Toivanen Ahti | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 34:47 | 02:43 | |
Jenke Joonas | Tuusulan Voima-veikot | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 38:03 | 05:59 | |
Kokins Kaspars | Kontiolahden Urheilijat | Ei läht | |||||||
Miehet 40 6 km | |||||||||
Riepponen Juha | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 27:34 | 00:00 | |
Miehet 45 6 km | |||||||||
Pavlov Nikolai | Kontiolahden Urheilijat | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 22:51 | 00:00 | |
Miehet 55 6 km | |||||||||
Kainulainen Matti | Kontiolahden Urheilijat | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 26:42 | 00:00 | |
Naiset 10 km | |||||||||
Varis Kaisa | Kontiolahden Urheilijat | Ei läht | |||||||
Miehet 50 6 km | |||||||||
Juntunen Keijo | Kontiolahden Urheilijat | Ei läht | |||||||
Tulospalvelu; KontU |