Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 92 | KOSUNEN Tero | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 | 29.31,0 | 0,0 |
2 | 90 | RÄISÄNEN Heikki | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 | 30.14,5 | 43,5 |
3 | 93 | PULKKINEN Keijo | Virtasalmen Urheilijat | 1 2 | 30.53,3 | 1.22,3 |
4 | 91 | KEMPPAINEN Ari | Oulun Hiihtoseura | 1 2 | 30.58,7 | 1.27,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 85 | KUNTOLA Teija | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 1 | 25.28,9 | 0,0 |
2 | 82 | SAARENPÄÄ Hanna | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 26.24,0 | 55,1 |
3 | 86 | LÄTTI Kia | Mikkelin Hiihtäjät | 3 1 | 26.43,2 | 1.14,3 |
4 | 84 | KINNUNEN Anu | Saarijärven Pullistus | 2 0 | 27.03,8 | 1.34,9 |
5 | 87 | PUHAKAINEN Niina | Kymin Koskenpojat | 0 2 | 27.39,3 | 2.10,4 |
6 | 88 | SUOMALAINEN Sari | Tuusulan Voima-veikot | 2 3 | 28.50,6 | 3.21,7 |
7 | 83 | IVAKKO Pia | Kontiolahden Urheilijat | 4 2 | 32.02,9 | 6.34,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 6 | RINTA-PUKKA Jussi | Jalasjärven Jalas | 0 4 | 14.55,4 | 0,0 |
2 | 5 | HAARAMÄKI Ilari | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 4 | 15.40,1 | 44,7 |
3 | 4 | LEPPÄMÄKI Eetu | Loimaan Jankko | 3 3 | 16.47,1 | 1.51,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 19 | VILLANEN Henrik | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 0 | 12.50,4 | 0,0 |
2 | 11 | REPO Antti | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 | 13.19,2 | 28,8 |
3 | 18 | KOOPS Henry | Lahden Hiihtoseura | 0 1 | 13.37,0 | 46,6 |
4 | 13 | LEPPÄMÄKI Mikael | Loimaan Jankko | 1 2 | 14.00,3 | 1.09,9 |
5 | 9 | LAITINEN Heikki | Virtasalmen Urheilijat | 0 4 | 14.08,4 | 1.18,0 |
6 | 8 | JAAKKOLA Markus | Lahden Hiihtoseura | 0 2 | 14.11,6 | 1.21,2 |
7 | 14 | SERMIÖ Lassi | Tuusulan Voima-veikot | 0 2 | 15.01,5 | 2.11,1 |
8 | 12 | ALHO Ville | Mikkelin Hiihtäjät | 1 2 | 15.07,7 | 2.17,3 |
9 | 17 | KIVELÄ Simo | Himangan Urheilijat | 2 0 | 15.31,3 | 2.40,9 |
10 | 16 | LUHTANEN Aleksi | Tuusulan Voima-veikot | 3 1 | 19.03,0 | 6.12,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 40 | MOILANEN Aku | Saarijärven Pullistus | 0 0 | 14.58,3 | 0,0 |
2 | 27 | LEHTOMAA Henri | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 0 | 15.54,5 | 56,2 |
3 | 31 | NÄIVÄ Juho | Lemin Eskot | 1 1 | 16.11,0 | 1.12,7 |
4 | 26 | MANNINEN Jari | Oulun Hiihtoseura | 1 2 | 16.47,5 | 1.49,2 |
5 | 33 | JOUKAS Juuso | Säkylän Urheilijat | 0 0 | 17.01,4 | 2.03,1 |
6 | 28 | SINKKO Erik | Merimaskun Ahto | 2 0 | 17.22,5 | 2.24,2 |
7 | 37 | KORHONEN Sasu | Kontiolahden Urheilijat | 4 2 | 17.36,3 | 2.38,0 |
8 | 35 | SELENIUS Andreas | Österby Sportklubb | 4 3 | 19.11,8 | 4.13,5 |
9 | 41 | KOIVUNEN Mikael | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 2 | 19.12,6 | 4.14,3 |
10 | 42 | KORHONEN Aki | Kontiolahden Urheilijat | 3 2 | 19.26,3 | 4.28,0 |
11 | 29 | VIITANEN Aku | Tuusulan Voima-veikot | 2 0 | 19.39,1 | 4.40,8 |
12 | 38 | ALAOJA Vesa | Rovaniemen Ampumahiihtäjä | 2 2 | 19.58,5 | 5.00,2 |
13 | 34 | LAITILA Riku | Tuusulan Voima-veikot | 2 2 | 20.11,5 | 5.13,2 |
14 | 43 | LAITINEN Henri | Leppävirran Viri | 3 4 | 21.08,7 | 6.10,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 79 | JUNTTANEN Jari | Leppävirran Viri | 2 2 | 21.56,7 | 0,0 |
2 | 80 | RIEPPONEN Juha | Mikkelin Hiihtäjät | 2 1 | 27.54,3 | 5.57,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 77 | LAITINEN Aki | Virtasalmen Urheilijat | 0 1 | 22.03,5 | 0,0 |
2 | 75 | VUOKSIALA Heikki | Vehkalahden Veikot | 2 3 | 22.49,8 | 46,3 |
3 | 76 | KANGASMÄKI Esa | Kauhajoen Karhu | 1 3 | 24.48,4 | 2.44,9 |
4 | 74 | KIISKINEN Tapio | Kontiolahden Urheilijat | 4 0 | 25.39,6 | 3.36,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 71 | SIMOLA Martti | Kymin Koskenpojat | 2 1 | 23.05,1 | 0,0 |
2 | 70 | KATTELUS Keijo | Vehkalahden Veikot | 1 3 | 23.44,3 | 39,2 |
3 | 72 | PAVLOV Nikolai | Kontiolahden Urheilijat | 2 4 | 23.49,2 | 44,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 68 | KYLÄ-UTSURI Jouko | Oripään Urheilijat | 1 2 | 19.37,3 | 0,0 |
2 | 67 | VAHVASELKÄ Pentti | Mikkelin Hiihtäjät | 3 4 | 21.09,7 | 1.32,4 |
3 | 66 | KAINULAINEN Matti | Kontiolahden Urheilijat | 4 4 | 23.34,4 | 3.57,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 64 | PULKKINEN Markku | Virtasalmen Urheilijat | 2 2 | 24.33,7 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 62 | TAIPALE Tapio | Pilkanmaan Pilke | 2 3 | 19.40,0 | 0,0 |
2 | 61 | PUURILA Reino | Imatran Hiihtäjät | 2 4 | 20.25,5 | 45,5 |
3 | 60 | JÄÄSKELÄINEN Voitto | Imatran Hiihtäjät | 3 2 | 21.31,3 | 1.51,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 59 | LAHTI Kari | Vehkalahden Veikot | 0 3 | 19.12,9 | 0,0 |
2 | 56 | JULKUNEN Eino | Imatran Hiihtäjät | 3 5 | 19.34,0 | 21,1 |
3 | 57 | SORMUNEN Pertti | Pilkanmaan Pilke | 4 3 | 21.50,9 | 2.38,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 2 | MATTILA Johanna | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 1 | 15.29,8 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 23 | RYYNÄNEN Sonja | Lieksan Hiihtoseura | 1 1 | 13.26,6 | 0,0 |
2 | 24 | LEHTOMAA Riikka | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 | 13.34,6 | 8,0 |
3 | 21 | OINONEN Reetta | Lieksan Hiihtoseura | 2 4 | 13.55,6 | 29,0 |
4 | 25 | HEIKKINEN Jutta | Lieksan Hiihtoseura | 1 1 | 14.06,0 | 39,4 |
5 | 22 | HEIKKINEN Hertta | Lieksan Hiihtoseura | 3 3 0 | 15.10,3 | 1.43,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 46 | METSÄRINTA Sanja | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 1 | 17.21,0 | 0,0 |
2 | 50 | MATTILA Tuulikki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 0 | 17.42,4 | 21,4 |
3 | 48 | JENKE Sanna-Riikka | Tuusulan Voima-veikot | 1 2 | 18.32,0 | 1.11,0 |
4 | 47 | RINTA-PUKKA Sanna | Jalasjärven Jalas | 1 1 | 19.48,8 | 2.27,8 |
5 | 52 | KRÖGER Carola | Leppävirran Viri | 1 2 | 21.08,8 | 3.47,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 54 | AUGUSTSON Terttu | Österby Sportklubb | 2 0 | 19.24,3 | 0,0 |
Kontiolahden Urheilijat ry.