Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 151 | RÄISÄNEN Heikki | Kontiolahden Urheilijat | 0 0 1 0 | 46.59,8 | 0,0 |
2 | 152 | SÄILY Tuomas | Oulun Hiihtoseura | 0 1 0 1 | 48.25,5 | 1.25,7 |
3 | 154 | PULKKINEN Keijo | Virtasalmen Urheilijat | 0 0 0 1 | 50.48,6 | 3.48,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 145 | HUUKI Sanna | Tuusulan Voima-veikot | 0 1 0 0 | 57.33,9 | 0,0 |
2 | 146 | KUNTOLA Teija | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 3 1 3 | 1.00.12,0 | 2.38,1 |
3 | 144 | PUHAKAINEN Niina | Kymin Koskenpojat | 2 2 1 3 | 1.04.32,9 | 6.59,0 |
4 | 147 | SUOMALAINEN Sari | Tuusulan Voima-veikot | 3 5 4 3 | 1.10.41,4 | 13.07,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 4 | HAARAMÄKI Ilari | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 0 | 16.03,4 | 0,0 |
2 | 6 | RINTA-PUKKA Jussi | Jalasjärven Jalas | 1 3 | 17.03,9 | 1.00,5 |
3 | 5 | LEPPÄMÄKI Eetu | Loimaan Jankko | 5 1 | 18.15,9 | 2.12,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 11 | VILLANEN Henrik | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 0 | 16.31,0 | 0,0 |
2 | 17 | LEPPÄMÄKI Mikael | Loimaan Jankko | 1 0 | 17.13,2 | 42,2 |
3 | 9 | REPO Antti | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 | 17.29,4 | 58,4 |
4 | 19 | KOOPS Henry | Lahden Hiihtoseura | 0 1 | 17.51,0 | 1.20,0 |
5 | 18 | LAITINEN Heikki | Virtasalmen Urheilijat | 1 2 | 17.55,7 | 1.24,7 |
6 | 14 | ALHO Ville | Mikkelin Hiihtäjät | 0 0 | 17.59,7 | 1.28,7 |
7 | 12 | KIVELÄ Simo | Himangan Urheilijat | 0 0 | 18.33,7 | 2.02,7 |
8 | 15 | IMMONEN Marko | Sotkamon Jymy | 1 1 | 19.12,3 | 2.41,3 |
9 | 13 | JAAKKOLA Markus | Lahden Hiihtoseura | 2 2 | 19.34,2 | 3.03,2 |
10 | 8 | SERMIÖ Lassi | Tuusulan Voima-veikot | 2 3 | 21.59,6 | 5.28,6 |
11 | 16 | LUHTANEN Aleksi | Tuusulan Voima-veikot | 2 3 | 26.14,0 | 9.43,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 35 | PIHLAJANIEMI Joakim | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 0 | 21.44,4 | 0,0 |
2 | 43 | MOILANEN Aku | Saarijärven Pullistus | 1 0 | 22.28,2 | 43,8 |
3 | 39 | LAMMI Mika | Kauhajoen Karhu | 0 2 | 22.49,2 | 1.04,8 |
4 | 42 | VIITAMÄKI Marko | Ylistaron Kilpa-veljet | 1 0 | 23.17,0 | 1.32,6 |
5 | 33 | LEHTOMAA Henri | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 0 | 23.18,2 | 1.33,8 |
6 | 36 | LAAKSO Lauri | Ylistaron Kilpa-veljet | 2 1 | 23.45,5 | 2.01,1 |
7 | 27 | BERG Miikka-Henrik | Oulun Hiihtoseura | 1 0 | 24.14,6 | 2.30,2 |
8 | 29 | ALILA Samu | Alavieskan Viri | 1 2 | 25.45,6 | 4.01,2 |
9 | 48 | KORHONEN Sasu | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 25.59,6 | 4.15,2 |
10 | 45 | JOUKAS Juuso | Säkylän Urheilijat | 2 0 | 26.00,2 | 4.15,8 |
11 | 37 | SIPILÄ Joonas | Alavieskan Viri | 1 2 | 26.04,2 | 4.19,8 |
12 | 32 | SINKKO Erik | Merimaskun Ahto | 2 0 | 26.13,8 | 4.29,4 |
13 | 40 | LIPSANEN Valtteri | Virtasalmen Urheilijat | 0 2 | 26.27,9 | 4.43,5 |
14 | 46 | RIEPPONEN Tuomo | Mikkelin Hiihtäjät | 1 1 | 28.06,8 | 6.22,4 |
15 | 41 | LAITINEN Henri | Leppävirran Viri | 1 3 | 28.24,0 | 6.39,6 |
16 | 47 | PAHKALA Ari | Himangan Urheilijat | 3 4 | 28.41,2 | 6.56,8 |
17 | 28 | KOIVUNEN Mikael | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 2 | 28.49,7 | 7.05,3 |
18 | 30 | SELENIUS Andreas | Österby Sportklubb | 2 4 | 28.58,5 | 7.14,1 |
19 | 31 | KORHONEN Aki | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 29.07,4 | 7.23,0 |
20 | 34 | VIITANEN Aku | Tuusulan Voima-veikot | 1 2 | 29.31,0 | 7.46,6 |
21 | 26 | ALAOJA Vesa | Rovaniemen Ampumahiihtäjä | 1 4 | 30.07,2 | 8.22,8 |
22 | 44 | LAITILA Riku | Tuusulan Voima-veikot | 2 3 | 31.42,1 | 9.57,7 |
23 | 38 | RAATIKAINEN Jani | Leppävirran Viri | 1 5 | 34.18,3 | 12.33,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 62 | JUNTTANEN Jari | Leppävirran Viri | 2 2 1 4 | 44.11,5 | 0,0 |
2 | 63 | RIEPPONEN Juha | Mikkelin Hiihtäjät | 0 2 0 3 | 49.15,4 | 5.03,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 66 | LAITINEN Aki | Virtasalmen Urheilijat | 1 2 0 1 | 40.30,1 | 0,0 |
2 | 65 | VUOKSIALA Heikki | Vehkalahden Veikot | 2 0 3 2 | 41.43,4 | 1.13,3 |
3 | 67 | KANGASMÄKI Esa | Kauhajoen Karhu | 0 3 0 3 | 44.37,7 | 4.07,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 69 | SIMOLA Martti | Kymin Koskenpojat | 0 2 2 1 | 42.03,3 | 0,0 |
2 | 72 | PAVLOV Nikolai | Kontiolahden Urheilijat | 2 1 1 2 | 42.21,7 | 18,4 |
3 | 70 | KATTELUS Keijo | Vehkalahden Veikot | 1 3 2 5 | 49.08,4 | 7.05,1 |
4 | 71 | LAMMI Pekka | Kauhajoen Karhu | 1 3 1 4 | 51.25,5 | 9.22,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 74 | VAHVASELKÄ Pentti | Mikkelin Hiihtäjät | 1 1 3 2 | 34.52,2 | 0,0 |
2 | 75 | KYLÄ-UTSURI Jouko | Oripään Urheilijat | 1 1 4 3 | 37.06,0 | 2.13,8 |
3 | 77 | PULKKINEN Markku | Virtasalmen Urheilijat | 1 2 1 1 | 41.03,3 | 6.11,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 80 | TAIPALE Tapio | Pilkanmaan Pilke | 2 3 2 1 | 39.27,7 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 79 | LAHTI Kari | Vehkalahden Veikot | 0 4 2 3 | 41.42,1 | 0,0 |
2 | 82 | SORMUNEN Pertti | Pilkanmaan Pilke | 3 3 1 4 | 46.10,7 | 4.28,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 2 | MATTILA Johanna | Seinäjoen Hiihtoseura | 4 1 | 19.04,2 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 21 | OINONEN Reetta | Lieksan Hiihtoseura | 0 1 | 15.53,0 | 0,0 |
2 | 24 | ALILA Maiju | Alavieskan Viri | 1 1 | 18.53,8 | 3.00,8 |
3 | 22 | LEHTOMAA Riikka | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 2 | 18.55,8 | 3.02,8 |
4 | 23 | RYYNÄNEN Sonja | Lieksan Hiihtoseura | 3 2 | 20.10,7 | 4.17,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 52 | LEINONEN Roosa | Kymin Koskenpojat | 0 1 | 25.14,6 | 0,0 |
2 | 55 | MATTILA Tuulikki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 0 | 25.35,5 | 20,9 |
3 | 51 | PIIRA Alisa | Hollolan Urheilijat-46 | 1 0 | 25.43,5 | 28,9 |
4 | 54 | RINTA-PUKKA Sanna | Jalasjärven Jalas | 0 0 | 26.29,7 | 1.15,1 |
5 | 57 | PYSSYSALO Erika | Tuusulan Voima-veikot | 1 3 | 31.14,5 | 5.59,9 |
6 | 58 | JENKE Sanna-Riikka | Tuusulan Voima-veikot | 4 4 | 31.49,6 | 6.35,0 |
7 | 53 | KRÖGER Carola | Leppävirran Viri | 3 2 | 33.49,4 | 8.34,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 60 | AUGUSTSON Terttu | Österby Sportklubb | 3 3 1 1 | 41.53,5 | 0,0 |
Kontiolahden Urheilijat ry.