Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 49 | IMMONEN Seppo | Lahden Hiihtoseura | 1 0 0 | 26.49,8 | 0,0 |
2 | 50 | ORPANA Sami | Lahden Hiihtoseura | 1 2 0 | 27.57,9 | 1.08,1 |
3 | 29 | KESKINARKAUS Antti | Rovaniemen Ampumahiihtäjä | 0 1 0 | 28.00,4 | 1.10,6 |
4 | 55 | VAHEKOSKI Petteri | Hollolan Urheilijat-46 | 0 1 1 | 28.06,9 | 1.17,1 |
5 | 35 | PIIRA Kalle | Hollolan Urheilijat-46 | 0 2 1 | 28.35,5 | 1.45,7 |
6 | 66 | RANTAHAKALA Jori | Lahden Hiihtoseura | 0 2 2 | 29.06,1 | 2.16,3 |
7 | 65 | LEINONEN Heikki | Alavieskan Viri | 1 0 0 | 29.17,4 | 2.27,6 |
8 | 41 | HAARAMÄKI Tero | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 2 0 | 29.21,5 | 2.31,7 |
9 | 56 | TOIVANEN Ahti | Kontiolahden Urheilijat | 0 3 2 | 29.42,0 | 2.52,2 |
10 | 67 | MÖNKKÖNEN Tomi | Mikkelin Hiihtäjät | 0 2 2 | 29.58,5 | 3.08,7 |
11 | 31 | VIITAMÄKI Mikko | Ylistaron Kilpa-veljet | 1 2 1 | 30.32,8 | 3.43,0 |
12 | 33 | VIRTANEN Alpo | Virtasalmen Urheilijat | 0 2 0 | 30.39,8 | 3.50,0 |
13 | 46 | KAUPPINEN Joonas | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 2 1 | 31.02,6 | 4.12,8 |
14 | 62 | MÄÄTTÄ Henri | Rovaniemen Ampumahiihtäjä | 2 2 0 | 31.08,1 | 4.18,3 |
15 | 30 | HAKOLA Risto-Matti | Kauhajoen Karhu | 1 2 2 | 31.20,7 | 4.30,9 |
16 | 43 | MÄKÄRÄINEN Jaakko | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 2 | 31.21,4 | 4.31,6 |
17 | 53 | VIINIKKA Juha-Matti | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 2 1 | 31.27,5 | 4.37,7 |
18 | 63 | HEINONEN Jouni | Lahden Hiihtoseura | 2 2 2 | 31.31,7 | 4.41,9 |
19 | 64 | KIVELÄ Olli | Himangan Urheilijat | 0 3 1 | 31.39,9 | 4.50,1 |
20 | 57 | VÄLIKANKAS Antti | Himangan Urheilijat | 1 4 0 | 32.02,8 | 5.13,0 |
21 | 47 | HIIDENSALO Olli | Tuusulan Voima-veikot | 1 3 1 | 32.14,8 | 5.25,0 |
22 | 48 | LIPSANEN Artturi | Virtasalmen Urheilijat | 1 2 1 | 32.59,5 | 6.09,7 |
23 | 52 | PELTOMAA Jari | Kauhajoen Karhu | 1 2 2 | 33.24,2 | 6.34,4 |
24 | 54 | LAJUNEN Kimmo | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 3 3 | 33.38,2 | 6.48,4 |
25 | 59 | REMSHU Kiril | Iisalmen Visa | 4 1 2 | 33.40,1 | 6.50,3 |
26 | 42 | RAATIKAINEN Antti | Iisveden Kiri | 1 3 3 | 33.42,8 | 6.53,0 |
27 | 38 | HALINEN Santeri | Mikkelin Hiihtäjät | 2 3 1 | 33.57,8 | 7.08,0 |
28 | 39 | SUNDQVIST Jens | Österby Sportklubb | 1 2 4 | 34.02,5 | 7.12,7 |
29 | 61 | KESKISAARI Jukka | Lemin Eskot | 3 2 2 | 34.31,2 | 7.41,4 |
30 | 28 | SANTANIEMI Nuutti | Rovaniemen Ampumahiihtäjä | 2 4 1 | 34.48,5 | 7.58,7 |
31 | 44 | TERVO Tatu | Kajaani Biathlon | 3 3 3 | 34.48,8 | 7.59,0 |
32 | 27 | UPOLA Juha | Rovaniemen Ampumahiihtäjä | 2 2 3 | 34.54,2 | 8.04,4 |
33 | 58 | KANTELE Mika | Hollolan Urheilijat-46 | 3 4 3 | 35.32,5 | 8.42,7 |
34 | 36 | HUHTA Jari | Hollolan Urheilijat-46 | 4 2 3 | 36.05,6 | 9.15,8 |
35 | 51 | SAARINEN Aaro | Hollolan Urheilijat-46 | 0 3 4 | 36.18,5 | 9.28,7 |
36 | 37 | JENKE Joonas | Tuusulan Voima-veikot | 1 5 2 | 36.40,1 | 9.50,3 |
37 | 60 | VAHERKOSKI Tuomas | Hollolan Urheilijat-46 | 3 5 1 | 36.51,6 | 10.01,8 |
38 | 34 | AALTO Aleksi | Punkalaitumen Kunto | 1 3 2 | 36.59,4 | 10.09,6 |
39 | 69 | MANNINEN Jari | Oulun Hiihtoseura | 1 4 2 | 37.05,9 | 10.16,1 |
40 | 32 | REPO Mikko | Kontiolahden Urheilijat | 5 2 4 | 37.38,5 | 10.48,7 |
41 | 45 | NÄIVÄ Juho | Lemin Eskot | 4 3 3 | 39.25,6 | 12.35,8 |
42 | 71 | TUOMALA Ville | Hollolan Urheilijat-46 | 2 5 3 | 39.59,1 | 13.09,3 |
43 | 70 | KOTILAINEN Henri | Tuusulan Voima-veikot | 0 4 1 | 40.51,5 | 14.01,7 |
44 | 68 | KÄRMENIEMI Taneli | Lemin Eskot | 5 4 4 | 42.18,0 | 15.28,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 103 | KÄRMENIEMI Tommi | Lemin Eskot | 0 1 1 1 | 40.03,5 | 0,0 |
2 | 119 | KARJALAINEN Tuukka | Mikkelin Hiihtäjät | 1 0 2 0 | 40.36,6 | 33,1 |
3 | 109 | KARVONEN Jaakko | Mikkelin Hiihtäjät | 1 2 1 1 | 42.16,1 | 2.12,6 |
4 | 107 | LAAKSONEN Tommi | Kymin Koskenpojat | 0 2 0 0 | 43.55,1 | 3.51,6 |
5 | 102 | ÖSTERHOLM Sebastian | Österby Sportklubb | 3 1 0 2 | 44.33,4 | 4.29,9 |
6 | 97 | TUKIAINEN Teemu | Kontiolahden Urheilijat | 2 1 3 2 | 44.55,8 | 4.52,3 |
7 | 111 | HEUKURA Toni | Kuhmo Ski | 2 2 2 2 | 45.00,3 | 4.56,8 |
8 | 113 | MATTILA Jouni | Oulun Hiihtoseura | 2 1 0 1 | 45.25,7 | 5.22,2 |
9 | 108 | HAUTALA Tuomas | Kauhajoen Karhu | 0 3 1 1 | 45.28,3 | 5.24,8 |
10 | 101 | KARJALAINEN Teppo | Mikkelin Hiihtäjät | 1 1 2 4 | 46.02,8 | 5.59,3 |
11 | 98 | VÄÄNÄNEN Eppu | Lahden Hiihtoseura | 1 3 3 3 | 46.10,2 | 6.06,7 |
12 | 118 | SKOGSTRÖM Lasse | Loimaan Jankko | 1 1 1 1 | 47.31,6 | 7.28,1 |
13 | 116 | KORPI Olli | Ylistaron Kilpa-veljet | 0 3 1 4 | 47.38,2 | 7.34,7 |
14 | 110 | VIITIKKO Eero | Kauhajoen Karhu | 1 2 2 2 | 47.57,6 | 7.54,1 |
15 | 120 | LAAKSO Jouni | Ylistaron Kilpa-veljet | 0 1 0 2 | 47.59,3 | 7.55,8 |
16 | 105 | SIIKILÄ Juho | Tuusulan Voima-veikot | 3 0 1 1 | 49.05,9 | 9.02,4 |
17 | 99 | HEIKKILÄ Juha | Loimaan Jankko | 0 2 3 1 | 50.00,7 | 9.57,2 |
18 | 115 | KAJAN Mikko | Iisveden Kiri | 2 1 3 4 | 50.17,4 | 10.13,9 |
19 | 104 | MÄNTY Mikko | Kauhajoen Karhu | 1 3 0 1 | 50.37,7 | 10.34,2 |
20 | 95 | LUUKKONEN Ilkka | Säkylän Urheilijat | 2 1 1 2 | 53.12,1 | 13.08,6 |
21 | 94 | HEIKKILÄ Seppo | Himangan Urheilijat | 2 3 4 2 | 53.43,7 | 13.40,2 |
22 | 100 | ERKKILÄ Juha | Säkylän Urheilijat | 4 2 0 0 | 53.50,9 | 13.47,4 |
23 | 117 | KARA Tuomas | Punkalaitumen Kunto | 2 3 3 3 | 54.02,9 | 13.59,4 |
24 | 106 | NIEMIVIRTA Sebastian | Österby Sportklubb | 2 5 1 2 | 58.12,7 | 18.09,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 138 | PAKKANEN Juha | Ruukin Kisa | 0 0 0 1 | 46.18,7 | 0,0 |
2 | 136 | NIEMINEN Marko | Lahden Hiihtoseura | 0 0 0 2 | 47.24,2 | 1.05,5 |
3 | 139 | REMSHU Dimitri | Iisalmen Visa | 2 0 1 1 | 47.59,1 | 1.40,4 |
4 | 142 | VUOLA Ossi | Tuusulan Voima-veikot | 0 0 1 1 | 49.04,7 | 2.46,0 |
5 | 132 | SIMOLA Ville | Kymin Koskenpojat | 2 1 2 0 | 50.00,0 | 3.41,3 |
6 | 140 | KAJAN Antti | Iisveden Kiri | 1 1 1 1 | 52.51,0 | 6.32,3 |
7 | 137 | KURTEN Andre | Gamlakarleby Idrottsfören | 1 2 3 1 | 54.42,5 | 8.23,8 |
8 | 134 | PRUSI Mikko | Loimaan Jankko | 2 3 1 2 | 55.19,4 | 9.00,7 |
9 | 133 | TOLONEN Juhani | Ruukin Kisa | 1 0 2 3 | 59.01,9 | 12.43,2 |
10 | 135 | UUSIVIRTA Jyrki | Nivalan Urheilijat | 3 3 1 0 | 1.00.42,2 | 14.23,5 |
11 | 141 | KOLEHMAINEN Mikko | Tuusulan Voima-veikot | 4 4 2 3 | 1.10.28,5 | 24.09,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 15 | HÄMÄLÄINEN Vilma | Lahden Hiihtoseura | 1 1 0 | 29.45,0 | 0,0 |
2 | 22 | MANNINEN Mari | Oulun Hiihtoseura | 0 1 2 | 31.03,9 | 1.18,9 |
3 | 13 | PAASONEN Salla-Mari | Mikkelin Hiihtäjät | 0 2 0 | 31.24,7 | 1.39,7 |
4 | 25 | METSÄRINTA Sanja | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 1 1 | 31.51,6 | 2.06,6 |
5 | 19 | KNUUTTILA Taina-Maria | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 3 1 | 32.26,6 | 2.41,6 |
6 | 9 | HEMMINKI Nelli | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 3 0 | 32.51,1 | 3.06,1 |
7 | 3 | PALONIEMI Marika | Oulun Hiihtoseura | 1 3 1 | 33.24,9 | 3.39,9 |
8 | 12 | MÄNTY Minna | Kauhajoen Karhu | 1 2 0 | 33.25,8 | 3.40,8 |
9 | 17 | BERG Krista | Oulun Hiihtoseura | 2 2 1 | 33.50,0 | 4.05,0 |
10 | 23 | PATAMA Saara | Saarijärven Pullistus | 4 1 0 | 34.00,4 | 4.15,4 |
11 | 16 | KUUKKA Moona | Mikkelin Hiihtäjät | 1 2 3 | 34.03,8 | 4.18,8 |
12 | 21 | FELLMAN Johanna | If Åland | 1 3 2 | 34.22,7 | 4.37,7 |
13 | 18 | PÖYSTI Karoliina | Lahden Hiihtoseura | 3 3 0 | 34.32,3 | 4.47,3 |
14 | 5 | MATTILA Maaret | Oulun Hiihtoseura | 1 3 0 | 34.40,2 | 4.55,2 |
15 | 20 | MANNERI Saanamari | Tuusulan Voima-veikot | 3 0 2 | 36.27,8 | 6.42,8 |
16 | 11 | VIINIKKA Jonna | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 5 2 | 36.34,6 | 6.49,6 |
17 | 4 | PÄRNÄNEN Päivi | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 1 2 | 36.55,3 | 7.10,3 |
18 | 8 | HONGISTO Aino | Punkalaitumen Kunto | 1 4 1 | 37.14,3 | 7.29,3 |
19 | 10 | HÄMÄLÄINEN Reetta | Sotkamon Jymy | 3 5 2 | 40.37,3 | 10.52,3 |
20 | 7 | KIISKI Essi | Kymin Koskenpojat | 4 4 4 | 42.26,2 | 12.41,2 |
21 | 6 | HAUTALA Kaisa | Kauhajoen Karhu | 3 3 3 | 42.40,5 | 12.55,5 |
22 | 14 | ERONEN Anna | Tuusulan Voima-veikot | 3 3 5 | 52.18,7 | 22.33,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 86 | REPO Sarianna | Kontiolahden Urheilijat | 3 1 0 1 | 41.54,5 | 0,0 |
2 | 90 | AUTERE Pauliina | Hollolan Urheilijat-46 | 0 2 1 0 | 42.08,6 | 14,1 |
3 | 89 | TUOSA Johanna | Lemin Eskot | 0 1 0 1 | 42.18,9 | 24,4 |
4 | 76 | SIMOLA Titta | Kymin Koskenpojat | 1 2 1 1 | 42.28,3 | 33,8 |
5 | 75 | SUVANTO Annika | Oulun Hiihtoseura | 0 0 0 2 | 42.49,9 | 55,4 |
6 | 84 | PÖYSTI Maiju | Lahden Hiihtoseura | 1 1 1 2 | 43.29,3 | 1.34,8 |
7 | 79 | TOIVANEN Laura | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 0 1 | 44.07,4 | 2.12,9 |
8 | 82 | HIIDENSALO Anna | Tuusulan Voima-veikot | 2 3 1 1 | 46.09,7 | 4.15,2 |
9 | 88 | HEMMINKI Aija | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 1 2 0 | 47.37,4 | 5.42,9 |
10 | 81 | LEINONEN Anni | Kymin Koskenpojat | 2 1 2 2 | 48.38,5 | 6.44,0 |
11 | 74 | PIHLAJANIEMI Noona | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 2 1 1 | 49.12,6 | 7.18,1 |
12 | 77 | TUOSA Anniina | Lemin Eskot | 3 3 1 1 | 49.26,5 | 7.32,0 |
13 | 85 | TURA Anni | Kymin Koskenpojat | 5 2 3 2 | 53.54,8 | 12.00,3 |
14 | 87 | KUKKEENMÄKI Mona | Kymin Koskenpojat | 2 2 2 1 | 55.05,6 | 13.11,1 |
15 | 78 | HONGISTO Elina | Punkalaitumen Kunto | 1 3 2 4 | 59.28,4 | 17.33,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 129 | LAUKKANEN Mari | Kontiolahden Urheilijat | 0 2 4 0 | 45.26,8 | 0,0 |
2 | 124 | AALTO Leena | Hollolan Urheilijat-46 | 1 0 1 0 | 45.48,8 | 22,0 |
3 | 128 | PORELA Susanna | Oulun Hiihtoseura | 1 2 2 2 | 46.06,9 | 40,1 |
4 | 123 | PIIRA Pinja | Hollolan Urheilijat-46 | 0 3 0 2 | 46.31,4 | 1.04,6 |
5 | 127 | KORPPI Maarit | Ylistaron Kilpa-veljet | 3 4 2 3 | 56.23,6 | 10.56,8 |
6 | 125 | HEIKKILÄ Laura | Himangan Urheilijat | 2 1 2 2 | 57.38,1 | 12.11,3 |
Kontiolahden Urheilijat ry.