Ampumahiihdon SM 2007

Yhteislähtökilpailu, LOPPUTULOKSET
25.02.2007

Miehet 40 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 9 JUNTTANEN Jari Leppävirran Viri 2 1 1 1 26.58,3 0,0
2 7 MÄKINEN Kari Kajaani Biathlon 1 0 2 0 27.15,3 17,0
3 8 HEIKKINEN Jarmo Oripään Urheilijat 1 2 2 2 28.14,8 1.16,5
4 4 ANTTILA Hannu Kauhajoen Karhu 5 0 2 2 29.52,9 2.54,6
5 6 AARNISALO Simo-Pekka Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 2 5 3 32.02,7 5.04,4
6 3 INNANEN Mikko Valkealan Kajo 2 1 4 2 32.14,7 5.16,4
7 2 RIEPPONEN Juha Mikkelin Hiihtäjät 2 0 3 2 38.30,6 11.32,3

Miehet 45 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 14 HÄRKÖNEN Ahti Puolangan Ryhti 1 1 3 1 29.44,9 0,0
2 22 LAITINEN Aki Virtasalmen Urheilijat 2 1 2 1 30.20,3 35,4
3 25 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 2 1 4 2 30.34,6 49,7
4 21 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 0 2 2 3 30.51,2 1.06,3
5 16 KORHONEN Timo Kuikan Kisailijat 0 0 3 3 30.52,2 1.07,3
6 28 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 3 1 3 3 31.52,4 2.07,5
7 23 KALLIO Jukka Ulvilan Ura 1 3 3 2 32.08,2 2.23,3
8 24 ALATALO Petri Valkealan Kajo 1 3 2 3 32.22,3 2.37,4
9 15 HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-veikot 5 4 3 2 34.52,2 5.07,3
10 20 PIENKELLOMÄKI Esa Kuikan Kisailijat 1 1 1 4 35.57,9 6.13,0
11 26 HAKALA Seppo Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 0 1 3 36.07,3 6.22,4

Miehet 50 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 36 PULKKINEN Ilmo Kuhmo Ski 2 1 2 4 28.23,8 0,0
2 44 MALINEN Martti Kuhmo Ski 2 3 1 1 30.14,8 1.51,0
3 34 KARPPINEN Pertti Kuhmo Ski 2 1 3 2 30.21,2 1.57,4
4 30 KUNTOLA Keijo Kurikan Ryhti 0 1 1 1 30.45,2 2.21,4
5 39 PIIRAINEN Tapani Kuhmo Ski 1 2 3 3 31.41,4 3.17,6
6 33 ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat-46 1 2 5 3 32.33,3 4.09,5
7 40 KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 4 1 3 4 34.44,5 6.20,7
8 43 KORJONEN Aimo Vehniän Visa 0 2 2 2 36.05,6 7.41,8
9 42 SIMOLA Martti Kymin Koskenpojat 3 4 2 3 37.29,0 9.05,2

Miehet 55 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 51 STENIUS Reijo Oripään Urheilijat 1 0 2 1 30.14,2 0,0
2 66 KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 2 0 2 1 30.16,8 2,6
3 55 NYNÄS Henning Larsmo If 0 1 0 3 32.50,9 2.36,7
4 62 VAHVASELKÄ Pentti Mikkelin Hiihtäjät 2 4 2 3 33.16,7 3.02,5
5 58 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 1 2 3 3 33.33,4 3.19,2
6 65 KAMMONEN Seppo Vantaan Hiihtoseura 3 2 4 2 33.54,7 3.40,5
7 54 RAHKOLA Esko Kalajoen Junkkarit 2 3 2 1 34.48,8 4.34,6
8 56 HAAPANEN Osmo Riihimäen Kisko 2 1 3 3 34.53,1 4.38,9
9 59 RANTANEN Heikki Oripään Urheilijat 3 1 1 3 35.22,6 5.08,4
10 57 TERVONEN Tapio Kestilän Kisaveikot 0 2 1 4 36.28,7 6.14,5
11 60 ROUHIAINEN Mauno Oripään Urheilijat 2 1 4 3 37.00,0 6.45,8
12 64 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 1 3 3 3 37.05,4 6.51,2
13 67 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 2 5 2 4 37.40,1 7.25,9

Miehet 60 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 79 VÄHÄKYLÄ Kari Halikon Hakoniskat 0 1 1 2 32.39,6 0,0
2 71 REKOLA Hannu Riihimäen Kisko 1 1 3 3 35.39,6 3.00,0
3 76 TIIKKAJA Erkki Kestilän Kisaveikot 2 3 2 3 35.54,5 3.14,9
4 86 MURTOMÄKI Antti Ähtärinseudun Ampujat 1 1 2 2 36.56,7 4.17,1
5 85 SIEVÄNEN Eero Kangasniemen Kalske 2 3 1 1 37.02,4 4.22,8
6 82 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 2 1 3 4 38.02,9 5.23,3
7 84 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 3 4 4 3 38.17,2 5.37,6
8 81 BLOMQVIST Mauri Lovisa Tor 1 2 0 3 38.20,8 5.41,2
9 74 JÄRVINEN Martti Kangasniemen Kalske 3 0 1 3 38.30,0 5.50,4
10 73 VIRTANEN Tapani Kangasalan Kisa 3 4 3 1 38.55,3 6.15,7
11 78 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 2 2 2 2 39.50,6 7.11,0
12 80 PULKKINEN Markku Virtasalmen Urheilijat 1 3 2 0 44.58,9 12.19,3
13 77 NYNÄS Dage Larsmo If 1 1 4 2 48.13,1 15.33,5

Miehet 65 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 94 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 1 2 1 2 36.46,8 0,0
2 92 RANTANEN Reino Kangasalan Kisa 1 3 1 1 40.02,3 3.15,5
3 101 SALMINEN Antti Kangasalan Kisa 4 3 5 4 41.58,3 5.11,5
4 88 VIRKKI Aimo Lempäälän Kisa 1 4 4 3 42.28,7 5.41,9
5 89 PASONEN Armo Idrottsklubben Örnen 0 0 3 4 43.33,5 6.46,7
6 98 HÖRKKÖ Jouko Oripään Urheilijat 1 3 3 3 49.32,7 12.45,9

Miehet 70 - 4.0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 110 SEVON Reino Oulun Hiihtoseura 0 0 3 2 39.16,2 0,0
2 111 KUNEINEN Kauko Merimaskun Ahto 0 1 2 2 39.43,7 27,5
3 113 LAHTI Kari Vehkalahden Veikot 1 0 0 0 39.51,3 35,1
4 112 SORMUNEN Pertti Pilkanmaan Pilke 1 2 2 3 44.42,0 5.25,8
5 108 OLKKONEN Pekka Luhangan Ampujat 4 0 4 2 50.35,8 11.19,6
6 109 SIEKKINEN Juhani Kuikan Kisailijat 3 3 4 5 56.20,4 17.04,2

Miehet 75 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 118 PUUSTINEN Aarne Iisalmen Visa 1 2 4 4 47.19,2 0,0
2 117 TARKIAINEN Aulis Virtasalmen Urheilijat 3 2 2 2 49.38,7 2.19,5
3 120 LUOTIO Leo Halikon Hakoniskat 3 3 5 3 54.46,3 7.27,1

Naiset 40 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 47 VUOKSIALA Tuija Kymin Koskenpojat 1 2 1 1 32.30,6 0,0
2 46 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 0 2 2 2 40.20,4 7.49,8

Naiset 45 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 49 KANNELMAA Marja-Liisa Ahveniston Ampumahiihtäjä 3 3 4 51.14,4 0,0

Naiset 55 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 124 TORVIKOSKI Terttu Kalajoen Junkkarit 2 2 3 3 40.49,3 0,0
2 123 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 2 3 2 2 42.14,5 1.25,2
3 122 VARJONEN Raili Riihimäen Kisko 2 4 2 2 44.46,5 3.57,2

Naiset 60 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 126 REKOLA Eila Riihimäen Kisko 5 3 2 4 58.14,2 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.