Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 58 | ANTILA Timo | Jurvan Urheilijat | 1 0 2 1 | 46.42,0 | 0,0 |
2 | 31 | REMSHU Dimitri | Iisalmen Visa | 2 1 1 2 | 48.56,9 | 2.14,9 |
3 | 35 | LAITINEN Ville | Iisveden Kiri | 0 0 3 1 | 49.19,2 | 2.37,2 |
4 | 37 | KALJUNEN Mika | Ruokolahden Raju | 1 2 2 0 | 49.28,3 | 2.46,3 |
5 | 34 | KAUPPINEN Kalle | Kajaani Biathlon | 1 1 2 2 | 49.33,1 | 2.51,1 |
6 | 33 | HAKALA Mika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 0 1 2 | 49.42,6 | 3.00,6 |
7 | 39 | KOSUNEN Tero | Kontiolahden Urheilijat | 2 1 1 2 | 49.43,7 | 3.01,7 |
8 | 46 | GRAUDINS Sandis | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 0 2 | 50.23,5 | 3.41,5 |
9 | 32 | HÖÖPAKKA Juha | Ylistaron Kilpa-veljet | 3 1 1 0 | 51.14,0 | 4.32,0 |
10 | 44 | MONONEN Ari-Pekka | Kauhajoen Karhu | 1 0 2 2 | 51.52,1 | 5.10,1 |
11 | 43 | ANTTONEN Jari | Lehtovaaran Viri | 1 0 2 0 | 52.02,4 | 5.20,4 |
12 | 36 | HAKALA Arto | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 2 2 2 | 52.22,7 | 5.40,7 |
13 | 38 | KYÖKKÄ Heikki | Kymin Koskenpojat | 1 2 3 4 | 53.01,1 | 6.19,1 |
14 | 45 | ESKOLA Lauri | Loimaan Jankko | 1 1 3 2 | 53.31,5 | 6.49,5 |
15 | 41 | KURTEN Andre | Gamlakarleby Idrottsfören | 2 0 2 0 | 53.51,2 | 7.09,2 |
16 | 47 | RITVANIEMI Jani | Kuikan Kisailijat | 1 2 2 1 | 54.01,3 | 7.19,3 |
17 | 40 | RAJALA Jarkko | Laihian Luja | 1 2 3 2 | 55.03,2 | 8.21,2 |
18 | 52 | KIUKAS Harri | Mikkelin Hiihtäjät | 0 1 1 0 | 56.11,9 | 9.29,9 |
19 | 48 | KURTEN Sebastian | Gamlakarleby Idrottsfören | 0 1 1 2 | 57.51,1 | 11.09,1 |
20 | 55 | SUVISOLA Pasi | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 1 3 | 58.37,5 | 11.55,5 |
21 | 50 | MIKKONEN Jani | Kuhmo Ski | 1 1 1 3 | 1.00.09,4 | 13.27,4 |
22 | 53 | HÄRKÖNEN Juha | Saloisten Reipas | 2 0 3 2 | 1.02.02,0 | 15.20,0 |
23 | 66 | JENKE Joonas | Tuusulan Voima-veikot | 3 1 3 5 | 1.04.10,8 | 17.28,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 13 | URPILAINEN Pirjo | Kuhmo Ski | 1 1 0 2 | 47.16,0 | 0,0 |
2 | 20 | PORELA Susanna | Oulun Hiihtoseura | 2 1 3 1 | 48.45,0 | 1.29,0 |
3 | 21 | MARKKANEN Mervi | Lahden Hiihtoseura | 0 1 1 1 | 48.53,2 | 1.37,2 |
4 | 9 | POKELA Laura | Tuusulan Voima-veikot | 1 0 2 0 | 49.24,6 | 2.08,6 |
5 | 3 | HAKALA Anita | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 1 3 3 | 49.38,6 | 2.22,6 |
6 | 14 | LAUKKANEN Mari | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 1 0 | 50.00,7 | 2.44,7 |
7 | 7 | HÄKKINEN Anna-Liisa | Punkalaitumen Kunto | 1 2 2 1 | 50.05,4 | 2.49,4 |
8 | 2 | KUNTOLA Teija | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 2 2 3 | 50.58,3 | 3.42,3 |
9 | 6 | LÄTTI Kia | Mikkelin Hiihtäjät | 0 2 2 2 | 53.26,3 | 6.10,3 |
10 | 16 | REPO Sarianna | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 1 1 | 54.08,0 | 6.52,0 |
11 | 23 | SUOMALAINEN Sari | Tuusulan Voima-veikot | 2 0 3 3 | 54.18,9 | 7.02,9 |
12 | 5 | HUUKI Sanna | Tuusulan Voima-veikot | 0 3 3 2 | 55.23,5 | 8.07,5 |
13 | 22 | IVAKKO Piia | Kontiolahden Urheilijat | 0 2 1 2 | 57.14,9 | 9.58,9 |
14 | 15 | PÖYSTI Maiju | Lahden Hiihtoseura | 2 3 2 4 | 1.00.31,1 | 13.15,1 |
15 | 18 | KUKKONEN Malla | Rovaniemen Ampumahiihtäjä | 1 1 4 3 | 1.02.15,9 | 14.59,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 25 | SAARENPÄÄ Hannu | Haapajärven Kiilat | 3 2 0 1 | 37.58,1 | 0,0 |
2 | 26 | PULKKINEN Keijo | Virtasalmen Urheilijat | 1 0 2 2 | 38.31,4 | 33,3 |
Kontiolahden Urheilijat ry.