Biathlon Masters´ International Championships

Normaalikilpailu, LOPPUTULOKSET
01.04.2007

Miehet 35 - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 74 DOBROKHVALOV Nikolay Russia 1 0 0 2 38.17,9 0,0
2 73 CHISTILIN Sergey Russia 0 2 0 2 41.25,3 3.07,4

Miehet 40 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 68 OIJENNUS Asko Kauhajoen Karhu 1 0 2 0 34.33,5 0,0
2 71 MIRONYUK Alexander Russia 0 1 1 4 35.54,4 1.20,9
3 66 AARNISALO Simo-Pekka Ahveniston Ampumahiihtäjä 2 3 2 2 41.15,5 6.42,0
4 69 PUTNINS Janis Latvia 3 2 3 4 45.42,6 11.09,1

Miehet 45 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 57 HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-veikot 2 0 2 2 36.11,4 0,0
2 61 PAVLOV Nikolai Kontiolahden Urheilijat 1 3 0 3 38.10,2 1.58,8
3 58 JESKANEN Markku Kontiolahden Urheilijat 1 2 3 2 38.37,0 2.25,6
4 65 HELLMICH Bernd Germany 1 3 1 2 39.11,9 3.00,5
5 45 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat-46 1 2 1 1 39.28,1 3.16,7
6 59 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 1 1 1 4 39.34,7 3.23,3
7 62 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 3 2 4 3 42.41,7 6.30,3
8 56 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 4 2 1 2 43.16,9 7.05,5
9 64 PÄIVINEN Esa Kontiolahden Urheilijat 5 3 4 2 46.37,6 10.26,2

Miehet 50 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 43 KUNTOLA Keijo Kurikan Ryhti 0 1 0 2 35.24,3 0,0
2 53 ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat-46 0 1 2 2 37.15,8 1.51,5
3 42 KOKINS Juris Latvia 1 2 1 1 37.33,1 2.08,8
4 44 TULS Andris Latvia 1 2 1 0 38.01,2 2.36,9
5 41 PIIRAINEN Tapani Kuhmo Ski 2 2 2 2 38.24,8 3.00,5
6 47 KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 4 3 0 0 39.10,4 3.46,1
7 40 PUSNAKOVS Feoktists Latvia 1 1 0 0 39.29,4 4.05,1
8 50 KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 1 3 0 4 40.09,2 4.44,9
9 54 JUNTUNEN Hannu Kainuun Ärjy 2 2 2 3 40.32,4 5.08,1
10 38 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 0 2 3 2 41.43,6 6.19,3
11 55 DRAKE Roberts Latvia 2 0 2 2 41.47,2 6.22,9
12 49 VIKSTRÖM Alf Larsmo If 2 2 2 2 42.28,7 7.04,4
13 51 LÄTT Lembit Estonia 2 4 3 1 43.07,1 7.42,8
14 52 KORJONEN Aimo Vehniän Visa 1 2 2 4 44.21,5 8.57,2

Miehet 55 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 35 PELTONEN Aarne Kuhmo Ski 0 1 1 2 37.34,0 0,0
2 36 NYNÄS Henning Larsmo If 2 2 1 0 40.25,6 2.51,6
3 33 SKOSIREV Dmitri Russia 0 2 1 5 41.40,1 4.06,1
4 32 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 0 5 2 2 44.36,8 7.02,8
5 37 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 3 3 1 4 45.18,9 7.44,9
6 39 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 2 5 0 3 46.54,0 9.20,0

Miehet 60 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 26 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 1 1 2 0 34.10,3 0,0
2 22 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 0 3 0 2 35.56,1 1.45,8
3 28 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 1 2 3 2 38.31,5 4.21,2
4 21 MURTOMÄKI Antti Ähtärinseudun Ampujat 3 2 2 3 40.13,9 6.03,6
5 23 KÄHKÖNEN Asko Kuhmo Ski 4 2 2 2 42.05,6 7.55,3
6 27 VARJONEN Antero Riihimäen Kisko 2 5 3 3 44.57,0 10.46,7
7 24 NYNÄS Dage Larsmo If 3 4 4 2 47.34,1 13.23,8
8 31 TOIVOLA Rauno Tuusulan Voima-veikot 5 2 3 2 50.35,8 16.25,5

Miehet 65 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 11 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 1 1 1 2 35.40,8 0,0
2 17 GRÖNLUND Vilppu Kymin Koskenpojat 0 3 1 3 40.13,8 4.33,0
3 15 CRANAGE Bob Australia 1 2 4 2 40.15,0 4.34,2
4 18 BACKMAN Tauno Orimattilan Jymy 2 4 3 1 44.57,0 9.16,2
5 19 VAINIO Kauno Tuusulan Voima-veikot 2 2 4 3 45.13,8 9.33,0
6 16 OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 3 4 3 3 46.10,4 10.29,6
7 14 TOIVOLA Jouko Kokkolan Veikot 2 4 5 3 46.14,1 10.33,3
8 13 HAAPANIEMI Aarne Toholammin Urheilijat 2 1 1 2 47.27,5 11.46,7

Miehet 70 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 9 SEVON Reino Oulun Hiihtoseura 1 3 0 2 34.12,2 0,0
2 10 JUUTILAINEN Jorma Tuusulan Voima-veikot 3 4 1 2 41.34,4 7.22,2
3 8 SALOJÄRVI Jouko Mikkelin Hiihtäjät 3 2 2 4 45.15,9 11.03,7

Miehet 75 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 7 TARKIAINEN Aulis Virtasalmen Urheilijat 2 3 1 4 43.51,3 0,0

Naiset 35 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 1 KLAUZA Laima Latvia 5 2 4 1 49.48,1 0,0

Naiset 40 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 2 VANAGA Ilona Latvia 4 3 3 2 45.46,7 0,0
2 3 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 4 3 5 4 48.35,8 2.49,1

Naiset 45 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 4 PUTNINA Mara Latvia 5 3 5 5 56.46,3 0,0

Naiset 55 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 6 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 5 2 3 2 46.20,2 0,0
2 5 VARJONEN Raili Riihimäen Kisko 5 3 2 3 48.55,3 2.35,1

Kontiolahden Urheilijat ry.