Biathlon Masters´ International Championships

Pikakilpailu, LOPPUTULOKSET
29.03.2007

Miehet 35 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 74 DOBROKHVALOV Nikolay Russia 0 2 23.16,4 0,0
2 73 CHISTILIN Sergey Russia 1 0 23.55,2 38,8

Miehet 40 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 71 MIRONYUK Alexander Russia 1 3 26.09,6 0,0
2 68 OIJENNUS Asko Kauhajoen Karhu 0 2 26.50,2 40,6
3 66 AARNISALO Simo-Pekka Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 3 28.29,3 2.19,7
4 70 JUNTTANEN Jari Leppävirran Viri 2 4 28.44,2 2.34,6
5 69 PUTNINS Janis Latvia 0 4 32.25,2 6.15,6

Miehet 45 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 57 HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-veikot 0 1 25.43,7 0,0
2 62 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 2 2 26.57,2 1.13,5
3 61 PAVLOV Nikolai Kontiolahden Urheilijat 2 3 27.42,3 1.58,6
4 60 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 0 3 27.51,1 2.07,4
5 65 HELLMICH Bernd Germany 1 4 28.36,5 2.52,8
6 45 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat-46 2 2 28.59,2 3.15,5
7 64 PÄIVINEN Esa Kontiolahden Urheilijat 2 3 31.20,7 5.37,0
8 56 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 3 2 31.45,1 6.01,4
9 63 BOREIKO Edmunds Latvia 0 2 34.51,1 9.07,4

Miehet 50 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 47 KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 2 3 28.25,1 0,0
2 53 ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat-46 2 5 28.33,7 8,6
3 41 PIIRAINEN Tapani Kuhmo Ski 2 3 28.35,4 10,3
4 54 JUNTUNEN Hannu Kainuun Ärjy 3 3 28.58,7 33,6
5 49 VIKSTRÖM Alf Larsmo If 1 3 29.13,0 47,9
6 43 KUNTOLA Keijo Kurikan Ryhti 1 4 29.16,4 51,3
7 44 TULS Andris Latvia 2 1 29.49,3 1.24,2
8 51 LÄTT Lembit Estonia 3 1 29.51,7 1.26,6
9 50 KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 3 4 30.49,5 2.24,4
10 55 DRAKE Roberts Latvia 1 5 31.06,0 2.40,9
11 52 KORJONEN Aimo Vehniän Visa 2 2 31.59,1 3.34,0
12 40 PUSNAKOVS Feoktists Latvia 1 3 33.31,0 5.05,9

Miehet 55 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 37 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 1 2 28.50,3 0,0
2 35 PELTONEN Aarne Kuhmo Ski 1 3 30.04,6 1.14,3
3 33 SKOSIREV Dmitri Russia 2 3 30.11,6 1.21,3
4 32 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 1 2 30.43,8 1.53,5

Miehet 60 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 22 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 1 1 25.21,7 0,0
2 28 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 1 1 25.45,9 24,2
3 26 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 2 1 26.50,6 1.28,9
4 27 VARJONEN Antero Riihimäen Kisko 2 4 28.58,4 3.36,7
5 21 MURTOMÄKI Antti Ähtärinseudun Ampujat 2 5 28.59,5 3.37,8
6 23 KÄHKÖNEN Asko Kuhmo Ski 3 2 30.42,2 5.20,5
7 30 MULTALA Antti Kangasniemen Kalske 4 3 33.01,7 7.40,0
8 31 TOIVOLA Rauno Tuusulan Voima-veikot 2 2 34.12,7 8.51,0

Miehet 65 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 11 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 0 4 27.09,6 0,0
2 20 PREST Tor Gamlakarleby If 0 0 28.56,3 1.46,7
3 15 CRANAGE Bob Australia 1 2 29.28,7 2.19,1
4 16 OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 1 3 30.00,7 2.51,1
5 19 VAINIO Kauno Tuusulan Voima-veikot 1 5 35.27,2 8.17,6
6 18 BACKMAN Tauno Orimattilan Jymy 4 3 35.41,7 8.32,1
7 12 HELLSTEN Jouko Oulun Hiihtoseura 2 4 36.16,3 9.06,7
8 14 TOIVOLA Jouko Kokkolan Veikot 5 3 38.12,0 11.02,4

Miehet 70 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 9 SEVON Reino Oulun Hiihtoseura 1 1 28.52,2 0,0
2 10 JUUTILAINEN Jorma Tuusulan Voima-veikot 0 0 37.55,8 9.03,6
3 8 SALOJÄRVI Jouko Mikkelin Hiihtäjät 2 4 42.17,0 13.24,8

Miehet 75 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 7 TARKIAINEN Aulis Virtasalmen Urheilijat 2 5 41.04,0 0,0

Naiset 35 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 1 KLAUZA Laima Latvia 2 3 0 30.48,9 0,0

Naiset 40 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 3 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 3 0 28.36,9 0,0
2 2 VANAGA Ilona Latvia 2 2 32.32,9 3.56,0

Naiset 45 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 4 PUTNINA Mara Latvia 4 3 38.03,8 0,0

Naiset 55 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 6 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 2 1 32.12,5 0,0
2 5 VARJONEN Raili Riihimäen Kisko 2 3 33.25,9 1.13,4

Kontiolahden Urheilijat ry.