Biathlon Masters' Event 31.3. - 4.4.2004, Kontiolahti


Results, Sprint competition 1.4.2004

Women 35, Women 45, Women 50 Men 35 , Men 40, Men 45, Men 50, Men 55 , Men 60 , Men 65 , Miehet 70


Women 50

RankNameNAT PSTResultDiff
1VARJONEN Raili Riihimäen Kisko 2 2 4 24.52,0+ 0,0

Women 45

RankNameNAT PSTResultDiff
1BERZINA Aira Latvia 0 2 2 28.11,2+ 0,0

Women 35

RankNameNAT PSTResultDiff
1SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 4 2 6 28.50,7+ 0,0

Men 70

RankNameNAT PSTResultDiff
1TARKIAINEN Aulis Virtasalmen Urheilijat 1 0 1 30.49,6+ 0,0
2YLITALO Paavo Oripään Urheilijat 2 2 4 32.21,5+ 1.31,9

Men 65

RankNameNAT PSTResultDiff
1PASONEN Armo IK Örnen 1 1 2 25.16,7+ 0,0
2HAAPANIEMI Aarne Toholammin Urheilijat 2 5 7 34.13,9+ 8.57,2

Men 60

RankNameNAT PSTResultDiff
1VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 1 1 2 24.05,9+ 0,0
2OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 3 4 7 27.07,9+ 3.02,0
3GRÖNLUND Vilppu Kymin Koskenpojat 1 5 6 27.56,3+ 3.50,4
4PREST Tor Gamlakarleby IF 1 2 3 28.02,2+ 3.56,3
5VAINIO Kauno Tuusulan Voima-Veikot 1 4 5 28.08,4+ 4.02,5

Men 55

RankNameNAT PSTResultDiff
1MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 0 1 1 23.48,2+ 0,0
2ISOSAARI Johannes Toholammin Urheilijat 0 2 2 25.24,8+ 1.36,6
3MULTALA Antti Kangasniemen Kalske 1 3 4 25.27,8+ 1.39,6
4VARJONEN Antero Riihimäen Kisko 3 4 7 27.05,8+ 3.17,6
5TOIVOLA Rauno Tuusulan Voima-Veikot 4 2 6 32.21,4+ 8.33,2

Men 50

RankNameNAT PSTResultDiff
1AHONEN Kari Hollolan Urheilijat -46 1 2 3 23.40,6+ 0,0
2JUNTUNEN Hannu Kainuun Ärjy 0 2 2 23.48,2+ 7,6
3FLÖJT Henrik Kainuun Ärjy 0 2 2 24.29,3+ 48,7
4TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 0 3 3 25.33,5+ 1.52,9
5KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 3 4 7 26.52,1+ 3.11,5
6SKOSYREV Dmitriy Rus/Murmansk 0 3 3 26.54,3+ 3.13,7
7SEREDA Viktor Rus/Khanty 3 2 5 26.57,5+ 3.16,9
8PUSNAKOVS Feoktists Latvia 1 3 4 29.24,1+ 5.43,5
9SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 2 4 6 30.07,6+ 6.27,0
10KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 2 2 4 30.25,9+ 6.45,3
11KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 5 4 9 31.30,5+ 7.49,9

Men 45

RankNameNAT PSTResultDiff
1SPIRIN Vladimir Rus/Khanty 1 4 5 25.19,3+ 0,0
2ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat -46 2 4 6 25.39,9+ 20,6
3PÄIVINEN Esa Kontiolahden Urheilijat 2 2 4 26.15,6+ 56,3
4KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat -46 2 2 4 26.36,0+ 1.16,7
5KLEMETS Tommy IF Fyren 1 3 4 27.24,7+ 2.05,4
6TULS Andris Latvia 0 3 3 27.51,8+ 2.32,5
7KORJONEN Aimo Vehniän Visa 1 3 4 28.57,2+ 3.37,9
8KALASHNIKOV Boris Rus/Khanty 3 3 6 29.23,4+ 4.04,1

Men 40

RankNameNAT PSTResultDiff
1HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-Veikot 1 0 1 23.49,4+ 0,0
2NEIMANIS Janis Latvia 2 2 4 25.14,6+ 1.25,2
3SHISHELIAKIN Alexander Rus/Khanty 3 2 5 25.47,6+ 1.58,2
4KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 1 2 3 26.19,8+ 2.30,4
5CEDERCEVS Aleksejs Latvia 2 0 2 26.57,2+ 3.07,8
6MILORADOV Petr Rus/Murmansk 2 3 5 27.21,3+ 3.31,9
7MIRONUYK Alexander Rus/Pietari 3 4 7 27.36,6+ 3.47,2
8LUSIS Aigars Latvia 0 3 3 28.02,5+ 4.13,1
9BOREIKO Edmunds Latvia 3 2 5 29.48,4+ 5.59,0

Men 35

RankNameNAT PSTResultDiff
1DOBROKHVALOV Nikolay Rus/Pietari 2 1 3 21.56,8+ 0,0
2SYCHEV Sergey Rus/Khanty 2 3 5 25.35,2+ 3.38,4
3PETELIN Igor Rus/Khanty 4 4 8 27.52,4+ 5.55,6
4MOKEROV Mikhail Rus/Khanty 2 3 5 29.37,1+ 7.40,3