Ampumahiihdon Nuorten SM- kilpailut, 20.-21.3.2004 Kontiolahti |
Tulokset, Pikakilpailu la 20.3.2004 |
Naiset 17, Miehet 17, Miehet 13, Naiset 13, Miehet 14, Naiset 14, Miehet 15, Naiset 15 |
Miehet 17 (Takaa-ajo lähtölista, 21.3.2004. Lähtöaika klo 10:00. Ensimmäisen lähtö nro 1)
Sij. | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAAKSONEN Tommi | Kymin Koskenpojat | 0 | 1 | 16.51,8 | + 0,0 |
2 | JÄRVINEN Niko | Kymin Koskenpojat | 0 | 1 | 17.15,0 | + 23,2 |
3 | NIEMINEN Marko | Lahden Hiihtoseura | 1 | 4 | 17.23,5 | + 31,7 |
4 | TIIHONEN Jyri | Kangasniemen Kalske | 0 | 2 | 17.28,7 | + 36,9 |
5 | KURTEN Andre | Gamlakarleby IF | 0 | 2 | 17.31,3 | + 39,5 |
6 | HUHTASAARI Jukka | Kauhajoen Karhu | 3 | 1 | 17.37,1 | + 45,3 |
7 | SIMOLA Ville | Kymin Koskenpojat | 1 | 2 | 17.44,9 | + 53,1 |
8 | HARJU Juuso | Vehkalahden Veikot | 1 | 2 | 18.09,0 | + 1.17,2 |
9 | VÄÄNÄNEN Eppu | Lieksan Hiihtoseura | 1 | 4 | 18.47,9 | + 1.56,1 |
10 | KARA Tuomas | Punkalaitumen Kunto | 0 | 3 | 19.26,8 | + 2.35,0 |
11 | INGERÖ Joonas | Tuusulan Voima-Veikot | 3 | 3 | 19.42,1 | + 2.50,3 |
12 | HARJU Eetu | Vehkalahden Veikot | 0 | 2 | 19.47,0 | + 2.55,2 |
13 | LUUKKONEN Vesa | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 1 | 20.03,3 | + 3.11,5 |
14 | KOLEHMAINEN Mikko | Tuusulan Voima-Veikot | 3 | 3 | 20.05,1 | + 3.13,3 |
15 | KAJAN Mikko | Iisveden Kiri | 2 | 4 | 20.05,4 | + 3.13,6 |
16 | NIEMIVIRTA Sebastian | Österby SportKlubb | 2 | 3 | 20.24,1 | + 3.32,3 |
17 | KOKKONEN Mika | Kajaani Biathlon | 2 | 3 | 20.34,6 | + 3.42,8 |
18 | AITTOLA Juho | Riihimäen Kisko | 0 | 2 | 21.09,4 | + 4.17,6 |
19 | PARKKO Harri | Vehkalahden Veikot | 4 | 1 | 21.24,2 | + 4.32,4 |
20 | HAUTALA Tuomas | Kauhajoen Karhu | 3 | 3 | 21.30,7 | + 4.38,9 |
21 | HEIKKILÄ Juha | Loimaan Jankko | 0 | 3 | 21.34,3 | + 4.42,5 |
22 | ALI-HAAPALA Aleksi | Toholammin Urheilijat | 5 | 3 | 21.41,5 | + 4.49,7 |
23 | HEIKURA Harri | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 4 | 21.55,2 | + 5.03,4 |
24 | HIMBERG Henri | Österby SportKlubb | 4 | 1 | 22.12,6 | + 5.20,8 |
25 | SIIKILÄ Juho | Tuusulan Voima-Veikot | 2 | 4 | 22.37,1 | + 5.45,3 |
26 | KOOTA Timo | Säkylän Urheilijat | 1 | 5 | 22.43,2 | + 5.51,4 |
27 | LAITINEN Atte | Leppävirran Viri | 2 | 2 | 22.48,7 | + 5.56,9 |
28 | TURPEINEN Tero | Iisveden Kiri | 1 | 3 | 22.51,4 | + 5.59,6 |
29 | KÄHKÖNEN Joonas | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 4 | 23.58,1 | + 7.06,3 |
30 | RUOHONEN Juho | Loimaan Jankko | 4 | 5 | 24.01,2 | + 7.09,4 |
31 | SALO Ohto | Mikkelin Hiihtäjät | 4 | 3 | 26.37,0 | + 9.45,2 |
Naiset 17 (Takaa-ajo lähtölista, 21.3.2004. Lähtöaika klo 10:10. Ensimmäisen lähtö nro 41)
Sij. | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAUKKANEN Mari | Kontiolahden Urheilijat | 0 | 2 | 15.37,9 | + 0,0 |
2 | HUMALAJOKI Annu | Saarijärven Pullistus | 0 | 3 | 15.47,2 | + 9,3 |
3 | KÖYKKÄ Tuija | Ylistaron Kilpa-Veljet | 0 | 4 | 16.25,6 | + 47,7 |
4 | TUOSA Johanna | Lemin Eskot | 1 | 1 | 16.42,6 | + 1.04,7 |
5 | TURA Anni | Kymin Koskenpojat | 1 | 2 | 17.08,3 | + 1.30,4 |
6 | AALTO Leena | Hollolan Urheilijat -46 | 1 | 3 | 17.12,6 | + 1.34,7 |
7 | HEIKKILÄ Laura | Himangan Urheilijat | 1 | 3 | 17.17,4 | + 1.39,5 |
8 | TOIVANEN Laura | Kontiolahden Urheilijat | 1 | 3 | 17.28,4 | + 1.50,5 |
9 | RÄTY Hanna | Lieksan Hiihtoseura | 1 | 2 | 17.38,2 | + 2.00,3 |
10 | PIHLAJANIEMI Noona | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | 2 | 17.38,9 | + 2.01,0 |
11 | OKSANEN Noora | Oripään Urheilijat | 2 | 3 | 18.15,3 | + 2.37,4 |
12 | PÖYHTÄRI Pii | Himangan Urheilijat | 1 | 2 | 18.28,3 | + 2.50,4 |
13 | HIIDENSALO Anna | Tuusulan Voima-Veikot | 3 | 4 | 19.47,8 | + 4.09,9 |
14 | PAASONEN Ninni | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3 | 20.53,5 | + 5.15,6 |
Miehet 13 (Takaa-ajo lähtölista, 21.3.2004. Lähtöaika klo 10:20. Ensimmäisen lähtö nro 61)
Sij. | Nimi | Seura | M | M | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REPO Mikko | Kontiolahden Urheilijat | 1 | 1 | 12.39,0 | + 0,0 |
2 | KANTELE Mika | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 1 | 13.16,1 | + 37,1 |
3 | VIITAMÄKI Mikko | Ylistaron Kilpa-Veljet | 0 | 2 | 13.19,9 | + 40,9 |
4 | MÄÄTTÄ Henri | Rovaniemen Ampumahiihtäjä | 1 | 2 | 13.34,9 | + 55,9 |
5 | HIIDENSALO Olli | Tuusulan Voima-Veikot | 2 | 1 | 14.03,8 | + 1.24,8 |
6 | HONGISTO Antti | Punkalaitumen Kunto | 3 | 1 | 14.05,1 | + 1.26,1 |
7 | LAMMI Mika | Kauhajoen Karhu | 2 | 1 | 14.18,8 | + 1.39,8 |
8 | KAUPPINEN Joonas | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | 2 | 14.19,9 | + 1.40,9 |
9 | ALILA Samu | Alavieskan Viri | 1 | 1 | 14.22,0 | + 1.43,0 |
10 | PIHLAJANIEMI Joakim | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 | 1 | 14.28,0 | + 1.49,0 |
11 | NÄIVÄ Juho | Lemin Eskot | 1 | 2 | 14.30,6 | + 1.51,6 |
12 | VÄLIKANGAS Antti | Ylivieskan Kuula | 1 | 4 | 14.36,4 | + 1.57,4 |
13 | HALINEN Santeri | Mikkelin Hiihtäjät | 0 | 4 | 14.39,4 | + 2.00,4 |
14 | KUUKASJÄRVI Janne | Tuusulan Voima-Veikot | 2 | 2 | 15.07,9 | + 2.28,9 |
15 | LIPSANEN Artturi | Virtasalmen Urheilijat | 3 | 1 | 15.12,7 | + 2.33,7 |
16 | PÖKKÄ Mika | Oulun Hiihtoseura | 0 | 2 | 15.27,6 | + 2.48,6 |
17 | MANNINEN Jari | Ruukin Kisa | 4 | 1 | 15.32,5 | + 2.53,5 |
18 | VIITAMÄKI Marko | Ylistaron Kilpa-Veljet | 3 | 2 | 15.34,7 | + 2.55,7 |
19 | PAKKANEN Joni | Ruukin Kisa | 1 | 3 | 15.59,8 | + 3.20,8 |
20 | KÄRMENIEMI Taneli | Lemin Eskot | 4 | 3 | 17.07,7 | + 4.28,7 |
21 | KUMPULA Tapio | Tuusulan Voima-Veikot | 2 | 5 | 17.30,6 | + 4.51,6 |
22 | LIPSANEN Valtteri | Virtasalmen Urheilijat | 3 | 3 | 18.28,1 | + 5.49,1 |
23 | TIITINEN Paavo | Leppävirran Viri | 5 | 5 | 19.48,6 | + 7.09,6 |
Naiset 13 (Takaa-ajo lähtölista, 21.3.2004. Lähtöaika klo 10:30. Ensimmäisen lähtö nro 91)
Sij. | Nimi | Seura | M | M | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANNINEN Mari | Ruukin Kisa | 1 | 1 | 13.35,7 | + 0,0 |
2 | KNUUTTILA Taina-Maria | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 | 0 | 13.57,2 | + 21,5 |
3 | VIINIKKA Jonna | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | 1 | 14.56,1 | + 1.20,4 |
4 | MANNERI Saana-Mari | Tuusulan Voima-Veikot | 2 | 4 | 15.43,0 | + 2.07,3 |
5 | PIIRA Aliisa | Hollolan Urheilijat -46 | 0 | 2 | 15.47,3 | + 2.11,6 |
6 | HEMMINKI Nelli | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 | 3 | 16.00,1 | + 2.24,4 |
7 | LEINONEN Rosa | Vehkalahden Veikot | 1 | 2 | 16.17,8 | + 2.42,1 |
8 | INGERÖ Riikka | Tuusulan Voima-Veikot | 3 | 0 | 17.06,0 | + 3.30,3 |
9 | PÄRNÄNEN Päivi | Jalasjärven Jalas | 3 | 3 | 17.09,3 | + 3.33,6 |
10 | MÄNTYKOSKI Maaria | Jalasjärven Jalas | 4 | 2 | 17.35,4 | + 3.59,7 |
11 | IMMONEN Paula | Sotkamon Jymy | 4 | 2 | 18.32,1 | + 4.56,4 |
12 | PYSSYSALO Erika | Tuusulan Voima-Veikot | 4 | 4 | 19.56,1 | + 6.20,4 |
Naiset 14 (Takaa-ajo lähtölista, 21.3.2004. Lähtöaika klo 10:40. Ensimmäisen lähtö nro 106)
Sij. | Nimi | Seura | M | M | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÄNTY Minna | Kauhajoen Karhu | 0 | 0 | 15.58,8 | + 0,0 |
2 | JOKELA Aino | Alavieskan Viri | 0 | 0 | 16.53,7 | + 54,9 |
3 | KOLIVUORI Jaana | Oulun Hiihtoseura | 1 | 2 | 17.32,3 | + 1.33,5 |
4 | ALILA Mirka | Alavieskan Viri | 3 | 0 | 17.56,2 | + 1.57,4 |
5 | PALONIEMI Marika | Oulun Hiihtoseura | 3 | 1 | 18.28,1 | + 2.29,3 |
6 | KIISKI Essi | Kymin Koskenpojat | 2 | 1 | 18.43,1 | + 2.44,3 |
7 | JÄRVINEN Minna | Kärkölän Kisa-Veikot | 1 | 1 | 18.54,9 | + 2.56,1 |
8 | HÄMÄLÄINEN Vilma | Vehkalahden Veikot | 0 | 3 | 18.58,3 | + 2.59,5 |
9 | PAASONEN Sallamari | Mikkelin Hiihtäjät | 0 | 2 | 19.09,0 | + 3.10,2 |
10 | VIROLAINEN Jonna | Kymin Koskenpojat | 1 | 2 | 19.42,1 | + 3.43,3 |
11 | HAUTALA Kaisa | Kauhajoen Karhu | 1 | 2 | 20.03,4 | + 4.04,6 |
12 | KUUKKA Moona | Mikkelin Hiihtäjät | 3 | 1 | 20.42,2 | + 4.43,4 |
13 | KUJAMÄKI Sanni | Kymin Koskenpojat | 4 | 3 | 21.22,5 | + 5.23,7 |
14 | VÄLI-KOHTAMÄKI Riitta | Jalasjärven Jalas | 3 | 1 | 23.53,9 | + 7.55,1 |
Naiset 15 (Takaa-ajo lähtölista, 21.3.2004. Lähtöaika klo 10:50. Ensimmäisen lähtö nro 126)
Sij. | Nimi | Seura | M | M | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIIRA Pinja | Hollolan Urheilijat -46 | 0 | 1 | 14.48,9 | + 0,0 |
2 | SUVANTO Annika | Oulun Hiihtoseura | 0 | 0 | 15.32,2 | + 43,3 |
3 | SIMOLA Titta | Kymin Koskenpojat | 2 | 2 | 17.23,4 | + 2.34,5 |
4 | AUTERE Pauliina | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 3 | 17.24,9 | + 2.36,0 |
5 | TUOSA Anniina | Lemin Eskot | 2 | 2 | 17.38,2 | + 2.49,3 |
6 | HEMMINKI Aija | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 | 1 | 18.29,3 | + 3.40,4 |
7 | JÄRVINEN Essi | Kymin Koskenpojat | 3 | 0 | 18.41,1 | + 3.52,2 |
8 | HONGISTO Elina | Punkalaitumen Kunto | 0 | 3 | 18.58,3 | + 4.09,4 |
9 | LEINONEN Anni | Vehkalahden Veikot | 1 | 3 | 19.00,7 | + 4.11,8 |
10 | LIIKAOJA Jenni | Jalasjärven Jalas | 2 | 3 | 20.03,2 | + 5.14,3 |
11 | VIRTA Linda | Oulun Hiihtoseura | 3 | 2 | 20.13,5 | + 5.24,6 |
12 | KUKKEENMÄKI Mona | Kymin Koskenpojat | 2 | 3 | 20.28,7 | + 5.39,8 |
13 | KONTINEN Suvi | Mikkelin Hiihtäjät | 4 | 3 | 23.32,6 | + 8.43,7 |
Miehet 14 (Takaa-ajo lähtölista, 21.3.2004. Lähtöaika klo 11:00. Ensimmäisen lähtö nro 141)
Sij. | Nimi | Seura | M | M | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMMONEN Seppo | Sotkamon Jymy | 0 | 0 | 14.38,2 | + 0,0 |
2 | RANTAHAKALA Jori | Lahden Hiihtoseura | 1 | 1 | 15.09,1 | + 30,9 |
3 | PIIRA Kalle | Hollolan Urheilijat -46 | 0 | 2 | 15.14,1 | + 35,9 |
4 | ORPANA Sami | Lahden Hiihtoseura | 1 | 2 | 15.15,1 | + 36,9 |
5 | KANGASVIERI Markus | Alavieskan Viri | 1 | 0 | 16.04,7 | + 1.26,5 |
6 | VIINIKKA Juha-Matti | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | 1 | 16.05,6 | + 1.27,4 |
7 | HEINONEN Jouni | Lahden Hiihtoseura | 2 | 2 | 16.10,2 | + 1.32,0 |
8 | MÖNKKÖNEN Tomi | Mikkelin Hiihtäjät | 3 | 0 | 16.15,3 | + 1.37,1 |
9 | VIRTANEN Alpo | Virtasalmen Urheilijat | 0 | 1 | 16.21,7 | + 1.43,5 |
10 | PETÄISTÖ Matias | Alavieskan Viri | 3 | 1 | 16.28,3 | + 1.50,1 |
11 | HUHTASAARI Jaakko | Kauhajoen Karhu | 3 | 1 | 16.47,9 | + 2.09,7 |
12 | LEINONEN Heikki | Alavieskan Viri | 0 | 1 | 17.01,6 | + 2.23,4 |
13 | TOIVANEN Ahti | Kontiolahden Urheilijat | 4 | 2 | 17.04,2 | + 2.26,0 |
14 | RAATIKAINEN Antti | Iisveden Kiri | 3 | 1 | 17.13,3 | + 2.35,1 |
15 | KAUKOLA Joonas | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 | 0 | 18.10,4 | + 3.32,2 |
16 | PELTOMAA Jari | Kauhajoen Karhu | 3 | 3 | 18.27,7 | + 3.49,5 |
17 | VILJAMAA Antti | Hollolan Urheilijat -46 | 0 | 5 | 19.15,7 | + 4.37,5 |
18 | PULKKINEN Petro | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 2 | 19.39,1 | + 5.00,9 |
19 | HAARAMÄKI Tero | Seinäjoen Hiihtoseura | 4 | 5 | 22.15,5 | + 7.37,3 |
20 | MÄKINEN Olli | Saloisten Reipas | 2 | 3 | 23.02,9 | + 8.24,7 |
Miehet 15 (Takaa-ajo lähtölista, 21.3.2004. Lähtöaika klo 11:10. Ensimmäisen lähtö nro 166)
Sij. | Nimi | Seura | M | M | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEHTIMÄKI Vesa | Säkylän Urheilijat | 1 | 1 | 15.03,0 | + 0,0 |
2 | KARVONEN Jaakko | Mikkelin Hiihtäjät | 3 | 0 | 15.04,4 | + 1,4 |
3 | HARJU Juha-Matti | Saloisten Reipas | 3 | 1 | 15.57,6 | + 54,6 |
4 | KÄRMENIEMI Tommi | Lemin Eskot | 2 | 0 | 16.00,7 | + 57,7 |
5 | KANERVA Jyri | Kymin Koskenpojat | 0 | 2 | 16.07,1 | + 1.04,1 |
6 | MÄNTY Mikko | Kauhajoen Karhu | 2 | 1 | 16.14,4 | + 1.11,4 |
7 | KARJALAINEN Teppo | Mikkelin Hiihtäjät | 4 | 2 | 16.19,8 | + 1.16,8 |
8 | KARJALAINEN Tuukka | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3 | 16.36,5 | + 1.33,5 |
9 | MUSTONEN Mika | Ruukin Kisa | 1 | 3 | 16.50,4 | + 1.47,4 |
10 | ÖSTERHOLM Sebastian | Österby SportKlubb | 2 | 3 | 16.54,3 | + 1.51,3 |
11 | HEIKKILÄ Seppo | Himangan Urheilijat | 1 | 4 | 16.57,0 | + 1.54,0 |
12 | MÄNTYKOSKI Lauri | Jalasjärven Jalas | 4 | 2 | 17.12,4 | + 2.09,4 |
13 | OKSANEN Ville | Österby SportKlubb | 5 | 2 | 17.22,1 | + 2.19,1 |
14 | TUKIAINEN Teemu | Kontiolahden Urheilijat | 3 | 2 | 17.24,1 | + 2.21,1 |
15 | HALINEN Joonas | Mikkelin Hiihtäjät | 3 | 4 | 17.59,8 | + 2.56,8 |
16 | ERKKILÄ Juha | Säkylän Urheilijat | 1 | 5 | 18.04,8 | + 3.01,8 |
17 | SAVIMAA Olli | Tuusulan Voima-Veikot | 1 | 2 | 18.23,8 | + 3.20,8 |
18 | TIRKKONEN Ville | Leppävirran Viri | 3 | 3 | 18.26,1 | + 3.23,1 |
19 | MATTILA Jouni | Oulun Hiihtoseura | 4 | 2 | 19.44,4 | + 4.41,4 |
20 | KONTINEN Martti | Mikkelin Hiihtäjät | 3 | 2 | 19.49,4 | + 4.46,4 |
21 | VIITIKKO Eero | Kauhajoen Karhu | 2 | 4 | 20.17,1 | + 5.14,1 |
22 | VÄLI-KOHTAMÄKI Kari | Jalasjärven Jalas | 4 | 3 | 20.32,3 | + 5.29,3 |
Naiset 19 (Takaa-ajo lähtölista, 21.3.2004. Lähtöaika klo 13:00. Ensimmäisen lähtö nro 1)
Sij. | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUHAKAINEN Niina | Kymin Koskenpojat | 1 | 1 | 25.19,9 | + 0,0 |
2 | RAHKO Hanna-Reetta | Rovaniemen Ampumahiihtäjät | 2 | 4 | 26.37,2 | + 1.17,3 |
3 | PUKKI Elina | Oripään Urheilijat | 4 | 2 | 27.29,4 | + 2.09,5 |
4 | SUTINEN Kati | Iisveden Kiri | 1 | 2 | 30.28,4 | + 5.08,5 |
5 | LAAKSONEN Laura | Kymin Koskenpojat | 4 | 4 | 32.15,9 | + 6.56,0 |
Naiset 21 (Takaa-ajo lähtölista, 21.3.2004. Lähtöaika klo 13:10. Ensimmäisen lähtö nro 11)
Sij. | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | Kontiolahden Urheilijat | 3 | 2 | 27.34,7 | + 0,0 |
2 | POKELA Laura | Alavieskan Viri | 2 | 2 | 28.45,7 | + 1.11,0 |
3 | LÄTTI Kia | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 4 | 29.16,7 | + 1.42,0 |
4 | MARKKANEN Mervi | Konneveden Urheilijat | 3 | 3 | 29.18,7 | + 1.44,0 |
5 | URPILAINEN Mervi | Kivijärven Kivekkäät | 1 | 3 | 30.44,0 | + 3.09,3 |
6 | PAANANEN Anja | Iisveden Kiri | 0 | 2 | 31.20,2 | + 3.45,5 |
Miehet 19 (Takaa-ajo lähtölista, 21.3.2004. Lähtöaika klo 13:20. Ensimmäisen lähtö nro 21)
Sij. | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARVONEN Heikki | Mikkelin Hiihtäjät | 0 | 0 | 23.49,8 | + 0,0 |
2 | TANSKANEN Lasse | Kontiolahden Urheilijat | 3 | 2 | 24.22,6 | + 32,8 |
3 | PAKKANEN Juha | Ruukin Kisa | 2 | 1 | 24.41,0 | + 51,2 |
4 | LÄTTI Jonne | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 1 | 24.49,8 | + 1.00,0 |
5 | KAJAN Antti | Iisveden Kiri | 1 | 1 | 25.43,8 | + 1.54,0 |
6 | ANTILA Ville | Jurvan Urheilijat | 1 | 4 | 26.08,9 | + 2.19,1 |
7 | SÄILY Tuomas | Oulun Hiihtoseura | 2 | 1 | 26.14,9 | + 2.25,1 |
8 | TOIVANEN Tapio | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 2 | 26.21,0 | + 2.31,2 |
9 | MÄKINEN Hannu | Rovaniemen Ampumahiihtäjät | 2 | 2 | 26.32,1 | + 2.42,3 |
10 | PIETILÄ Tuomo | Alavieskan Viri | 2 | 1 | 26.59,6 | + 3.09,8 |
11 | VUOLA Ossi | Tuusulan Voima-Veikot | 1 | 4 | 27.07,8 | + 3.18,0 |
12 | LUUKKONEN Petri | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 2 | 28.21,8 | + 4.32,0 |
13 | PASANEN Tuomas | Iisveden Kiri | 4 | 0 | 28.33,0 | + 4.43,2 |
14 | HÄNNINEN Ari | Konneveden Urheilijat | 1 | 2 | 28.40,4 | + 4.50,6 |
15 | HUHTASAARI Jarkko | Kauhajoen Karhu | 1 | 4 | 30.35,6 | + 6.45,8 |
Miehet 21 (Takaa-ajo lähtölista, 21.3.2004. Lähtöaika klo 13:40. Ensimmäisen lähtö nro 41)
Sij. | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOIVONEN Ville | Kymin Koskenpojat | 1 | 1 | 31.20,7 | + 0,0 |
2 | HAKALA Matti | Ahveniston Ampujahiihtäjät | 3 | 1 | 33.08,8 | + 1.48,1 |
3 | PUKKI Tapio | Loimaan Jankko | 2 | 2 | 33.33,5 | + 2.12,8 |
4 | PALLARI Juho-Matti | Rovaniemen Ampumahiihtäjät | 0 | 2 | 34.19,8 | + 2.59,1 |
5 | ESKOLA Lauri | Loimaan Jankko | 0 | 4 | 34.21,9 | + 3.01,2 |
6 | MÄKELÄINEN Keijo | Loimaan Jankko | 1 | 4 | 35.33,0 | + 4.12,3 |
7 | PANTTI Jani-Pekka | Kauhajoen Karhu | 2 | 1 | 35.34,9 | + 4.14,2 |
8 | RÄISÄNEN Heikki | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 3 | 36.26,4 | + 5.05,7 |
9 | LEINONEN Henri | Lahden Hiihtoseura | 2 | 4 | 37.00,1 | + 5.39,4 |
10 | TERHO Turo | Kontiolahden Urheilijat | 4 | 4 | 37.34,0 | + 6.13,3 |