Ampumahiihdon Nuorten SM- kilpailut, 20.-21.3.2004 Kontiolahti


Tulokset, Takaa-ajokilpailu su 21.3.2004

Naiset 17, Miehet 17, Miehet 13, Naiset 13, Miehet 14, Naiset 14, Miehet 15, Naiset 15
Miehet 19, Naiset 19, Miehet 21, Naiset 21


 

Miehet 17

SijNimiSeuraMPAika +Ero
1NIEMINEN Marko Lahden Hiihtoseura 1 3 20.05,5
2TIIHONEN Jyri Kangasniemen Kalske 1 1 +42,2
3SIMOLA Ville Kymin Koskenpojat 2 2 +54,5
4JÄRVINEN Niko Kymin Koskenpojat 2 1 +1.43,2
5LAAKSONEN Tommi Kymin Koskenpojat 1 4 +1.55,0
6VÄÄNÄNEN Eppu Lieksan Hiihtoseura 0 3 +2.00,4
7KURTEN Andre Gamlakarleby IF 3 2 +2.06,7
8HARJU Juuso Vehkalahden Veikot 2 1 +2.13,5
9HUHTASAARI Jukka Kauhajoen Karhu 3 4 +3.03,9
10INGERÖ Joonas Tuusulan Voima-Veikot 2 1 +4.06,0
11KAJAN Mikko Iisveden Kiri 3 2 +4.50,6
12NIEMIVIRTA Sebastian Österby SportKlubb 1 2 +5.35,9
13LUUKKONEN Vesa Mikkelin Hiihtäjät 2 1 +6.06,6
14KOLEHMAINEN Mikko Tuusulan Voima-Veikot 3 3 +6.14,7
15ALI-HAAPALA Aleksi Toholammin Urheilijat 2 2 +6.33,6
16HARJU Eetu Vehkalahden Veikot 0 4 +6.36,0
17KOOTA Timo Säkylän Urheilijat 0 2 +7.50,9
18HAUTALA Tuomas Kauhajoen Karhu 2 3 +8.12,2
19AITTOLA Juho Riihimäen Kisko 1 2 +8.18,4
20KARA Tuomas Punkalaitumen Kunto 4 5 +8.35,1
21TURPEINEN Tero Iisveden Kiri 0 2 +8.44,6
22HEIKURA Harri Kontiolahden Urheilijat 1 4 +8.50,2
23PARKKO Harri Vehkalahden Veikot 2 4 +9.13,6
24SALO Ohto Mikkelin Hiihtäjät 1 2 10.12,0
25SIIKILÄ Juho Tuusulan Voima-Veikot 3 3 10.22,4
26RUOHONEN Juho Loimaan Jankko 3 4 10.30,9
27KÄHKÖNEN Joonas Kontiolahden Urheilijat 1 4 10.40,8
28HEIKKILÄ Juha Loimaan Jankko 2 5 11.30,5
29LAITINEN Atte Leppävirran Viri 3 3 11.32,9
30HIMBERG Henri Österby SportKlubb 3 4 11.50,5

Naiset 17

SijNimiSeuraMPAika +Ero
1LAUKKANEN Mari Kontiolahden Urheilijat 0 4 20.51,7
2KÖYKKÄ Tuija Ylistaron Kilpa-Veljet 0 3 +17,0
3HUMALAJOKI Annu Saarijärven Pullistus 2 2 +21,9
4TOIVANEN Laura Kontiolahden Urheilijat 0 1 +1.33,1
5TUOSA Johanna Lemin Eskot 0 3 +2.19,1
6AALTO Leena Hollolan Urheilijat -46 1 4 +3.24,8
7PIHLAJANIEMI Noona Seinäjoen Hiihtoseura 2 1 +4.03,5
8TURA Anni Kymin Koskenpojat 3 2 +4.18,0
9OKSANEN Noora Oripään Urheilijat 4 3 +4.52,7
10HIIDENSALO Anna Tuusulan Voima-Veikot 1 4 +5.22,0
11HEIKKILÄ Laura Himangan Urheilijat 1 5 +5.33,8
12RÄTY Hanna Lieksan Hiihtoseura 2 3 +5.58,6
13PÖYHTÄRI Pii Himangan Urheilijat 3 5 +9.04,2
14PAASONEN Ninni Mikkelin Hiihtäjät 1 2 10.00,5

Miehet 13

SijNimiSeuraMMAika +Ero
1REPO Mikko Kontiolahden Urheilijat 1 2 12.58,2
2VIITAMÄKI Mikko Ylistaron Kilpa-Veljet 0 1 +29,2
3KANTELE Mika Hollolan Urheilijat -46 2 2 +1.09,6
4HIIDENSALO Olli Tuusulan Voima-Veikot 1 1 +1.28,2
5LAMMI Mika Kauhajoen Karhu 1 2 +2.21,1
6MÄÄTTÄ Henri Rovaniemen Ampumahiihtäjä4 1 +2.21,6
7HONGISTO Antti Punkalaitumen Kunto 3 1 +2.25,7
8PIHLAJANIEMI Joakim Seinäjoen Hiihtoseura 0 2 +2.28,3
9KAUPPINEN Joonas Seinäjoen Hiihtoseura 3 1 +2.29,1
10ALILA Samu Alavieskan Viri 0 1 +2.56,6
11NÄIVÄ Juho Lemin Eskot 2 0 +3.10,6
12HALINEN Santeri Mikkelin Hiihtäjät 1 3 +3.22,3
13KUUKASJÄRVI Janne Tuusulan Voima-Veikot 2 0 +3.27,7
14VÄLIKANGAS Antti Ylivieskan Kuula 1 3 +3.29,1
15VIITAMÄKI Marko Ylistaron Kilpa-Veljet 1 1 +3.56,0
16MANNINEN Jari Ruukin Kisa 2 1 +4.32,2
17LIPSANEN Artturi Virtasalmen Urheilijat 2 1 +4.49,5
18PAKKANEN Joni Ruukin Kisa 3 3 +7.05,9
19KÄRMENIEMI Taneli Lemin Eskot 3 3 +7.50,0
20KUMPULA Tapio Tuusulan Voima-Veikot 4 3 +9.30,9
21LIPSANEN Valtteri Virtasalmen Urheilijat 4 3 11.34,0

Naiset 13

SijNimiSeuraMMAika +Ero
1MANNINEN Mari Ruukin Kisa 2 1 13.36,0
2KNUUTTILA Taina-Maria Seinäjoen Hiihtoseura 2 4 +1.56,0
3VIINIKKA Jonna Seinäjoen Hiihtoseura 1 1 +2.11,1
4MANNERI Saana-Mari Tuusulan Voima-Veikot 1 1 +2.22,4
5PIIRA Aliisa Hollolan Urheilijat -46 2 0 +4.29,9
6HEMMINKI Nelli Seinäjoen Hiihtoseura 3 2 +4.39,8
7LEINONEN Rosa Vehkalahden Veikot 3 3 +4.50,6
8INGERÖ Riikka Tuusulan Voima-Veikot 4 0 +6.28,3
9MÄNTYKOSKI Maaria Jalasjärven Jalas 2 3 +7.04,4
10IMMONEN Paula Sotkamon Jymy 1 3 +8.10,0
11PÄRNÄNEN Päivi Jalasjärven Jalas 5 5 +8.46,7
12PYSSYSALO Erika Tuusulan Voima-Veikot 3 2 +9.20,2

Naiset 14

SijNimiSeuraMMAika +Ero
1MÄNTY Minna Kauhajoen Karhu 0 2 16.13,0
2JOKELA Aino Alavieskan Viri 1 1 +2.21,4
3KOLIVUORI Jaana Oulun Hiihtoseura 1 3 +3.00,3
4ALILA Mirka Alavieskan Viri 1 2 +3.45,7
5PALONIEMI Marika Oulun Hiihtoseura 1 3 +3.59,8
6HÄMÄLÄINEN Vilma Vehkalahden Veikot 1 1 +4.01,5
7HAUTALA Kaisa Kauhajoen Karhu 1 0 +5.20,2
8PAASONEN Sallamari Mikkelin Hiihtäjät 4 0 +5.53,2
9JÄRVINEN Minna Kärkölän Kisa-Veikot 1 2 +6.14,2
10KUUKKA Moona Mikkelin Hiihtäjät 3 0 +7.03,0
11KUJAMÄKI Sanni Kymin Koskenpojat 3 3 +7.29,1
12KIISKI Essi Kymin Koskenpojat 5 3 +7.31,7
13VIROLAINEN Jonna Kymin Koskenpojat 3 3 +7.48,2
14VÄLI-KOHTAMÄKI Riitta Jalasjärven Jalas 4 4 13.07,9

Naiset 15

SijNimiSeuraMMAika +Ero
1PIIRA Pinja Hollolan Urheilijat -46 1 1 15.13,0
2SUVANTO Annika Oulun Hiihtoseura 0 0 +43,8
3SIMOLA Titta Kymin Koskenpojat 2 0 +3.15,0
4AUTERE Pauliina Hollolan Urheilijat -46 2 1 +3.52,3
5TUOSA Anniina Lemin Eskot 3 2 +5.11,6
6KUKKEENMÄKI Mona Kymin Koskenpojat 1 1 +6.13,3
7LIIKAOJA Jenni Jalasjärven Jalas 0 0 +6.19,1
8LEINONEN Anni Vehkalahden Veikot 1 2 +6.21,4
9VIRTA Linda Oulun Hiihtoseura 0 1 +6.34,0
10JÄRVINEN Essi Kymin Koskenpojat 2 1 +6.53,4
11HONGISTO Elina Punkalaitumen Kunto 0 3 +7.23,3
12HEMMINKI Aija Seinäjoen Hiihtoseura 1 1 +7.23,8
13KONTINEN Suvi Mikkelin Hiihtäjät 0 2 +8.38,1

Miehet 14

SijNimiSeuraMMAika +Ero
1IMMONEN Seppo Sotkamon Jymy 3 0 15.42,0
2PIIRA Kalle Hollolan Urheilijat -46 2 1 +24,8
3VIINIKKA Juha-Matti Seinäjoen Hiihtoseura 0 1 +53,3
4ORPANA Sami Lahden Hiihtoseura 3 4 +1.25,6
5RANTAHAKALA Jori Lahden Hiihtoseura 4 2 +1.47,0
6HUHTASAARI Jaakko Kauhajoen Karhu 1 2 +2.01,7
7HEINONEN Jouni Lahden Hiihtoseura 4 1 +2.28,7
8TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat 2 2 +2.31,9
9PETÄISTÖ Matias Alavieskan Viri 2 3 +2.33,3
10LEINONEN Heikki Alavieskan Viri 2 0 +2.55,9
11MÖNKKÖNEN Tomi Mikkelin Hiihtäjät 2 3 +2.58,1
12RAATIKAINEN Antti Iisveden Kiri 2 1 +3.47,5
13KANGASVIERI Markus Alavieskan Viri 3 2 +4.01,0
14PELTOMAA Jari Kauhajoen Karhu 1 3 +4.45,4
15KAUKOLA Joonas Seinäjoen Hiihtoseura 2 1 +5.30,6
16HAARAMÄKI Tero Seinäjoen Hiihtoseura 3 2 +6.55,2
17VILJAMAA Antti Hollolan Urheilijat -46 3 1 +7.04,1
18PULKKINEN Petro Mikkelin Hiihtäjät 1 2 +7.58,0
19MÄKINEN Olli Saloisten Reipas 0 3 +9.52,8

Miehet 15

SijNimiSeuraMMAika +Ero
1KARVONEN Jaakko Mikkelin Hiihtäjät 1 3 14.55,0
2KANERVA Jyri Kymin Koskenpojat 0 0 +14,4
3LEHTIMÄKI Vesa Säkylän Urheilijat 0 4 +35,8
4HARJU Juha-Matti Saloisten Reipas 1 1 +40,2
5KARJALAINEN Teppo Mikkelin Hiihtäjät 2 2 +1.19,0
6KARJALAINEN Tuukka Mikkelin Hiihtäjät 2 1 +1.42,5
7KÄRMENIEMI Tommi Lemin Eskot 1 2 +1.52,9
8MUSTONEN Mika Ruukin Kisa 2 1 +2.21,8
9MÄNTY Mikko Kauhajoen Karhu 1 3 +2.24,0
10MÄNTYKOSKI Lauri Jalasjärven Jalas 2 2 +2.56,5
11TUKIAINEN Teemu Kontiolahden Urheilijat 2 1 +3.03,0
12ERKKILÄ Juha Säkylän Urheilijat 0 1 +3.03,5
13ÖSTERHOLM Sebastian Österby SportKlubb 4 2 +3.13,3
14HALINEN Joonas Mikkelin Hiihtäjät 1 1 +3.15,8
15OKSANEN Ville Österby SportKlubb 5 1 +3.16,1
16HEIKKILÄ Seppo Himangan Urheilijat 3 2 +3.55,0
17SAVIMAA Olli Tuusulan Voima-Veikot 3 1 +6.35,1
18TIRKKONEN Ville Leppävirran Viri 5 3 +7.26,5
19MATTILA Jouni Oulun Hiihtoseura 2 0 +7.27,0
20KONTINEN Martti Mikkelin Hiihtäjät 3 0 +7.33,8
21VIITIKKO Eero Kauhajoen Karhu 3 4 +9.28,3
22VÄLI-KOHTAMÄKI Kari Jalasjärven Jalas 4 3 +9.40,1

Naiset 21

Sij.Nimi SeuraMMPP Aika + ero
1MÄKÄRÄINEN Kaisa Kontiolahden Urheilijat 0 0 2 4 38.26,1
2MARKKANEN Mervi Konneveden Urheilijat 0 1 0 1 + 46,9
3LÄTTI Kia Mikkelin Hiihtäjät 0 0 1 3 + 2.37,4
4POKELA Laura Alavieskan Viri 1 1 1 1 + 3.33,9
5URPILAINEN Mervi Kivijärven Kivekkäät 2 2 2 2 + 8.59,9
6PAANANEN Anja Iisveden Kiri 1 1 1 3 +11.16,7

Naiset 19

Sij.Nimi SeuraMMPP Aika + ero
1PUHAKAINEN Niina Kymin Koskenpojat 3 0 1 2 30.02,7
2RAHKO Hanna-Reetta Rovaniemen Ampumahiihtäjät2 0 3 3 +2.15,1
3PUKKI Elina Oripään Urheilijat 1 2 3 2 +2.51,8

Miehet 19

Sij.Nimi SeuraMMPP Aika + ero
1PAKKANEN Juha Ruukin Kisa 2 0 2 2 35.24,0
2TANSKANEN Lasse Kontiolahden Urheilijat 2 0 3 3 +16,2
3KARVONEN Heikki Mikkelin Hiihtäjät 1 0 2 3 +54,8
4LÄTTI Jonne Mikkelin Hiihtäjät 2 2 3 2 + 3.17,1
5VUOLA Ossi Tuusulan Voima-Veikot 0 1 3 2 + 3.57,0
6KAJAN Antti Iisveden Kiri 2 1 2 2 + 4.37,9
7ANTILA Ville Jurvan Urheilijat 1 3 1 3 + 4.47,5
8MÄKINEN Hannu Rovaniemen Ampumahiihtäjät3 2 2 3 + 5.57,8
9TOIVANEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 2 1 3 2 + 6.05,9
10PIETILÄ Tuomo Alavieskan Viri 1 2 1 3 + 8.24,1
11LUUKKONEN Petri Mikkelin Hiihtäjät 2 1 2 3 +11.47,4
12PASANEN Tuomas Iisveden Kiri 0 5 3 3 +12.50,5
13HUHTASAARI Jarkko Kauhajoen Karhu 1 3 4 2 +14.54,5

Miehet 21

Sij.Nimi SeuraMMPP Aika + ero
1TOIVONEN Ville Kymin Koskenpojat 1 1 2 2 41.00,2
2HAKALA Matti Ahveniston Ampujahiihtäjät0 1 2 1 + 1.29,8
3PUKKI Tapio Loimaan Jankko 2 1 2 1 + 3.16,0
4ESKOLA Lauri Loimaan Jankko 0 1 2 3 + 5.10,0
5LEINONEN Henri Lahden Hiihtoseura 0 4 1 2 + 6.26,2
6PALLARI Juho-Matti Rovaniemen Ampumahiihtäjät2 1 2 1 + 6.47,4
7MÄKELÄINEN Keijo Loimaan Jankko 0 0 3 4 + 7.26,6
8PANTTI Jani-Pekka Kauhajoen Karhu 2 2 1 0 + 8.07,0
9RÄISÄNEN Heikki Kontiolahden Urheilijat 3 2 2 2 +10.31,9
10TERHO Turo Kontiolahden Urheilijat 3 1 4 2 +11.01,4