Suomalaistuloksia 23.-29.1.2005 Euroopan nuorten talviolympiafestivaalien (EYOF), Monthey /SUI kilpailuista ampumahiihdossa

Kilpailujen suomalaisjoukkue ampumahiihdossa
Urheilijat
Humalajoki Annu, Saarijärven Pullistus
Laukkanen Mari, Kontiolahden Urheilijat
Repo Sarianna, Kontiolahden Urheilijat
Nieminen Marko, Lahden Hiihtoseura
Simola Ville, Kymin Koskenpojat
Väänänen Eppu, Lahden Hiihtoseura

Lajijohto
Kähkönen Jonne, valmentaja
Karinkanta Jari, valmentaja

Tiistai 25.1.2005 
Biathlon  men / sprint (7,5 km) 
Champéry 
    
 1. SHIPULIN Anton RUS         22.24,7 (0+1)
 2. LANDERTINGER Dominik AUT   22.38,3 (0+2)
 3. BRVAR Matej SLO            22.59,1 (0+1)
-----------------------------------
18. Marko Nieminen             24.37,3 (1+3)
24. Ville Simola               25.03,0 (1+1)
29. Eppu Väänänen              25.18,9 (1+2)

Kaikki tulokset tästä kilpailusta (.pdf)

Tiistai 25.1.2005 
Biathlon  women / sprint (6 km) 
Champéry 
    
 1. BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 19:36.5 (2+0)
 2. KOZAK Elena RUS             19:56.1 (0+0)
 3. PIDHRUSHNA Olena UKR        19:57.9 (2+0)
-----------------------------------
 9. Annu Humalajoki             20.57,1 (1+1)
20. Mari Laukkanen              21.40,5 (1+2)
44. Sarianna Repo               24.47,5 (1+5)

Kaikki tulokset tästä kilpailusta (.pdf) 

Keskiviikko 26.1.2005 
Biathlon  women / pursuit 7,5 km 
Champéry 
    
 1. BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 28.06,5 (1+0+3+0)
 2. BESCOND Anaîs FRA           +  38,5 (0+1+0+0)
 3. KOZAK Elena RUS             +1.46,1 (2+0+0+1)
-----------------------------------
 6. Annu Humalajoki             +3.08,5 (0+2+1+2)
15. Mari Laukkanen              +5.14,5 (1+1+2+1)
38. Sarianna Repo               +9.53,6 (1+1+2+1)

Kaikki tulokset tästä kilpailusta (.pdf)

Keskiviikko 26.1.2005 
Biathlon  men / pursuit 10 km 
Champéry 
    
 1. SHIPULIN Anton RUS          29.46,6 (0+0+1+2)
 2. BRVAR Matej SLO             +  43,9 (0+1+1+0)
 3. LANDERTINGER Dominik AUT    +1.04,3 (1+0+1+2)
-----------------------------------
26. Marko Nieminen              +5.57,6 (0+1+2+4)
28. Eppu Väänänen               +6.07,7 (0+3+3+1)
31. Ville Simola                +6.39,5 (0+2+3+3)

Kaikki tulokset tästä kilpailusta (.pdf)

Perjantai 28.1.2005 
Biathlon  relay mixed 4 x 6 km 
Champéry 

1 NOR NORWAY    1:15:06.8 0.0 (2+6) (0+0) (2+6)
  HILMARSEN Silje         20:07.1   2    20:07.1  2     +0.3   (0+0)   (0+0)
  BONNEVIE-SVENDSEN Julie 18:24.2   1    38:31.3  1      0.0   (0+0)   (0+0)
  HENNUM Anders Brun      18:38.8  11    57:10.1  1      0.0   (0+0)   (1+3)
  ASKESTAD Arild          17:56.7   4  1:15:06.8  1      0.0   (0+0)   (1+3)

2 AUT AUSTRIA  1:15:20.7 +13.9 (0+9) (0+7) (0+2)
  WALDHUBER Iris          20:06.8   1    20:06.8  1      0.0   (0+2)   (0+0)
  MAYER Elisabeth         20:37.2   8    40:44.0  2  +2:12.7   (0+2)   (0+0)
  GROSSEGGER Sven         17:57.3   4    58:41.3  2  +1:31.2   (0+2)   (0+2)
  LANDERTINGER Dominik    16:39.4   1  1:15:20.7  2    +13.9   (0+1)   (0+0)

3 UKR UKRAINE  1:17:12.2 +2:05.4 (1+16) (0+7) (1+9)
  OLKHOVYK Anna           20:52.7   7    20:52.7  7    +45.9   (0+1)   (0+3)
  PIDHRUSHNA Olena        20:17.7   5    41:10.4  4  +2:39.1   (0+3)   (0+1)
  KOZHUSHKO Vitaliy       17:50.8   1    59:01.2  3  +1:51.1   (0+1)   (1+3)
  MOHYLENKO Valeriy       18:11.0   6  1:17:12.2  3  +2:05.4   (0+2)   (0+2)
-----------------------------------
8 FIN FINLAND  1:19:54.9 +4:48.1 (6+13) (0+6) (6+7)
  Laukkanen Mari          20:39.1   6    20:39.1  6     +32.3  (0+0)   (0+0)
  Humalajoki Annu         20:09.6   2    40:48.7  3   +2:17.4  (0+1)   (0+1)
  Nieminen Marko          18:12.8   7    59:01.5  4   +1:51.4  (0+3)   (1+3)
  Väänänen Eppu           20:53.4   17 1:19:54.9  8   +4:48.1  (0+2)   (5+3)

Kaikki tulokset tästä kilpailusta (.pdf)