AMPUMAHIIHDON NUORTEN SM-VIESTIT 6.2.2005

 
M21              (7 + 7 + 7 km)
 
 
   1             Lahden Hiihtoseura                        59.54,2                 (2+0+0)
      1. osuus   Marko Nieminen                 20.31,3  (02)       20.31,3      2
      2. osuus   Eppu Väänänen                  19.21,4  (00)       39.52,7      1
      3. osuus   Henri Leinonen                 20.01,5  (00)       59.54,2      1
 
   2             Kontiolahden Urheilijat                 1.00.17,6                 (0+0+0)
      1. osuus   Heikki Räisänen                19.27,0  (00)       19.27,0      1
      2. osuus   Tapio Toivanen                 21.27,9  (00)       40.54,9      2
      3. osuus   Lasse Tanskanen                19.22,7  (00)     1.00.17,6      2
 
   3             Kauhajoen Karhu                         1.07.59,2                 (0+3+0)
      1. osuus   Sami Korpela                   23.25,4  (00)       23.25,4      3
      2. osuus   Jukka Huhtasaari               22.46,3  (21)       46.11,7      3
      3. osuus   Jani-Pekka Pantti              21.47,5  (00)     1.07.59,2      3
 
                                           
 
M19              (7 + 7 + 7 km)
 
 
   1             Ruukin Kisa                             1.07.36,6                 (1+1+0)
      1. osuus   Juha Pakkanen                  20.39,6  (01)       20.39,6      2
      2. osuus   Juhani Tolonen                 23.50,6  (10)       44.30,2      1
      3. osuus   Ville Hautala                  23.06,4  (00)     1.07.36,6      1
 
   2             Kymin Koskenpojat                       1.08.37,0                 (4+0+0)
      1. osuus   Ville Simola                   22.15,3  (22)       22.15,3      5
      2. osuus   Niko Järvinen                  23.23,5  (00)       45.38,8      3
      3. osuus   Tommi Laaksonen                22.58,2  (00)     1.08.37,0      2
 
   3             Iisveden Kiri                           1.08.40,3                 (0+1+2)
      1. osuus   Antti Kajan                    21.49,8  (00)       21.49,8      4
      2. osuus   Tero Turpeinen                 24.55,8  (01)       46.45,6      5
      3. osuus   Mikko Kajan                    21.54,7  (11)     1.08.40,3      3
 
   4             Tuusulan Voima-Veikot                   1.09.58,6                 (0+0+3)
      1. osuus   Ossi Vuola                     20.56,0  (00)       20.56,0      3
      2. osuus   Juho Siikilä                   25.08,6  (00)       46.04,6      4
      3. osuus   Joonas Ingerö                  23.54,0  (21)     1.09.58,6      4
 
   5             Mikkelin Hiihtäjät                      1.10.40,4                 (0+4+1)
      1. osuus   Heikki Karvonen                19.45,0  (00)       19.45,0      1
      2. osuus   Vesa Luukkonen                 25.41,4  (04)       45.26,4      2
      3. osuus   Ohto Salo                      25.14,0  (01)     1.10.40,4      5
 
   6             Vehkalahden Veikot                      1.11.13,3                 (1+1+1)
      1. osuus   Juuso Harju                    24.06,1  (10)       24.06,1      6
      2. osuus   Eetu Harju                     22.46,9  (01)       46.53,0      6
      3. osuus   Harri Parkko                   24.20,3  (01)     1.11.13,3      6
 
                                           
 
M17              (5 + 5 + 5 km)
 
 
   1             Mikkelin Hiihtäjät 1                      53.52,6                 (2+3+0)
      1. osuus   Jaakko Karvonen                20.06,8  (20)       20.06,8      6
      2. osuus   Tuukka Karjalainen             17.40,8  (12)       37.47,6      5
      3. osuus   Teppo Karjalainen              16.05,0  (00)       53.52,6      1
 
   2             Österby Sportklubb                        54.06,0                 (0+6+2)
      1. osuus   Sebastian Niemivirta           17.30,8  (00)       17.30,8      1
      2. osuus   Johan Bäckman                  19.23,5  (24)       36.54,3      4
      3. osuus   Sebastian Österholm            17.11,7  (02)       54.06,0      2
 
   3             Kauhajoen Karhu                           55.11,7                 (0+1+3)
      1. osuus   Mikko Mänty                    18.19,6  (00)       18.19,6      2
      2. osuus   Eero Viitikko                  18.29,0  (01)       36.48,6      3
      3. osuus   Tuomas Hautala                 18.23,1  (21)       55.11,7      3
 
   4             Loimaan Jankko                            55.34,9                 (0+0+2)
      1. osuus   Juha Heikkilä                  18.30,2  (00)       18.30,2      3
      2. osuus   Juho Ruohonen                  17.59,6  (00)       36.29,8      2
      3. osuus   Lasse Skogström                19.05,1  (02)       55.34,9      4
 
   5             Mikkelin Hiihtäjät 2                      59.41,7                 (2+4+3)
      1. osuus   Joonas Halinen                 18.32,6  (20)       18.32,6      4
      2. osuus   Tomi Mönkkönen                 19.45,6  (13)       38.18,2      6
      3. osuus   Martti Kontinen                21.23,5  (12)       59.41,7      5
 
   6             Leppävirran Viri                        1.03.57,1                 (6+5+0)
      1. osuus   Atte Laitinen                  23.05,0  (33)       23.05,0      7
      2. osuus   Teemu Heiskanen                22.42,0  (23)       45.47,0      7
      3. osuus   Ville Tirkkonen                18.10,1  (00)     1.03.57,1      6
 
   7             Orimattilan Jymy                        1.11.23,5                 (3+0+1)
      1. osuus   Mika Mustonen                  24.03,4  (30)       24.03,4      8
      2. osuus   Tuomas Pirkkalainen            25.42,4  (00)       49.45,8      8
      3. osuus   Lauri Huurne                   21.37,7  (01)     1.11.23,5      7
 
                 Säkylän Urheilijat                     HYLÄTTY                    (1+0+0)
      1. osuus   Ilkka Luukkonen                18.38,2  (01)       18.38,2      5
      2. osuus   Juha Erkkilä                   17.00,4  (00)       35.38,6      1
      3. osuus   Vesa Lehtimäki                 17.05,7  (00)    HYL.
 
                                           
 
M15              (4 + 4 + 4 km)
 
 
   1             Lahden Hiihtoseura                        41.33,1                 (1+0+0)
      1. osuus   Jori Rantahakala               14.51,5  (10)       14.51,5      3
      2. osuus   Jouni Heinonen                 13.29,6  (00)       28.21,1      2
      3. osuus   Sami Orpana                    13.12,0  (00)       41.33,1      1
 
   2             Kontiolahden Urheilijat                   43.42,3                 (0+0+3)
      1. osuus   Jimi Nenonen                   14.15,8  (00)       14.15,8      1
      2. osuus   Mikko Repo                     13.55,6  (00)       28.11,4      1
      3. osuus   Ahti Toivanen                  15.30,9  (03)       43.42,3      2
 
   3             Seinäjoen Hiihtoseura 1                   45.13,7                 (0+1+0)
      1. osuus   Tero Haaramäki                 14.52,0  (00)       14.52,0      4
      2. osuus   Joonas Kauppinen               16.27,5  (01)       31.19,5      3
      3. osuus   Juha-Matti Viinikka            13.54,2  (00)       45.13,7      3
 
   4             Alavieskan Viri                           46.58,5                 (1+0+2)
      1. osuus   Heikki Leinonen                15.19,6  (10)       15.19,6      7
      2. osuus   Markus Kangasvieri             16.05,5  (00)       31.25,1      4
      3. osuus   Matias Petäistö                15.33,4  (11)       46.58,5      4
 
   5             Kauhajoen Karhu                           47.28,2                 (3+0+2)
      1. osuus   Jaakko Huhtasaari              16.54,0  (12)       16.54,0      9
      2. osuus   Mika Lammi                     15.06,9  (00)       32.00,9      5
      3. osuus   Jari Peltomaa                  15.27,3  (20)       47.28,2      5
 
   6             Rovaniemen Ampumahiihtäjät                47.29,1                 (1+0+0)
      1. osuus   Henri Määttä                   17.01,8  (01)       17.01,8     10
      2. osuus   Juha Upola                     15.35,2  (00)       32.37,0      8
      3. osuus   Antti Keskinarkaus             14.52,1  (00)       47.29,1      6
 
   7             Mikkelin Hiihtäjät                        48.02,1                 (0+0+0)
      1. osuus   Santeri Halinen                14.39,0  (00)       14.39,0      2
      2. osuus   Salla-Mari Paasonen            17.31,3  (00)       32.10,3      6
      3. osuus   Moona Kuukka                   15.51,8  (00)       48.02,1      7
 
   8             Hollolan Urheilijat -46                   48.27,3                 (1+4+0)
      1. osuus   Kalle Piira                    15.05,9  (10)       15.05,9      5
      2. osuus   Mika Kantele                   17.05,7  (22)       32.11,6      7
      3. osuus   Antti Viljamaa                 16.15,7  (00)       48.27,3      8
 
   9             Virtasalmen Urheilijat                    50.39,3                 (0+4+0)
      1. osuus   Alpo Virtanen                  15.09,9  (00)       15.09,9      6
      2. osuus   Valtteri Lipsanen              20.09,2  (22)       35.19,1      9
      3. osuus   Artturi Lipsanen               15.20,2  (00)       50.39,3      9
 
  10             Tuusulan Voima-Veikot 1                   54.08,3                 (3+3+1)
      1. osuus   Oskari Levänen                 18.07,9  (21)       18.07,9     11
      2. osuus   Janne Kuukasjärvi              19.33,9  (30)       37.41,8     11
      3. osuus   Olli Hiidensalo                16.26,5  (01)       54.08,3     10
 
  11             Ruukin Kisa                               54.42,2                 (0+5+2)
      1. osuus   Jari Manninen                  16.15,0  (00)       16.15,0      8
      2. osuus   Joni Pakkanen                  21.44,2  (32)       37.59,2     12
      3. osuus   Mari Manninen                  16.43,0  (20)       54.42,2     11
 
  12             Seinäjoen Hiihtoseura 2                   55.53,6                 (3+0+0)
      1. osuus   Joonas Kaukola                 18.35,4  (21)       18.35,4     12
      2. osuus   Joakim Pihlajaniemi            17.19,6  (00)       35.55,0     10
      3. osuus   Elina Haaramäki                19.58,6  (00)       55.53,6     12
 
  13             Tuusulan Voima-Veikot 2                   59.13,0                 (2+3+0)
      1. osuus   Tapio Kumpula                  20.33,7  (20)       20.33,7     13
      2. osuus   Henri Kotilainen               21.10,5  (12)       41.44,2     13
      3. osuus   Saanamari Manneri              17.28,8  (00)       59.13,0     13
 
                                           
 
M13              (3 + 3 + 3 km)
 
 
   1             Lemin Eskot                               44.29,5                 (4+4+0)
      1. osuus   Taneli Kärmeniemi              16.05,9  (22)       16.05,9      3
      2. osuus   Matti Kettunen                 15.59,7  (31)       32.05,6      3
      3. osuus   Juho Näivä                     12.23,9  (00)       44.29,5      1
 
   2             Alavieskan Viri                           45.21,8                 (2+1+0)
      1. osuus   Joonas Sipilä                  15.41,9  (11)       15.41,9      2
      2. osuus   Maiju Alila                    15.49,0  (10)       31.30,9      2
      3. osuus   Samu Alila                     13.50,9  (00)       45.21,8      2
 
   3             Ylistaron Kilpaveikot                     47.00,3                 (0+6+2)
      1. osuus   Marko Viitamäki                14.49,4  (00)       14.49,4      1
      2. osuus   Lauri Laakso                   16.20,9  (24)       31.10,3      1
      3. osuus   Joonas Leskelä                 15.50,0  (02)       47.00,3      3
 
   4             Kauhajoen Karhu                           53.04,8                 (3+6+2)
      1. osuus   Miika Köykkä                   16.51,7  (21)       16.51,7      4
      2. osuus   Jussi Viitala                  19.00,8  (33)       35.52,5      4
      3. osuus   Miika Antila                   17.12,3  (02)       53.04,8      4
 
                                           
 
N21              (6 + 6 + 6 km)
 
 
   1             Oripään Urheilijat                      1.12.56,6                 (0+0+1)
      1. osuus   Elina Pukki                    22.00,3  (00)       22.00,3      1
      2. osuus   Eeva-Marja Eskola              25.03,8  (00)       47.04,1      1
      3. osuus   Anna-Reetta Eskola             25.52,5  (01)     1.12.56,6      1
 
   2             Kymin Koskenpojat                       1.13.07,5                 (4+1+0)
      1. osuus   Laura Laaksonen                27.47,7  (40)       27.47,7      3
      2. osuus   Sanni Lindroos                 24.05,1  (10)       51.52,8      2
      3. osuus   Niina Puhakainen               21.14,7  (00)     1.13.07,5      2
 
   3             Tuusulan Voima-Veikot                   1.18.51,0                 (3+3+0)
      1. osuus   Anna Hiidensalo                24.17,6  (03)       24.17,6      2
      2. osuus   Marjo Virtanen                 29.36,5  (03)       53.54,1      3
      3. osuus   Elina Kuusisto                 24.56,9  (00)     1.18.51,0      3
 
                                           
 
N19              (6 + 6 + 6 km)
 
 
   1             Kontiolahden Urheilijat                 1.07.33,7                 (0+0+2)
      1. osuus   Sarianna Repo                  22.43,7  (00)       22.43,7      2
      2. osuus   Laura Toivanen                 23.12,3  (00)       45.56,0      1
      3. osuus   Mari Laukkanen                 21.37,7  (02)     1.07.33,7      1
 
   2             Oulun Hiihtoseura                       1.10.39,2                 (0+4+2)
      1. osuus   Annika Suvanto                 22.28,6  (00)       22.28,6      1
      2. osuus   Linda Virta                    26.55,2  (04)       49.23,8      2
      3. osuus   Susanna Porela                 21.15,4  (02)     1.10.39,2      2
 
                                           
 
N17              (4 + 4 + 4 km)
 
 
   1             Kymin Koskenpojat 1                       53.49,8                 (2+2+0)
      1. osuus   Mona Kukkeenmäki               18.00,1  (02)       18.00,1      1
      2. osuus   Anni Leinonen                  18.26,1  (11)       36.26,2      1
      3. osuus   Essi Järvinen                  17.23,6  (00)       53.49,8      1
 
   2             Seinäjoen Hiihtoseura                     58.21,2                 (3+1+4)
      1. osuus   Milla Saarinen                 19.56,1  (12)       19.56,1      3
      2. osuus   Aija Hemminki                  18.32,5  (01)       38.28,6      2
      3. osuus   Tuulikki Mattila               19.52,6  (04)       58.21,2      2
 
   3             Kymin Koskenpojat 2                     1.05.37,8                 (7+4+4)
      1. osuus   Anni Tura                      19.42,5  (52)       19.42,5      2
      2. osuus   Rosa Leinonen                  20.08,9  (04)       39.51,4      3
      3. osuus   Jonna Virolainen               25.46,4  (04)     1.05.37,8      3
 
                                           
 
N15              (4 + 4 + 4 km)
 
 
   1             Seinäjoen Hiihtoseura                     50.54,1                 (0+0+0)
      1. osuus   Nelli Hemminki                 17.43,5  (00)       17.43,5      3
      2. osuus   Jonna Viinikka                 16.37,6  (00)       34.21,1      1
      3. osuus   Taina-Maria Knuuttila          16.33,0  (00)       50.54,1      1
 
   2             Oulun Hiihtoseura                         51.43,2                 (0+0+1)
      1. osuus   Jaana Kolivuori                16.26,8  (00)       16.26,8      1
      2. osuus   Krista Berg                    18.19,9  (00)       34.46,7      2
      3. osuus   Marika Paloniemi               16.56,5  (01)       51.43,2      2
 
   3             Alavieskan Viri                           55.16,0                 (0+1+0)
      1. osuus   Mirka Alila                    17.25,0  (00)       17.25,0      2
      2. osuus   Kirsi Pokela                   20.02,6  (10)       37.27,6      3
      3. osuus   Aino Jokela                    17.48,4  (00)       55.16,0      3
 
   4             Kauhajoen Karhu                           59.52,9                 (2+8+0)
      1. osuus   Kaisa Hautala                  19.06,4  (02)       19.06,4      4
      2. osuus   Jonna Kulmala                  24.43,7  (44)       43.50,1      4
      3. osuus   Minna Mänty                    16.02,8  (00)       59.52,9      4
 
                                           
 
N13              (3 + 3 + 3 km)
 
 
   1             Tuusulan Voima-Veikot                     52.17,0                 (0+4+2)
      1. osuus   Riikka Ingerö                  15.45,7  (00)       15.45,7      1
      2. osuus   Laura Kurki                    20.15,6  (22)       36.01,3      1
      3. osuus   Erika Pyssysalo                16.15,7  (20)       52.17,0      1