Ampumahiihdon SM- kilpailut 19.-20.2.2005, Kontiolahti |
Pikakilpailu, lauantai 19.2.2005 |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALATALO Petri | Valkealan Kajo | 0 | 1 | 20.56,0 | + 0,0 | ||
2 | HENTTONEN Harri | Kärkölän Kisa-Veikot | 1 | 3 | 22.24,5 | + 1.28,5 | ||
3 | KORHONEN Timo | Kuikan Kisailijat | 1 | 3 | 22.52,4 | + 1.56,4 | ||
4 | TIMPERI Mika | Lemin Eskot | 1 | 2 | 22.53,1 | + 1.57,1 | ||
5 | AARNISALO Simo-Pekka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 3 | 4 | 23.24,2 | + 2.28,2 | ||
6 | HAKALA Seppo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 3 | 5 | 28.20,4 | + 7.24,4 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÄRKÖNEN Ahti | Puolangan Ryhti | 0 | 0 | 19.56,7 | + 0,0 | ||
2 | LAITINEN Aki | Virtasalmen Urheilijat | 0 | 0 | 20.32,9 | + 36,2 | ||
3 | VUOKSIALA Heikki | Vehkalahden Veikot | 0 | 3 | 21.07,0 | + 1.10,3 | ||
4 | TIKKA Jarmo | Lahden Hiihtoseura | 2 | 0 | 22.07,2 | + 2.10,5 | ||
5 | JESKANEN Markku | Kontiolahden Urheiijat | 1 | 3 | 22.22,8 | + 2.26,1 | ||
6 | KETTUNEN Esko | Hollolan Urheilijat | 1 | 1 | 23.14,6 | + 3.17,9 | ||
7 | KANGASMÄKI Esa | Kauhajoen Karhu | 3 | 2 | 23.22,9 | + 3.26,2 | ||
8 | KIISKINEN Tapio | Kontiolahden Urheiijat | 2 | 1 | 23.35,7 | + 3.39,0 | ||
9 | KALLIO Jukka | Ulvilan Ura | 2 | 2 | 24.03,8 | + 4.07,1 | ||
10 | KARPPINEN Pertti | Kuhmo-Ski | 3 | 4 | 24.35,7 | + 4.39,0 | ||
11 | MÄENNENÄ Pentti | Kangasalan Kisa | 4 | 3 | 25.21,8 | + 5.25,1 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
9 | PÄIVINEN Esa | KontU | ||||||
12 | SUURHASKO Teuvo | LHS | ||||||
16 | PIETILÄ Jarmo | KäTa | ||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUNTOLA Keijo | Kurikan Ryhti | 0 | 1 | 21.43,3 | + 0,0 | ||
2 | JUNTUNEN Hannu | Kainuun Ärjy | 0 | 4 | 22.08,6 | + 25,3 | ||
3 | KUVAJA Esa | Suomussalmen Rasti | 0 | 2 | 22.20,2 | + 36,9 | ||
4 | PIIRAINEN Tapani | Kuhmo-Ski | 1 | 3 | 22.20,6 | + 37,3 | ||
5 | ANTTILA Seppo | Hollolan Urheilijat | 2 | 3 | 22.23,5 | + 40,2 | ||
6 | RUOTTINEN Pekka | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 2 | 22.38,2 | + 54,9 | ||
7 | SIMOLA Martti | Kymin Koskenpojat | 0 | 2 | 22.46,5 | + 1.03,2 | ||
8 | STENIUS Reijo | Oripään Urheilijat | 0 | 2 | 22.51,7 | + 1.08,4 | ||
9 | AHONEN Kari | Hollolan Urheilijat | 1 | 4 | 23.04,2 | + 1.20,9 | ||
10 | TAURAMA Markku | Lemin Eskot | 2 | 3 | 23.29,0 | + 1.45,7 | ||
11 | TURUNEN Pekka | Kontiolahden Urheiijat | 1 | 3 | 23.45,6 | + 2.02,3 | ||
12 | MALINEN Martti | Kuhmo-Ski | 3 | 4 | 24.10,4 | + 2.27,1 | ||
13 | HÄRKÖNEN Arto | Lehtovaaran Viri | 1 | 3 | 24.14,3 | + 2.31,0 | ||
14 | KYLÄ-UTSURI Jouko | Oripään Urheilijat | 4 | 4 | 24.50,8 | + 3.07,5 | ||
15 | HEIKKINEN Esa | Kauhajoen Karhu | 4 | 3 | 24.55,5 | + 3.12,2 | ||
16 | TERVONEN Tapio | Kestilän Kisa-Veikot | 0 | 3 | 25.00,6 | + 3.17,3 | ||
17 | KORJONEN Aimo | Vehniän Visa | 1 | 3 | 28.07,0 | + 6.23,7 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
27 | KÖNTTÄ Jouko | KontU | ||||||
36 | HAAPALAINEN Erkki | LehVi | ||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAHVASELKÄ Pentti | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 2 | 18.24,9 | + 0,0 | ||
2 | HÄRKÖNEN Seppo | Saloisten Reipas | 1 | 0 | 18.28,2 | + 3,3 | ||
3 | ERKKILÄ Pentti | Ranuan Peura | 0 | 2 | 18.31,6 | + 6,7 | ||
4 | ROUHIAINEN Mauno | Oripään Urheilijat | 1 | 3 | 19.15,2 | + 50,3 | ||
5 | NYNÄS Henning | Larsmo IF | 1 | 1 | 19.41,6 | + 1.16,7 | ||
6 | SIEVÄNEN Eero | Kangasniemen Kalske | 1 | 1 | 19.43,2 | + 1.18,3 | ||
7 | TIIKKAJA Erkki | Kestilän Kisa-Veikot | 2 | 3 | 19.51,9 | + 1.27,0 | ||
8 | SEPPÄNEN Paavo | Kuikan Kisailijat | 1 | 3 | 20.20,4 | + 1.55,5 | ||
9 | KARHUNEN Toimi | Iisveden Kiri | 1 | 3 | 20.23,6 | + 1.58,7 | ||
10 | KAMMONEN Seppo | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 5 | 20.49,2 | + 2.24,3 | ||
11 | MANKKI Matti | Vehkalahden Veikot | 1 | 4 | 20.55,5 | + 2.30,6 | ||
12 | RANTANEN Heikki | Alastaron Urheilijat | 1 | 3 | 20.56,9 | + 2.32,0 | ||
13 | HEIKKINEN Kauko | Kuhmo-Ski | 4 | 2 | 21.21,8 | + 2.56,9 | ||
14 | KAINULAINEN Matti | Kontiolahden Urheiijat | 3 | 3 | 21.31,5 | + 3.06,6 | ||
15 | SAIRANEN Markku | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3 | 21.31,9 | + 3.07,0 | ||
16 | MULTALA Antti | Kangasniemen Kalske | 1 | 3 | 22.30,7 | + 4.05,8 | ||
17 | KÄRNÄ Heimo | Kuhmo-Ski | 1 | 4 | 22.59,4 | + 4.34,5 | ||
18 | SÄLLINEN Jouko | Kuikan Kisailijat | 4 | 4 | 23.35,5 | + 5.10,6 | ||
19 | TOIVOLA Rauno | Tuusulan Voima-Veikot | 4 | 5 | 29.36,4 | +11.11,5 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
47 | KEMPPI Jouko | LHS | ||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÄHÄKYLÄ Kari | Halikon Hakoniskat | 0 | 1 | 18.47,8 | + 0,0 | ||
2 | SUUTARINEN Juhani | Imatran Hiihtäjät | 0 | 1 | 19.08,5 | + 20,7 | ||
3 | HARJULA Olavi | Kuikan Kisailijat | 0 | 2 | 20.02,6 | + 1.14,8 | ||
4 | MALINEN Heino | Kuikan Kisailijat | 0 | 2 | 20.22,1 | + 1.34,3 | ||
5 | REKOLA Hannu | Riihimäen Kisko | 1 | 3 | 20.23,9 | + 1.36,1 | ||
6 | VIRTANEN Tapani | Kangasalan Kisa | 2 | 1 | 20.27,7 | + 1.39,9 | ||
7 | BLOMQVIST Mauri | Lovisa Tor | 0 | 0 | 20.34,6 | + 1.46,8 | ||
8 | HANHISALO Mauri | Halikon Hakoniskat | 2 | 1 | 20.44,3 | + 1.56,5 | ||
9 | KALLIONPÄÄ Jaakko | Alastaron Urheilijat | 0 | 2 | 20.59,5 | + 2.11,7 | ||
10 | JÄRVINEN Martti | Kangasniemen Kalske | 0 | 2 | 21.01,6 | + 2.13,8 | ||
11 | KYLLÖNEN Asko | Kuhmo-Ski | 2 | 2 | 21.01,8 | + 2.14,0 | ||
12 | HELSTEN Jouko | Oulun Hiihtoseura | 0 | 2 | 22.14,0 | + 3.26,2 | ||
13 | NASKALI Pertti | Vesilahden Visa | 4 | 2 | 22.25,6 | + 3.37,8 | ||
14 | ISOSAARI Johannes | Toholammin Urheilijat | 3 | 2 | 22.50,1 | + 4.02,3 | ||
15 | HÖRKKÖ Jouko | Alastaron Urheilijat | 1 | 3 | 22.51,1 | + 4.03,3 | ||
16 | VÄHÄMAA Heikki | Riihimäen Kisko | 3 | 2 | 23.01,2 | + 4.13,4 | ||
17 | MURTOMÄKI Antti | Ähtärinseudun Ampujat | 2 | 4 | 23.03,6 | + 4.15,8 | ||
18 | KÄHKÖNEN Asko | Kuhmo-Ski | 2 | 3 | 23.31,2 | + 4.43,4 | ||
19 | GRÖNLUND Vilppu | Kymin Koskenpojat | 1 | 3 | 23.36,3 | + 4.48,5 | ||
20 | OKSANEN Kaino | Kuikan Kisailijat | 2 | 5 | 23.38,2 | + 4.50,4 | ||
21 | HOKKANEN Mikko | Kangasniemen Kalske | 4 | 3 | 24.21,3 | + 5.33,5 | ||
22 | NYNÄS Dage | Larsmo IF | 3 | 4 | 26.12,8 | + 7.25,0 | ||
23 | VAINIO Kauno | Tuusulan Voima-Veikot | 2 | 5 | 27.13,2 | + 8.25,4 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÄHÄKYLÄ Kalevi | Halikon Hakoniskat | 0 | 2 | 16.44,7 | + 0,0 | ||
2 | KORKEAKANGAS Juhani | Kemijärven Urheilijat | 1 | 2 | 18.20,9 | + 1.36,2 | ||
3 | PREST Tor | Gamlakarleby IF | 1 | 0 | 18.39,2 | + 1.54,5 | ||
4 | TAIPALE Tapio | Pilkanmaan Pilke | 0 | 4 | 18.51,9 | + 2.07,2 | ||
5 | KUNEINEN Kauko | Merimaskun Ahto | 0 | 2 | 18.55,4 | + 2.10,7 | ||
6 | MARTTINEN Esko | Kemijärven Urheilijat | 0 | 5 | 19.19,2 | + 2.34,5 | ||
7 | RANTANEN Reino | Kangasalan Kisa | 3 | 3 | 19.19,6 | + 2.34,9 | ||
8 | RIKALA Reijo | Keuruun Kisailijat | 0 | 3 | 19.22,0 | + 2.37,3 | ||
9 | HEINONEN Matti | Kangasalan Kisa | 1 | 4 | 19.28,1 | + 2.43,4 | ||
10 | SORMUNEN Pertti | Pilkanmaan Pilke | 2 | 4 | 19.50,3 | + 3.05,6 | ||
11 | SALMINEN Antti | Kangasalan Kisa | 3 | 4 | 20.27,2 | + 3.42,5 | ||
12 | JULKUNEN Eino | Imatran Hiihtäjät | 4 | 2 | 20.28,0 | + 3.43,3 | ||
13 | PASONEN Armo | IK Örnen | 1 | 4 | 20.44,6 | + 3.59,9 | ||
14 | ALHORANTA Markku | Tuusulan Voima-Veikot | 2 | 3 | 21.39,7 | + 4.55,0 | ||
15 | TORNIAINEN Mauno | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 4 | 21.42,8 | + 4.58,1 | ||
16 | HAAPANIEMI Aarne | Toholammin Urheilijat | 1 | 3 | 22.06,1 | + 5.21,4 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAHTI Kari | Vehkalahden Veikot | 1 | 0 | 17.37,9 | + 0,0 | ||
2 | PUUSTINEN Aarne | Iisalmen Visa | 2 | 1 | 19.20,9 | + 1.43,0 | ||
3 | VARIS Pertti | Konneveden Urheilijat | 4 | 4 | 21.50,4 | + 4.12,5 | ||
4 | TARKIAINEN Aulis | Virtasalmen Urheilijat | 2 | 2 | 22.30,0 | + 4.52,1 | ||
5 | YLITALO Paavo | Oripään Urheilijat | 1 | 4 | 23.16,4 | + 5.38,5 | ||
6 | KAUPPI Matti | Oulun Hiihtoseura | 5 | 4 | 24.15,9 | + 6.38,0 | ||
7 | OLKKONEN Pekka | Luhangan Ampujat | 4 | 3 | 24.27,0 | + 6.49,1 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
105 | SAASTAMOINEN Vilho | SARE | ||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUOTIO Leo | Halikon Hakoniskat | 1 | 3 | 21.36,4 | + 0,0 | ||
2 | MÄKIPÄÄ Pekka | Alastaron Urheilijat | 5 | 5 | 27.12,4 | + 5.36,0 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALOKANNEL Satu | Halikon Hakoniskat | 3 | 2 | 28.14,7 | + 0,0 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEINONEN Marja | Tuusulan Voima-Veikot | 1 | 1 | 24.46,4 | + 0,0 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUGUSTSON Terttu | Österby Sportklubb | 2 | 2 | 20.45,8 | + 0,0 | ||
2 | VARJONEN Raili | Riihimäen Kisko | 3 | 3 | 21.47,1 | + 1.01,3 | ||
3 | REKOLA Eila | Riihimäen Kisko | 2 | 3 | 23.29,7 | + 2.43,9 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIETALAHTI Vesa | Kauhajoen Karhu | 0 | 0 | 26.28,9 | + 0,0 | ||
2 | PUURUNEN Paavo | Kuhmo-Ski | 1 | 0 | 26.34,7 | + 5,8 | ||
3 | KANTANEN Janne | Virtasalmen Urheilijat | 0 | 2 | 27.30,2 | + 1.01,3 | ||
4 | KOTIKUMPU Ville | Lahden Hiihtoseura | 1 | 0 | 27.38,7 | + 1.09,8 | ||
5 | KALJUNEN Mika | Ruokolahden Raju | 0 | 0 | 27.40,6 | + 1.11,7 | ||
6 | LAITINEN Ville | Iisveden Kiri | 0 | 0 | 27.52,7 | + 1.23,8 | ||
7 | TOIVONEN Ville | Kymin Koskenpojat | 0 | 2 | 28.21,3 | + 1.52,4 | ||
8 | KINNUNEN Jouni | Oulun Hiihtoseura | 0 | 0 | 28.31,3 | + 2.02,4 | ||
9 | HAKALA Mika | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 0 | 1 | 28.42,7 | + 2.13,8 | ||
10 | KAUPPINEN Jarkko | Iisalmen Visa | 1 | 1 | 28.48,9 | + 2.20,0 | ||
11 | PELTOLA Olli-Pekka | Lahden Hiihtoseura | 2 | 1 | 29.07,0 | + 2.38,1 | ||
12 | HAKALA Matti | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 1 | 0 | 29.17,4 | + 2.48,5 | ||
13 | UUSIPAIKKA Mikko | Ullavan Kilpa | 1 | 1 | 29.41,0 | + 3.12,1 | ||
14 | SÄILY Tuomas | Oulun Hiihtoseura | 0 | 0 | 29.52,6 | + 3.23,7 | ||
15 | TANSKANEN Lasse | Kontiolahden Urheiijat | 1 | 2 | 29.54,0 | + 3.25,1 | ||
16 | PUKKI Tapio | Loimaan Jankko | 1 | 1 | 30.05,8 | + 3.36,9 | ||
17 | ANTTONEN Jari | Lehtovaaran Viri | 2 | 0 | 30.17,3 | + 3.48,4 | ||
18 | RÄISÄNEN Heikki | Kontiolahden Urheiijat | 1 | 2 | 30.22,6 | + 3.53,7 | ||
19 | HAUTAMÄKI Jukka | Lieksan Hiihtoseura | 2 | 1 | 30.43,1 | + 4.14,2 | ||
20 | HAKALA Arto | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 2 | 3 | 30.45,5 | + 4.16,6 | ||
21 | RAJALA Jarkko | Laihian Luja | 1 | 4 | 30.48,8 | + 4.19,9 | ||
22 | KOSUNEN Tero | Kontiolahden Urheiijat | 2 | 2 | 31.05,9 | + 4.37,0 | ||
23 | MÄNTTÄRI Marko | Sippolan Kunto | 3 | 3 | 31.11,0 | + 4.42,1 | ||
24 | VÄÄNÄNEN Tatu | Lahden Hiihtoseura | 2 | 1 | 31.11,3 | + 4.42,4 | ||
25 | FORMISTO Teuvo | Lempäälän Kisa | 2 | 2 | 31.22,7 | + 4.53,8 | ||
26 | PUUJALKA Mika | Kontiolahden Urheiijat | 2 | 1 | 31.25,7 | + 4.56,8 | ||
27 | PEKURINEN Jani | Hollolan Urheilijat | 0 | 2 | 31.40,0 | + 5.11,1 | ||
28 | MONONEN Ari-Pekka | Punkalaitumen Kunto | 0 | 1 | 31.43,0 | + 5.14,1 | ||
29 | KETOLA Juha | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | 3 | 31.58,4 | + 5.29,5 | ||
30 | SAVONMÄKI Tuomo | Riihimäen Kisko | 1 | 2 | 31.59,0 | + 5.30,1 | ||
31 | KUNTOLA Tuomo | Kauhajoen Karhu | 1 | 2 | 32.24,0 | + 5.55,1 | ||
32 | MÄKELÄINEN Keijo | Loimaan Jankko | 3 | 1 | 32.28,5 | + 5.59,6 | ||
33 | MÄKINEN Teemu | Loimaan Jankko | 0 | 3 | 32.54,4 | + 6.25,5 | ||
34 | LEINONEN Henri | Lahden Hiihtoseura | 2 | 1 | 33.12,2 | + 6.43,3 | ||
35 | PALOSAARI Mikko | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3 | 33.32,4 | + 7.03,5 | ||
36 | LAURILA Heikki | Oulun Hiihtoseura | 3 | 0 | 33.33,8 | + 7.04,9 | ||
37 | ESKOLA Lauri | Loimaan Jankko | 0 | 3 | 33.58,5 | + 7.29,6 | ||
38 | LAULUMAA Jukka | Hollolan Urheilijat | 2 | 2 | 34.06,9 | + 7.38,0 | ||
39 | KÖYKKÄ Timo | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1 | 1 | 34.21,9 | + 7.53,0 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
3 | KORHONEN Atte | KontU | ||||||
12 | KAUPPINEN Kalle | KontU | ||||||
17 | KEMPPAINEN Ari | SuRa | ||||||
21 | ANTILA Timo | JU | ||||||
35 | SUVISOLA Pasi | AAH | ||||||
38 | HAAPOJA Mika | LHS | ||||||
39 | HÖÖPAKKA Juha | YK-V | ||||||
43 | TOIVANEN Tapio | KontU | ||||||
47 | KURTEN Sebastian | GIF | ||||||
Keskeytti | ||||||||
13 | HÄKKINEN Jani | LHS | 0 | 3 |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KÖYKKÄ Ilari | Kauhajoen Karhu | 0 | 1 | 23.56,9 | + 0,0 | ||
2 | LATVALA Erkki | Kauhajoen Karhu | 0 | 1 | 24.53,1 | + 56,2 | ||
3 | NURMIKUMPU Teijo | Kajaani Biathlon | 1 | 2 | 24.56,3 | + 59,4 | ||
4 | PÖNTIÖ Vesa | Viitasaaren Toverit | 1 | 0 | 25.05,8 | + 1.08,9 | ||
5 | HAGLUND Tommy | Larsmo IF | 1 | 3 | 25.44,5 | + 1.47,6 | ||
6 | SEPPÄLÄ Timo | Haapajärven Kiilat | 1 | 4 | 25.58,6 | + 2.01,7 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
55 | ANTTILA Hannu | KaKa | ||||||
56 | LAATIKAINEN Olli | KontU | ||||||
57 | KEINÄNEN Jarkko | LHS | ||||||
58 | TIAINEN Petri | KontU | ||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÄÄNÄNEN Eppu | Lahden Hiihtoseura | 0 | 0 | 23.12,9 | + 0,0 | ||
2 | REMSHU Dimitri | Iisalmen Visa | 2 | 1 | 23.42,9 | + 30,0 | ||
3 | SIMOLA Ville | Kymin Koskenpojat | 2 | 2 | 24.16,6 | + 1.03,7 | ||
4 | PAKKANEN Juha | Ruukin Kisa | 0 | 3 | 24.35,8 | + 1.22,9 | ||
5 | KARVONEN Heikki | Mikkelin Hiihtäjät | 0 | 4 | 25.37,7 | + 2.24,8 | ||
6 | NIEMINEN Marko | Lahden Hiihtoseura | 3 | 4 | 25.55,2 | + 2.42,3 | ||
7 | KAJAN Antti | Iisveden Kiri | 2 | 3 | 26.39,9 | + 3.27,0 | ||
8 | KURTEN Andre | Gamlakarleby IF | 3 | 2 | 27.10,9 | + 3.58,0 | ||
9 | LAAKSONEN Tommi | Kymin Koskenpojat | 1 | 0 | 28.04,5 | + 4.51,6 | ||
10 | ALI-HAAPALA Aleksi | Toholammin Urheilijat | 4 | 3 | 32.13,6 | + 9.00,7 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
62 | GRAUNDIS Sandis | KontU | ||||||
70 | VUOLA Ossi | TV-V | ||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAKALA Anita | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 1 | 1 | 25.05,9 | + 0,0 | ||
2 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | Kontiolahden Urheiijat | 0 | 1 | 25.07,9 | + 2,0 | ||
3 | PERUNKA Sanna-Leena | Rovaniemen Ampumahiihtäjät | 2 | 0 | 25.23,7 | + 17,8 | ||
4 | MARKKANEN Mervi | Konneveden Urheilijat | 0 | 1 | 25.38,9 | + 33,0 | ||
5 | JYRKIÄINEN Niina | Kauhajoen Karhu | 1 | 2 | 26.06,6 | + 1.00,7 | ||
6 | SALONEN Eija | Kärkölän Kisa-Veikot | 0 | 1 | 26.14,2 | + 1.08,3 | ||
7 | URPILAINEN Pirjo | Kuhmo-Ski | 2 | 1 | 26.43,4 | + 1.37,5 | ||
8 | HAATAJA Johanna | Iisveden Kiri | 0 | 0 | 26.45,8 | + 1.39,9 | ||
9 | KOTIKUMPU Johanna | Punkalaitumen Kunto | 0 | 2 | 26.52,7 | + 1.46,8 | ||
10 | HIETAMIES Maija | Lemin Eskot | 1 | 2 | 27.09,5 | + 2.03,6 | ||
11 | KUNTOLA Teija | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 0 | 2 | 27.38,8 | + 2.32,9 | ||
12 | LÄTTI Kia | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 2 | 27.56,3 | + 2.50,4 | ||
13 | HÄKKINEN Anna-Liisa | Punkalaitumen Kunto | 2 | 2 | 28.13,3 | + 3.07,4 | ||
14 | POKELA Laura | Alavieskan Viri | 2 | 0 | 28.27,2 | + 3.21,3 | ||
15 | HOLOPAINEN Maija | Kontiolahden Urheiijat | 1 | 1 | 28.28,5 | + 3.22,6 | ||
16 | SAARENPÄÄ Hanna | Kontiolahden Urheiijat | 2 | 2 | 28.31,6 | + 3.25,7 | ||
17 | PÖNTIÖ Satu | Viitasaaren Toverit | 0 | 2 | 29.08,7 | + 4.02,8 | ||
18 | HUUKI Sanna | Tuusulan Voima-Veikot | 0 | 3 | 29.25,0 | + 4.19,1 | ||
19 | PAANANEN Anja | Iisveden Kiri | 1 | 1 | 31.04,7 | + 5.58,8 | ||
20 | JUNNILA Anu | Kivijärven Kivekkäät | 1 | 1 | 31.24,9 | + 6.19,0 | ||
21 | ARONEN Päivi | Pilkanmaan Pilke | 1 | 1 | 31.26,1 | + 6.20,2 | ||
22 | PUHAKAINEN Niina | Kymin Koskenpojat | 1 | 4 | 32.08,2 | + 7.02,3 | ||
23 | IVAKKO Piia | Vehkalahden Veikot | 2 | 0 | 32.20,9 | + 7.15,0 | ||
24 | PUKKI Elina | Oripään Urheilijat | 3 | 0 | 32.32,8 | + 7.26,9 | ||
25 | LAAKSONEN Laura | Kymin Koskenpojat | 2 | 2 | 34.58,1 | + 9.52,2 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
95 | KETTUNEN Outi | KajBiat | ||||||
Keskeytti | ||||||||
93 | KUKKONEN Malla | RoiAH | 4 |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAUKKANEN Mari | Kontiolahden Urheiijat | 0 | 1 | 22.48,1 | + 0,0 | ||
2 | RAHKO Hanna-Reetta | Rovaniemen Ampumahiihtäjät | 0 | 2 | 24.31,9 | + 1.43,8 | ||
3 | PORELA Susanna | Oulun Hiihtoseura | 3 | 2 | 25.04,3 | + 2.16,2 | ||
4 | HUMALAJOKI Annu | Saarijärven Pullistus | 2 | 4 | 25.23,2 | + 2.35,1 | ||
5 | KÖYKKÄ Tuija | Ylistaron Kilpa-Veljet | 2 | 3 | 25.46,8 | + 2.58,7 | ||
6 | REPO Sarianna | Kontiolahden Urheiijat | 2 | 2 | 26.03,5 | + 3.15,4 | ||
7 | TOIVANEN Laura | Kontiolahden Urheiijat | 3 | 1 | 26.20,6 | + 3.32,5 | ||
8 | HEIKKILÄ Laura | Himangan Urheilijat | 3 | 2 | 29.56,2 | + 7.08,1 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti |