Ampumahiihdon SM- kilpailut 19.-20.2.2005, Kontiolahti |
Takaa-ajokilpailu, sunnuntai 20.2.2005 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | Aika | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALATALO Petri | Valkealan Kajo | 2 | 2 | 1 | 22.28,1 | + 0,0 | |
2 | HENTTONEN Harri | Kärkölän Kisa-Veikot | 2 | 4 | 1 | 23.31,6 | + 1.03,5 | |
3 | AARNISALO Simo-Pekka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 1 | 2 | 3 | 24.01,8 | + 1.33,7 | |
4 | TIMPERI Mika | Lemin Eskot | 2 | 0 | 4 | 25.35,6 | + 3.07,5 | |
5 | HAKALA Seppo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 2 | 2 | 4 | 32.22,5 | + 9.54,4 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | Aika | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÄRKÖNEN Ahti | Puolangan Ryhti | 1 | 0 | 1 | 20.42,9 | + 0,0 | |
2 | VUOKSIALA Heikki | Vehkalahden Veikot | 1 | 1 | 1 | 21.00,2 | + 17,3 | |
3 | LAITINEN Aki | Virtasalmen Urheilijat | 0 | 1 | 1 | 21.52,5 | + 1.09,6 | |
4 | JESKANEN Markku | Kontiolahden Urheiijat | 0 | 1 | 2 | 22.34,0 | + 1.51,1 | |
5 | TIKKA Jarmo | Lahden Hiihtoseura | 1 | 0 | 3 | 24.34,5 | + 3.51,6 | |
6 | KALLIO Jukka | Ulvilan Ura | 1 | 1 | 2 | 25.00,0 | + 4.17,1 | |
7 | KARPPINEN Pertti | Kuhmo-Ski | 2 | 1 | 1 | 25.05,2 | + 4.22,3 | |
8 | KETTUNEN Esko | Hollolan Urheilijat | 2 | 1 | 0 | 25.07,4 | + 4.24,5 | |
9 | MÄENNENÄ Pentti | Kangasalan Kisa | 1 | 0 | 1 | 25.39,5 | + 4.56,6 | |
10 | KANGASMÄKI Esa | Kauhajoen Karhu | 1 | 3 | 1 | 25.42,3 | + 4.59,4 | |
11 | KIISKINEN Tapio | Kontiolahden Urheiijat | 2 | 0 | 4 | 26.57,8 | + 6.14,9 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | Aika | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNTUNEN Hannu | Kainuun Ärjy | 0 | 0 | 1 | 21.13,4 | + 0,0 | |
2 | KUVAJA Esa | Suomussalmen Rasti | 0 | 0 | 1 | 22.16,0 | + 1.02,6 | |
3 | RUOTTINEN Pekka | Mikkelin Hiihtäjät | 0 | 0 | 2 | 22.26,0 | + 1.12,6 | |
4 | STENIUS Reijo | Oripään Urheilijat | 1 | 1 | 0 | 22.45,6 | + 1.32,2 | |
5 | KUNTOLA Keijo | Kurikan Ryhti | 2 | 1 | 1 | 23.32,2 | + 2.18,8 | |
6 | AHONEN Kari | Hollolan Urheilijat | 1 | 2 | 3 | 24.15,3 | + 3.01,9 | |
7 | ANTTILA Seppo | Hollolan Urheilijat | 3 | 2 | 1 | 24.39,0 | + 3.25,6 | |
8 | TAURAMA Markku | Lemin Eskot | 1 | 0 | 5 | 24.43,0 | + 3.29,6 | |
9 | TURUNEN Pekka | Kontiolahden Urheiijat | 2 | 0 | 3 | 24.44,9 | + 3.31,5 | |
10 | HÄRKÖNEN Arto | Lehtovaaran Viri | 1 | 0 | 2 | 24.45,7 | + 3.32,3 | |
11 | MALINEN Martti | Kuhmo-Ski | 2 | 3 | 2 | 24.55,5 | + 3.42,1 | |
12 | PIIRAINEN Tapani | Kuhmo-Ski | 3 | 4 | 2 | 25.01,6 | + 3.48,2 | |
13 | SIMOLA Martti | Kymin Koskenpojat | 1 | 2 | 3 | 25.20,7 | + 4.07,3 | |
14 | HEIKKINEN Esa | Kauhajoen Karhu | 1 | 2 | 2 | 25.33,6 | + 4.20,2 | |
15 | KYLÄ-UTSURI Jouko | Oripään Urheilijat | 1 | 1 | 4 | 26.15,1 | + 5.01,7 | |
16 | TERVONEN Tapio | Kestilän Kisa-Veikot | 1 | 0 | 2 | 27.06,7 | + 5.53,3 | |
17 | KORJONEN Aimo | Vehniän Visa | 1 | 2 | 1 | 29.11,7 | + 7.58,3 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | Aika | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERKKILÄ Pentti | Ranuan Peura | 1 | 3 | 1 | 23.46,1 | + 0,0 | |
2 | KAMMONEN Seppo | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 2 | 0 | 24.19,7 | + 33,6 | |
3 | HÄRKÖNEN Seppo | Saloisten Reipas | 0 | 2 | 3 | 24.29,7 | + 43,6 | |
4 | TIIKKAJA Erkki | Kestilän Kisa-Veikot | 0 | 2 | 3 | 24.44,9 | + 58,8 | |
5 | MANKKI Matti | Vehkalahden Veikot | 1 | 1 | 1 | 24.50,5 | + 1.04,4 | |
6 | NYNÄS Henning | Larsmo IF | 1 | 1 | 2 | 24.57,2 | + 1.11,1 | |
7 | VAHVASELKÄ Pentti | Mikkelin Hiihtäjät | 4 | 3 | 1 | 25.06,5 | + 1.20,4 | |
8 | ROUHIAINEN Mauno | Oripään Urheilijat | 1 | 2 | 2 | 25.22,0 | + 1.35,9 | |
9 | RANTANEN Heikki | Alastaron Urheilijat | 1 | 0 | 3 | 25.42,6 | + 1.56,5 | |
10 | SEPPÄNEN Paavo | Kuikan Kisailijat | 2 | 2 | 1 | 26.00,2 | + 2.14,1 | |
11 | KARHUNEN Toimi | Iisveden Kiri | 2 | 2 | 2 | 26.31,4 | + 2.45,3 | |
12 | SIEVÄNEN Eero | Kangasniemen Kalske | 2 | 0 | 4 | 26.42,5 | + 2.56,4 | |
13 | SAIRANEN Markku | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 2 | 4 | 28.30,2 | + 4.44,1 | |
14 | HEIKKINEN Kauko | Kuhmo-Ski | 2 | 2 | 4 | 28.38,5 | + 4.52,4 | |
15 | SÄLLINEN Jouko | Kuikan Kisailijat | 3 | 3 | 0 | 29.17,0 | + 5.30,9 | |
16 | KAINULAINEN Matti | Kontiolahden Urheiijat | 3 | 5 | 3 | 29.47,4 | + 6.01,3 | |
17 | MULTALA Antti | Kangasniemen Kalske | 1 | 1 | 4 | 30.11,4 | + 6.25,3 | |
18 | TOIVOLA Rauno | Tuusulan Voima-Veikot | 3 | 3 | 3 | 40.39,2 | +16.53,1 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | Aika | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REKOLA Hannu | Riihimäen Kisko | 0 | 2 | 1 | 24.50,8 | + 0,0 | |
2 | SUUTARINEN Juhani | Imatran Hiihtäjät | 2 | 1 | 2 | 25.05,3 | + 14,5 | |
3 | VÄHÄKYLÄ Kari | Halikon Hakoniskat | 1 | 1 | 4 | 25.19,9 | + 29,1 | |
4 | MALINEN Heino | Kuikan Kisailijat | 0 | 0 | 1 | 25.27,0 | + 36,2 | |
5 | HARJULA Olavi | Kuikan Kisailijat | 1 | 1 | 2 | 25.49,2 | + 58,4 | |
6 | HANHISALO Mauri | Halikon Hakoniskat | 1 | 1 | 2 | 26.32,2 | + 1.41,4 | |
7 | VIRTANEN Tapani | Kangasalan Kisa | 3 | 1 | 2 | 27.06,6 | + 2.15,8 | |
8 | KYLLÖNEN Asko | Kuhmo-Ski | 0 | 3 | 2 | 28.15,1 | + 3.24,3 | |
9 | MURTOMÄKI Antti | Ähtärin Seudun Ampujat | 2 | 2 | 1 | 28.22,0 | + 3.31,2 | |
10 | KALLIONPÄÄ Jaakko | Alastaron Urheilijat | 2 | 0 | 3 | 28.26,7 | + 3.35,9 | |
11 | JÄRVINEN Martti | Kangasniemen Kalske | 3 | 0 | 3 | 28.55,8 | + 4.05,0 | |
12 | BLOMQVIST Mauri | Lovisa Tor | 0 | 2 | 1 | 29.59,4 | + 5.08,6 | |
13 | VÄHÄMAA Heikki | Riihimäen Kisko | 1 | 2 | 4 | 30.30,8 | + 5.40,0 | |
14 | OKSANEN Kaino | Kuikan Kisailijat | 2 | 2 | 3 | 30.41,9 | + 5.51,1 | |
15 | HELSTEN Jouko | Oulun Hiihtoseura | 1 | 1 | 2 | 30.43,5 | + 5.52,7 | |
16 | HÖRKKÖ Jouko | Alastaron Urheilijat | 1 | 0 | 5 | 30.52,2 | + 6.01,4 | |
17 | NASKALI Pertti | Vesilahden Visa | 3 | 3 | 3 | 30.55,5 | + 6.04,7 | |
18 | KÄHKÖNEN Asko | Kuhmo-Ski | 1 | 3 | 3 | 31.34,1 | + 6.43,3 | |
19 | GRÖNLUND Vilppu | Kymin Koskenpojat | 3 | 1 | 3 | 32.02,1 | + 7.11,3 | |
20 | ISOSAARI Johannes | Toholammin Urheilijat | 3 | 5 | 1 | 32.23,9 | + 7.33,1 | |
21 | HOKKANEN Mikko | Kangasniemen Kalske | 3 | 4 | 4 | 34.34,2 | + 9.43,4 | |
22 | NYNÄS Dage | Larsmo IF | 4 | 1 | 5 | 37.33,0 | +12.42,2 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | Aika | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÄHÄKYLÄ Kalevi | Halikon Hakoniskat | 0 | 0 | 2 | 21.47,7 | + 0,0 | |
2 | TAIPALE Tapio | Pilkanmaan Pilke | 1 | 1 | 3 | 24.51,4 | + 3.03,7 | |
3 | MARTTINEN Esko | Kemijärven Urheilijat | 0 | 0 | 2 | 25.05,3 | + 3.17,6 | |
4 | SORMUNEN Pertti | Pilkanmaan Pilke | 3 | 0 | 1 | 25.29,6 | + 3.41,9 | |
5 | SALMINEN Antti | Kangasalan Kisa | 1 | 2 | 3 | 26.13,7 | + 4.26,0 | |
6 | HEINONEN Matti | Kangasalan Kisa | 0 | 2 | 2 | 26.53,6 | + 5.05,9 | |
7 | RIKALA Reijo | Keuruun Kisailijat | 1 | 2 | 2 | 27.05,0 | + 5.17,3 | |
8 | PREST Tor | Gamlakarleby IF | 1 | 0 | 3 | 27.12,3 | + 5.24,6 | |
9 | RANTANEN Reino | Kangasalan Kisa | 2 | 1 | 3 | 27.40,2 | + 5.52,5 | |
10 | KORKEAKANGAS Juhani | Kemijärven Urheilijat | 2 | 2 | 4 | 27.57,7 | + 6.10,0 | |
11 | PASONEN Armo | IK Örnen | 1 | 1 | 3 | 28.01,1 | + 6.13,4 | |
12 | KUNEINEN Kauko | Merimaskun Ahto | 1 | 3 | 3 | 29.00,7 | + 7.13,0 | |
13 | JULKUNEN Eino | Imatran Hiihtäjät | 2 | 3 | 4 | 30.49,1 | + 9.01,4 | |
14 | TORNIAINEN Mauno | Mikkelin Hiihtäjät | 3 | 0 | 5 | 31.58,1 | +10.10,4 | |
15 | ALHORANTA Markku | Tuusulan Voima-Veikot | 2 | 4 | 2 | 32.35,3 | +10.47,6 | |
16 | HAAPANIEMI Aarne | Toholammin Urheilijat | 2 | 3 | 2 | 33.15,6 | +11.27,9 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | Aika | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAHTI Kari | Vehkalahden Veikot | 0 | 0 | 2 | 23.54,6 | + 0,0 | |
2 | PUUSTINEN Aarne | Iisalmen Visa | 2 | 2 | 4 | 29.21,1 | + 5.26,5 | |
3 | VARIS Pertti | Konneveden Urheilijat | 2 | 4 | 2 | 29.56,4 | + 6.01,8 | |
4 | KAUPPI Matti | Oulun Hiihtoseura | 2 | 1 | 2 | 30.37,5 | + 6.42,9 | |
5 | TARKIAINEN Aulis | Virtasalmen Urheilijat | 5 | 2 | 1 | 33.48,1 | + 9.53,5 | |
6 | OLKKONEN Pekka | Luhangan Ampujat | 1 | 3 | 3 | 34.26,5 | +10.31,9 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | Aika | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUOTIO Leo | Halikon Hakoniskat | 4 | 2 | 3 | 32.49,5 | + 0,0 | |
2 | MÄKIPÄÄ Pekka | Alastaron Urheilijat | 3 | 2 | 3 | 34.37,6 | + 1.48,1 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | Aika | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALOKANNEL Satu | Halikon Hakoniskat | 1 | 0 | 0 | 23.22,1 | + 0,0 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | Aika | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEINONEN Marja | Tuusulan Voima-Veikot | 1 | 1 | 3 | 24.41,8 | + 0,0 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | Aika | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUGUSTSON Terttu | Österby Sportklubb | 3 | 3 | 1 | 29.36,4 | + 0,0 | |
2 | VARJONEN Raili | Riihimäen Kisko | 4 | 1 | 2 | 31.25,7 | + 1.49,3 | |
3 | REKOLA Eila | Riihimäen Kisko | 1 | 2 | 4 | 34.27,9 | + 4.51,5 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | P | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAUKKANEN Mari | Kontiolahden Urheiijat | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.41,0 | + 0,0 |
2 | PORELA Susanna | Oulun Hiihtoseura | 3 | 0 | 3 | 4 | 30.35,1 | + 4.54,1 |
3 | KÖYKKÄ Tuija | Ylistaron Kilpa-Veljet | 2 | 1 | 2 | 2 | 30.39,1 | + 4.58,1 |
4 | RAHKO Hanna-Reetta | Rovaniemen Ampumahiihtäjät | 1 | 1 | 2 | 2 | 30.43,2 | + 5.02,2 |
5 | HEIKKILÄ Laura | Himangan Urheilijat | 1 | 0 | 1 | 2 | 33.51,6 | + 8.10,6 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | P | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALONEN Eija | Kärkölän Kisa-Veikot | 0 | 0 | 1 | 1 | 35.53,8 | + 0,0 |
2 | HAKALA Anita | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 2 | 1 | 3 | 2 | 36.02,3 | + 8,5 |
3 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | Kontiolahden Urheiijat | 0 | 1 | 3 | 4 | 36.54,5 | + 1.00,7 |
4 | URPILAINEN Pirjo | Kuhmo-Ski | 0 | 2 | 2 | 0 | 37.11,9 | + 1.18,1 |
5 | JYRKIÄINEN Niina | Kauhajoen Karhu | 0 | 0 | 4 | 2 | 37.19,2 | + 1.25,4 |
6 | LÄTTI Kia | Mikkelin Hiihtäjät | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.31,7 | + 1.37,9 |
7 | HIETAMIES Maija | Lemin Eskot | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.02,8 | + 2.09,0 |
8 | HAATAJA Johanna | Iisveden Kiri | 1 | 0 | 2 | 0 | 38.15,0 | + 2.21,2 |
9 | MARKKANEN Mervi | Konneveden Urheilijat | 1 | 2 | 3 | 2 | 38.55,0 | + 3.01,2 |
10 | KOTIKUMPU Johanna | Punkalaitumen Kunto | 0 | 2 | 2 | 3 | 39.37,1 | + 3.43,3 |
11 | KUNTOLA Teija | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 0 | 2 | 2 | 2 | 41.45,0 | + 5.51,2 |
12 | HÄKKINEN Anna-Liisa | Punkalaitumen Kunto | 0 | 3 | 0 | 3 | 41.57,6 | + 6.03,8 |
13 | SAARENPÄÄ Hanna | Kontiolahden Urheiijat | 1 | 1 | 4 | 2 | 42.57,9 | + 7.04,1 |
14 | HUUKI Sanna | Tuusulan Voima-Veikot | 0 | 0 | 3 | 1 | 43.27,4 | + 7.33,6 |
15 | PÖNTIÖ Satu | Viitasaaren Toverit | 1 | 0 | 1 | 1 | 43.29,2 | + 7.35,4 |
16 | PUKKI Elina | Oripään Urheilijat | 0 | 1 | 0 | 1 | 46.16,2 | +10.22,4 |
17 | ARONEN Päivi | Pilkanmaan Pilke | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.17,9 | +11.24,1 |
18 | PUHAKAINEN Niina | Kymin Koskenpojat | 4 | 3 | 0 | 0 | 47.28,2 | +11.34,4 |
19 | PAANANEN Anja | Iisveden Kiri | 2 | 0 | 4 | 2 | 47.47,3 | +11.53,5 |
20 | IVAKKO Piia | Vehkalahden Veikot | 1 | 1 | 1 | 3 | 49.56,6 | +14.02,8 |
21 | KUKKONEN Malla | Rovaniemen Ampumahiihtäjät | 2 | 3 | 4 | 2 | 51.41,2 | +15.47,4 |
22 | LAAKSONEN Laura | Kymin Koskenpojat | 4 | 2 | 1 | 2 | 54.03,1 | +18.09,3 |
Ei lähtenyt | ||||||||
3 | PERUNKA Sanna-Leena | RoiAH | ||||||
14 | POKELA Laura | AV | ||||||
15 | HOLOPAINEN Maija | KontU | ||||||
20 | JUNNILA Anu | KivKi | ||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | P | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIETALAHTI Vesa | Kauhajoen Karhu | 1 | 2 | 2 | 1 | 40.21,8 | + 0,0 |
2 | KANTANEN Janne | Virtasalmen Urheilijat | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.32,8 | + 11,0 |
3 | KINNUNEN Jouni | Oulun Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.51,7 | + 29,9 |
4 | KALJUNEN Mika | Ruokolahden Raju | 1 | 1 | 1 | 0 | 41.31,3 | + 1.09,5 |
5 | TOIVONEN Ville | Kymin Koskenpojat | 0 | 2 | 2 | 0 | 42.12,8 | + 1.51,0 |
6 | LAITINEN Ville | Iisveden Kiri | 1 | 3 | 0 | 1 | 42.35,2 | + 2.13,4 |
7 | PELTOLA Olli-Pekka | Lahden Hiihtoseura | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.47,6 | + 2.25,8 |
8 | KAUPPINEN Jarkko | Iisalmen Visa | 0 | 3 | 0 | 5 | 45.01,5 | + 4.39,7 |
9 | HAKALA Matti | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 2 | 1 | 1 | 2 | 45.39,5 | + 5.17,7 |
10 | ANTTONEN Jari | Lehtovaaran Viri | 0 | 1 | 1 | 1 | 45.43,2 | + 5.21,4 |
11 | RÄISÄNEN Heikki | Kontiolahden Urheiijat | 0 | 2 | 2 | 2 | 46.15,4 | + 5.53,6 |
12 | PUKKI Tapio | Loimaan Jankko | 3 | 0 | 2 | 1 | 46.17,0 | + 5.55,2 |
13 | SÄILY Tuomas | Oulun Hiihtoseura | 1 | 2 | 1 | 1 | 46.25,8 | + 6.04,0 |
14 | PEKURINEN Jani | Hollolan Urheilijat | 0 | 1 | 0 | 0 | 47.36,3 | + 7.14,5 |
15 | RAJALA Jarkko | Laihian Luja | 2 | 1 | 3 | 3 | 47.53,4 | + 7.31,6 |
16 | HAKALA Arto | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 1 | 4 | 2 | 1 | 47.54,0 | + 7.32,2 |
17 | SAVONMÄKI Tuomo | Riihimäen Kisko | 0 | 2 | 1 | 1 | 48.25,8 | + 8.04,0 |
18 | VÄÄNÄNEN Tatu | Lahden Hiihtoseura | 1 | 0 | 2 | 3 | 48.29,4 | + 8.07,6 |
19 | HAUTAMÄKI Jukka | Lieksan Hiihtoseura | 1 | 2 | 2 | 1 | 48.45,9 | + 8.24,1 |
20 | PUUJALKA Mika | Kontiolahden Urheiijat | 2 | 0 | 1 | 3 | 49.34,2 | + 9.12,4 |
21 | FORMISTO Teuvo | Lempäälän Kisa | 2 | 1 | 3 | 2 | 50.00,9 | + 9.39,1 |
22 | MONONEN Ari-Pekka | Punkalaitumen Kunto | 0 | 3 | 2 | 3 | 50.13,9 | + 9.52,1 |
23 | KUNTOLA Tuomo | Kauhajoen Karhu | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.47,5 | +10.25,7 |
24 | MÄKINEN Teemu | Loimaan Jankko | 1 | 1 | 1 | 3 | 51.01,8 | +10.40,0 |
25 | PALOSAARI Mikko | Oulun Hiihtoseura | 2 | 1 | 2 | 2 | 51.22,4 | +11.00,6 |
26 | MÄKELÄINEN Keijo | Loimaan Jankko | 2 | 0 | 4 | 2 | 51.44,9 | +11.23,1 |
27 | KÖYKKÄ Timo | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1 | 2 | 0 | 0 | 52.23,8 | +12.02,0 |
Ei lähtenyt | ||||||||
29 | PUURUNEN Paavo | KuSki | ||||||
31 | KOTIKUMPU Ville | LHS | ||||||
36 | HAKALA Mika | AAH | ||||||
40 | UUSIPAIKKA Mikko | UK | ||||||
42 | TANSKANEN Lasse | KontU | ||||||
49 | KOSUNEN Tero | KontU | ||||||
50 | MÄNTTÄRI Marko | Kunto | ||||||
56 | KETOLA Juha | SHS | ||||||
63 | LAURILA Heikki | OHS | ||||||
64 | ESKOLA Lauri | LoiJa | ||||||
65 | LAULUMAA Jukka | HU-46 | ||||||
Keskeytti | ||||||||
61 | LEINONEN Henri | LHS | 2 | 1 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | P | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KÖYKKÄ Ilari | Kauhajoen Karhu | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.25,5 | + 0,0 |
2 | LATVALA Erkki | Kauhajoen Karhu | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.51,0 | + 25,5 |
3 | SEPPÄLÄ Timo | Haapajärven Kiilat | 2 | 1 | 2 | 0 | 35.12,6 | + 1.47,1 |
4 | PÖNTIÖ Vesa | Viitasaaren Toverit | 2 | 0 | 1 | 0 | 35.28,3 | + 2.02,8 |
5 | NURMIKUMPU Teijo | Kajaani Biathlon | 2 | 1 | 3 | 4 | 36.54,9 | + 3.29,4 |
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti | ||||||||
83 | HAGLUND Tommy | LIF | 3 | 5 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | P | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARVONEN Heikki | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.41,2 | + 0,0 |
2 | PAKKANEN Juha | Ruukin Kisa | 1 | 1 | 3 | 1 | 33.55,2 | + 14,0 |
3 | NIEMINEN Marko | Lahden Hiihtoseura | 2 | 1 | 2 | 2 | 34.12,5 | + 31,3 |
4 | REMSHU Dimitri | Iisalmen Visa | 2 | 2 | 4 | 2 | 34.45,3 | + 1.04,1 |
5 | SIMOLA Ville | Kymin Koskenpojat | 1 | 2 | 2 | 3 | 34.49,8 | + 1.08,6 |
6 | KAJAN Antti | Iisveden Kiri | 1 | 0 | 3 | 1 | 37.23,9 | + 3.42,7 |
7 | LAAKSONEN Tommi | Kymin Koskenpojat | 0 | 1 | 2 | 0 | 41.00,4 | + 7.19,2 |
8 | KURTEN Andre | Gamlakarleby IF | 4 | 4 | 3 | 2 | 46.47,7 | +13.06,5 |
9 | ALI-HAAPALA Aleksi | Toholammin Urheilijat | 5 | 4 | 3 | 4 | 51.10,0 | +17.28,8 |
Ei lähtenyt | ||||||||
68 | VÄÄNÄNEN Eppu | LHS | ||||||
Keskeytti |