Kansallinen ampumajuoksukilpailu 30.7.2005, normaalimatka, Halikon Hakoniskat
N
1. Anna-Liisa Häkkinen Punkalaitumen Kunto 1+1+3+2 30.11
2. Marika Jänkä Alavieskan Viri 3+2+3+3 31.56
3. Sanna Huuki Tuusulan Voima-Veikot 2+1+0+1 32.56
M
1. Juuso Penttilä Punkalaitumen Kunto 1+1+1+0 29.06
2. Jani Häkkinen Lahden Hiihtoseura 3+0+0+0 29.32
3. Ari-Pekka Mononen Punkalaitumen Kunto 3+2+3+1 31.31
4. Tuomo Savonmäki Riihimäen Kisko 1+1+1+1 31.33
5. Mikko Uusipaikka Ullavan Kilpa 3+3+0+0 32.30
6. Lauri Eskola Loimaan Jankko 0+4+0+2 33.08
7. Tapio Pukki Loimaan Jankko 3+2+1+0 33.30
8. Tommi Keikko Punkalaitumen Kunto 3+1+3+3 37.07
N9 ilmak
1. Jenna Järvi Halikon Hakoniskat 1+2 11.00
N11 ilmak
1. Laura Iltanen Halikon Hakoniskat 0+0 12.49
N11 pk
1. Erika Jänkä Ahveniston Ampumahiihtäjät 3+0 12.50
2. Jasmin Kauppinen Oripään Urheilijat 3+3 14.58
3. Emmi Tähkiö Oripään Urheilijat 2+1 15.26
N13 ilmak
1. Katariina Salokannel Halikon Hakoniskat 1+0 23.57
N13 pk
1. Sanja Metsärinta Ahveniston Ampumahiihtäjät 2+1 16.43
2. Heidi Kannelmaa Ahveniston Ampumahiihtäjät 1+2 17.06
3. Katariina Långström Kirkkonummen Hiihtoseura 5+5 26.53
N15
1. Aino Hongisto Punkalaitumen Kunto 2+1 20.17
2. Linda Hannonen Halikon Hakoniskat 3+3 24.51
3. Essi Knaapi Halikon Hakoniskat 5+1 26.09
4. Henriikka Ratamo Halikon Hakoniskat 5+3 27.25
N17
1. Marianne Holm Loimaan Jankko 4+2+1 27.19
2. Maija Ketola Halikon Hakoniskat 1+3+3 30.51
N21
1. Sanna Puntti Halikon Hakoniskat 1+3+1+3 37.28
2. Riikka Aakula Halikon Hakoniskat 3+4+1+4 38.01
M9 ilmak
1. Eetu Leppämäki Loimaan Jankko 0+0 6.46
2. Sebastian Långström Kirkkonummen Hiihtoseura 0+0 7.58
3. Niilo Leppämäki Loimaan Jankko 0+1 8.18
4. Eemeli Leppämäki Loimaan Jankko 1+0 11.15
5. Mikael Iltanen Halikon Hakoniskat 2+3 12.56
6. Patrik Salokannel Halikon Hakoniskat 5+3 14.51
M11 ilmak
1. Mikael Leppämäki Loimaan Jankko 0+1 10.40
2. Ilari Ratamo Halikon Hakoniskat 0+0 11.44
3. Robert Salokannel Halikon Hakoniskat 2+2 12.56
4. Aleksi Lakström Halikon Hakoniskat 0+2 14.16
M11 pk
1. Topias Papinsaari Ahveniston Ampumahiihtäjät 0+1 11.55
2. Jussi Jarho Ahveniston Ampumahiihtäjät 1+1 12.18
3. Veli-Henrik Lehto Ahveniston Ampumahiihtäjät 2+2 13.36
M13 ik
1. Sauli Hannonen Halikon Hakoniskat 0+0 14.21
2. Henri Iltanen Halikon Hakoniskat 0+0 15.36
M13 pk
1. Ville Heikkilä Ahveniston Ampumahiihtäjät 3+0 14.27
2. Antti Hongisto Punkalaitumen Kunto 0+1 15.03
3. Akseli Aalto Punkalaitumen Kunto 3+4 19.37
4. Juuso Rouvali Oripään Urheilijat 3+3 20.55
5. Erik Sinkko Merimaskun Ahto 4+5 22.43
6. Akseli Ratamo Halikon Hakoniskat 4+5 27.28
M15
1. Oskari Levänen Tuusulan Voima-Veikot 2+4 19.21
M17
1. Vesa Lehtimäki Säkylän Urheilijat 3+1+3 23.14
2. Sebastian Österholm Österby Sportklubb 1+3+2 23.53
3. Juha Heikkilä Loimaan Jankko 1+2+2 24.53
4. Tapani Penttilä Punkalaitumen Kunto 2+2+0 25.14
5. Juho Ruohonen Loimaan Jankko 5+1+2 25.42
6. Ilkka Luukkonen Säkylän Urheilijat 2+1+2 25.53
7. Lasse Skogström Loimaan Jankko 2+3+1 25.57
8. Juha Erkkilä Säkylän Urheilijat 3+1+1 26.31
M19
1. Dennis Rehnström Österby Sportklubb 2+0+2+2 27.38
2. Juuso Harju Vehkalahden Veikot 1+1+1+3 31.52
3. Timo Koota Säkylän Urheilijat 2+4+1+5 36.06
4. Eetu Harju Vehkalahden Veikot 3+4+2+0 36.18
N40
1. Satu Salokannel Halikon Hakoniskat 0+4+1+1 35.30
M40
1. Jarmo Heikkinen Loimaan Jankko 1+1+0+0 26.34
2. Harri Henttonen Kärkölän Kisa-Veikot 0+1+0+2 26.35
3. Ilkka Ratamo Halikon Hakoniskat 0+2+1+3 26.34
4. Markku Husso Tuusulan Voima-Veikot 3+3+1+2 31.40
5. Kimmo Aalto Punkalaitumen Kunto 3+2+1+3 35.18
6. Leo Kallio Ahveniston Ampumahiihtäjät 3+5+5+4 36.18
M45
1. Pekka Kangasharju Ingå IF 3+5+4+4 37.46
M50
1. Jouko Kylä-Utsuri Oripään Urheilijat 0+3+1+3 30.25
2. Markku Ruohonen Halikon Hakoniskat 2+2+0+2 31.28
3. Reijo Stenius Oripään Urheilijat 2+2+2+3 31.40
M55
1. Heikki Rantanen Alastaron Urheilijat 2+2+2+0 28.08
2. Touko Tuominen Halikon Hakoniskat 1+2+1+3 32.04
M60
1. Jouko Hörkkö Alastaron Urheilijat 2+1+1+2 30.53
M65
1. Kalevi Vähäkylä Halikon Hakoniskat 1+3+1+0 28.58
M70
1. Veli Harjunpää Oripään Urheilijat 0+4+0+1 33.45
2. Aulis Tarkiainen Virtasalmen Urheilijat 2+2+1+3 36.48
3. Paavo Ylitalo Oripään Urheilijat 2+2+2+4 39.21