N 11 3 km (1 + 1 + 1 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Roosa Putkonen Kangasniemen Kalske 18.33 (0+1)
M 11 3 km (1 + 1 + 1 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Heikki Laitinen Virtasalmen urheilijat 15.43 (1+0)
N 13 3 km (1 + 1 + 1 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Jenny Lehtonen Kangasniemen Kalske 19.37 (1+3)
2 Tiina Laitinen Kangasniemen Kalske 20.44 (3+5)
M 13 3 km (1 + 1 + 1 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Valtteri Lipsanen Virtasalmen urheilijat 17.52 (1+1)
2 Aulis Korjonen Vehniän Visa 18.39 (3+2)
3 Henri Laitinen Leppävirran Viri 19.19 (4+4)
4 Pekka Karppanen Kivijärven Kivekkäät 20.37 (5+4)
N 15 4 km (2 + 1 + 1 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Minna Järvinen Kärkölän Kisa-Veikot 19.34 (0+0)
2 Salla-Mari Paasonen Mikkelin Hiihtäjät 19.37 (0+0)
3 Eeva Karppanen Kivijärven Kivekkäät 24.25 (3+4)
M 15 4 km (2 + 1 + 1 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Tomi Mönkkönen Mikkelin Hiihtäjät 16.44 (2+0)
2 Santeri Halinen Mikkelin Hiihtäjät 17.13 (0+1)
3 Alpo Virtanen Virtasalmen urheilijat 17.49 (2+0)
4 Artturi Lipsanen Virtasalmen urheilijat 20.29 (0+1)
N 17 4 km (2 + 1 + 1 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Johanna Tuosa Lemin Eskot 19.23 (1+1)
2 Laura Toivanen Kontiolahden Urheilijat 20.03 (1+2)
M 17 5 km (2 + 2 + 1 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Mikko Kajan Iisveden Kiri 19.32 (1+1)
2 Joonas Halinen Mikkelin Hiihtäjät 22.13 (2+2)
3 Atte Laitinen Leppävirran Viri 22.57 (1+3)
4 Teemu Heiskanen Leppävirran Viri 25.17 (3+2)
N 19 6 km (2 + 2 + 2 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Sanni Lindroos Kymin Koskenpojat 30.18 (3+1)
M 19 7,5 km (3 + 2 + 2 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Jyri Tiihonen Kangasniemen Kalske 23.43 (0+1)
2 Tero Turpeinen Iisveden Kiri 29.31 (1+1)
M 55 5 km (2 + 2 + 1 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Pentti Vahvaselkä Mikkelin Hiihtäjät 21.49 (3+0)
2 Seppo Väisänen Mikkelin Hiihtäjät 22.58 (2+4)
3 Eero Sievänen Kangasniemen Kalske 24.48 (4+1)
4 Antti Multala Kangasniemen Kalske 25.43 (1+4)
M 60 5 km (2 + 2 + 1 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Hannu Rekola Riihimäen Kisko 22.40 (1+2)
2 Mikko Hokkanen Kangasniemen Kalske 26.03 (2+5)
3 Antero Sorvali Kangasniemen Kalske 26.11 (1+5)
4 Martti Järvinen Kangasniemen Kalske 26.42 (5+2)
5 Heikki Vähämaa Riihimäen Kisko 32.15 (2+4)
M 65 4 km (2 + 1 + 1 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Tapio Taipale Pilkanmaan Pilke 20.38 (1+3)
2 Pertti Sormunen Pilkanmaan Pilke 21.47 (1+3)
3 Tauno Backman Orimattilan Jymy 23.50 (0+5)
4 Mauno Torniainen Mikkelin Hiihtäjät 24.08 (1+1)
5 Risto Hokkanen Kangasniemen Kalske 24.25 (3+2)
M 70 4 km (2 + 1 + 1 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Pertti Varis Konneveden Urheilijat 25.01 (4+4)
2 Aulis Tarkiainen Virtasalmen Urheilijat 25.17 (1+3)
M 40 6 km (2 + 2 + 2 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Harri Henttonen Kärkölän Kisa-Veikot 22.06 (0+0)
2 Timo Korhonen Kuikan Kisailijat 23.53 (1+0)
3 Mikko Innanen Valkealan Kajo 25.38 (2+3)
4 Leo Kallio Ahveniston Ampumahiihtäjät 28.50 (2+4)
M 45 6 km (2 + 2 + 2 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Aki Laitinen Virtasalmen urheilijat 23.19 (0+1)
3 Seppo Laitinen Kangasniemen Kalske 25.30 (2+1)
4 Jarmo Tikka Lahden Hiihtoseura 26.16 (1+4)
5 Jarmo Heikkinen Kangasniemen Kalske 27.00 (3+1)
M 50 6 km (2 + 2 + 2 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Pekka Ruottinen Mikkelin Hiihtäjät 26.01 (2+3)
3 Alpo Sällinen Kuikan Kisailijat 28.49 (0+3)
4 Aimo Korjonen Vehniän Visa 29.08 (1+4)
N 21 7,5 km (3 + 2 + 2 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Niina Puhakainen Kymin Koskenpojat 26.58 (1+0)
2 Laura Laaksonen Kymin Koskenpojat 32.06 (3+1)
N 7,5 km (3 + 2 + 2 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Sanna Huuki Tuusulan Voima-Veikot 25.33 (0+0)
2 Maija Holopainen Kontiolahden Urheilijat 26.19 (1+1)
3 Anu Junnila Kivijärven Kivekkäät 27.58 (1+1)
M 10 km (4 + 4 + 2 km)
Sija Nimi Seura Aika Sakot
1 Ville Laitinen Iisveden Kiri 28.24 (1+1)
2 Jarkko Kauppinen Iisalmen Visa 28.33 (2+0)
3 Mika Puujalka Kontiolahden Urheilijat 29.55 (1+1)
4 Jukka Hautamäki Lieksan Hiihtoseura 30.39 (1+2)
5 Ari Kemppainen Suomussalmen Rasti 31.07 (0+2)
6 Pasi Suvisalo Ahveniston Ampumahiihtäjät 31.15 (0+0)