Ampumajuoksun SM-II Viestit 7.9.2003
Järj. Kärkölän Kisa-Veikot
N13 (3 x 2 km)Epävirallinen SM-kilpailu SAHL 6.3.1
1 Kymin Koskenpojat 52.18 (7+4+4)
Essi Kiiski 16.55 (4 3) 16.55 1
Jonna Virolainen 18.06 (4 0) 35.01 1
Sanni Kujamäki 17.17 (2 2) 52.18 1
M13 (3 x 2 km)Epävirallinen SM-kilpailu SAHL 6.3.1
1 Tuusulan Voima-Veikot 44.10 (4+1+2)
Oskari Levänen 15.06 (2 2) 15.06 4
Janne Kuukasjärvi 15.20 (0 1) 30.26 3
Olli Hiidensalo 13.44 (2 0) 44.10 1
2 Punkalaitumen Kunto 46.29 (0+2+0)
Antti Hongisto 13.05 (0 0) 13.05 2
Aleksi Aalto 17.38 (1 1) 30.43 4
Akseli Aalto 15.46 (0 0) 46.29 2
3 Lahden Hiihtoseura 47.37 (0+5+7)
Jouni Heinonen 13.27 (0 0) 13.27 3
Sami Orpana 16.13 (3 2) 29.40 1
Jori Rantahakala 17.57 (3 4) 47.37 3
4 Kauhajoen Karhu 47.41 (0+5+6)
Jaakko Huhtasaari 12.44 (0 0) 12.44 1
Jari Peltomaa 17.36 (4 1) 30.20 2
Kaisa Hautala 17.21 (3 3) 47.41 4
Ampumajuoksun SM-II Viestit 7.9.2003
N15 (3 x 3 km)
1 Hollolan Urheilijat 55.36 (0+3+0)
Pinja Piira 14.56 (0 0) 14.56 1
Aliisa Piira 24.09 (0 3) 39.05 1
Pauliina Autere 16.31 (0 0) 55.36 1
2 Oulun Hiihtoseura 57.49 (0+1+1)
Annika Suvanto 17.37 (0 0) 17.37 3
Linda Virta 21.29 (0 1) 39.06 2
Jaana Kolivuori 18.43 (1 0) 57.49 2
3 Mikkelin Hiihtäjät 59.56 (1+0+1)
Sari Kontinen 20.04 (0 1) 20.04 5
Sallamari Paasonen 20.42 (0 0) 40.46 4
Moona Kuukka 19.10 (0 1) 59.56 3
4 Punkalaitumen Kunto 1.00.41 (0+1+1)
Aino Hongisto 18.14 (0 0) 18.14 4
Tiia Kollin 21.22 (0 1) 39.36 3
Elina Hongisto 21.05 (0 1) 1.00.41 4
5 Seinäjoen Hiihtoseura 1.04.47 (2+2+1)
Nelli Hemminki 20.38 (1 1) 20.38 6
Aija Hemminki 23.04 (2 0) 43.42 5
Noona Pihlajaniemi 21.05 (0 1) 1.04.47 5
20 Kymin Koskenpojat HYLÄTTY (0+1+0)
Titta Simola 16.31 (0 0) 16.31 2
Mona Kukkeenmäki 17.58 (0 1) HYL.34.29 1
Essi Järvinen 17.27 (0 0) 51.56 1
**** joukkue n:o 20 hylätty
* 2.osuuden Mona Kukkeenmäen edustuskelpoisuus
* SAHL;n hallituksen päätöksellä 28.8.03
* SAHL; kilp.säännöt 8.3.1
M15 (3 x 3 km)
1 Iisveden Kiri 48.54 (0+0+0)
Antti Raatikainen 15.44 (0 0) 15.44 3
Tero Turpeinen 17.41 (0 0) 33.25 3
Mikko Kajan 15.29 (0 0) 48.54 1
2 Mikkelin Hiihtäjät 1 49.31 (2+0+2)
Tuukka Karjalainen 16.37 (0 2) 16.37 8
Tomi Mönkkönen 16.28 (0 0) 33.05 2
Teppo Karjalainen 16.26 (2 0) 49.31 2
3 Österby SportKlubb 49.58 (2+0+3)
Sebastian Österholm 15.03 (2 0) 15.03 1
Sebastian Niemivirta 15.27 (0 0) 30.30 1
Jens Sundqvist 19.28 (1 2) 49.58 3
4 Ruukin Kisa 50.04 (0+0+1)
Mika Mustonen 16.23 (0 0) 16.23 5
Mari Manninen 17.04 (0 0) 33.27 4
Jari Manninen 16.37 (0 1) 50.04 4
5 Säkylän Urheilijat 50.25 (1+2+0)
Ilkka Luukkonen 16.30 (1 0) 16.30 7
Juha Erkkilä 19.08 (2 0) 35.38 6
Vesa Lehtimäki 14.47 (0 0) 50.25 5
6 Mikkelin Hiihtäjät 2 51.09 (3+1+0)
Jarkko Karvonen 18.48 (2 1) 18.48 14
Martti Kontinen 16.17 (0 1) 35.05 5
Joonas Halinen 16.04 (0 0) 51.09 6
7 Loimaan Jankko 52.59 (0+4+0)
Juha Heikkilä 17.51 (0 0) 17.51 12
Juho Ruohonen 18.56 (2 2) 36.47 11
Lasse Skogström 16.12 (0 0) 52.59 7
8 Tuusulan Voima-Veikot 53.01 (1+4+0)
Juho Siikilä 16.27 (1 0) 16.27 6
Otto Savimaa 20.31 (2 2) 36.58 12
Saanamari Manner 16.03 (0 0) 53.01 8
9 Laihian Luja 53.11 (0+0+0)
Anssi Kinnari 16.51 (0 0) 16.51 9
Minna Mänty 19.05 (0 0) 35.56 8
Mikko Mänty 17.15 (0 0) 53.11 9
10 Seinäjoen Hiihtoseura 53.22 (1+0+0)
Juha-Matti Viinikka 17.41 (0 1) 17.41 11
Tero Haaramäki 18.59 (0 0) 36.40 10
Joonas Kaukola 16.42 (0 0) 53.22 10
11 Hollolan Urheilijat 54.17 (0+4+1)
Kalle Piira 15.25 (0 0) 15.25 2
Mika Kantele 20.29 (2 2) 35.54 7
Antti Viljamaa 18.23 (0 1) 54.17 11
12 Kauhajoen Karhu 55.10 (1+2+5)
Tuomas Hautala 17.24 (0 1) 17.24 10
Heikki Soini 18.44 (2 0) 36.08 9
Eero Viitikko 19.02 (1 4) 55.10 12
13 Lemin Eskot 55.29 (0+4+0)
Johanna Tuosa 17.51 (0 0) 17.51 12
Anniina Tuosa 21.25 (3 1) 39.16 14
Tommi Kärmeniemi 16.13 (0 0) 55.29 13
14 Kontiolahden Urheilijat 55.33 (0+6+4)
Mikko Repo 16.01 (0 0) 16.01 4
Teemu Tukiainen 20.59 (3 3) 37.00 13
Ahti Toivanen 18.33 (3 1) 55.33 14
15 Orimattilan Jymy 1.01.10 (4+8+2)
Tuomas Pirkkalainen 22.12 (1 3) 22.12 16
Mika Mustonen 21.29 (5 3) 43.41 15
Lauri Huurne 17.29 (1 1) 1.01.10 15
16 Mikkelin Hiihtäjät 3 1.14.10 (3+6+4)
Petro Pulkkinen 20.30 (0 3) 20.30 15
Kalle Kerhola 30.23 (3 3) 50.53 16
Vesa Luukkonen 23.17 (1 3) 1.14.10 16
N17 (3 x 3 km)
1 Kontiolahden Urheilijat 55.03 (3+2+2)
Sarianne Repo 17.42 (0 3) 17.42 1
Laura Toivanen 18.56 (0 2) 36.38 1
Mari Laukkanen 18.25 (1 1) 55.03 1
M17 (3 x 3 km)
1 Tuusulan Voima-Veikot 47.18 (3+4+0)
Joonas Ingerö 16.32 (0 3) 16.32 3
Mikko Kolehmainen 16.40 (2 2) 33.12 1
Ossi Vuola 14.06 (0 0) 47.18 1
2 Vehkalahden Veikot 50.32 (6+2+1)
Eetu Harju 18.09 (4 2) 18.09 4
Harri Parkko 17.29 (0 2) 35.38 3
Juuso Harju 14.54 (0 1) 50.32 2
3 Mikkelin Hiihtäjät 51.27 (2+1+3)
Heikki Karvonen 15.30 (0 2) 15.30 2
Ohto Salo 17.59 (0 1) 33.29 2
Petri Luukkonen 17.58 (2 1) 51.27 3
32 Kymin Koskenpojat HYLÄTTY (3+0+3)
Ville Simola 15.26 (1 2) 15.26 1
Tommi Laaksonen 14.44 (0 0) HYL.30.10 1
Niko Järvinen 16.49 (3 0) 46.59 1
**** joukkue n:o 32 hylätty
* 2.osuuden Tommi Laaksonen edustuskelpoisuus
* SAHL;n hallituksen päätöksellä 28.8.03
* SAHL; kilp.säännöt 8.3.1
N19 (3 x 3 km)
1 Oripään Urheilijat 55.04 (0+5+1)
Elina Pukki 17.02 (0 0) 17.02 1
Noora Oksanen 20.09 (1 4) 37.11 1
Anna-Reetta Eskola 17.53 (0 1) 55.04 1
2 Halikon Hakoniskat 56.17 (6+1+0)
Riikka Aakula 19.50 (2 4) 19.50 2
Maija Ketola 20.30 (0 1) 40.20 2
Sanna Puntti 15.57 (0 0) 56.17 2
M19 (3 x 3 km)
1 Kontiolahden Urheilijat 44.46 (0+2+0)
Lasse Tanskanen 14.28 (0 0) 14.28 1
Tapio Toivanen 16.09 (2 0) 30.37 1
Heikki Räisänen 14.09 (0 0) 44.46 1
2 Säkylän Urheilijat 54.42 (1+2+5)
Timo Koota 17.24 (0 1) 17.24 2
Juho Koota 17.39 (2 0) 35.03 2
Juha Partanen 19.39 (3 2) 54.42 2
M21 (3 x 4 km)
1 Loimaan Jankko 56.15 (0+2+0)
Lauri Eskola 18.13 (0 0) 18.13 1
Keijo Mäkeläinen 19.52 (0 2) 38.05 1
Tapio Pukki 18.10 (0 0) 56.15 1
2 Oulun Hiihtoseura 1.02.41 (0+4+0)
Tuomas Säily 18.47 (0 0) 18.47 2
Jarmo Kolivuori 25.52 (0 4) 44.39 2
Jouni Kinnunen 18.02 (0 0) 1.02.41 2
N (3 x 3 km)
1 Kontiolahden Urheilijat 47.44 (0+0+1)
Maija Holopainen 15.05 (0 0) 15.05 2
Hanna Saarenpää 16.39 (0 0) 31.44 1
Kaisa Mäkäräinen 16.00 (0 1) 47.44 1
2 Tuusulan Voima-Veikot 1 49.14 (0+1+0)
Sanna Huuki 15.40 (0 0) 15.40 3
Elina Kuusisto 18.15 (0 1) 33.55 2
Jenni Rytkölä 15.19 (0 0) 49.14 2
3 Ahveniston Ampumahiitäjät 49.44 (0+2+2)
Teija Kuntola 14.25 (0 0) 14.25 1
Pirketta Heikkilä 19.42 (0 2) 34.07 3
Anita Hakala 15.37 (2 0) 49.44 3
4 Punkalaitumen Kunto 52.54 (2+2+0)
Johanna Kotikumpu 17.14 (2 0) 17.14 4
Elina Saarinen 21.13 (2 0) 38.27 4
Anna-Liisa Rasi 14.27 (0 0) 52.54 4
5 Tuusulan Voima-Veikot 2 1.03.26 (4+0+3)
Päivi Mikkonen 19.51 (0 4) 19.51 5
Marjo Virtanen 19.52 (0 0) 39.43 5
Irene Koliseva 23.43 (0 3) 1.03.26 5
M (4 x 4 km)
1 Lahden Hiihtoseura 1.10.16 (0+0+1+0)
Ville Kotikumpu 16.32 (0 0) 16.32 1
Olli-Pekka Peltola 16.53 (0 0) 33.25 1
Henri Leinonen 19.30 (0 1) 52.55 2
Jani Häkkinen 17.21 (0 0) 1.10.16 1
2 Ahveniston Ampumahiitäjät 1.11.38 (0+2+0+2)
Mika Hakala 16.35 (0 0) 16.35 2
Arto Hakala 17.44 (2 0) 34.19 2
Matti Hakala 17.18 (0 0) 51.37 1
Pasi Suvisola 20.01 (0 2) 1.11.38 2
3 Kontiolahden Urheilijat 1.15.08 (2+3+0+0)
Olli Laatikainen 20.27 (0 2) 20.27 9
Markku Jeskanen 20.47 (2 1) 41.14 9
Kalle Kauppinen 16.51 (0 0) 58.05 7
Tero Kosunen 17.03 (0 0) 1.15.08 3
4 Valkealan Kajo 1.15.27 (1+1+1+0)
Ville Mattila 18.22 (0 1) 18.22 7
Antti Maasilta 18.18 (1 0) 36.40 5
Petri Alatalo 20.11 (1 0) 56.51 5
Pekka Tonteri 18.36 (0 0) 1.15.27 4
5 Kauhajoen Karhu 1.15.48 (2+0+0+3)
Tommi Pantti 18.19 (0 2) 18.19 6
Jani-Pekka Pantti 19.05 (0 0) 37.24 6
Jani Kauhajärvi 19.12 (0 0) 56.36 4
Jarno Kallio-Könnö 19.12 (0 3) 1.15.48 5
6 Punkalaitumen Kunto 1.16.22 (2+1+2+1)
Juuso Penttilä 17.52 (2 0) 17.52 4
Ari-Pekka Mononen 18.45 (1 0) 36.37 4
Juha Ketola 20.27 (1 1) 57.04 6
Tuomo Kuntola 19.18 (0 1) 1.16.22 6
7 Hollolan Urheilijat 1.17.37 (0+1+0+1)
Markku Kivimäki 17.23 (0 0) 17.23 3
Jani Pekurinen 18.43 (0 1) 36.06 3
Marko Pekurinen 18.45 (0 0) 54.51 3
Kimmo Puuska 22.46 (0 1) 1.17.37 7
8 Lieksan Hiihtoseura 1.20.00 (2+2+2+2)
Arto Nissinen 18.32 (2 0) 18.32 8
Tatu Väänänen 18.56 (0 2) 37.28 7
Eppu Väänänen 21.20 (0 2) 58.48 8
Jukka Hautamäki 21.12 (0 2) 1.20.00 8
9 Mikkelin Hiihtäjät 1.21.48 (3+0+0+2)
Esko Niinimäki 18.15 (3 0) 18.15 5
Kari Levänen 21.45 (0 0) 40.00 8
Pekka Pietilä 20.17 (0 0) 1.00.17 9
Toni Roponen 21.31 (1 1) 1.21.48 9
M120 (3 x 3 km)
1 Kauhajoen Karhu 44.48 (0+4+0)
Erkki Latvala 14.01 (0 0) 14.01 1
Tuomo Panttila 15.42 (0 4) 29.43 1
Esa Kangasmäki 15.05 (0 0) 44.48 1
2 Lemin Eskot 47.13 (2+0+0)
Markku Taurama 16.41 (0 2) 16.41 5
Mika Timperi 15.05 (0 0) 31.46 2
Kalevi Mäkäläinen 15.27 (0 0) 47.13 2
3 Kontiolahden Urheilijat 47.38 (0+4+0)
Tapio Kiiskinen 14.27 (0 0) 14.27 2
Esä Päivinen 18.27 (2 2) 32.54 4
Keijo Juntunen 14.44 (0 0) 47.38 3
4 Vehkalahden Veikot 47.46 (1+2+0)
Petri Ylämäki 16.40 (1 0) 16.40 4
Keijo Kattelus 17.28 (1 1) 34.08 6
Heikki Vuoksiala 13.38 (0 0) 47.46 4
5 Larsmo Idrottsförening 48.33 (5+1+3)
Krister Blomqvist 15.57 (1 4) 15.57 3
Henning Nynäs 16.30 (0 1) 32.27 3
Tommy Haglund 16.06 (1 2) 48.33 5
6 Punkalaitumen Kunto 49.04 (1+3+1)
Jari Turto 17.20 (0 1) 17.20 6
Erkki Kangas 16.15 (0 3) 33.35 5
Jussi Lähde 15.29 (0 1) 49.04 6
M150 (3 x 3 km)
1 Oripään Urheilijat 45.07 (1+1+0)
Jouko Kylä-Utsuri 14.42 (0 1) 14.42 2
Mauno Rouhiainen 15.38 (0 1) 30.20 1
Reijo Stenius 14.47 (0 0) 45.07 1
2 Kangasniemen Kalske 49.23 (0+1+4)
Lassi Tiihonen 16.38 (0 0) 16.38 6
Hannu Sihvonen 16.14 (0 1) 32.52 3
Seppo Laitinen 16.31 (2 2) 49.23 2
3 Kestilän Kisa-Veikot 49.51 (0+3+0)
Erkki Tiikkaja 16.22 (0 0) 16.22 5
Matti Karioja 18.23 (1 2) 34.45 6
Tapio Tervonen 15.06 (0 0) 49.51 3
4 Kuhmo-Ski 50.18 (0+3+4)
Ilmo Pulkkinen 14.08 (0 0) 14.08 1
Asko Kyllönen 18.09 (0 3) 32.17 2
Tapani Piirainen 18.01 (2 2) 50.18 4
5 Saloisten Reipas 51.00 (1+2+1)
Eero Vehkala 16.14 (1 0) 16.14 3
Seppo Härkönen 18.09 (2 0) 34.23 4
Risto Kittilä 16.37 (0 1) 51.00 5
6 Kuikan Kisailijat 51.27 (0+3+0)
Paavo Seppänen 16.17 (0 0) 16.17 4
Olavi Harjula 18.10 (0 3) 34.27 5
Heino Malinen 17.00 (0 0) 51.27 6
7 Riihimäen Kisko 52.31 (2+0+0)
Osmo Haapanen 17.26 (0 2) 17.26 7
Mauri Särssi 18.06 (0 0) 35.32 7
Hannu Rekola 16.59 (0 0) 52.31 7
M180 (3 x 3 km)
1 Halikon Hakoniskat 53.45 (3+4+0)
Keijo Linnakoski 19.35 (0 3) 19.35 5
Kalevi Vähäkylä 19.04 (2 2) 38.39 4
Kari Vähäkylä 15.06 (0 0) 53.45 1
2 Kauhajoen Karhu 54.35 (3+0+0)
Aarno Kallio-Könnö 18.04 (1 2) 18.04 3
Toivo Mäki Filppula 20.12 (0 0) 38.16 3
Kari Lähdesmäki 16.19 (0 0) 54.35 2
3 Alastaron Urheilijat 55.39 (1+1+4)
Jaakko Kallionpää 17.12 (0 1) 17.12 2
Leevi Valtonen 19.42 (0 1) 36.54 1
Jouko Hörkkö 18.45 (0 4) 55.39 3
4 Tuusulan Voima-Veikot 59.34 (1+0+3)
Markku Husso 15.30 (0 1) 15.30 1
Jorma Juutilainen 21.39 (0 0) 37.09 2
Jouko Salojärvi 22.25 (0 3) 59.34 4
5 Pilkanmaan Pilke 1.00.28 (6+1+0)
Pertti Sormunen 22.15 (4 2) 22.15 6
Tapio Taipale 20.28 (0 1) 42.43 6
Raimo Timonen 17.45 (0 0) 1.00.28 5
6 Kangasniemen Kalske 1.01.14 (2+5+1)
Martti Järvinen 18.43 (1 1) 18.43 4
Jorma Korhonen 23.43 (2 3) 42.26 5
Eero Sievänen 18.48 (1 0) 1.01.14 6