International Biathlon Grand Prix competition 20.-21.11.2004, Kontiolahti |
Results, Mass start,21.11.2004 |
Pos | Name | Team | P | P | S | S | T | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUURUNEN Paavo | Kuhmo Ski | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 33.23,2 |
2 | UUSIPAIKKA Mikko | Ullavan Kilpa | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | +1.08,9 |
3 | TOIVONEN Ville | Kymin Koskenpojat | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | +1.12,0 |
4 | KALJUNEN Mika | Ruokolahden Raju | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | +1.17,1 |
5 | KINNUNEN Jouni | Oulun Hiihtoseura | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | +1.27,7 |
6 | HAKALA Mika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | +1.43,0 |
7 | KOSUNEN Tero | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | +1.51,2 |
8 | KAUPPINEN Jarkko | Iisalmen Visa | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | +2.06,0 |
9 | LAITINEN Ville | Iisveden Kiri | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | +2.48,0 |
10 | KANTANEN Janne | Virtasalmen Urheilijat | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | +2.57,1 |
11 | PUKKI Tapio | Loimaan Jankko | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | +3.10,5 |
12 | HÖÖPAKKA Juha | Ylistaron Kilpa-Veikot | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | +3.11,4 |
13 | RAJALA Jarkko | Laihian Luja | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | +4.19,5 |
Women
Pos | Name | Team | P | P | S | S | T | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALONEN Eija | Kärkölän Kisa-Veikot | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33,33,4 |
2 | HAKALA Anita | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | +58,9 |
3 | URPILAINEN Pirjo | Kuhmo Ski | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | +1.29,0 |
4 | HIETAMIES Maija | Lemin Eskot | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | +1.51,6 |
5 | HAATAJA Johanna | Iisveden Kiri | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | +3.18,2 |
6 | SAARENPÄÄ Hanna | Kontiolahden Urheilijat | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | +4.35,4 |
Pos | Name | Team | P | P | S | S | T | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUHAKAINEN Niina | Kymin Koskenpojat | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 44.22,2 |