International Biathlon Grand Prix competition 20.-21.11.2004, Kontiolahti


Results, Sprint competition,20.11.2004

Men, Men 15, Men 17, Men 19, Men 21 , Men 40, Men 45, Men 50,Men 55, Naiset, Naiset 17, Naiset 19, Naiset 21


 

Men

Pos Name Team P S Result Diff
1 PUURUNEN Paavo Kuhmo Ski 2 1 25.21,6 + 0,0
2 KAUPPINEN Jarkko Iisalmen Visa 0 1 25.22,0 + 0,4
3 KANTANEN Janne Virtasalmen Urheilijat 0 1 25.36,1 + 14,5
4 KALJUNEN Mika Ruokolahden Raju 1 1 25.51,8 + 30,2
5 UUSIPAIKKA Mikko Ullavan Kilpa 1 1 26.16,6 + 55,0
6 MÄNTTÄRI Marko Sippolan Kunto 1 2 26.32,0 + 1.10,4
7 LAITINEN Ville Iisveden Kiri 1 1 26.43,0 + 1.21,4
8 HAKALA Mika Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 2 26.45,3 + 1.23,7
9 TOIVONEN Ville Kymin Koskenpojat 2 2 26.54,5 + 1.32,9
10 RAJALA Jarkko Laihian Luja 0 3 27.00,7 + 1.39,1
11 KINNUNEN Jouni Oulun Hiihtoseura 0 4 27.11,6 + 1.50,0
12 PUKKI Tapio Loimaan Jankko 0 1 27.20,0 + 1.58,4
13 KOSUNEN Tero Kontiolahden Urheilijat 1 3 27.21,7 + 2.00,1
14 KORHONEN Atte Kontiolahden Urheilijat 0 2 27.38,9 + 2.17,3
15 HÖÖPAKKA Juha Ylistaron Kilpa-Veikot 2 1 28.03,2 + 2.41,6

Men 15

Pos Name Team P S Result Diff
1 TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat 2 1 17.14,5 + 0,0
2 HUUSKO Mikko Iisalmen Visa 2 3 19.16,7 + 2.02,2
3 MÄKINEN Joonas Iisalmen Visa 4 3 20.42,1 + 3.27,6

Men 17

Pos Name Team P S Result Diff
1 GRAUDINS Sandis Kontiolahden Urheilijat 4 2 17.22,9 + 0,0
2 HAUTALA Tuomas Kauhajoen Karhu 1 2 17.49,1 + 26,2
3 KAJAN Mikko Iisveden Kiri 0 4 18.33,6 + 1.10,7
4 TUKIAINEN Teemu Kontiolahden Urheilijat 0 3 18.39,3 + 1.16,4
5 HARJU Juha-Matti Saloisten Reipas 2 3 20.01,9 + 2.39,0
6 KÄHKÖNEN Joonas Kontiolahden Urheilijat 1 2 20.54,9 + 3.32,0

Men 19

Pos Name Team P S Result Diff
1 NIEMINEN Marko Lahden Hiihtoseura 1 3 21.40,2 + 0,0
2 KAJAN Antti Iisveden Kiri 1 1 23.24,5 + 1.44,3
3 REMSHU Dima Iiisalmen Visa 4 2 23.26,6 + 1.46,4
4 LAAKSONEN Tommi Kymin Koskenpojat 0 2 24.29,9 + 2.49,7

Men 21

Pos Name Team P S Result Diff
1 SÄILY Tuomas Oulun Hiihtoseura 1 1 28.30,6 + 0,0
2 TANSKANEN Lasse Kontiolahden Urheilijat 2 3 28.53,9 + 23,3

Men 40

Pos Name Team P S Result Diff
1 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 1 2 21.47,1 + 0,0

Men 45

Pos Name Team P S Result Diff
1 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat 2 2 23.44,6 0,0

Men 50

Pos Name Team P S Result Diff
1 FLÖJT Henrik Kainuun Ärjy 1 1 19.51,1 + 0,0

Men 55

Pos Name Team P S Result Diff
1 KARHUNEN Toimi Iisveden Kiri 1 3 21.32,0 + 0,0

Naiset

Pos Name Team P S Result Diff
1 KETTUNEN Outi Kajaani Biathlon 0 0 21.30,8 + 0,0
2 HAKALA Anita Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 0 21.48,8 + 18,0
3 PERUNKA Sanna-Leena Rovaniemen Ampumahiihtäjä 0 1 22.09,5 + 38,7
4 URPILAINEN Pirjo Kuhmo Ski 0 2 22.41,4 + 1.10,6
5 HIETAMIES Maija Lemin Eskot 2 0 22.59,7 + 1.28,9
6 SALONEN Eija Kärkölän Kisa-Veikot 1 0 23.01,9 + 1.31,1
7 SAARENPÄÄ Hanna Kontiolahden Urheilijat 2 1 23.51,5 + 2.20,7
8 MARKKANEN Mervi Konneveden Urheilijat 0 1 23.53,9 + 2.23,1
9 HAATAJA Johanna Iisveden Kiri 1 1 24.52,1 + 3.21,3

Naiset 17

Pos Name Team P S Result Diff
1 KUKKEENMÄKI Mona Kymin Koskenpojat 0 1 17.43,1 + 0,0

Naiset 19

Pos Name Team P S Result Diff
1 LAUKKANEN Mari Kontiolahden Urheilijat 2 2 22.16,7 + 0,0
2 PORELA Susanna Oulun Hiihtoseura 2 3 22.28,2 + 11,5
3 TOIVANEN Laura Kontiolahden Urheilijat 1 1 23.02,2 + 45,5
4 REPO Sarianna Kontiolahden Urheilijat 0 3 23.35,5 + 1.18,8
5 HEIKKILÄ Laura Himangan Urheilijat 1 2 25.00,7 + 2.44,0

Naiset 21

Pos Name Team P S Result Diff
1 PUHAKAINEN Niina Kymin Koskenpojat 2 2 29.13,4 + 0,0
2 LAAKSONEN Laura Kymin Koskenpojat 1 2 29.45,7 + 32,3