Ampumahiihdon SM- kilpailut, 26.-28.3.2004 Kontiolahti |
Tulokset, Viestit pe 26.3.2004 |
Sij | Joukkue | Sakot yht. | Aika/ero | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ( 2) Valkealan Kajo | 2 | 1.01.10,3 | ||
2 | ( 5) Viitasaaren Toverit | 2 | +13,2 | ||
3 | ( 6) Kärkölän Kisa-Veikot | 2 | +50,3 | ||
4 | ( 3) Kontiolahden Urheilijat | 2 | +1.01,9 | ||
5 | ( 1) Lapin Biahtlon Tokka | 6 | +3.00,3 | ||
6 | ( 4) Lemin Eskot | 3 | +6.43,4 |
Sij | Joukkue | Sakot yht. | Aika/ero | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (10) Hollolan Urheilijat | 3 | 1.04.55,5 | ||
2 | ( 7) Oripään Urheilijat | 3 | +58,6 | ||
3 | ( 9) Vehkalahden Veikot | 6 | +2.07,5 | ||
4 | ( 8) Kuhmo Ski | 5 | +2.32,3 | ||
5 | (14) Lehtovaaran Viri | 5 | +4.31,0 | ||
6 | (13) Kuhmo Ski 2 | 5 | +4.59,5 | ||
7 | (11) Kestilän Kisa-Veikot | 5 | +5.03,5 | ||
8 | (15) Kontiolahden Urheiljat | 9 | +6.14,7 | ||
9 | (12) Mikkelin Hiihtäjät | 7 | +10.12,5 |
Miehet 180
Sij | Joukkue | Sakot yht | Aika/ero | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (17) Halikon Hakoniskat | 1 | 1.01.54,9 | ||
2 | (20) Pilkanmaan Pilke | 1 | +17,9 | ||
3 | (21) Alastaron Urheiljat | 3 | +3.12,0 | ||
4 | (19) Kuikan Kisailijat | 7 | +4.03,9 | ||
5 | (16) Kangasalan Kisa | 7 | +4.44,9 | ||
6 | (18) Kangasniemen Kalske | 10 | +6.53,8 |
Miehet
Sij | Joukkue | Sakot yht. | Aika /Ero | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ( 1) Lahden Hiihtoseura | 0 | 1.23.41,3 | ||
2 | ( 2) Kontiolahden Urheilijat | 0 | + 25,0 | ||
3 | (11) Kontiolahden Urheilijat | 2 | +5.49,8 | ||
4 | ( 4) Hollolan Urheilijat-46 | 0 | +6.06,6 | ||
5 | (10) Kajaani Biathlon | 8 | +7.19,4 | ||
6 | ( 7) Oulun Hiihtoseura | 6 | +7.22,4 | ||
7 | ( 8) Loimaan Jankko | 4 | +7.53,3 | ||
8 | ( 6) Ahveniston Ampumahiihtäjät | 8 | +7.8.32 | ||
9 | ( 3) Kauhajoen Karhu | 6 | +9.28,8 | ||
10 | ( 5) Punkalaitumen Kunto | 8 | +9.58,7 | ||
11 | ( 9) Mikkelin Hiihtäjät | 4 | +14.00,4 |
Naiset
Sij | Joukkue | Sakot yht | Aika /Ero | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (19) Kontiolahden Urheilijat | 4 | 1.02.11,5 | ||
2 | (18) Ahveniston Ampumahiihtäjät | 2 | +56,6 | ||
3 | (17) Tuusulan Voima-Veikot | 0 | +2.28,6 | ||
4 | (16) Punkalaitumen Kunto | 0 | +5.06,6 | ||
5 | (20) Kontiolahden Urheilijat | 3 | +6.59,8 |