Ampumahiihdon SM- kilpailut, 26.-28.3.2004 Kontiolahti


Tulokset, Pikakilpailu la 27.3.2004

Miehet 40, Miehet 45, Miehet 50, Miehet 55 , Miehet 60 , Miehet 65 , Miehet 70 , Miehet 75, Naiset 55 , Naiset 45, Naiset 40 , Naiset, Miehet 35, Miehet


Miehet 40 (Su 28.3.2004 takaa-ajo lähtöjärjestys)

Sij.NimiSeuraMPAikaEro
1ALATALO Petri Valkealan Kajo 1 1 19.07,6+ 0,0
2HÄRKÖNEN Ahti Puolangan Ryhti 2 0 19.08,5+ 0,9
3HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-Veikot 3 2 20.41,3+ 1.33,7
4SÄRKÄNMÄKI Heikki Kärkölän Kisa-Veikot 3 1 21.15,1+ 2.07,5
5TIMPERI Mika Lemin Eskot 0 3 22.13,6+ 3.06,0
6TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 1 3 23.03,2+ 3.55,6
7SUURHASKO Teuvo Lahden Hiihtoseura 2 4 24.03,7+ 4.56,1
8KALLIO Leo Ahveniston Ampumahiihtäjä3 3 24.29,3+ 5.21,7

Miehet 45 (Su 28.3.2004 takaa-ajo lähtöjärjestys)

Sij.NimiSeuraMPAikaEro
1VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 1 1 18.41,5+ 0,0
2TONTERI Pekka Valkealan Kajo 0 0 18.54,4+ 12,9
3PULKKINEN Ilmo Kuhmo-Ski 1 3 19.20,3+ 38,8
4PIETILÄ Jarmo Kälviän Tarmo 0 1 20.03,9+ 1.22,4
5KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat-46 0 1 20.34,9+ 1.53,4
6JUNTTILA Juha Lapin Biathlon Tokka 0 2 20.41,8+ 2.00,3
7LAITINEN Aki Virtasalmen Urheilijat 1 2 20.46,4+ 2.04,9
8MÄKÄLÄINEN Kalevi Lemin Eskot 2 1 20.47,7+ 2.06,2
9KALLO Jukka Ulvilan Ura 1 2 20.48,8+ 2.07,3
10PEKKANEN Jorma Lemin Eskot 1 1 21.19,3+ 2.37,8
11KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 2 2 21.21,2+ 2.39,7
12VEPSÄLÄINEN Timo Lapin Biathlon Tokka 1 3 21.24,4+ 2.42,9
13JESKANEN Markku Kontiolahden Urheilijat 3 3 21.40,0+ 2.58,5
14MÄENNENÄ Pentti Lempäälän Kisa 1 2 22.11,5+ 3.30,0
15PÄIVINEN Esa Kontiolahden Urheilijat 3 1 22.12,6+ 3.31,1
16KUVAJA Esa Suomussalmen Rasti 1 3 22.38,7+ 3.57,2
17VAUHKONEN Pekka Viitasaaren Toverit 1 5 23.06,3+ 4.24,8
18KOLEHMAINEN Risto Iisveden Kiri 3 3 23.57,0+ 5.15,5
19KORJONEN Aimo Vehniän Visa 2 4 25.27,8+ 6.46,3

Miehet 50 (Su 28.3.2004 takaa-ajo lähtöjärjestys)

Sij.NimiSeuraMPAikaEro
1JUNTUNEN Hannu Kainuun Ärjy 1 1 20.10,1+ 0,0
2ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat-46 2 2 20.35,7+ 25,6
3FLÖJT Henrik Kainuun Ärjy 0 2 20.39,6+ 29,5
4AHONEN Kari Hollolan Urheilijat-46 0 3 21.02,2+ 52,1
5HÄRKÖNEN Arto Lehtovaaran Viri 2 1 21.19,0+ 1.08,9
6TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 0 2 21.36,6+ 1.26,5
7SIHVONEN Pekka Oripään Urheilijat 1 0 21.51,1+ 1.41,0
8PURMONEN Leo Kontiolahden Urheilijat 1 3 21.53,8+ 1.43,7
9KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 2 3 22.20,7+ 2.10,6
10TERVONEN Tapio Kestilän Kisa-Veikot 3 1 22.27,4+ 2.17,3
11VAHVASELKÄ Pentti Mikkelin Hiihtäjät 4 2 22.28,4+ 2.18,3
12TIMONEN Raimo Pilkanmaan Pilke 2 1 22.32,0+ 2.21,9
13KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 1 4 22.36,7+ 2.26,6
14HAAPALAINEN Erkki Lehtovaaran Viri 2 3 22.41,9+ 2.31,8
15ROUHIAINEN Mauno Oripään Urheilijat 1 4 22.51,7+ 2.41,6
16MALINEN Martti Kuhmo-Ski 1 4 23.03,4+ 2.53,3
17KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 1 3 23.16,4+ 3.06,3
18KARIOJA Matti Kestilän Kisa-Veikot 3 3 24.57,3+ 4.47,2

Miehet 55 (Su 28.3.2004 takaa-ajo lähtöjärjestys)

Sij.NimiSeuraMPAikaEro
1VÄHÄKYLÄ Kari Halikon Hakoniskat 1 1 18.19,6+ 0,0
2TIIKKAJA Erkki Kestilän Kisa-Veikot 2 1 18.25,6+ 6,0
3ERKKILÄ Pentti Ranuan Peura 0 3 18.26,7+ 7,1
4KAMMONEN Seppo Vantaan Hiihtoseura 2 2 19.10,9+ 51,3
5AHOLA Sakari Pilkanmaan Pilke 1 3 19.15,1+ 55,5
6SIEVÄNEN Eero Kangasniemen Kalske 1 1 19.21,5+ 1.01,9
7MANKKI Matti Vehkalahden Veikot 2 3 19.26,3+ 1.06,7
8REKOLA Hannu Riihimäen Kisko 2 2 19.39,3+ 1.19,7
9HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 0 3 19.41,8+ 1.22,2
10SEPPÄNEN Paavo Kuikan Kisailijat 0 3 19.43,2+ 1.23,6
11MULTALA Antti Kangasniemen Kalske 0 2 19.46,3+ 1.26,7
12HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 0 2 19.57,0+ 1.37,4
13NYVÄS Henning Larsmo Idrottsförening 3 2 20.14,2+ 1.54,6
14MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 1 2 20.21,6+ 2.02,0
15KARHUNEN Toimi Iisveden Kiri 2 2 20.26,0+ 2.06,4
16SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 2 2 20.30,8+ 2.11,2
17RANTANEN Heikki Alastaron Urheilijat 1 4 20.42,6+ 2.23,0
18VÄISÄNEN Seppo Mikkelin Hiihtäjät 3 4 20.51,5+ 2.31,9
19HAUTANIEMI Keijo Kauhavan Wisa 0 4 21.13,2+ 2.53,6
20KÄRNÄ Heimo Kuhmo-Ski 1 2 21.15,6+ 2.56,0
21SIHVONEN Hannu Kangasniemen Kalske 2 2 21.56,0+ 3.36,4
22LEMMETTI Rauno Lempäälän Kisa 1 3 22.05,7+ 3.46,1
23PULKKINEN Markku Virtasalmen Urheilijat 1 2 22.16,8+ 3.57,2
24VARJONEN Antero Riihimäen Kisko 2 4 22.28,3+ 4.08,7
25TOIVOLA Rauno Tuusulan Voima-Veikot 1 2 24.27,5+ 6.07,9

Miehet 60 (Su 28.3.2004 takaa-ajo lähtöjärjestys)

Sij.NimiSeuraMPAikaEro
1VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 1 0 19.05,2+ 0,0
2JÄRVINEN Martti Kangasniemen Kalske 0 0 19.06,9+ 1,7
3VIRTANEN Tapani Kangasalan Kisa 2 1 19.30,0+ 24,8
4HARJULA Olavi Kuikan Kisailijat 1 4 20.11,2+ 1.06,0
5NASKALI Pertti Vesilahden Visa 0 2 20.13,6+ 1.08,4
6SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 1 3 20.19,4+ 1.14,2
7MURTOMÄKI Antti Ähtärin Seudun Ampujat 0 2 20.53,4+ 1.48,2
8SALMINEN Antti Kangasalan Kisa 2 3 21.05,4+ 2.00,2
9KALLIONPÄÄ Jaakko Alastaron Urheilijat 3 2 21.26,7+ 2.21,5
10KYLLÖNEN Asko Kuhmo-Ski 2 4 21.54,9+ 2.49,7
11OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 2 3 22.00,1+ 2.54,9
12KELLOKUMPU Pertti Oulun Hiihtoseura 3 3 22.21,7+ 3.16,5
13GRÖNLUND Vilppu Kymin Koskenpojat 2 3 22.43,3+ 3.38,1
14VIRKKI Aimo Lempäälän Kisa 2 3 22.48,6+ 3.43,4
15HÖRKKÖ Jouko Alastaron Urheilijat 2 3 23.30,2+ 4.25,0
16PREST Tor GamlaKarleby IF 1 2 23.35,7+ 4.30,5
17VAINIO Kauno Tuusulan Voima-Veikot 2 4 23.42,4+ 4.37,2
18HOKKANEN Mikko Kangasniemen Kalske 4 4 23.45,1+ 4.39,9
19NYVÄS Dage Larsmo Idrottsförening 5 4 28.00,0+ 8.54,8

Miehet 65 (Su 28.3.2004 takaa-ajo lähtöjärjestys)

Sij.NimiSeuraMPAikaEro
1HEINONEN Matti Kangasalan Kisa 2 1 17.18,7+ 0,0
2KUNEINEN Kauko Merimaskun Ahto 0 1 17.48,6+ 29,9
3SORMUNEN Pertti Pilkanmaan Pilke 1 3 18.03,3+ 44,6
4RANTANEN Reino Kangasalan Kisa 0 4 18.24,9+ 1.06,2
5RIKALA Reojo Keuruun Kisailijat 0 3 18.56,7+ 1.38,0
6TAIPALE Tapio Pilkanmaan Pilke 3 2 19.10,6+ 1.51,9
7MARTTINEN Esko Kemijärven Urheilijat 1 4 19.18,0+ 1.59,3
8RÄTY Matti Kauhavan Wisa 3 3 20.04,4+ 2.45,7
9KORKEAKANGAS Juhani Kemijärven Urheilijat 3 4 20.24,3+ 3.05,6
10ALHORANTA Markku Tuusulan Voima-Veikot 3 3 21.45,8+ 4.27,1
11TORNIAINEN Mauno Mikkelin Hiihtäjät 3 3 21.49,7+ 4.31,0
12HAAPANIEMI Aarne Toholammin Urheilijat 1 4 22.26,9+ 5.08,2

Miehet 70 (Su 28.3.2004 takaa-ajo lähtöjärjestys)

Sij.NimiSeuraMPAikaEro
1LAHTI Kari Vehkalahden Veikot 3 2 20.09,4+ 0,0
2KAUPPI Matti Oulun Hiihtoseura 2 4 20.54,3+ 44,9
3TARKIAINEN Aulis Virtasalmen Urheilijat 0 3 22.39,1+ 2.29,7
4YLITALO Paavo Oripään Urheilijat 0 4 22.48,6+ 2.39,2
5OLKKONEN Pekka Luhangan Ampujat 2 3 23.08,5+ 2.59,1
6LUOTIO Leo Halikon Hakoniskat 3 5 23.20,8+ 3.11,4

Miehet 75 (Su 28.3.2004 takaa-ajo lähtöjärjestys)

Sij.NimiSeuraMPAikaEro
1PÖYHÖLÄ Martti Ähtärin Seudun Ampujat 3 3 23.08,0+ 0,0
2MÄKIPÄÄ Pekka Alastaron Urheilijat 3 4 23.09,0+ 1,0

Naiset 55 (Su 28.3.2004 takaa-ajo lähtöjärjestys)

Sij.NimiSeuraMPAikaEro
1VARJONEN Raili Riihimäen Kisko 0 2 22.50,0+ 0,0

Naiset 45 (Su 28.3.2004 takaa-ajo lähtöjärjestys)

Sij.NimiSeuraMPAikaEro
1LEINONEN Marja Tuusulan Voima-Veikot 1 2 20.33,6+ 0,0

Naiset 40 (Su 28.3.2004 takaa-ajo lähtöjärjestys)

Sij.NimiSeuraMPAikaEro
1SALOKANNEL Satu N40 Halikon Hakoniskat 3 2 23.53,7+ 0,0

Naiset (Su 28.3.2004 takaa-ajo lähtöjärjestys)

Sij.Nimi Seura M P Aika Ero
1URPILAINEN Pirjo Kuhmo-Ski 2 0 23.24,5+ 0,0
2PERUNKA Sanna-Leena Rovaniemen Ampumahiihtäjä0 1 23.37,2+ 12,7
3SALONEN Eija Kärkölän Kisa-Veikot 0 2 23.41,8+ 17,3
4RASI Anna-Liisa Punkalaitumen Kunto 0 0 24.01,2+ 36,7
5MÄKÄRÄINEN Kaisa Kontiolahden Urheilijat 1 2 24.12,2+ 47,7
6RYTKÖLÄ Jenni Tuusulan Voima-Veikot 1 0 24.39,8+ 1.15,3
7SAARENPÄÄ Hanna Kontiolahden Urheilijat 2 1 25.03,1+ 1.38,6
8KUNTOLA Teija Ahveniston Ampumahiihtäjä1 2 25.08,3+ 1.43,8
9LÄTTI Kia Mikkelin Hiihtäjät 1 1 25.14,7+ 1.50,2
10KOTIKUMPU Johanna Punkalaitumen Kunto 2 3 25.24,5+ 2.00,0
11PÖNTIÖ Satu Viitasaaren Toverit 0 1 25.41,6+ 2.17,1
12HAATAJA Johanna Iisveden Kiri 1 2 25.57,5+ 2.33,0
13HOLOPAINEN Maija Kontiolahden Urheilijat 2 0 25.58,6+ 2.34,1
14ARONEN Päivi Pilkanmaan Pilke 1 0 26.13,9+ 2.49,4
15HUUKI Sanna Tuusulan Voima-Veikot 1 2 26.26,6+ 3.02,1
16LAUKKANEN Mari Kontiolahden Urheilijat 0 3 26.52,2+ 3.27,7
17REPO Sarianna Kontiolahden Urheilijat 0 3 27.40,1+ 4.15,6
18PYYTIÄ Terhi Hollolan Urheilijat-46 1 2 27.41,8+ 4.17,3
19TOIVANEN Laura Kontiolahden Urheilijat 1 3 29.46,1+ 6.21,6

Miehet 35 (Su 28.3.2004 takaa-ajo lähtöjärjestys)

Sij.Nimi Seura M P Aika Ero
1SEPPÄLÄ Timo Haapajärven Kiilat 0 0 21.20,5+ 0,0
2HEIKKINEN Jarmo Loimaan Jankko 0 0 22.02,6+ 42,1
3LATVALA Erkki Kauhajoen Karhu 0 0 22.09,0+ 48,5
4LAATIKAINEN Olli Kontiolahden Urheilijat 2 1 22.26,3+ 1.05,8
5Pöntiö Vesa Viitasaaren Toverit 1 1 23.08,6+ 1.48,1
6RAUHAMAA Kari Kärkölän Kisa-Veikot 0 2 23.22,0+ 2.01,5
7HARJULA Vesa Lapin Biathlon Tokka 1 3 24.18,9+ 2.58,4
8PULJUJÄRVI Jouni Lapin Biathlon Tokka 2 3 24.42,5+ 3.22,0
9YLÄMÄKI Petri Vehkalahden Veikot 3 3 28.14,5+ 6.54,0

Miehet (Su 28.3.2004 takaa-ajo lähtöjärjestys)

Sij.Nimi Seura M P Aika Ero
1PUURUNEN Paavo Kuhmo-Ski 0 1 26.52,0+ 0,0
2KOTIKUMPU Ville Lahden Hiihtoseura 0 0 27.31,3+ 39,3
3ANTILA Timo Jurvan Urheilijat 1 1 27.44,3+ 52,3
4KAUPPINEN Jarkko Iisalmen Visa 1 0 28.08,2+ 1.16,2
5MÄKELÄ Jussi Alavieskan Viri 1 0 28.16,2+ 1.24,2
6HÖÖPAKKA Juha Ylistaron Kilpa-Veljet 0 1 28.16,7+ 1.24,7
7HIETALAHTI Vesa Kauhajoen Karhu 2 1 28.26,2+ 1.34,2
8KALJUNEN Mika Ruokolahden Raju 3 0 28.32,9+ 1.40,9
9PELTOLA Olli-Pekka Lahden Hiihtoseura 1 0 28.34,1+ 1.42,1
10PUKKI Tapio Loimaan Jankko 0 1 28.46,0+ 1.54,0
11KAUPPINEN Kalle Kontiolahden Urheilijat 2 1 28.54,9+ 2.02,9
12HAKALA Mika Ahveniston Ampumahiihtäjä2 0 28.58,6+ 2.06,6
13KOSUNEN Tero Kontiolahden Urheilijat 1 1 29.14,8+ 2.22,8
14KANTANEN Janne Virtasalmen Urheilijat 2 0 29.15,7+ 2.23,7
15UUSIPAIKKA Mikko Ullavan Kilpa 3 1 29.18,5+ 2.26,5
16KINNUNEN Jouni Oulun Hiihtoseura 2 1 29.18,6+ 2.26,6
17PEKURINEN Jani Hollolan Urheilijat-46 0 1 29.19,2+ 2.27,2
18HAKALA Matti Ahveniston Ampumahiihtäjä1 0 29.20,3+ 2.28,3
19HÄKKINEN Jani Lahden Hiihtoseura 2 1 29.28,2+ 2.36,2
20UTTER Miika Kuikan Kisailijat 0 2 29.51,0+ 2.59,0
21TANSKANEN Lasse Kontiolahden Urheilijat 2 2 29.52,9+ 3.00,9
22TOIVONEN Ville Kymin Koskenpojat 2 3 29.57,3+ 3.05,3
23HAKALA Arto Ahveniston Ampumahiihtäjä0 3 30.02,4+ 3.10,4
24LAITINEN Ville Iisveden Kiri 0 1 30.07,3+ 3.15,3
25KIVIMÄKI Markku Hollolan Urheilijat-46 0 1 30.07,4+ 3.15,4
26LEINONEN Henri Lahden Hiihtoseura 1 1 30.22,5+ 3.30,5
27KORHONEN Atte Kontiolahden Urheilijat 1 2 30.22,7+ 3.30,7
28ANTTONEN Jari Lehtovaaran Viri 1 1 30.27,9+ 3.35,9
29PENTTILÄ Juuso Punkalaitumen Kunto 1 2 30.30,3+ 3.38,3
30PUUJALKA Mika Kontiolahden Urheilijat 1 0 30.37,9+ 3.45,9
31SÄILY Tuomas Oulun Hiihtoseura 1 0 30.40,8+ 3.48,8
32VÄÄNÄNEN Tatu Lieksan Hiihtoseura 0 1 30.48,8+ 3.56,8
33KUNTOLA Tuomo Punkalaitumen Kunto 2 0 30.51,8+ 3.59,8
34ESKOLA Lauri Loimaan Jankko 0 2 31.01,1+ 4.09,1
35RAUTIO Ville Rovaniemen Ampumahiihtäjä1 1 31.03,1+ 4.11,1
36MONONEN Ari-Pekka Punkalaitumen Kunto 1 0 31.19,1+ 4.27,1
37HAAPOJA Mika Lahden Hiihtoseura 1 1 31.37,5+ 4.45,5
38FORMISTO Teuvo Lempäälän Kisa 1 2 31.41,2+ 4.49,2
39RAJALA Jarkko Laihian Luja 2 2 31.57,1+ 5.05,1
40LAULUMAA Jukka Hollolan Urheilijat-46 1 3 32.03,2+ 5.11,2
41PULKKINEN Keijo Virtasalmen Urheilijat 0 0 32.12,0+ 5.20,0
42MÄKELÄINEN Keijo Loimaan Jankko 2 0 32.12,8+ 5.20,8
43TAINOLA Markus Kajaani Biathlon 1 4 32.15,1+ 5.23,1
44TERHO Turo Kontiolahden Urheilijat 1 3 32.30,1+ 5.38,1
45PALOSAARI Mikko Oulun Hiihtoseura 2 3 32.36,3+ 5.44,3
46MÄKINEN Teemu Loimaan Jankko 1 2 32.42,6+ 5.50,6
47SAVONMÄKI Tuomo Riihimäen Kisko 1 3 32.54,8+ 6.02,8
48VÄÄNÄNEN Eppu Lieksan Hiihtoseura 1 2 33.02,9+ 6.10,9
49KÖYKKÄ Timo Ylistaron Kilpa-Veljet 1 1 33.50,8+ 6.58,8
50KEMPPAINEN Ari Suomussalmen Rasti 0 2 34.16,0+ 7.24,0
51SUVISOLA Pasi Ahveniston Ampumahiihtäjä3 2 35.58,2+ 9.06,2