Ampumahiihdon SM- kilpailut, 26.-28.3.2004 Kontiolahti


Tulokset, Takaa-ajokilpailu su 28.3.2004

Miehet 40, Miehet 45, Miehet 50, Miehet 55 , Miehet 60 , Miehet 65 , Miehet 70 , Miehet 75, Naiset 55 , Naiset 45, Naiset 40 , Naiset, Miehet 35, Miehet


 

Miehet 40

SijNimiSeuraMMPYAika/Ero
1HÄRKÖNEN Ahti Puolangan Ryhti 0 1 1 2 20.22,1
2ALATALO Petri Valkealan Kajo 1 2 1 4 +33,8
3HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-Veikot 0 2 0 2 +52,1
4SÄRKÄNMÄKI Heikki Kärkölän Kisa-Veikot 1 0 1 2 +2.35,0
5TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 4 3 1 8 +8.37,6
6SUURHASKO Teuvo Lahden Hiihtoseura 3 1 4 8 10.51,3
7KALLIO Leo Ahveniston Ampumahiihtäjä4 4 3 11 16.35,4

Miehet 45

SijNimiSeuraMMPYAika/Ero
1VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 1 0 4 5 21.01,1
2TONTERI Pekka Valkealan Kajo 2 0 2 4 +1.09,5
3LAITINEN Aki Virtasalmen Urheilijat 0 0 1 1 +1.27,4
4PULKKINEN Ilmo Kuhmo-Ski 4 3 1 8 +1.53,9
5KALLIO Jukka Ulvilan Ura 0 0 3 3 +2.16,9
6PIETILÄ Jarmo Kälviän Tarmo 1 0 2 3 +2.20,2
7KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat-46 0 0 3 3 +2.25,4
8KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 1 0 2 3 +3.08,1
9JUNTTILA Juha Lapin Biathlon Tokka 0 1 4 5 +3.33,2
10VEPSÄLÄINEN Timo Lapin Biathlon Tokka 1 1 3 5 +4.28,6
11MÄENNENÄ Pentti Lempäälän Kisa 0 1 2 3 +5.33,7
12KUVAJA Esa Suomussalmen Rasti 0 0 2 2 +5.47,2
13JESKANEN Markku Kontiolahden Urheilijat 2 3 4 9 +5.59,8
14VAUHKONEN Pekka Viitasaaren Toverit 2 4 1 7 +9.00,4
15PÄIVINEN Esa Kontiolahden Urheilijat 3 4 4 11 +9.34,2
16KORJONEN Aimo Vehniän Visa 3 2 3 8 10.54,7

Miehet 50

SijNimiSeuraMMPYAika/Ero
1JUNTUNEN Hannu Kainuun Ärjy 0 1 2 3 21.04,3
2FLÖJT Henrik Kainuun Ärjy 2 1 0 3 +55,4
3AHONEN Kari Hollolan Urheilijat-46 0 2 2 4 +1.35,3
4ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat-46 1 3 3 7 +2.21,8
5PURMONEN Leo Kontiolahden Urheilijat 0 0 2 2 +2.34,6
6TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 1 0 3 4 +3.17,4
7KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 1 0 4 5 +3.37,5
8HÄRKÖNEN Arto Lehtovaaran Viri 1 2 2 5 +3.48,6
9SIHVONEN Pekka Oripään Urheilijat 2 0 1 3 +4.08,6
10KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 2 2 2 6 +4.19,6
11MALINEN Martti Kuhmo-Ski 1 0 4 5 +4.20,2
12HAAPALAINEN Erkki Lehtovaaran Viri 2 3 2 7 +5.07,8
13TIMONEN Raimo Pilkanmaan Pilke 3 0 0 3 +5.08,4
14TERVONEN Tapio Kestilän Kisa-Veikot 3 3 1 7 +5.46,6
15VAHVASELKÄ Pentti Mikkelin Hiihtäjät 3 4 2 9 +6.06,9
16KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 2 3 1 6 +7.25,2
17KARIOJA Matti Kestilän Kisa-Veikot 0 3 3 6 +9.29,9

Miehet 55

SijNimiSeuraMMPYAika/Ero
1VÄHÄKYLÄ Kari Halikon Hakoniskat 1 0 0 1 21.56,3
2HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 1 1 0 2 +1.27,4
3ERKKILÄ Pentti Ranuan Peura 2 2 3 7 +1.47,3
4SEPPÄNEN Paavo Kuikan Kisailijat 1 0 2 3 +1.56,4
5KAMMONEN Seppo Vantaan Hiihtoseura 2 2 3 7 +2.23,8
6MANKKI Matti Vehkalahden Veikot 2 0 4 6 +2.30,1
7NYNÄS Henning Larsmo Idrottsförening 0 2 1 3 +2.35,2
8AHOLA Sakari Pilkanmaan Pilke 1 2 2 5 +2.36,2
9REKOLA Hannu Riihimäen Kisko 1 0 3 4 +2.38,9
10SIEVÄNEN Eero Kangasniemen Kalske 1 0 3 4 +3.04,9
11HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 1 0 2 3 +4.22,1
12RANTANEN Heikki Alastaron Urheilijat 2 0 2 4 +4.45,5
13VÄISÄNEN Seppo Mikkelin Hiihtäjät 0 2 4 6 +5.30,6
14KARHUNEN Toimi Iisveden Kiri 4 2 3 9 +6.34,8
15HAUTANIEMI Keijo Kauhavan Wisa 3 2 2 7 +6.40,9
16MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 3 1 2 6 +6.45,4
17SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 1 2 4 7 +7.24,3
18MULTALA Antti Kangasniemen Kalske 4 1 5 10 +8.57,6
19KÄRNÄ Heimo Kuhmo-Ski 2 2 5 9 +9.46,0
20VARJONEN Antero Riihimäen Kisko 4 1 3 8 10.24,6
21PULKKINEN Markku Virtasalmen Urheilijat 1 1 1 3 13.39,6
22TOIVOLA Rauno Tuusulan Voima-Veikot 3 1 3 7 17.14,1

Miehet 60

SijNimiSeuraMMPYAika/Ero
1HARJULA Olavi Kuikan Kisailijat 0 2 3 5 28.48,9
2VIRTANEN Tapani Kangasalan Kisa 4 2 1 7 +25,6
3SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 2 1 2 5 +46,5
4KYLLÖNEN Asko Kuhmo-Ski 1 2 0 3 +1.59,9
5SALMINEN Antti Kangasalan Kisa 1 2 2 5 +2.18,9
6JÄRVINEN Martti Kangasniemen Kalske 4 1 2 7 +2.22,9
7VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 4 3 1 8 +2.25,2
8NASKALI Pertti Vesilahden Visa 3 2 3 8 +4.19,9
9KELLOKUMPU Pertti Oulun Hiihtoseura 3 1 3 7 +5.09,8
10MURTOMÄKI Antti Ähtärin Seudun Ampujat 4 3 1 8 +5.38,9
11KALLIONPÄÄ Jaakko Alastaron Urheilijat 4 2 5 11 +6.04,5
12HÖRKKÖ Jouko Alastaron Urheilijat 0 1 2 3 +7.12,8
13PREST Tor GamlaKarleby IF 1 1 0 2 +7.34,3
14HOKKANEN Mikko Kangasniemen Kalske 3 4 3 10 +8.54,5
15GRÖNLUND Vilppu Kymin Koskenpojat 2 2 3 7 +8.57,1
16VAINIO Kauno Tuusulan Voima-Veikot 3 2 5 10 10.42,7
17OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 3 4 5 12 12.42,4
18NYNÄS Dage Larsmo Idrottsförening 3 4 4 11 14.41,0

Miehet 65

SijNimiSeuraMMPYAika/Ero
1HEINONEN Matti Kangasalan Kisa 1 1 2 4 29.57,5
2SORMUNEN Pertti Pilkanmaan Pilke 2 0 2 4 +16,3
3KUNEINEN Kauko Merimaskun Ahto 0 1 2 3 +1.43,2
4RANTANEN Reino Kangasalan Kisa 0 1 3 4 +1.57,9
5RIKALA Reijo Keuruun Kisailijat 1 1 5 7 +4.11,7
6TAIPALE Tapio Pilkanmaan Pilke 1 3 4 8 +4.26,4
7KORKEAKANGAS Juhani Kemijärven Urheilijat 0 2 5 7 +6.02,8
8MARTTINEN Esko Kemijärven Urheilijat 2 3 4 9 +6.53,0
9TORNIAINEN Mauno Mikkelin Hiihtäjät 1 3 4 8 +9.13,9
10HAAPANIEMI Aarne Toholammin Urheilijat 3 1 3 7 12.35,9
11ALHORANTA Markku Tuusulan Voima-Veikot 3 3 5 11 14.29,2

Miehet 70

SijNimiSeuraMMPYAika/Ero
1LAHTI Kari Vehkalahden Veikot 2 1 1 4 31.49,2
2KAUPPI Matti Oulun Hiihtoseura 4 1 2 7 +2.17,8
3LUOTIO Leo Halikon Hakoniskat 1 2 1 4 +6.28,1
4YLITALO Paavo Oripään Urheilijat 1 2 2 5 +7.24,5
5TARKIAINEN Aulis Virtasalmen Urheilijat 0 2 2 4 +8.23,8

Miehet 75

SijNimiSeuraMMPYAika/Ero
1PÖYHÖLÄ Martti Ähtärin Seudun Ampujat 2 0 3 5 37.27,1
2MÄKIPÄÄ Pekka Alastaron Urheilijat 3 3 4 10 +1.12,1

Naiset 55

SijNimiSeuraMMPYAika/Ero
1VARJONEN Raili Riihimäen Kisko 1 1 2 4 33.28,6


Naiset 40

SijNimiSeuraMMPYAika/Ero
1SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 4 1 1 6 33.12,2

Naiset

SijNimiSeuraMMPPYAika
1URPILAINEN Pirjo Kuhmo-Ski 1 0 1 0 2 33.15,2
2SALONEN Eija Kärkölän Kisa-Veikot 0 1 2 0 3 +43,3
3PERUNKA Sanna-Leena Rovaniemen Ampumahiihtäjä1 1 1 0 3 +2.07,9
4MÄKÄRÄINEN Kaisa Kontiolahden Urheilijat 2 1 1 2 6 +4.21,7
5HAATAJA Johanna Iisveden Kiri 0 1 0 1 2 +4.48,6
6RYTKÖLÄ Jenni Tuusulan Voima-Veikot 0 1 2 0 3 +4.57,2
7SAARENPÄÄ Hanna Kontiolahden Urheilijat 2 0 0 3 5 +5.17,8
8RASI Anna-Liisa Punkalaitumen Kunto 2 2 1 0 5 +5.17,9
9PÖNTIÖ Satu Viitasaaren Toverit 0 1 0 3 4 +7.09,6
10ARONEN Päivi Pilkanmaan Pilke 1 0 2 0 3 +8.06,4
11KUNTOLA Teija Ahveniston Ampumahiihtäjä2 3 3 2 10 +8.12,7
12LÄTTI Kia Mikkelin Hiihtäjät 5 0 3 1 9 +8.37,6
13KOTIKUMPU Johanna Punkalaitumen Kunto 2 5 3 3 13 +9.07,1
14HUUKI Sanna Tuusulan Voima-Veikot 2 1 1 2 6 +9.20,9

Miehet 35

SijNimiSeuraMMPPYAika
1LATVALA Erkki Kauhajoen Karhu 0 0 0 1 1 32.49,2
2LAATIKAINEN Olli Kontiolahden Urheilijat 2 0 1 0 3 +22,1
3SEPPÄLÄ Timo Haapajärven Kiilat 1 2 2 1 6 +42,5
4PÖNTIÖ Vesa Viitasaaren Toverit 0 1 0 0 1 +1.32,7
5RAUHAMAA Kari Kärkölän Kisa-Veikot 1 1 2 0 4 +3.22,7
6HEIKKINEN Jarmo Loimaan Jankko 1 0 3 3 7 +4.10,1
7HARJULA Vesa Lapin Biathlon Tokka 1 1 0 1 3 +4.40,1

Miehet

SijNimiSeuraMMPPYAika
1PUURUNEN Paavo Kuhmo-Ski 0 1 2 0 3 34.49,9
2ANTILA Timo Jurvan Urheilijat 1 0 0 2 3 +1.33,6
3KOTIKUMPU Ville Lahden Hiihtoseura 0 1 0 0 1 +1.48,7
4KALJUNEN Mika Ruokolahden Raju 0 0 1 2 3 +2.16,3
5HÖÖPAKKA Juha Ylistaron Kilpa-Veljet 1 1 0 0 2 +2.32,0
6PELTOLA Olli-Pekka Lahden Hiihtoseura 0 0 2 0 2 +2.32,9
7HIETALAHTI Vesa Kauhajoen Karhu 2 1 1 2 6 +2.36,5
8MÄKELÄ Jussi Alavieskan Viri 1 0 2 2 5 +3.22,7
9HÄKKINEN Jani Lahden Hiihtoseura 1 0 1 0 2 +3.33,0
10KAUPPINEN Jarkko Iisalmen Visa 0 0 2 1 3 +3.51,1
11PUKKI Tapio Loimaan Jankko 0 2 1 1 4 +4.04,1
12TOIVONEN Ville Kymin Koskenpojat 0 0 2 2 4 +4.10,8
13KAUPPINEN Kalle Kontiolahden Urheilijat 1 2 1 2 6 +4.17,9
14KINNUNEN Jouni Oulun Hiihtoseura 2 0 1 3 6 +4.31,8
15HAKALA Mika Ahveniston Ampumahiihtäjä2 0 2 2 6 +4.31,9
16KOSUNEN Tero Kontiolahden Urheilijat 0 1 1 1 3 +4.35,9
17UUSIPAIKKA Mikko Ullavan Kilpa 0 2 2 1 5 +5.24,3
18LAITINEN Ville Iisveden Kiri 2 1 0 2 5 +5.33,1
19HAKALA Matti Ahveniston Ampumahiihtäjä0 0 2 2 4 +5.38,7
20KORHONEN Atte Kontiolahden Urheilijat 0 0 0 1 1 +6.27,5
21KANTANEN Janne Virtasalmen Urheilijat 1 0 5 1 7 +6.46,1
22HAKALA Arto Ahveniston Ampumahiihtäjä2 3 0 2 7 +6.53,0
23UTTER Miika Kuikan Kisailijat 0 3 0 2 5 +7.10,0
24PENTTILÄ Juuso Punkalaitumen Kunto 3 0 2 1 6 +7.42,9
25ANTTONEN Jari Lehtovaaran Viri 1 2 1 3 7 +8.03,7
26HAAPOJA Mika Lahden Hiihtoseura 0 2 0 0 2 +8.29,2
27RAUTIO Ville Rovaniemen Ampumahiihtäjä1 2 1 3 7 +8.41,6
28TAINOLA Markus Kajaani Biathlon 1 3 0 0 4 +9.14,5
29KUNTOLA Tuomo Punkalaitumen Kunto 2 1 1 3 7 +9.17,6
30FORMISTO Teuvo Lempäälän Kisa 0 0 2 2 4 +9.26,0
31ESKOLA Lauri Loimaan Jankko 1 1 2 2 6 10.02,6
32MONONEN Ari-Pekka Punkalaitumen Kunto 2 1 2 1 6 10.45,1
33MÄKELÄINEN Keijo Loimaan Jankko 2 1 1 1 5 10.47,6
34SAVONMÄKI Tuomo Riihimäen Kisko 1 3 1 1 6 11.30,9
35RAJALA Jarkko Laihian Luja 3 2 2 3 10 11.48,2