Ampumajuoksun SM- kilpailut 26.-28.8.2005, Kontiolahti |
Pikakilpailu, perjantai 26.8.2005 |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUOMALAINEN Sari | Tuusulan Voima-veikot | 0 | 3 | 13.21,0 | + 0,0 | ||
2 | HAATAJA Johanna | Iisveden Kiri | 1 | 3 | 14.12,9 | + 51,9 | ||
3 | HIETAMIES Maija | Lemin Eskot | 2 | 2 | 14.21,2 | + 1.00,2 | ||
4 | HÄKKINEN Anna-Liisa | Punkalaitumen Kunto | 1 | 4 | 14.29,9 | + 1.08,9 | ||
5 | HUUKI Sanna | Tuusulan Voima-veikot | 1 | 3 | 15.32,1 | + 2.11,1 | ||
6 | PORELA Susanna | Oulun Hiihtoseura | 2 | 4 | 15.38,4 | + 2.17,4 | ||
7 | KOTIKUMPU Johanna | Punkalaitumen Kunto | 3 | 3 | 16.15,9 | + 2.54,9 | ||
8 | PAANANEN Anja | Iisveden Kiri | 3 | 5 | 17.31,9 | + 4.10,9 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
3 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | KontU | ||||||
6 | JÄNKÄ Marika | AV | ||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALOKANNEL Satu | Halikon Hakoniskat | 1 | 3 | 17.22,6 | + 0,0 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REKOLA Eila | Riihimäen Kisko | 3 | 5 | 27.57,8 | + 0,0 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANTTI Jani-Pekka | Kauhajoen Karhu | 0 | 1 | 14.58,4 | + 0,0 | ||
2 | HAKALA Arto | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 2 | 2 | 15.13,7 | + 15,3 | ||
3 | KINNUNEN Jouni | Oulun Hiihtoseura | 1 | 1 | 15.15,1 | + 16,7 | ||
4 | KAUPPINEN Jarkko | Iisalmen Visa | 0 | 3 | 15.16,6 | + 18,2 | ||
5 | PUKKI Tapio | Loimaan Jankko | 0 | 2 | 15.24,7 | + 26,3 | ||
6 | KOTIKUMPU Ville | Lahden Hiihtoseura | 1 | 4 | 15.51,3 | + 52,9 | ||
7 | PEKURINEN Marko | Hollolan Urheilijat-46 | 0 | 1 | 15.56,8 | + 58,4 | ||
8 | PULKKINEN Keijo | Virtasalmen Urheilijat | 2 | 2 | 15.59,9 | + 1.01,5 | ||
9 | HAKALA Mika | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 1 | 3 | 16.08,0 | + 1.09,6 | ||
10 | UTTER Miika | Kuikan Kisailijat | 2 | 1 | 16.17,1 | + 1.18,7 | ||
11 | PEKURINEN Jani | Hollolan Urheilijat-46 | 1 | 2 | 16.19,8 | + 1.21,4 | ||
12 | TOIVONEN Ville | Kymin Koskenpojat | 3 | 3 | 16.24,6 | + 1.26,2 | ||
13 | ANTTONEN Jari | Lehtovaaran Viri | 2 | 2 | 16.34,7 | + 1.36,3 | ||
14 | PRUSI Mikko | Loimaan Jankko | 3 | 4 | 16.35,1 | + 1.36,7 | ||
15 | PENTTILÄ Juuso | Punkalaitumen Kunto | 3 | 3 | 16.38,6 | + 1.40,2 | ||
16 | MÄNTTÄRI Marko | Sippolan Kunto | 4 | 3 | 16.42,4 | + 1.44,0 | ||
17 | NIINIMÄKI Esko | Punkalaitumen Kunto | 4 | 4 | 16.54,2 | + 1.55,8 | ||
18 | REHNSTRÖM Dennis | Österby Sk | 1 | 4 | 17.01,1 | + 2.02,7 | ||
19 | VÄÄNÄNEN Eppu | Lahden Hiihtoseura | 3 | 3 | 17.04,8 | + 2.06,4 | ||
20 | LAITINEN Ville | Iisveden Kiri | 2 | 3 | 17.08,8 | + 2.10,4 | ||
21 | MONONEN Ari-Pekka | Punkalaitumen Kunto | 2 | 4 | 17.09,2 | + 2.10,8 | ||
22 | LAULUMAA Jukka | Hollolan Urheilijat-46 | 3 | 4 | 17.18,2 | + 2.19,8 | ||
23 | MÄKELÄINEN Keijo | Loimaan Jankko | 2 | 3 | 17.19,9 | + 2.21,5 | ||
24 | TARKKANEN Henrik | Laihian Luja | 1 | 2 | 17.26,0 | + 2.27,6 | ||
25 | ESKOLA Lauri | Loimaan Jankko | 1 | 4 | 17.28,0 | + 2.29,6 | ||
26 | SUVISOLA Pasi | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 1 | 2 | 17.28,6 | + 2.30,2 | ||
27 | MATTILA Ville | Punkalaitumen Kunto | 2 | 4 | 17.29,6 | + 2.31,2 | ||
28 | KUNTOLA Tuomo | Kauhajoen Karhu | 3 | 3 | 17.30,0 | + 2.31,6 | ||
29 | VÄÄNÄNEN Tatu | Lahden Hiihtoseura | 3 | 2 | 17.31,1 | + 2.32,7 | ||
30 | KALLIO-KÖNNÖ Jarno | Kauhajoen Karhu | 3 | 5 | 17.33,7 | + 2.35,3 | ||
31 | SAVONMÄKI Tuomo | Riihimäen Kisko | 3 | 3 | 17.49,1 | + 2.50,7 | ||
32 | LAURILA Heikki | Oulun Hiihtoseura | 2 | 2 | 17.52,4 | + 2.54,0 | ||
33 | PUUSKA Kimmo | Hollolan Urheilijat-46 | 0 | 2 | 17.56,6 | + 2.58,2 | ||
34 | KEMPPAINEN Ari | Suomussalmen Rasti | 3 | 3 | 18.02,1 | + 3.03,7 | ||
35 | PALOSAARI Mikko | Oulun Hiihtoseura | 3 | 3 | 18.05,6 | + 3.07,2 | ||
36 | KEIKKO Tommi | Punkalaitumen Kunto | 2 | 3 | 18.16,6 | + 3.18,2 | ||
37 | MÄKINEN Teemu | Loimaan Jankko | 2 | 3 | 18.17,2 | + 3.18,8 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
23 | LAAKSONEN Tommi | KyKp | ||||||
24 | KANTANEN Janne | ViU | ||||||
43 | TOIVANEN Tapio | KontU | ||||||
53 | SÄILY Tuomas | OHS | ||||||
54 | HUHTANEN Juha-Matti | Ka-Ka | ||||||
55 | HAKALA Matti | AAH | ||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLOMQVIST Krister | Larsmo If | 4 | 3 | 17.06,3 | + 0,0 | ||
2 | HAGLUND Tommy | Larsmo If | 2 | 4 | 17.25,2 | + 18,9 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEIKKINEN Jarmo | Loimaan Jankko | 1 | 1 | 12.15,6 | + 0,0 | ||
2 | HENTTONEN Harri | Kärkölän Kisa-veikot | 1 | 2 | 12.44,4 | + 28,8 | ||
3 | ALATALO Petri | Valkealan Kajo | 1 | 3 | 13.43,5 | + 1.27,9 | ||
4 | HUSSO Markku | Tuusulan Voima-veikot | 2 | 3 | 13.54,0 | + 1.38,4 | ||
5 | OIJENNUS Asko | Kauhajoen Karhu | 2 | 3 | 14.21,9 | + 2.06,3 | ||
6 | TIMPERI Mika | Lemin Eskot | 3 | 3 | 14.24,5 | + 2.08,9 | ||
7 | KORHONEN Timo | Kuikan Kisailijat | 3 | 3 | 14.55,7 | + 2.40,1 | ||
8 | LAMPELA Pekka | Saloisten Reipas | 3 | 4 | 14.58,9 | + 2.43,3 | ||
9 | AARNISALO Simo-Pekka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 3 | 5 | 15.04,9 | + 2.49,3 | ||
10 | KALLIO Leo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 4 | 4 | 15.12,5 | + 2.56,9 | ||
11 | INNANEN Mikko | Valkealan Kajo | 4 | 3 | 15.30,8 | + 3.15,2 | ||
12 | HAKALA Seppo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 4 | 3 | 17.45,3 | + 5.29,7 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
65 | KÖYKKÄ Ilari | Ka-Ka | ||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESKANEN Markku | Kontiolahden Urheilijat | 3 | 3 | 13.26,8 | + 0,0 | ||
2 | JUNTUNEN Keijo | Kontiolahden Urheilijat | 1 | 2 | 13.34,0 | + 7,2 | ||
3 | KANGASMÄKI Esa | Kauhajoen Karhu | 1 | 4 | 13.34,9 | + 8,1 | ||
4 | VUOKSIALA Heikki | Vehkalahden Veikot | 4 | 2 | 13.37,0 | + 10,2 | ||
5 | TONTERI Pekka | Valkealan Kajo | 2 | 2 | 14.47,0 | + 1.20,2 | ||
6 | MÄENNENÄ Pentti | Kangasalan Kisa | 0 | 4 | 14.58,7 | + 1.31,9 | ||
7 | TIKKA Jarmo | Lahden Hiihtoseura | 3 | 3 | 15.08,4 | + 1.41,6 | ||
8 | PÄIVINEN Esa | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 2 | 15.38,5 | + 2.11,7 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
76 | KIISKINEN Tapio | KontU | ||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANTTILA Tuomo | Kauhajoen Karhu | 4 | 1 | 12.54,7 | + 0,0 | ||
2 | MALINEN Martti | Kuhmo Ski | 2 | 1 | 13.05,6 | + 10,9 | ||
3 | FLÖJT Henrik | Kainuun Ärjy | 1 | 4 | 13.36,7 | + 42,0 | ||
4 | KUNTOLA Keijo | Kurikan Ryhti | 2 | 2 | 13.37,2 | + 42,5 | ||
5 | HEIKKINEN Esa | Kauhajoen Karhu | 2 | 2 | 13.40,2 | + 45,5 | ||
6 | STENIUS Reijo | Oripään Urheilijat | 2 | 2 | 13.54,5 | + 59,8 | ||
7 | KYLÄ-UTSURI Jouko | Oripään Urheilijat | 3 | 2 | 14.11,2 | + 1.16,5 | ||
8 | KATTELUS Keijo | Vehkalahden Veikot | 1 | 4 | 15.11,0 | + 2.16,3 | ||
9 | HAAPALAINEN Erkki | Lehtovaaran Viri | 2 | 4 | 15.29,7 | + 2.35,0 | ||
10 | JUNTUNEN Hannu | Kainuun Ärjy | 2 | 5 | 15.40,8 | + 2.46,1 | ||
11 | TERVONEN Tapio | Kestilän Kisaveikot | 2 | 4 | 15.50,4 | + 2.55,7 | ||
12 | KORJONEN Aimo | Vehniän Visa | 4 | 3 | 17.38,3 | + 4.43,6 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
88 | SIHVONEN Pekka | OripUr | ||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RANTANEN Heikki | Alastaron Urheilijat | 0 | 3 | 13.57,0 | + 0,0 | ||
2 | TIIKKAJA Erkki | Kestilän Kisaveikot | 3 | 1 | 14.27,2 | + 30,2 | ||
3 | NYNÄS Henning | Larsmo If | 2 | 3 | 14.34,2 | + 37,2 | ||
4 | KITTILÄ Risto | Saloisten Reipas | 4 | 1 | 14.50,6 | + 53,6 | ||
5 | SIEVÄNEN Eero | Kangasniemen Kalske | 1 | 3 | 15.37,2 | + 1.40,2 | ||
6 | SIHVONEN Hannu | Kangasniemen Kalske | 2 | 4 | 15.44,5 | + 1.47,5 | ||
7 | KAINULAINEN Matti | Kontiolahden Urheilijat | 4 | 3 | 16.15,5 | + 2.18,5 | ||
8 | TUOMINEN Touko | Halikon Hakoniskat | 0 | 3 | 16.37,6 | + 2.40,6 | ||
9 | HÄRKÖNEN Seppo | Saloisten Reipas | 0 | 3 | 16.42,6 | + 2.45,6 | ||
10 | VARJONEN Antero | Riihimäen Kisko | 3 | 3 | 17.03,3 | + 3.06,3 | ||
11 | KÄRNÄ Heimo | Kuhmo Ski | 3 | 5 | 18.19,3 | + 4.22,3 | ||
12 | SNELLMAN Per | Larsmo If | 1 | 5 | 18.26,1 | + 4.29,1 | ||
13 | MULTALA Antti | Kangasniemen Kalske | 2 | 5 | 18.50,4 | + 4.53,4 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti | ||||||||
111 | KAMMONEN Seppo | VHS | 3 | 5 |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÄHÄKYLÄ Kari | Halikon Hakoniskat | 1 | 4 | 15.02,2 | + 0,0 | ||
2 | REKOLA Hannu | Riihimäen Kisko | 2 | 1 | 15.37,6 | + 35,4 | ||
3 | HARJULA Olavi | Kuikan Kisailijat | 2 | 4 | 16.05,5 | + 1.03,3 | ||
4 | SORVALI Antero | Kangasniemen Kalske | 2 | 2 | 16.08,6 | + 1.06,4 | ||
5 | MALINEN Heino | Kuikan Kisailijat | 2 | 2 | 16.18,2 | + 1.16,0 | ||
6 | HÖRKKÖ Jouko | Alastaron Urheilijat | 2 | 5 | 16.56,9 | + 1.54,7 | ||
7 | KALLIO-KÖNNÖ Aarno | Kauhajoen Karhu | 3 | 3 | 17.01,6 | + 1.59,4 | ||
8 | SUUTARINEN Juhani | Imatran Hiihtäjät | 1 | 4 | 17.05,8 | + 2.03,6 | ||
9 | JÄRVINEN Martti | Kangasniemen Kalske | 2 | 4 | 17.10,8 | + 2.08,6 | ||
10 | FORSMAN Lars | If Fyren | 1 | 4 | 17.32,4 | + 2.30,2 | ||
11 | GRÖNLUND Vilppu | Kymin Koskenpojat | 3 | 4 | 18.36,1 | + 3.33,9 | ||
12 | HELLSTEN Jouko | Oulun Hiihtoseura | 2 | 4 | 18.46,7 | + 3.44,5 | ||
13 | VIRKKI Aimo | Lempäälän Kisa | 5 | 5 | 19.54,5 | + 4.52,3 | ||
14 | OKSANEN Kaino | Kuikan Kisailijat | 3 | 4 | 19.55,1 | + 4.52,9 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
123 | KYLLÖNEN Asko | KUSKI | ||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÄHÄKYLÄ Kalevi | Halikon Hakoniskat | 2 | 2 | 16.01,0 | + 0,0 | ||
2 | KUOKKANEN Kari | Tuusulan Voima-veikot | 2 | 4 | 16.05,4 | + 4,4 | ||
3 | SORMUNEN Pertti | Pilkanmaan Pilke | 2 | 4 | 18.18,1 | + 2.17,1 | ||
4 | RÄTY Matti | Kauhavan Wisa | 3 | 4 | 18.23,3 | + 2.22,3 | ||
5 | TAIPALE Tapio | Pilkanmaan Pilke | 2 | 3 | 18.28,7 | + 2.27,7 | ||
6 | ALHORANTA Markku | Tuusulan Voima-veikot | 3 | 3 | 19.01,3 | + 3.00,3 | ||
7 | RIKALA Reijo | Keuruun Kisailijat | 2 | 4 | 19.22,5 | + 3.21,5 | ||
8 | MÄKI-FILPPULA Toivo | Kauhajoen Karhu | 3 | 2 | 20.20,6 | + 4.19,6 | ||
9 | TORNIAINEN Mauno | Mikkelin Hiihtäjät | 4 | 1 | 21.18,2 | + 5.17,2 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | P | Aika | Ero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUUSTINEN Aarne | Iisalmen Visa | 0 | 3 | 18.24,1 | + 0,0 | ||
2 | HARJUNPÄÄ Veli | Oripään Urheilijat | 4 | 3 | 19.47,5 | + 1.23,4 | ||
3 | YLITALO Paavo | Oripään Urheilijat | 2 | 5 | 21.56,8 | + 3.32,7 | ||
4 | TARKIAINEN Aulis | Virtasalmen Urheilijat | 3 | 4 | 22.27,7 | + 4.03,6 | ||
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti |