Ampumajuoksun SM- kilpailut 26.-28.8.2005, Kontiolahti |
Yhteislähtö, lauantai 27.8.2005 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | P | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | HÄKKINEN Anna-Liisa | Punkalaitumen Kunto | (2 | 1 | 0 | 1) | 22.55,6 | + |
2) | MÄKÄRÄINEN Kaisa | Kontiolahden Urheilijat | (1 | 3 | 1 | 2) | 24.02,2 | + 1.06,6 |
3) | HIETAMIES Maija | Lemin Eskot | (1 | 1 | 0 | 3) | 24.06,5 | + 1.10,9 |
4) | HUUKI Sanna | Tuusulan Voima-veikot | (0 | 1 | 1 | 1) | 25.06,4 | + 2.10,8 |
5) | LAUKKANEN Mari | Kontiolahden Urheilijat | (1 | 3 | 2 | 2) | 25.17,1 | + 2.21,5 |
6) | MARKKANEN Mervi | Konneveden Urheilijat | (3 | 2 | 2 | 0) | 25.28,7 | + 2.33,1 |
7) | SALONEN Eija | Kärkölän Kisa-veikot | (1 | 3 | 1 | 1) | 25.40,5 | + 2.44,9 |
8) | HAATAJA Johanna | Iisveden Kiri | (3 | 4 | 1 | 1) | 25.49,2 | + 2.53,6 |
9) | SUOMALAINEN Sari | Tuusulan Voima-veikot | (2 | 2 | 4 | 4) | 26.24,8 | + 3.29,2 |
Ei lähtenyt | ||||||||
47 | PAANANEN Anja | IisKi | ||||||
49 | JÄNKÄ Marika | AV | ||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | P | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | SALOKANNEL Satu | Halikon Hakoniskat | (1 | 4 | 1 | ) | 23.41,2 | + |
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | P | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | REKOLA Eila | Riihimäen Kisko | (3 | 4 | 4 | ) | 35.24,1 | + |
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | P | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | HAKALA Arto | Ahveniston Ampumahiihtäjät | (1 | 2 | 2 | 1) | 24.34,3 | + |
2) | PULKKINEN Keijo | Virtasalmen Urheilijat | (0 | 2 | 1 | 1) | 24.40,8 | + 6,5 |
3) | MÄNTTÄRI Marko | Sippolan Kunto | (2 | 3 | 1 | 1) | 24.47,0 | + 12,7 |
4) | KINNUNEN Jouni | Oulun Hiihtoseura | (1 | 1 | 2 | 1) | 25.03,3 | + 29,0 |
5) | MONONEN Ari-Pekka | Punkalaitumen Kunto | (2 | 1 | 1 | 2) | 25.11,6 | + 37,3 |
6) | KAUPPINEN Jarkko | Iisalmen Visa | (1 | 2 | 2 | 0) | 25.15,6 | + 41,3 |
7) | NIINIMÄKI Esko | Punkalaitumen Kunto | (3 | 2 | 3 | 1) | 25.24,3 | + 50,0 |
8) | PUKKI Tapio | Loimaan Jankko | (1 | 3 | 0 | 3) | 25.31,8 | + 57,5 |
9) | PENTTILÄ Juuso | Punkalaitumen Kunto | (1 | 4 | 1 | 0) | 25.41,3 | + 1.07,0 |
10) | UTTER Miika | Kuikan Kisailijat | (1 | 1 | 1 | 4) | 25.55,6 | + 1.21,3 |
11) | TOIVONEN Ville | Kymin Koskenpojat | (1 | 1 | 3 | 4) | 26.04,3 | + 1.30,0 |
12) | PANTTI Jani-Pekka | Kauhajoen Karhu | (2 | 3 | 1 | 0) | 26.06,0 | + 1.31,7 |
13) | MATTILA Ville | Punkalaitumen Kunto | (0 | 2 | 1 | 2) | 26.08,6 | + 1.34,3 |
14) | VÄÄNÄNEN Eppu | Lahden Hiihtoseura | (2 | 0 | 2 | 3) | 26.13,3 | + 1.39,0 |
15) | LAITINEN Ville | Iisveden Kiri | (1 | 2 | 0 | 1) | 26.17,4 | + 1.43,1 |
16) | PEKURINEN Marko | Hollolan Urheilijat-46 | (2 | 0 | 1 | 1) | 26.28,9 | + 1.54,6 |
17) | VÄÄNÄNEN Tatu | Lahden Hiihtoseura | (0 | 1 | 3 | 1) | 26.38,5 | + 2.04,2 |
18) | REHNSTRÖM Dennis | Österby Sk | (1 | 0 | 4 | 3) | 26.40,6 | + 2.06,3 |
19) | ANTTONEN Jari | Lehtovaaran Viri | (1 | 3 | 2 | 1) | 27.03,7 | + 2.29,4 |
20) | MÄKELÄINEN Keijo | Loimaan Jankko | (1 | 2 | 3 | 2) | 27.09,8 | + 2.35,5 |
21) | KALLIO-KÖNNÖ Jarno | Kauhajoen Karhu | (1 | 2 | 4 | 3) | 27.27,7 | + 2.53,4 |
22) | SAVONMÄKI Tuomo | Riihimäen Kisko | (1 | 3 | 2 | 1) | 27.57,8 | + 3.23,5 |
23) | ESKOLA Lauri | Loimaan Jankko | (1 | 0 | 4 | 4) | 28.00,1 | + 3.25,8 |
24) | MÄKINEN Teemu | Loimaan Jankko | (2 | 3 | 2 | 1) | 28.03,8 | + 3.29,5 |
25) | KAUPPINEN Kalle | Kontiolahden Urheilijat | (3 | 0 | 3 | 1) | 28.17,6 | + 3.43,3 |
26) | TOIVANEN Tapio | Kontiolahden Urheilijat | (1 | 2 | 2 | 1) | 28.31,5 | + 3.57,2 |
27) | TARKKANEN Henrik | Laihian Luja | (0 | 2 | 2 | 3) | 28.32,6 | + 3.58,3 |
28) | KEMPPAINEN Ari | Suomussalmen Rasti | (2 | 2 | 2 | 1) | 28.33,7 | + 3.59,4 |
29) | PRUSI Mikko | Loimaan Jankko | (4 | 4 | 5 | 4) | 29.28,1 | + 4.53,8 |
30) | LAURILA Heikki | Oulun Hiihtoseura | (3 | 0 | 3 | 3) | 29.44,4 | + 5.10,1 |
31) | PALOSAARI Mikko | Oulun Hiihtoseura | (2 | 3 | 4 | 4) | 30.05,6 | + 5.31,3 |
32) | KEIKKO Tommi | Punkalaitumen Kunto | (3 | 4 | 1 | 3) | 30.12,4 | + 5.38,1 |
Ei lähtenyt | ||||||||
20 | LAULUMAA Jukka | HU-46 | ||||||
30 | PUUSKA Kimmo | HU-46 | ||||||
36 | KANTANEN Janne | ViU | ||||||
38 | SÄILY Tuomas | OHS | ||||||
39 | HUHTANEN Juha-Matti | Ka-Ka | ||||||
40 | HAKALA Matti | AAH | ||||||
Keskeytti | ||||||||
9 | PEKURINEN Jani | HU-46 | 3 | 4 | ||||
25 | KUNTOLA Tuomo | Ka-Ka | 4 | 4 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | P | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | BLOMQVIST Krister | Larsmo If | (1 | 4 | 3 | 3) | 28.56,8 | + |
2) | HAGLUND Tommy | Larsmo If | (3 | 1 | 5 | 3) | 30.21,2 | + 1.24,4 |
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | P | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | HEIKKINEN Jarmo | Loimaan Jankko | (0 | 0 | 2 | ) | 16.42,4 | + |
2) | HENTTONEN Harri | Kärkölän Kisa-veikot | (0 | 2 | 2 | ) | 17.24,3 | + 41,9 |
3) | ALATALO Petri | Valkealan Kajo | (2 | 1 | 3 | ) | 18.34,7 | + 1.52,3 |
4) | TIMPERI Mika | Lemin Eskot | (2 | 1 | 3 | ) | 18.52,2 | + 2.09,8 |
5) | HUSSO Markku | Tuusulan Voima-veikot | (1 | 3 | 2 | ) | 19.04,7 | + 2.22,3 |
6) | AARNISALO Simo-Pekka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | (1 | 2 | 4 | ) | 19.08,1 | + 2.25,7 |
7) | OIJENNUS Asko | Kauhajoen Karhu | (2 | 3 | 3 | ) | 19.14,4 | + 2.32,0 |
8) | LAMPELA Pekka | Saloisten Reipas | (2 | 2 | 3 | ) | 19.45,6 | + 3.03,2 |
9) | INNANEN Mikko | Valkealan Kajo | (4 | 2 | 2 | ) | 19.59,7 | + 3.17,3 |
10) | KALLIO Leo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | (3 | 3 | 3 | ) | 20.04,3 | + 3.21,9 |
11) | KORHONEN Timo | Kuikan Kisailijat | (2 | 3 | 2 | ) | 20.44,8 | + 4.02,4 |
12) | HAKALA Seppo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | (2 | 3 | 4 | ) | 22.54,3 | + 6.11,9 |
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | P | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | JESKANEN Markku | Kontiolahden Urheilijat | (1 | 1 | 2 | ) | 16.58,0 | + |
2) | KANGASMÄKI Esa | Kauhajoen Karhu | (2 | 1 | 1 | ) | 17.32,4 | + 34,4 |
3) | TONTERI Pekka | Valkealan Kajo | (1 | 1 | 1 | ) | 17.51,2 | + 53,2 |
4) | VUOKSIALA Heikki | Vehkalahden Veikot | (1 | 4 | 2 | ) | 18.10,8 | + 1.12,8 |
5) | JUNTUNEN Keijo | Kontiolahden Urheilijat | (1 | 3 | 2 | ) | 18.48,4 | + 1.50,4 |
6) | KIISKINEN Tapio | Kontiolahden Urheilijat | (1 | 2 | 1 | ) | 18.50,7 | + 1.52,7 |
7) | MÄENNENÄ Pentti | Kangasalan Kisa | (0 | 1 | 3 | ) | 19.01,6 | + 2.03,6 |
8) | TIKKA Jarmo | Lahden Hiihtoseura | (3 | 2 | 3 | ) | 20.41,7 | + 3.43,7 |
9) | PÄIVINEN Esa | Kontiolahden Urheilijat | (2 | 3 | 4 | ) | 22.28,2 | + 5.30,2 |
Ei lähtenyt | ||||||||
79 | PEKKANEN Jorma | LemEs | ||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | P | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | PANTTILA Tuomo | Kauhajoen Karhu | (2 | 2 | 3 | ) | 17.27,7 | + |
2) | FLÖJT Henrik | Kainuun Ärjy | (1 | 1 | 1 | ) | 17.46,4 | + 18,7 |
3) | KUNTOLA Keijo | Kurikan Ryhti | (1 | 2 | 2 | ) | 18.30,8 | + 1.03,1 |
4) | KYLÄ-UTSURI Jouko | Oripään Urheilijat | (3 | 1 | 2 | ) | 19.06,4 | + 1.38,7 |
5) | STENIUS Reijo | Oripään Urheilijat | (2 | 2 | 3 | ) | 19.24,5 | + 1.56,8 |
6) | HIETAMIES Lassi | Lemin Eskot | (1 | 1 | 1 | ) | 19.30,8 | + 2.03,1 |
7) | MALINEN Martti | Kuhmo Ski | (2 | 2 | 3 | ) | 19.37,5 | + 2.09,8 |
8) | TAURAMA Markku | Lemin Eskot | (1 | 2 | 3 | ) | 19.46,8 | + 2.19,1 |
9) | JUNTUNEN Hannu | Kainuun Ärjy | (1 | 3 | 2 | ) | 19.56,8 | + 2.29,1 |
10) | MÄKÄLÄINEN Kalevi | Lemin Eskot | (2 | 3 | 3 | ) | 20.06,0 | + 2.38,3 |
11) | TERVONEN Tapio | Kestilän Kisaveikot | (1 | 2 | 1 | ) | 20.07,3 | + 2.39,6 |
12) | HEIKKINEN Esa | Kauhajoen Karhu | (4 | 5 | 2 | ) | 20.20,7 | + 2.53,0 |
13) | KORJONEN Aimo | Vehniän Visa | (4 | 1 | 1 | ) | 21.48,8 | + 4.21,1 |
Ei lähtenyt | ||||||||
89 | KATTELUS Keijo | VeVe | ||||||
97 | SIHVONEN Pekka | OripUr | ||||||
Keskeytti | ||||||||
90 | HAAPALAINEN Erkki | Leh-Vi | 4 | 2 | 3 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | P | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | NYNÄS Henning | Larsmo If | (0 | 0 | 0 | ) | 17.39,9 | + |
2) | KAMMONEN Seppo | Vantaan Hiihtoseura | (1 | 0 | 0 | ) | 17.57,5 | + 17,6 |
3) | RANTANEN Heikki | Alastaron Urheilijat | (0 | 0 | 2 | ) | 18.30,6 | + 50,7 |
4) | SIHVONEN Hannu | Kangasniemen Kalske | (1 | 1 | 2 | ) | 19.45,1 | + 2.05,2 |
5) | KITTILÄ Risto | Saloisten Reipas | (2 | 2 | 2 | ) | 20.03,4 | + 2.23,5 |
6) | HÄRKÖNEN Seppo | Saloisten Reipas | (1 | 2 | 1 | ) | 20.17,1 | + 2.37,2 |
7) | SIEVÄNEN Eero | Kangasniemen Kalske | (2 | 1 | 1 | ) | 20.39,7 | + 2.59,8 |
8) | KAINULAINEN Matti | Kontiolahden Urheilijat | (3 | 5 | 4 | ) | 23.24,0 | + 5.44,1 |
Ei lähtenyt | ||||||||
100 | TIIKKAJA Erkki | KKV | ||||||
106 | TUOMINEN Touko | HaHa | ||||||
Keskeytti | ||||||||
108 | KÄRNÄ Heimo | KUSKI | 3 | 1 | 3 | |||
109 | SNELLMAN Per | LIF | 4 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | P | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | VÄHÄKYLÄ Kari | Halikon Hakoniskat | (2 | 3 | 2 | ) | 20.32,6 | + |
2) | HÖRKKÖ Jouko | Alastaron Urheilijat | (1 | 2 | 2 | ) | 21.03,5 | + 30,9 |
3) | HARJULA Olavi | Kuikan Kisailijat | (0 | 2 | 4 | ) | 21.15,6 | + 43,0 |
4) | JÄRVINEN Martti | Kangasniemen Kalske | (3 | 0 | 2 | ) | 21.24,9 | + 52,3 |
5) | FORSMAN Lars | If Fyren | (1 | 2 | 2 | ) | 21.35,5 | + 1.02,9 |
6) | SORVALI Antero | Kangasniemen Kalske | (3 | 1 | 3 | ) | 21.56,3 | + 1.23,7 |
7) | GRÖNLUND Vilppu | Kymin Koskenpojat | (2 | 1 | 0 | ) | 22.05,2 | + 1.32,6 |
8) | REKOLA Hannu | Riihimäen Kisko | (2 | 1 | 4 | ) | 22.39,8 | + 2.07,2 |
9) | SUUTARINEN Juhani | Imatran Hiihtäjät | (1 | 2 | 3 | ) | 22.47,2 | + 2.14,6 |
10) | HELLSTEN Jouko | Oulun Hiihtoseura | (1 | 1 | 3 | ) | 23.50,3 | + 3.17,7 |
11) | KALLIO-KÖNNÖ Aarno | Kauhajoen Karhu | (4 | 3 | 3 | ) | 23.58,3 | + 3.25,7 |
12) | VIRKKI Aimo | Lempäälän Kisa | (3 | 0 | 4 | ) | 24.18,9 | + 3.46,3 |
Ei lähtenyt | ||||||||
116 | MALINEN Heino | KUIKIS | ||||||
124 | OKSANEN Kaino | KUIKIS | ||||||
Keskeytti |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | P | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | VÄHÄKYLÄ Kalevi | Halikon Hakoniskat | (2 | 1 | 1 | ) | 20.18,4 | + |
2) | KUOKKANEN Kari | Tuusulan Voima-veikot | (3 | 5 | 2 | ) | 22.40,5 | + 2.22,1 |
3) | SORMUNEN Pertti | Pilkanmaan Pilke | (2 | 1 | 3 | ) | 23.59,3 | + 3.40,9 |
4) | RÄTY Matti | Kauhavan Wisa | (4 | 2 | 2 | ) | 24.42,9 | + 4.24,5 |
5) | RIKALA Reijo | Keuruun Kisailijat | (2 | 2 | 2 | ) | 25.12,7 | + 4.54,3 |
6) | ALHORANTA Markku | Tuusulan Voima-veikot | (4 | 3 | 4 | ) | 27.13,1 | + 6.54,7 |
7) | MÄKI-FILPPULA Toivo | Kauhajoen Karhu | (2 | 4 | 3 | ) | 27.44,4 | + 7.26,0 |
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti | ||||||||
131 | TAIPALE Tapio | PiPi | 3 | |||||
135 | TORNIAINEN Mauno | MH | 2 | 2 | 4 |
Sij | Nimi | Seura | M | M | P | P | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | PUUSTINEN Aarne | Iisalmen Visa | (2 | 2 | 3 | ) | 25.57,3 | + |
2) | HARJUNPÄÄ Veli | Oripään Urheilijat | (2 | 4 | 4 | ) | 26.26,6 | + 29,3 |
3) | TARKIAINEN Aulis | Virtasalmen Urheilijat | (0 | 0 | 4 | ) | 28.12,1 | + 2.14,8 |
4) | YLITALO Paavo | Oripään Urheilijat | (2 | 4 | 3 | ) | 30.25,5 | + 4.28,2 |
Ei lähtenyt | ||||||||
Keskeytti |