Biathlon Masters' International Championships 30.3. - 3.4.2005 Kontiolahti |
Results, Sprint Competition 31.3.2005 |
Pos | Name | Club | P | S | Result | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUGUSTSON Terttu | Österby SK | 1 | 2 | 23.04,4 | + 0.0 | ||
1 | VARJONEN Raili | Riihimäen Kisko | 3 | 2 | 24.40,3 | + 1.36.1 | ||
DNS | ||||||||
DNF |
Pos | Name | Club | P | S | Result | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERZINA Aira | Latvia | 2 | 2 | 24.05,3 | + 0.0 | ||
DNS | ||||||||
DNF |
Pos | Name | Club | P | S | Result | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALOKANNEL Satu | Halikon Hakoniskat | 3 | 1 | 22.19,2 | + 0.0 | ||
DNS | ||||||||
DNF |
Pos | Name | Club | P | S | Result | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAHTI Kari | Vehkalahden Veikot | 2 | 2 | 22.54,3 | + 0,0 | ||
2 | SALOJÄRVI Jouko | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 2 | 26.50,9 | + 3.56,6 | ||
3 | TARKIAINEN Aulis | Virtasalmen Urheilijat | 1 | 4 | 27.29,2 | + 4.34,9 | ||
DNS | ||||||||
7 | KORJALA Rauno | LHS | ||||||
DNF |
Pos | Name | Club | P | S | Result | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SORMUNEN Pentti | Pilkanmaan Pilke | 0 | 3 | 21.15,4 | + 0,0 | ||
2 | HAAPANIEMI Aarne | Toholammin Urheilijat | 0 | 3 | 26.03,6 | + 4.48,2 | ||
DNS | ||||||||
DNF |
Pos | Name | Club | P | S | Result | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MURTOMÄKI Antti | Ähtärin Seudun Ampujat | 0 | 3 | 20.19,1 | + 0,0 | ||
2 | VÄHÄKYLÄ Kalevi | Halikon Hakoniskat | 2 | 0 | 20.23,1 | + 4,0 | ||
3 | HARJULA Olavi | Kuikan Kisailijat | 2 | 3 | 20.46,3 | + 27,2 | ||
4 | HÖRKKÖ Jouko | Alastaron Urheilijat | 1 | 4 | 22.35,8 | + 2.16,7 | ||
5 | OKSANEN Kaino | Kuikan Kisailijat | 4 | 3 | 23.22,1 | + 3.03,0 | ||
6 | HELLSTEN Jouko | Oulun Hiihtoseura | 3 | 2 | 23.56,5 | + 3.37,4 | ||
7 | PREST Tor | Gamlakarleby IF | 1 | 2 | 24.11,1 | + 3.52,0 | ||
8 | VAINIO Kauno Veli | Tuusulan Voima-Veikot | 2 | 3 | 24.49,6 | + 4.30,5 | ||
9 | GRÖNLUND Vilppu | Kymin Koskenpojat | 2 | 4 | 25.01,6 | + 4.42,5 | ||
DNS | ||||||||
DNF |
Pos | Name | Club | P | S | Result | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÄRKÖNEN Seppo | Saloisten Reipas | 1 | 1 | 22.15,1 | + 0,0 | ||
2 | KARHUNEN Toimi | Iisveden Kiri | 1 | 1 | 22.34,5 | + 19,4 | ||
3 | SKOSIREV Dmitri | RUS ,Murmansk | 2 | 2 | 23.55,3 | + 1.40,2 | ||
4 | SÄLLINEN Jouko | Kuikan Kisailijat | 1 | 2 | 24.16,0 | + 2.00,9 | ||
5 | MALINEN Heino | Kuikan Kisailijat | 1 | 2 | 24.21,9 | + 2.06,8 | ||
6 | ISOSAARI Johannes | Toholammin Urheilijat | 0 | 2 | 25.32,6 | + 3.17,5 | ||
7 | VARJONEN Antero | Riihimäen Kisko | 3 | 4 | 26.46,8 | + 4.31,7 | ||
8 | KÄRNÄ Heimo | Kuhmo-Ski | 2 | 3 | 27.05,7 | + 4.50,6 | ||
9 | MULTALA Antti | Kangasniemen Kalske | 2 | 2 | 27.48,7 | + 5.33,6 | ||
10 | TOIVOLA Rauno | Tuusulan Voima-Veikot | 3 | 5 | 32.03,3 | + 9.48,2 | ||
DNS | ||||||||
DNF |
Pos | Name | Club | P | S | Result | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNTUNEN Hannu | Kainuun Ärjy | 1 | 1 | 21.15,3 | + 0,0 | ||
2 | ANTTILA Seppo | Hollolan Urheilijat | 1 | 3 | 21.38,8 | + 23,5 | ||
3 | AHONEN Kari | Hollolan Urheilijat | 1 | 3 | 21.55,9 | + 40,6 | ||
4 | KATTELUS Keijo | Vehkalahden Veikot | 1 | 2 | 22.07,2 | + 51,9 | ||
5 | KUNTOLA Keijo | Kurikan Ryhti | 1 | 1 | 22.22,7 | + 1.07,4 | ||
6 | KYLÄ-UTSURI Jouko | Oripään Urheilijat | 1 | 4 | 22.44,3 | + 1.29,0 | ||
7 | TURUNEN Pekka | Kontiolahden Urheilijat | 1 | 2 | 23.21,6 | + 2.06,3 | ||
8 | HEIKKINEN Esa | Kauhajoen Karhu | 3 | 4 | 24.41,7 | + 3.26,4 | ||
9 | KAINULAINEN Matti | Kontiolahden Urheilijat | 3 | 3 | 25.03,3 | + 3.48,0 | ||
10 | KORJONEN Aimo | Vehniän Visa | 3 | 2 | 25.20,6 | + 4.05,3 | ||
11 | KALACHNIKOV Boris | Khanty-Mansiysk | 4 | 5 | 34.29,5 | +13.14,2 | ||
DNS | ||||||||
36 | TULS Andris | LAT | ||||||
45 | BERZINS Janis | LAT | ||||||
DNF |
Pos | Name | Club | P | S | Result | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VUOKSIALA Heikki | Vehkalahden Veikot | 1 | 1 | 20.13,6 | + 0,0 | ||
2 | KANGASMÄKI Esa | Kauhajoen Karhu | 0 | 2 | 21.09,1 | + 55,5 | ||
3 | SPIRINE Vladimir | Khanty-Mansiysk | 1 | 3 | 21.53,7 | + 1.40,1 | ||
4 | KETTUNEN Esko | Hollolan Urheilijat | 0 | 2 | 22.19,1 | + 2.05,5 | ||
5 | JESKANEN Markku | Kontiolahden Urheilijat | 3 | 3 | 22.33,3 | + 2.19,7 | ||
6 | PÄIVINEN Esa | Kontiolahden Urheilijat | 1 | 3 | 22.52,8 | + 2.39,2 | ||
7 | KALLIO Jukka | Ulvilan Ura | 3 | 2 | 22.54,5 | + 2.40,9 | ||
8 | AVSEENKO Valeriy | RUS , Murmansk | 0 | 2 | 24.05,1 | + 3.51,5 | ||
9 | PUHAKKA Jukka | Kontiolahden Urheilijat | 3 | 2 | 25.33,9 | + 5.20,3 | ||
DNS | ||||||||
50 | BOREIKO Edmunds | LAT | ||||||
51 | KIISKINEN Tapio | KontU | ||||||
53 | LUSIS Aigars | LAT | ||||||
57 | GOSHNI Aleksandr | RUS | ||||||
DNF |
Pos | Name | Club | P | S | Result | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIDGFORD Lindsay | Australia | 0 | 0 | 19.43,5 | + 0,0 | ||
2 | NEIMANIS Janis | Latvia | 1 | 0 | 20.33,2 | + 49,7 | ||
3 | HENTTONEN Harri | Kärkölän Kisaveikot | 1 | 5 | 22.17,0 | + 2.33,5 | ||
4 | SHISHELYAKIN Alexander | Khanty-Mansiysk | 1 | 4 | 23.43,8 | + 4.00,3 | ||
5 | AARNISALO Simo-Pekka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 5 | 3 | 23.50,3 | + 4.06,8 | ||
DNS | ||||||||
67 | MIRONYUK Alexander | RUS | ||||||
69 | ALTUKHOV Sergey | KhMa | ||||||
DNF |
Pos | Name | Club | P | S | Result | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOBROKHVALOV Nikolay | RUS , St.Petersburg | 0 | 0 | 18.00,2 | + 0,0 | ||
2 | KÖYKKÄ Ilari | Kauhajoen Karhu | 0 | 0 | 18.33,9 | + 33,7 | ||
3 | CHISTILIN Sergey | RUS , St.Petersburg | 0 | 1 | 19.45,4 | + 1.45,2 | ||
4 | BIRKENTALS Mareks | OUTSIDE LAT | 0 | 2 | 20.37,3 | + 2.37,1 | ||
5 | SYCHEV Sergey | Khanty-Mansiysk | 1 | 4 | 21.50,2 | + 3.50,0 | ||
6 | SEREGIN Sergey | Khanty-Mansiysk | 2 | 4 | 22.40,0 | + 4.39,8 | ||
DNS | ||||||||
73 | PETELINE Igor | KhMa | ||||||
DNF |