International Biathlon Grand Prix 22. - 23.11. 2003, Kontiolahti


Final Results 22.11.2003  
Sprint M15 – M60, W15 - W  

M, W, M21, W21, M19, W19, M50, M17, W15, M15, W17

Men (Pursuit startlist 23.11.2003 11:30)

SijNimi Seura MPY TulosEro
  1 HIETALAHTI Vesa  Kauhajoen Karhu  0  0   0  25.47,5   +0,0
  2 DRATCHEV Vladimir  BLR  0  0   0  25.52,2   +4,7
  3 TOBRELUTS Indrek  EST  0  1   1  26.07,8   +.20,3
  4 MALUHINS Olegs  LAT  1  1   2  26.14,0   +.26,5
  5 PUURUNEN Paavo  Kuhmo Ski  0  1   1  26.25,9   +.38,4
  6 ANTILA Timo  Jurvan Urheilijat  0  1   1  26.34,1   +.46,6
  7 NAKUMS Jekabs  LAT  0  2   2  26.42,7   +.55,2
  8 ROZHKOV Sergei  RUS  1  1   2  26.44,0   +.56,5
  9 ZIMELIS Raivis  LAT  1  2   3  26.45,2   +.57,7
  10 BOROVIK Dimitri  EST  1  0   1  26.51,7   +1.04,2
  11 SKLENAR Jason  GBR  1  0   1  26.55,7   +1.08,2
  12 PRANTS Janno  EST  2  0   2  26.55,9   +1.08,4
  13 KALJUNEN Mika  Ruokolahden Raju  1  0   1  27.12,5   +1.25,0
  14 BERZINS Janis  LAT  1  0   1  27.15,1   +1.27,6
  15 KOTIKUMPU Ville  Lahden Hiihtoseura  2  0   2  27.23,7   +1.36,2
  16 UUSIPAIKKA Mikko  Ullavan Kilpa  0  1   1  27.25,9   +1.38,4
  17 MÄKELÄ Jussi  Alavieskan Viri  2  0   2  27.27,7   +1.40,2
  18 WALKER Mark  GBR  1  3   4  27.30,0   +1.42,5
  19 LESSING Roland  EST  2  2   4  27.37,8   +1.50,3
  20 HAKALA Mika  Ahveniston Ampumahiihtäjät  0  1   1  27.46,1   +1.58,6
  21 ADER Marqus  EST  2  1   3  27.55,3   +2.07,8
  22 CLEMENS Tom  GBR  0  2   2  28.03,1   +2.15,6
  23 HÖÖPAKKA Juha  Ylistaron Kilpa-Veljet  0  1   1  28.11,0   +2.23,5
  24 BROOKS Joe  GBR  0  2   2  28.20,5   +2.33,0
  25 KINNUNEN Jouni  Oulun Hiihtoseura  1  3   4  28.23,3   +2.35,8
  26 JACKSON Lee  GBR  1  2   3  28.30,2   +2.42,7
  27 RAJALA Jarkko  Laihian Luja  2  1   3  28.40,8   +2.53,3
  28 SUMNER Kurt  GBR  2  2   4  28.45,8   +2.58,3
  29 KANTANEN Janne  Virtasalmen Urheilijat  0  3   3  28.49,2   +3.01,7
  30 PEKURINEN Jani  Hollolan Urheilijat 46  0  2   2  28.59,4   +3.11,9
  31 PUKKI Tapio  Loimaan Jankko  1  0   1  29.06,4   +3.18,9
  32 CARRIER Carl  GBR  0  2   2  29.16,8   +3.29,3
  33 KAUPPINEN Jarkko  Iisalmen Visa  2  3   5  29.20,1   +3.32,6
  34 VIKS Priit  EST  3  3   6  29.21,9   +3.34,4
  35 LAITINEN Ville  Iisveden Kiri  1  2   3  29.35,5   +3.48,0
  36 HODGKINS Lance  GBR  2  2   4  29.39,0   +3.51,5
  37 KOSUNEN Tero  Kontiolahden Urheilijat  3  3   6  29.40,6   +3.53,1
  38 TOIVONEN Ville  Kymin Koskenpojat  2  2   4  29.47,5   +4.00,0
  39 HEARD Simon  GBR  1  1   2  30.14,3   +4.26,8
  40 HALLET Andrew  GBR  2  3   5  30.47,9   +5.00,4
  41 HOPE Stephen  GBR  4  2   6  30.48,6   +5.01,1
  42 PUUJALKA Mika  Kontiolahden Urheilijat  1  1   2  31.13,1   +5.25,6
  43 CHISTILIN Sergei  RUS  1  1   2  31.38,2   +5.50,7
  44 BALLARD James  GBR  1  2   3  34.14,3   +8.26,8

Back

Women (Pursuit startlist 23.11.2003 12:30)

SijNimi Seura MPY TulosEro
  1 ZAITSEVA Olga  RUS  0  0   0  22.03,8   +0,0
  2 BOGALI Anna  RUS  0  0   0  22.35,1   +.31,3
  3 SOKOLOVA Natalia  RUS  1  0   1  22.56,3   +.52,5
  4 SALONEN Eija  Kärkölän Kisa-Veikot  1  0   1  23.48,9   +1.45,1
  5 MOISEEVA Tatiana  RUS  2  0   2  23.49,7   +1.45,9
  6 HAKALA Anita  Ahveniston Ampumahiihtäjät  2  2   4  24.32,6   +2.28,8
  7 KETTUNEN Outi  Kajaani Biathlon  1  1   2  25.00,6   +2.56,8
  8 SAARENPÄÄ Hanna  Kontiolahden Urheilijat  1  1   2  25.10,9   +3.07,1
  9 HOLOPAINEN Maija  Kontiolahden Urheilijat  1  0   1  25.13,7   +3.09,9
  10 RASI Anna-Liisa  Punkalaitumen Kunto  2  0   2  25.38,5   +3.34,7
  11 HIETAMIES Maija  Lemin Eskot  0  1   1  25.50,4   +3.46,6
  12 KOTIKUMPU Johanna  Punkalaitumen Kunto  2  3   5  26.06,1   +4.02,3
  13 KUNTOLA Teija  Ahveniston Ampumahiihtäjät  2  2   4  26.11,4   +4.07,6
  14 FOWLER Emma  GBR  2  2   4  26.51,1   +4.47,3
  15 HAATAJA Johanna  Iisveden Kiri  2  2   4  27.07,5   +5.03,7
  16 TURNER Adele  GBR  2  1   3  28.11,5   +6.07,7

Men 21

Sij Nimi Seura M P Y Tulos Ero
  1 KÖIV Kauri  EST  2  4   6  30.15,2   +0,0
  2  KUPESOO Rain  EST  0  3   3  31.15,2   +1.00,0
  3 HAKALA Matti  Ahveniston Ampumahiihtäjät  2  3   5  32.57,0   +2.41,8
  4  TERHO Turo  Kontiolahden Urheilijat  3  4   7  34.17,3   +4.02,1

Back

Women 21

SijNimi Seura MPY TulosEro
  1 SAUE Eveli  EST  0  1   1  23.44,7   +0,0
  2 MÄKÄRÄINEN Kaisa  Kontiolahden Urheilijat  4  2   6  27.32,3   +3.47,6
  3 LÄTTI Kia  Mikkelin Hiihtäjät  2  1   3  28.06,7   +4.22,0
  4 ROHTLE Helen  EST  3  2   5  29.19,1   +5.34,4

Back

Men 19

SijNimi Seura MPY TulosEro
  1 LÄTTI Jonne  Mikkelin Hiihtäjät  0  0   0  22.35,4   +0,0
  2 TANSKANEN Lasse  Kontiolahden Urheilijat  1  0   1  23.03,5   +.28,1
  3 SIMOLA Ville  Kymin Koskenpojat  0  0   0  23.31,2   +.55,8
  4 TOIVANEN Tapio  Kontiolahden Urheilijat  2  2   4  26.33,7   +3.58,3

Back

Women 19

SijNimi Seura MPY TulosEro
  1 TÄHE Tagne  EST  1  2   3  19.06,1   +0,0
  2 HANNI Sirli  EST  3  2   5  19.38,7   +.32,6
  3 ESKOLA Anna-Reetta  Oripään Urheilijat  1  3   4  22.08,7   +3.02,6
  4 ESKOLA Eeva-Maria  Oripään Urheilijat  2  1   3  22.52,7   +3.46,6
  5 LAAKSONEN Laura  Kymin Koskenpojat  4  2   6  27.08,2   +8.02,1

Back

Men 50

SijNimi Seura MPY TulosEro
  1 FLÖJT Henrik  Kainuun Ärjy  0  1   1  17.39,3   +0,0
  2 KARHUNEN Toimi  Iisveden Kiri  0  3   3  22.20,8   +4.41,5

Back

Men 17

SijNimi Seura MPY TulosEro
  1 LAAKSONEN Tommi  Kymin Koskenpojat  1  1   2  18.08,7   +0,0
  2 KOKKONEN Mika  Kajaani Biathlon  0  3   3  19.12,6   +1.03,9
  3 TURPEINEN Tero  Iisveden Kiri  3  3   6  24.07,8   +5.59,1

Back

Women 15

SijNimi Seura MPY TulosEro
  1 KUKKEENMÄKI Mona  Kymin Koskenpojat  2  0   2  18.01,3   +0,0
  2 SUVANTO Annika  Oulun Hiihtoseura  3  1   4  19.28,7   +1.27,4

Back

Men 15

SijNimi Seura MPY TulosEro
  1 HARJU Juha-Matti  Saloisten Reipas  0  1   1  17.28,4   +0,0
  2 LEHTIMÄKI Vesa  Säkylän Urheilijat  3  2   5  17.45,5   +.17,1
  3 TUKIAINEN Teemu  Kontiolahden Urheilijat  1  4   5  18.30,5   +1.02,1
  4 ERKKILÄ Juha  Säkylän Urheilijat  1  3   4  18.32,3   +1.03,9
  5 TOIVANEN Ahti  Kontiolahden Urheilijat  3  3   6  18.36,5   +1.08,1

Back

Women 17

Sij Nimi Seura M P Y Tulos Ero
  1 HEIKKILÄ Laura  Himangan Urheilijat  3  3   6  20.48,5   +0,0

Back