International Biathlon Grand Prix 22. - 23.11. 2003, Kontiolahti |
Final Results 23.11.2003 | |
Pursuit M, W |
M, W, W21 |
Sij. | Nimi | Seura | M | M | P | P | Y | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Dratchev | BLR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34.12,1 | 0,0 |
2 | Paavo Puurunen | Kuhmo Ski | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34.42,3 | +30,2 |
3 | Olegs Maluhins | LAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35.07,3 | +55,2 |
4 | Dimitri Borovik | EST | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35.09,3 | +57,2 |
5 | Sergei Rozhkov | RUS | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 35.22,9 | +1.10,8 |
6 | Indrek Tobreluts | EST | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 35.26,9 | +1.14,8 |
7 | Jekabs Nakums | LAT | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 36.07,0 | +1.54,9 |
8 | Mikko Uusipaikka | Ullavan Kilpa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36.24,4 | +2.12,3 |
9 | Jason Sklenar | GBR | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 36.28,6 | +2.16,5 |
10 | Raivis Zimelis | LAT | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 36.31,0 | +2.18,9 |
11 | Ville Kotikumpu | Lahden Hiihtoseura | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36.35,1 | +2.23,0 |
12 | Roland Lessing | EST | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 36.48,1 | +2.36,0 |
13 | Jussi Mäkelä | Alavieskan Viri | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 37.19,9 | +3.07,8 |
14 | Janis Berzins | LAT | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 37.50,5 | +3.38,4 |
15 | Mika Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37.58,1 | +3.46,0 |
16 | Mark Walker | GBR | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 38.25,4 | +4.13,3 |
17 | Mika Kaljunen | Ruokolahden Raju | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 38.34,9 | +4.22,8 |
18 | Jouni Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 38.50,6 | +4.38,5 |
19 | Marqus Ader | EST | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 38.51,1 | +4.39,0 |
20 | Juha Hööpakka | Ylistaron Kilpa-Veljet | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 39.53,9 | +5.41,8 |
21 | Lee Jackson | GBR | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 39.59,5 | +5.47,4 |
22 | Tom Clemens | GBR | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 40.02,4 | +5.50,3 |
23 | Tapio Pukki | Loimaan Jankko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.11,5 | +5.59,4 |
24 | Priit Viks | EST | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 40.15,0 | +6.02,9 |
25 | Tero Kosunen | Kontiolahden Urheilijat | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 40.16,0 | +6.03,9 |
26 | Jani Pekurinen | Hollolan Urheilijat 46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40.19,1 | +6.07,0 |
27 | Jarkko Kauppinen | Iisalmen Visa | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.20,7 | +6.08,6 |
28 | Jarkko Rajala | Laihian Luja | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 40.47,2 | +6.35,1 |
29 | Kurt Sumner | GBR | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 40.47,6 | +6.35,5 |
30 | Joe Brooks | GBR | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 40.59,8 | +6.47,7 |
31 | Ville Laitinen | Iisveden Kiri | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 42.01,3 | +7.49,2 |
32 | Janne Kantanen | Virtasalmen Urheilijat | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 42.52,1 | +8.40,0 |
33 | Ville Toivonen | Kymin Koskenpojat | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 43.26,7 | +9.14,6 |
34 | Carl Carrier | GBR | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 43.28,5 | +9.16,4 |
35 | Lance Hodgkins | GBR | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 43.41,9 | +9.29,8 |
36 | Stephen Hope | GBR | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 44.04,3 | +9.52,2 |
37 | Andrew Hallet | GBR | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 44.19,1 | +10.07,0 |
38 | Simon Heard | GBR | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 46.21,3 | +12.09,2 |
39 | James Ballard | GBR | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 55.32,7 | +21.20,6 |
Women (Pursuit)
Sij. | Nimi | Seura | M | M | P | P | Y | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Zaitseva | RUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31.39,0 | 0,0 |
2 | Anna Bogali | RUS | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 34.18,9 | +2.39,9 |
3 | Natalia Sokolova | RUS | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 34.51,5 | +3.12,5 |
4 | Tatiana Moiseeva | RUS | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 36.55,0 | +5.16,0 |
5 | Anita Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 38.41,4 | +7.02,4 |
6 | Maija Holopainen | Kontiolahden Urheilijat | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39.55,0 | +8.16,0 |
7 | Maija Hietamies | Lemin Eskot | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 41.16,6 | +9.37,6 |
8 | Hanna Saarenpää | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 41.17,4 | +9.38,4 |
9 | Johanna Kotikumpu | Punkalaitumen Kunto | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 41.36,5 | +9.57,5 |
10 | Anna-Liisa Rasi | Punkalaitumen Kunto | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 42.36,6 | +10.57,6 |
11 | Emma Fowler | GBR | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 42.53,2 | +11.14,2 |
12 | Teija Kuntola | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 44.08,3 | +12.29,3 |
13 | Adele Turner | GBR | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 49.13,9 | +17.34,9 |
Sij. | Nimi | Seura | M | M | P | P | Y | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaisa Mäkäräinen | Kontiolahden Urheilijat | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 38.27,6 | 0,0 |