N13 (2 + 2 + 2 km)
1 Seinäjoen Hiihtoseura 36.03,1 (0+4+0)
1. osuus Jonna Viinikka 10.29,5 (00) 10.29,5 1
2. osuus Elina Haaramäki 16.00,9 (40) 26.30,4 2
3. osuus Taina-Maria Knuuttila 9.32,7 (00) 36.03,1 1
2 Tuusulan Voima-Veikot 37.39,7 (2+3+2)
1. osuus Saanamari Manner 11.03,0 (11) 11.03,0 2
2. osuus Riikka Ingerö 13.52,3 (30) 24.55,3 1
3. osuus Erika Pyssysalo 12.44,4 (11) 37.39,7 2
N15 (3 + 3 + 3 km)
1 Kymin Koskenpojat 2 47.58,1 (1+0+3)
1. osuus Titta Simola 14.43,7 (01) 14.43,7 1
2. osuus Essi Järvinen 14.56,3 (00) 29.40,0 1
3. osuus Mona Kukkeenmäki 18.18,1 (21) 47.58,1 1
2 Oulun Hiihtoseura 48.18,4 (1+0+2)
1. osuus Marika Paloniemi 15.28,8 (01) 15.28,8 2
2. osuus Annika Suvanto 14.47,8 (00) 30.16,6 2
3. osuus Jaana Kolivuori 18.01,8 (20) 48.18,4 2
3 Vehkalahden Veikot 54.10,0 (2+4+0)
1. osuus Anni Leinonen 17.22,4 (02) 17.22,4 4
2. osuus Roosa Leinonen 20.26,6 (13) 37.49,0 4
3. osuus Vilma Hämäläinen 16.21,0 (00) 54.10,0 3
4 Kymin Koskenpojat 1 55.08,4 (1+2+4)
1. osuus Essi Kiiski 16.07,2 (10) 16.07,2 3
2. osuus Jonna Virolainen 19.28,6 (02) 35.35,8 3
3. osuus Sanni Kujamäki 19.32,6 (04) 55.08,4 4
5 Jalasjärven Jalas 1.06.41,3 (3+2+6)
1. osuus Päivi Pärnänen 22.27,1 (12) 22.27,1 5
2. osuus Riitta Väli-Kohtamäki 20.42,8 (02) 43.09,9 5
3. osuus Sanna Rinta-Pukka 23.31,4 (33) 1.06.41,3 5
N120 (3 + 3 + 3 km)
1 Kymin Koskenpojat 1.13.53,4 (3+6+7)
1. osuus Sari Kukkeenmäki 22.15,1 (12) 22.15,1 1
2. osuus Jutta Simola 24.50,2 (33) 47.05,3 1
3. osuus Päivi Järvinen 26.48,1 (43) 1.13.53,4 1
M13 (2 + 2 + 2 km)
1 Tuusulan Voima-Veikot 35.14,2 (1+3+1)
1. osuus Olli Hiidensalo 10.02,1 (01) 10.02,1 2
2. osuus Tapio Kumpula 13.08,1 (12) 23.10,2 3
3. osuus Janne Kuukasjärvi 12.04,0 (01) 35.14,2 1
2 Ylistaron Kilpa-Veljet 36.04,4 (1+3+2)
1. osuus Mikko Viitamäki 10.22,6 (01) 10.22,6 3
2. osuus Joonas Leskelä 12.39,6 (03) 23.02,2 2
3. osuus Marko Viitamäki 13.02,2 (11) 36.04,4 2
3 Lemin Eskot 38.00,0 (2+2+9)
1. osuus Juho Näivä 11.59,7 (20) 11.59,7 4
2. osuus Taneli Kärmeniemi 12.01,9 (11) 24.01,6 4
3. osuus Matti Kettunen 13.58,4 (54) 38.00,0 3
4 Kauhajoen Karhu 40.06,3 (1+5+9)
1. osuus Mika Lammi 9.38,0 (01) 9.38,0 1
2. osuus Juuso Saarenpää 13.07,7 (32) 22.45,7 1
3. osuus Miika Anttila 17.20,6 (45) 40.06,3 4
M15 (3 + 3 + 3 km)
1 Mikkelin Hiihtäjät 3 40.23,7 (0+0+0)
1. osuus Tuukka Karjalainen 12.47,9 (00) 12.47,9 1
2. osuus Tomi Mökkönen 13.39,3 (00) 26.27,2 1
3. osuus Teppo Karjalainen 13.56,5 (00) 40.23,7 1
2 Lahden Hiihtoseura 43.12,5 (2+3+0)
1. osuus Jouni Heinonen 13.30,1 (20) 13.30,1 3
2. osuus Jori Rantahakala 15.38,2 (21) 29.08,3 5
3. osuus Sami Orpana 14.04,2 (00) 43.12,5 3
3 Österby Sportklubb 44.26,7 (2+1+6)
1. osuus Sebastian Österholm 13.31,1 (20) 13.31,1 4
2. osuus Johan Bäckman 14.16,4 (01) 27.47,5 3
3. osuus Ville Oksanen 16.39,2 (24) 44.26,7 4
4 Kontiolahden Urheilijat 44.53,1 (3+2+2)
1. osuus Ahti Toivanen 14.40,2 (03) 14.40,2 11
2. osuus Mikko Repo 14.51,9 (02) 29.32,1 7
3. osuus Teemu Tukiainen 15.21,0 (02) 44.53,1 5
5 Ruukin Kisa 44.56,7 (1+1+0)
1. osuus Mika Mustonen 15.05,3 (10) 15.05,3 13
2. osuus Jari Manninen 14.42,6 (10) 29.47,9 8
3. osuus Mari Manninen 15.08,8 (00) 44.56,7 6
6 Mikkelin Hiihtäjät 1 45.20,5 (2+0+3)
1. osuus Santeri Halinen 13.51,1 (11) 13.51,1 8
2. osuus Moona Kuukka 15.12,3 (00) 29.03,4 4
3. osuus Jaakko Karvonen 16.17,1 (03) 45.20,5 7
7 Seinäjoen Hiihtoseura 46.24,1 (0+1+3)
1. osuus Juha-Matti Viinikka 14.21,7 (00) 14.21,7 9
2. osuus Tero Haaramäki 15.01,6 (10) 29.23,3 6
3. osuus Joonas Kaukola 17.00,8 (12) 46.24,1 8
8 Hollolan Urheilijat -46 47.31,7 (0+5+5)
1. osuus Mika Kantele 13.43,7 (00) 13.43,7 7
2. osuus Petteri Vaherkoski 17.17,6 (23) 31.01,3 10
3. osuus Kalle Piira 16.30,4 (32) 47.31,7 9
9 Orimattilan Jymy 47.35,8 (0+1+5)
1. osuus Lauri Huurne 13.10,8 (00) 13.10,8 2
2. osuus Tuomas Pirkkalainen 16.42,3 (01) 29.53,1 9
3. osuus Mika Mustonen 17.42,7 (41) 47.35,8 10
10 Oulun Hiihtoseura 48.07,7 (0+5+2)
1. osuus Mika Pökkä 14.54,3 (00 14.54,3 12
2. osuus Jouni Mattila 17.58,1 (23) 32.52,4 13
3. osuus Pekka Tirri 15.15,3 (22) 48.07,7 11
11 Mikkelin Hiihtäjät 2 50.29,8 (0+0+5)
1. osuus Joonas Halinen 13.39,6 (00) 13.39,6 5
2. osuus Sallamari Paasonen 17.27,0 (00) 31.06,6 11
3. osuus Martti Kontinen 19.23,2 (14) 50.29,8 12
12 Kauhajoen Karhu 55.56,2 (1+1+6)
1. osuus Jaakko Huhtasaari 14.30,6 (10 14.30,6 10
2. osuus Jari Peltomaa 18.18,4 (10 32.49,0 12
3. osuus Heikki Soini 21.07,2 (24) 53.56,2 13
Joukkue nro 22 Kauhajoen Karhu lisäaika 2min. Syy: Kiertämätön sakkokierros.
Kilpailun ulkopuolella
Lemin Eskot/Saloisten R. 42.40,9 (0+0+0)
1. osuus Tommi Kärmeniemi 13.40,5 (00) 13.40,5 6
2. osuus Juha-Matti Harju 13.00,3 (00) 26.40,8 2
3. osuus Jukka Keskisaari 16.00,1 (00) 42.40,9 2
M120 (3 + 3 + 3 km)
1 Kontiolahden Urheilijat 38.43,1 (0+1+0)
1. osuus Tapio Kiiskinen 13.03,8 (00) 13.03,8 3
2. osuus Markku Jeskanen 13.08,5 (10) 26.12,3 1
3. osuus Olli Laatikainen 12.30,8 (00) 38.43,1 1
2 Kauhajoen Karhu 39.34,5 (0+1+0)
1. osuus Ilari Köykkä 12.26,0 (00) 12.26,0 1
2. osuus Hannu Anttila 14.05,3 (01) 26.31,3 2
3. osuus Esa Kangasmäki 13.03,2 (00) 39.34,5 2
3 Lemin Eskot 40.15,7 (0+1+0)
1. osuus Markku Taurama 12.52,7 (00) 12.52,7 2
2. osuus Mika Timperi 13.46,2 (01) 26.38,9 3
3. osuus Kalevi Mäkäläinen 13.36,8 (00) 40.15,7 3
4 Valkealan Kajo 40.39,9 (1+1+0)
1. osuus Petri Alatalo 13.45,5 (01) 13.45,5 4
2. osuus Mikko Innanen 13.49,6 (01) 27.35,1 5
3. osuus Pekka Tonteri 13.04,8 (00) 40.39,9 4
5 Larsmo IF 41.20,1 (3+0+3)
1. osuus Tommy Haglund 13.55,5 (12) 13.55,5 5
2. osuus Henning Nynäs 13.27,6 (00) 27.23,1 4
3. osuus Krister Blomqvist 13.57,0 (30) 41.20,1 5
6 Kymin Koskenpojat 58.31,4 (3+3+9)
1. osuus Jari Järvinen 17.23,6 (21) 17.23,6 6
2. osuus Vilppu Grönholm 19.03,7 (03) 36.27,3 6
3. osuus Risto Laaksonen 22.04,1 (45) 58.31,4 6
M150 (3 + 3 + 3 km)
1 Oripään Urheilijat 44.37,0 (4+2+0)
1. osuus Jouko Kylä-Utsuri 14.40,0 (04) 14.40,0 4
2. osuus Mauno Rouhiainen 15.55,1 (02) 30.35,1 3
3. osuus Reijo Stenius 14.01,9 (00) 44.37,0 1
2 Kuhmo Ski 45.20,6 (0+2+0)
1. osuus Heimo Kärnä 14.24,9 (00) 14.24,9 3
2. osuus Asko Kyllönen 16.48,1 (02) 31.13,0 4
3. osuus Martti Malinen 14.07,6 (00) 45.20,6 2
3 Saloisten Reipas 46.06,5 (1+0+6)
1. osuus Pekka Lampela 13.42,4 (01) 13.42,4 1
2. osuus Seppo Härkönen 14.47,7 (00) 28.30,1 1
3. osuus Risto Kittilä 17.36,4 (24) 46.06,5 3
4 Kangasniemen Kalske 2 47.23,3 (1+0+2)
1. osuus Rauno Jaakkola 14.01,6 (01) 14.01,6 2
2. osuus Ensio Romo 15.19,1 (00) 29.20,7 2
3. osuus Antti Multala 18.02,6 (02) 47.23,3 4
5 Kangasniemen Kalske 1 48.24,1 (4+0+3)
1. osuus Hannu Sihvonen 16.58,8 (31) 16.58,8 6
2. osuus Lassi Tiihonen 15.10,0 (00) 32.08,8 5
3. osuus Seppo Laitinen 16.15,3 (00) 48.24,1 5
6 Kontiolahden Urheilijat 50.06,1 (2+5+4)
1. osuus Pekka Turunen 15.27,9 (02) 15.27,9 5
2. osuus Matti Kainulainen 17.23,6 (05) 32.51,5 6
3. osuus Esa Päivinen 17.14,6 (13) 50.06,1 6
M180 (3 + 3 + 3 km)
1 Alastaron Urheilijat 45.47,5 (0+0+1)
1. osuus Jaakko Kallionpää 14.47,1 (00) 14.47,1 1
2. osuus Jouko Hörkkö 15.40,0 (00) 30.27,1 1
3. osuus Heikki Rantanen 15.20,4 (01) 45.47,5 1
2 Kangasniemen Kalske 47.45,6 (0+0+2)
1. osuus Martti Järvinen 14.59,8 (00) 14.59,8 2
2. osuus Antero Sorvali 15.56,0 (00) 30.55,8 2
3. osuus Eero Sievänen 16.49,8 (11) 47.45,6 3
3 Kauhajoen Karhu 48.33,9 (4+0+1)
1. osuus Aarno Kallio-Könnö 17.20,2 (13) 17.20,2 4
2. osuus Toivo Mäki-Filppula 17.19,6 (00) 34.39,8 5
3. osuus Tuomo Panttila 13.54,1 (01) 48.33,9 4
4 Oulun Hiihtoseura 53.27,3 (3+1+6)
1. osuus Hans Westerholm 16.35,8 (30) 16.35,8 3
2. osuus Jouko Helsten 16.55,9 (01) 33.31,7 4
3. osuus Pertti Kellokumpu 19.55,6 (33) 53.27,3 5
Halikon Hakoniskat hylätty. Syy: kilpailuohjeen noudattamatta jättäminen, kohta: ammunta viestikilpailussa.
IBU:n kurinpitosäännöt