N60 N55 N50 M75 M70 M65 M60 M55 N40 N35 M50 M45 M40 M35
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Varjonen Raili Riihimäen Kisko 40.31,8 (3044)
N60 N55 N50 M75 M70 M65 M60 M55 N40 N35 M50 M45 M40 M35
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Augutson Terttu Österby Sportklubb 34.36,4 (1121)
N60 N55 N50 M75 M70 M65 M60 M55 N40 N35 M50 M45 M40 M35
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leinonen Marja Tuusulan Voima-Veikot 36.15,9 (1133)
N60 N55 N50 M75 M70 M65 M60 M55 N40 N35 M50 M45 M40 M35
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kauppi Matti Oulun Hiihtoseura 39.08,0 (3334)
2. Juutilainen Jorma Tuusulan Voima-Veikot 44.35,9 +5.27,9 (4432)
3. Ylitalo Paavo Oripään Urheilijat 47.19,8 +8.11,8 (2154)
4. Malkamäki Esko Kuikan Kisailijat 48.53,3 +9.45,3 (0341)
N60 N55 N50 M75 M70 M65 M60 M55 N40 N35 M50 M45 M40 M35
(Lähti: 10, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Rantanen Reino Kangasalan Kisa 36.50,4 (2133)
2. Sevon Reino Oulun Hiihtoseura 38.12,7 +1.22,3 (0142)
3. Marttinen Esko Kemijärven Urheilijat 40.19,7 +3.29,3 (2445)
4. Kuneinen Kauko Merimaskun Ahto 42.10,5 +5.20,1 (1124)
5. Sormunen Pertti Pilkanmaan Pilke 43.36,3 +6.45,9 (2253)
6. Torniainen Mauno Mikkelin Hiihtäjät 43.44,6 +6.54,2 (0213)
7. Olkkonen Pekka Luhangan Ampujat 46.20,9 +9.30,5 (1232)
Taipale Tapio Pilkanmaan Pilke -- (35--)
Räty Matti Kauhavan Wisa -- (155-)
Julkunen Eino Imatran Hiihtäjät -- (455-)
N60 N55 N50 M75 M70 M65 M60 M55 N40 N35 M50 M45 M40 M35
(Lähti: 10, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Vähäkylä Kalevi Halikon Hakoniskat 31.38,6 (2010)
2. Salminen Antti Kangasalan Kisa 31.38,7 +0,1 (0111)
3. Järvinen Martti Kangasniemen Kalske 36.41,2 +5.02,6 (2330)
4. Vähämaa Heikki Riihimäen Kisko 40.38,3 +8.59,7 (4134)
5. Puurila Reino Imatran Hiihtäjät 41.26,3 +9.47,7 (2441)
6. Hokkanen Mikko Kangasniemen Kalske 41.59,7 +10.21,1 (3334)
7. Hörkkö Jouko Oripään Urheilijat 43.30,3 +11.51,7 (4413)
8. Virkki Aimo Lempäälän Kisa 45.29,4 +13.50,8 (3143)
Suutarinen Juhani Imatran Hiihtäjät -- (15--)
Rikala Reijo Keuruun Kisailijat -- (4---)
N60 N55 N50 M75 M70 M65 M60 M55 N40 N35 M50 M45 M40 M35
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Härkönen Seppo Saloisten Reipas 30.35,3 (0013)
2. Vähäkylä Kari Halikon Hakoniskat 31.45,3 +1.10,0 (1022)
3. Kammonen Seppo Vantaan Hiihtoseura 32.07,7 +1.32,4 (1215)
4. Tiikkaja Erkki Kestilän Kisa-Veikot 32.37,3 +2.02,0 (1222)
5. Mankki Matti Vehkalahden Veikot 34.20,2 +3.44,9 (1323)
6. Rantanen Heikki Oripään Urheilijat 34.38,5 +4.03,2 (3020)
7. Snellman Per Larsmo IF 34.50,4 +4.15,1 (2223)
8. Rekola Hannu Riihimäen Kisko 34.53,1 +4.17,8 (2211)
9. Malinen Heino Kuikan Kisailijat 34.54,1 +4.18,8 (1211)
10. Hanhisalo Mauri Halikon Hakoniskat 36.23,4 +5.48,1 (1211)
11. Sievänen Eero Kangasniemen Kalske 37.25,1 +6.49,8 (2312)
12. Multala Antti Kangasniemen Kalske 40.02,5 +9.27,2 (2234)
13. Pulkkinen Markku Virtasalmen Urheilijat 40.10,0 +9.34,7 (2221)
14. Vehkala Eero Saloisten Reipas 40.49,7 +10.14,4 (2434)
15. Karhunen Toimi Iisveden Kiri 41.01,9 +10.26,6 (2255)
16. Blomqvist Mauri Lovisa Tor-Loviisan Tor 41.17,9 +10.42,6 (1224)
17. Nynäs Dage Larsmo IF 52.38,2 +22.02,9 (3042)
N60 N55 N50 M75 M70 M65 M60 M55 N40 N35 M50 M45 M40 M35
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kylä-Utsuri Jouko Oripään Urheilijat 30.06,8 (1121)
2. Rouhiainen Maunu Oripään Urheilijat 31.38,4 +1.31,6 (1232)
3. Piirainen Tapani Kuhmo-Ski 31.41,7 +1.34,9 (4225)
4. Juntunen Hannu Kainuun Ärjy 32.02,5 +1.55,7 (4221)
5. Ahonen Kari Hollolan Urheilijat -46 33.48,8 +3.42,0 (4353)
6. Härkönen Arto Lehtovaaran Viri 34.16,6 +4.09,8 (0343)
7. Panttila Tuomo Kauhajoen Karhu 34.19,3 +4.12,5 (4223)
8. Haapanen Osmo Riihimäen Kisko 34.22,6 +4.15,8 (2131)
9. Leinonen Kalevi Ähtärin Seudun Ampujat 34.52,2 +4.45,4 (3135)
10. Vikström Alf Larsmo IF 34.57,3 +4.50,5 (2011)
11. Vahvaselkä Pentti Mikkelin Hiihtäjät 35.05,6 +4.58,8 (2013)
12. Turunen Pekka Kontiolahden Urheilijat 36.07,1 +6.00,3 (1314)
13. Nynäs Henning Larsmo IF 36.27,1 +6.20,3 (2232)
14. Kainulainen Martti Kontiolahden Urheilijat 37.24,0 +7.17,2 (2122)
N60 N55 N50 M75 M70 M65 M60 M55 N40 N35 M50 M45 M40 M35
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vuoksiala Tuija Kymin Koskenpojat 28.31,4 (0221)
N60 N55 N50 M75 M70 M65 M60 M55 N40 N35 M50 M45 M40 M35
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eloranta Tanja Hollolan Urheilijat -46 40.04,6 (3242)
N60 N55 N50 M75 M70 M65 M60 M55 N40 N35 M50 M45 M40 M35
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pulkkinen Ilmo Kuhmo-Ski 26.07,3 (3122)
2. Laitinen Aki Virtasalmen Urheilijat 28.51,6 +2.44,3 (0121)
3. Kangasmäki Esa Kauhajoen Karhu 31.17,9 +5.10,6 (2321)
4. Kettunen Esko Hollolan Urheilijat -46 32.28,7 +6.21,4 (0121)
5. Malinen Martti Kuhmo-Ski 33.19,2 +7.11,9 (1442)
6. Kuvaja Esa Suomussalmen Rasti 34.01,9 +7.54,6 (1212)
7. Karppinen Pertti Kuhmo-Ski 34.17,5 +8.10,2 (2143)
8. Klemets Tommy IF Fyren 39.54,1 +13.46,8 (0144)
9. Korjonen Aimo Vehniän Visa 41.18,6 +15.11,3 (3312)
10. Nykamb Kent IF Fyren 42.15,2 +16.07,9 (4245)
11. Karhu Timo Ruokolahden Raju 47.02,3 +20.55,0 (1143)
N60 N55 N50 M75 M70 M65 M60 M55 N40 N35 M50 M45 M40 M35
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Härkönen Ahti Puolangan Ryhti 27.08,6 (1112)
2. Vuoksiala Heikki Vehkalahden Veikot 27.54,2 +45,6 (1222)
3. Kallio Jukka Ulvilan Ura 29.02,6 +1.54,0 (0223)
4. Alatalo Petri Valkealan Kajo 29.06,8 +1.58,2 (2114)
5. Oijennus Asko Kauhajoen Karhu 30.11,9 +3.03,3 (0122)
6. Alanko Jyri Lovisa Tor-Loviisan Tor 30.21,7 +3.13,1 (1023)
7. Henttonen Harri Kärkölän Kisa-Veikot 31.31,6 +4.23,0 (2315)
8. Aarnisalo Simo-Pekka Ahveniston Ampumahiihtäjät 31.56,1 +4.47,5 (2133)
9. Husso Markku Kärkölän Kisa-Veikot 33.18,5 +6.09,9 (4111)
10. Tikka Jarmo Lahden Hiihtoseura 34.46,9 +7.38,3 (1322)
11. Riepponen Juha Mikkelin Hiihtäjät 35.09,8 +8.01,2 (1132)
N60 N55 N50 M75 M70 M65 M60 M55 N40 N35 M50 M45 M40 M35
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikkinen Jarmo Oripään Urheilijat 24.44,9 (0012)
2. Saarenpää Hannu Haapajärven Kiilat 24.58,6 +13,7 (1211)
3. Mironyuk Alexander (* Kontiolahden Urheilijat 26.55,7 (* +2.10,8 (1121)
4. Junttanen Jari Leppävirran Viri 28.36,3 +3.51,4 (2143)
5. Haglund Tommy Larsmo IF 29.42,6 +4.57,7 (3434)
6. Holmi Lauri Oulun Hiihtoseura 31.43,1 +6.58,2 (1121)
7. Hiltunen Jyri Virtasalmen Urheilijat 32.56,1 +8.11,2 (3212)
8. Innanen Mikko Valkealan Kajo 33.44,6 +8.59,7 (2133)
9. Koistinen Pasi Kärkölän Kisa-Veikot 34.16,5 +9.31,6 (0022)
10. Keinänen Jarkko Lahden Hiihtoseura 38.32,4 +13.47,5 (5522)
11. Luhtanen Harri Tuusulan Voima-Veikot 43.09,5 +18.24,6 (1233)
(* kilpailun ulkopuolella
N60 N55 N50 M75 M70 M65 M60 M55 N40 N35 M50 M45 M40 M35
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pulkkinen Keijo Virtasalmen Urheilijat 36.12,2 (1111)
2. Niva Ismo Kuhmo-Ski 43.02,6 +6.50,4 (0121)
3. Payvin Artem (* Kontiolahden Urheilijat 47.35,6 (*+11.23,4 (0034)
(* kilpailun ulkopuolella