Ampumahiihdon kansalliset

Normaalikilpailu, LOPPUTULOKSET
21.12.2008

Miehet - 20,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 100 KINNUNEN Jouni Lahden Hiihtoseura 0 0 0 0 52.35,3 0,0
2 106 PUKKI Tapio Loimaan Jankko 0 0 1 2 55.24,1 2.48,8
3 104 LAITINEN Ville Iisveden Kiri 0 1 2 2 56.23,8 3.48,5
4 99 SÄILY Tuomas Oulun Hiihtoseura 0 1 1 2 57.01,3 4.26,0
5 98 REMSHU Dimitri Kontiolahden Urheilijat 0 3 3 2 59.48,1 7.12,8
6 105 MAASIK Martin Ounasvaaran Hiihtoseura 1 3 0 3 1.01.12,9 8.37,6
7 103 KÖYKKÄ Heikki Kymin Koskenpojat 0 1 3 3 1.01.29,8 8.54,5
8 96 MIKKONEN Jani Kuhmo Ski 4 1 1 5 1.09.26,3 16.51,0

Naiset - 15,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 81 HIETAMIES Maija Lemin Eskot 0 1 0 1 55.42,9 0,0
2 79 MÄKI-ONTTO Anukka Kauhajoen Karhu 4 1 1 1 1.00.19,6 4.36,7
3 80 HOLOPAINEN Maija Kajaani Biathlon 1 0 1 1 1.04.00,2 8.17,3

Pojat 13 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 6 HAARAMÄKI Ilari Seinäjoen Hiihtoseura 0 1 1 18.02,8 0,0
2 10 MINKKINEN Jesse Kangasniemen Kalske 3 1 1 20.04,5 2.01,7
3 7 RINTA-PUKKA Jussi Jalasjärven Jalas 1 1 2 20.47,9 2.45,1
4 8 KARVONEN Kalle Mikkelin Hiihtäjät 1 1 1 22.29,8 4.27,0
5 11 MATTILA Eemil Mikkelin Hiihtäjät 1 2 2 23.53,2 5.50,4
6 9 VILJAKAINEN Janne Mikkelin Hiihtäjät 1 4 2 26.10,0 8.07,2

Pojat 15 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 17 LAITINEN Heikki Virtasalmen Urheilijat 1 3 0 22.46,9 0,0
2 16 SERMIÖ Lassi Tuusulan Voima-veikot 2 0 2 23.22,2 35,3
3 19 MYLLYLÄ Tatu Lahden Hiihtoseura 1 4 1 24.50,2 2.03,3
4 21 LUUKKONEN Paavo Mikkelin Hiihtäjät 2 3 2 29.13,4 6.26,5

Miehet 17 - 8,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 40 NOUSIAINEN Kalle Oulun Hiihtoseura 1 1 0 28.21,8 0,0
2 38 NIKKANEN Oula Lahden Hiihtoseura 0 1 0 29.26,7 1.04,9
3 36 SINKKO Erik Merimaskun Ahto 2 1 0 31.31,3 3.09,5
4 39 KÄRMENIEMI Taneli Lemin Eskot 2 2 1 31.38,6 3.16,8
5 34 VIITAMÄKI Marko Ylistaron Kilpa-veljet 1 2 1 32.28,0 4.06,2
6 32 LAITINEN Henri Leppävirran Viri 2 2 2 33.55,8 5.34,0
7 41 SELENIUS Andreas Österby Sportklubb 2 3 3 34.41,0 6.19,2
8 37 RAATIKAINEN Jani Leppävirran Viri 0 3 3 34.49,7 6.27,9
9 35 KÖYKKÄ Miika Kauhajoen Karhu 1 2 3 35.50,7 7.28,9
10 33 SOININEN Ville Leppävirran Viri 2 4 1 36.04,9 7.43,1

Miehet 19 - 12.5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 112 PIIRA Kalle Hollolan Urheilijat-46 0 0 0 2 40.25,6 0,0
2 113 REPO Mikko Kontiolahden Urheilijat 0 1 0 2 40.55,4 29,8
3 130 TOIVANEN Ahti Kontiolahden Urheilijat 2 1 1 1 43.13,5 2.47,9
4 122 RAATIKAINEN Antti Iisveden Kiri 0 1 2 1 43.51,4 3.25,8
5 120 UPOLA Juha Ounasvaaran Hiihtoseura 0 1 0 0 44.02,9 3.37,3
6 129 JENKE Joonas Tuusulan Voima-veikot 2 2 0 0 44.11,1 3.45,5
7 128 RANTAHAKALA Jori Lahden Hiihtoseura 1 4 0 0 44.17,8 3.52,2
8 109 TERVO Tatu Kajaani Biathlon 1 2 2 1 44.55,5 4.29,9
9 119 KANTELE Mika Hollolan Urheilijat-46 1 4 0 1 44.56,8 4.31,2
10 114 HEINONEN Jouni Lahden Hiihtoseura 1 1 0 2 45.22,9 4.57,3
11 131 HIIDENSALO Olli Tuusulan Voima-veikot 1 1 1 1 45.28,1 5.02,5
12 121 ORPANA Sami Lahden Hiihtoseura 1 4 1 1 46.22,6 5.57,0
13 126 VIITAMÄKI Mikko Ylistaron Kilpa-veljet 1 1 1 3 46.23,1 5.57,5
14 127 VAJANTO Vili Puijon Hiihtoseura 1 2 1 4 47.34,3 7.08,7
15 117 KAUPPINEN Joonas Seinäjoen Hiihtoseura 1 4 0 1 47.51,6 7.26,0
16 118 MÄÄTTÄ Henri Ounasvaaran Hiihtoseura 1 2 2 1 47.54,3 7.28,7
17 123 VIINIKKA Juha-Matti Seinäjoen Hiihtoseura 3 2 1 1 48.14,1 7.48,5
18 133 NENONEN Jimi Kontiolahden Urheilijat 2 3 0 3 48.19,0 7.53,4
19 115 MÖNKKÖNEN Tomi Mikkelin Hiihtäjät 0 3 0 1 49.09,8 8.44,2
20 132 MÄKÄRÄINEN Jaakko Kontiolahden Urheilijat 0 2 3 2 49.21,0 8.55,4
21 124 HALINEN Santeri Mikkelin Hiihtäjät 1 2 0 2 49.30,3 9.04,7
22 111 LAJUNEN Kimmo Ahveniston Ampumahiihtäjä 3 2 2 2 50.37,8 10.12,2

Miehet 21 - 15,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 86 HEIKURA Toni Kuhmo Ski 1 0 1 2 50.30,0 0,0
2 90 TUKIAINEN Teemu Kontiolahden Urheilijat 1 3 1 0 51.06,9 36,9
3 93 VIITIKKO Eero Kauhajoen Karhu 0 0 1 1 51.10,9 40,9
4 87 KARJALAINEN Teppo Mikkelin Hiihtäjät 0 0 3 1 51.23,0 53,0
5 84 KÄRMENIEMI Tommi Lemin Eskot 1 2 3 1 52.12,1 1.42,1
6 92 ÖSTERHOLM Sebastian Österby Sportklubb 4 2 2 0 54.54,7 4.24,7
7 88 KORHONEN Jyri Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 3 3 2 56.31,0 6.01,0
8 85 KARVONEN Jaakko Mikkelin Hiihtäjät 2 2 1 1 59.27,2 8.57,2
9 94 KOKINS Kaspars Kontiolahden Urheilijat 2 2 3 3 1.02.30,2 12.00,2

Miehet 35 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 46 PULKKINEN Keijo Virtasalmen Urheilijat 0 0 1 0 34.16,8 0,0
2 43 PAIVIN Artem Kontiolahden Urheilijat 4 1 1 2 44.30,1 10.13,3
3 44 HÄRKÖNEN Juha Saloisten Reipas 1 3 3 3 46.30,1 12.13,3
4 45 SIIMESTÖ Sami Kontiolahden Urheilijat 0 2 1 1 47.30,8 13.14,0

Miehet 40 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 47 KÖYKKÄ Ilari Kauhajoen Karhu 0 2 1 0 38.05,7 0,0
2 48 KARJALAINEN Risto Höytiäisen Urheilijat 3 0 2 3 46.45,2 8.39,5

Miehet 45 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 59 ALATALO Petri Valkealan Kajo 0 3 1 1 41.40,2 0,0
2 50 MIRONJUK Aleksander Russia 1 4 1 2 43.24,6 1.44,4
3 52 LAMPELA Pekka Saloisten Reipas 0 4 0 1 44.59,4 3.19,2
4 53 RIEPPONEN Juha Mikkelin Hiihtäjät 0 3 2 2 46.42,3 5.02,1
5 54 INNANEN Mikko Valkealan Kajo 3 1 3 1 47.48,4 6.08,2

Miehet 50 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 58 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 0 0 1 1 38.22,6 0,0
2 55 LAITINEN Aki Virtasalmen Urheilijat 1 1 2 2 42.48,3 4.25,7
3 51 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 0 2 0 3 44.33,0 6.10,4

Miehet 55 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 62 SIMOLA Martti Kymin Koskenpojat 1 0 2 3 45.47,4 0,0
2 61 MALINEN Martti Kuhmo Ski 2 2 4 2 47.47,6 2.00,2
3 63 KARIOJA Matti Kestilän Kisaveikot 1 1 2 3 49.00,6 3.13,2
4 60 TERVONEN Tapio Kestilän Kisaveikot 2 4 1 3 51.29,1 5.41,7

Miehet 60 - 7.5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 149 TIIKKAJA Erkki Kestilän Kisaveikot 3 3 0 2 36.08,9 0,0
2 150 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 1 3 2 0 37.02,3 53,4
3 144 HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 2 3 3 2 38.43,8 2.34,9
4 145 VEHKALA Eero Saloisten Reipas 2 3 0 4 39.49,3 3.40,4
5 147 PULKKINEN Markku Virtasalmen Urheilijat 3 4 1 1 41.59,4 5.50,5
6 148 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 2 1 3 5 42.33,6 6.24,7
7 143 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 3 5 3 4 46.39,0 10.30,1

Miehet 65 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 139 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 0 2 3 2 37.52,2 0,0
2 141 JÄRVINEN Martti Kangasniemen Kalske 2 2 1 3 40.49,2 2.57,0
3 140 PUURILA Reino Imatran Hiihtäjät 2 2 2 2 41.26,3 3.34,1

Miehet 70 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 138 TAIPALE Tapio Pilkanmaan Pilke 1 4 3 3 44.13,3 0,0
2 135 SORMUNEN Pertti Pilkanmaan Pilke 1 4 2 5 45.55,8 1.42,5
3 136 JULKUNEN Eino Imatran Hiihtäjät 4 1 4 4 48.09,7 3.56,4
4 137 KORHONEN Jorma Kangasniemen Kalske 4 2 3 5 52.33,1 8.19,8

Tytöt 11 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 1 SIRVIÖ Elisa Sotkamon Jymy 0 2 21.28,4 0,0

Tytöt 13 - 4,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 3 MATTILA Johanna Seinäjoen Hiihtoseura 1 3 2 22.18,5 0,0
2 4 KANKO Jenna Kontiolahden Urheilijat 3 3 4 26.38,7 4.20,2
3 5 SIRVIÖ Iida Sotkamon Jymy 5 5 5 5 28.26,4 6.07,9

Tytöt 15 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 14 MINKKINEN Suvi Kangasniemen Kalske 2 3 3 29.37,6 0,0
2 12 SAARINEN Jonna Mikkelin Hiihtäjät 3 3 5 31.04,4 1.26,8
3 13 TÄHKIÖ Emmi Oripään Urheilijat 1 2 1 31.39,8 2.02,2

Naiset 17 - 7,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 28 MATTILA Tuulikki Seinäjoen Hiihtoseura 0 3 3 34.07,2 0,0
2 27 KRÖGER Carola Leppävirran Viri 3 1 2 34.55,3 48,1
3 23 KUOSA Karoliina Lahden Hiihtoseura 2 2 1 36.10,6 2.03,4
4 26 RINTA-PUKKA Sanna Jalasjärven Jalas 2 3 0 36.15,5 2.08,3
5 25 KARPPINEN Miia Kuhmo Ski 0 4 4 37.26,8 3.19,6
6 24 IMMONEN Paula Sotkamon Jymy 1 4 0 39.01,6 4.54,4

Naiset 19 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 70 METSÄRINTA Sanja Lahden Hiihtoseura 0 1 0 1 38.58,1 0,0
2 68 KUUKKA Moona Mikkelin Hiihtäjät 1 2 0 1 42.18,9 3.20,8
3 66 MATTILA Maaret Oulun Hiihtoseura 1 0 0 0 44.08,6 5.10,5
4 69 PÖYSTI Karoliina Lahden Hiihtoseura 1 3 1 2 48.09,6 9.11,5
5 72 PAASONEN Salla-Mari Mikkelin Hiihtäjät 1 4 1 0 48.16,9 9.18,8

Naiset 21 - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 75 REPO Sarianna Kontiolahden Urheilijat 2 1 4 3 54.15,4 0,0
2 74 TOIVANEN Laura Kontiolahden Urheilijat 2 1 3 2 54.38,1 22,7
3 76 PÖYSTI Maiju Lahden Hiihtoseura 4 2 3 2 1.01.05,8 6.50,4

Naiset 45 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 153 MIININ Aija Höytiäisen Urheilijat 2 2 1 2 40.06,1 0,0

Naiset 55 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 152 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 1 2 0 2 38.35,5 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.