N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Terttu AUGUSTSON ÖSK 19.07,4 (32) 2. Raili VARJONEN RiKi 19.28,0 +20,6 (24)
N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Ilari KÖYKKÄ KaKa 19.42,5 (21) 2. Jouko MARKKANEN HaHa 26.25,1 +6.42,6 (41) 3. Harri LUHTANEN TV-V 27.49,2 +8.06,7 (14)
N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Simo-Pekka AARNISALO KK-V 20.23,9 (12) 2. Petri ALATALO KAJO 21.13,1 +49,2 (20) 3. Jarmo TIKKA LHS 21.18,8 +54,9 (11) 4. Markku HUSSO KK-V 22.58,1 +2.34,2 (22)
N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Timo KARHU ImH 28.40,4 (12)
N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1) 1. Keijo HEIJARI KyKp 22.25,6 (12) 2. Martti SIMOLA KyKp 23.41,3 +1.15,7 (02) 3. Kari AHONEN HU-46 24.31,1 +2.05,5 (34) 4. Mauri SÄRSSI RiKi 27.21,0 +4.55,4 (01)
N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Mauri HANHISALO HaHa 20.51,3 (11) 2. Hannu REKOLA RiKi 21.23,6 +32,3 (13) 3. Antero VARJONEN RiKi 22.27,9 +1.36,6 (14)
N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Kalevi VÄHÄKYLÄ HaHa 18.09,6 (11) 2. Tapani VIRTANEN KangKi 18.28,5 +18,9 (14) 3. Antti MURTOMÄKI ÄSA 19.54,0 +1.44,4 (43) 4. Antti SALMINEN KangKi 21.13,1 +3.03,5 (43) 5. Heikki VÄHÄMAA RiKi 21.47,3 +3.37,7 (23) 6. Aimo VIRKKI LeKi 22.15,2 +4.05,6 (13)
N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Siiri PELTOLA SHS 11.15,0 (01) 2. Jessi JUURENHEIMO LoimJa 12.21,8 +1.06,8 (03)
N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Sebastian LÅNGSTRÖM KHS 11.56,0 (10) 2. Anton PYSSYSALO TV-V 13.12,4 +1.16,4 (33) 3. Eemeli LEPPÄMÄKI LoimJa 13.28,7 +1.32,7 (20) 4. Ville REHN KHS 20.51,4 +8.55,4 (33)
N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jessika ROLIG AAH 13.44,8 (21) 2. Jenny FELLMAN IF Åland 13.58,3 +13,5 (20) 3. Eveliina VIITALA KaKa 15.57,9 +2.13,1 (33) 4. Saara PELTOLA SHS 16.55,5 +3.10,7 (33) 5. Krista LAHTINEN TV-V 17.21,3 +3.36,5 (22) 6. Nelli REHN KHS 22.28,2 +8.43,4 (32)
N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Ilari HAARAMÄKI SHS 12.39,2 (12) 2. Eetu LEPPÄMÄKI LoimJa 12.56,1 +16,9 (02) 3. Oskari JOUKAS SäkU 13.26,0 +46,8 (22) 4. Matias HURTTA AAH 15.01,1 +2.21,9 (32) 5. Niilo LEPPÄMÄKI LoimJa 15.16,0 +2.36,8 (22) 6. Valtteri RANTANEN LHS 16.40,4 +4.01,2 (43) 7. Teemu SIMOLA AAH 18.48,6 +6.09,4 (23)
N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Tiia-Maria TALVITIE JALJA 14.52,5 (00) 2. Auli KISKOLA AAH 15.37,8 +45,3 (20) 3. Erika JÄNKÄ AAH 15.38,4 +45,9 (11) 4. Nea NIKKANEN AAH 16.40,3 +1.47,8 (15) 5. Riikka LEHTOMAA AAH 16.50,6 +1.58,1 (00)
N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Henrik VILLANEN AAH 13.55,8 (01) 2. Jussi VIITALA KaKa 14.13,9 +18,1 (21) 3. Topias PAPINSAARI AAH 14.29,0 +33,2 (20) 4. Jere KOKKO KaKa 15.00,0 +1.04,2 (32) 5. Jussi JARHO AAH 15.13,2 +1.17,4 (20) 6. Lassi SERMIÖ TV-V 15.21,6 +1.25,8 (22) 7. Tatu MYLLYLÄ LHS 15.37,0 +1.41,2 (12) 8. Aleksi LUHTANEN TV-V 15.40,8 +1.45,0 (21) 9. Mikael LEPPÄMÄKI LoimJa 16.20,6 +2.24,8 (23) 10. Markus JAAKKOLA LHS 16.48,4 +2.52,6 (32) 11. Ville-Veikko HANNINEN RiKi 17.31,1 +3.35,3 (52) 12. Lauri MARTTI LoimJa 17.32,8 +3.37,0 (11) 13. Arttu SALONEN RiKi 19.56,1 +6.00,3 (22)
N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aliisa PIIRA HU-46 19.34,6 (31) 2. Erika PYSSYSALO TV-V 20.33,4 +58,8 (02) 3. Tuulikki MATTILA SHS 24.21,7 +4.47,1 (34)
N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0) 1. Ville HEIKKILÄ AAH 17.32,7 (00) 2. Atte KISKOLA AAH 18.09,9 +37,2 (21) 3. Niklas KIRKKOMÄKI TV-V 19.40,6 +2.07,9 (13) 4. Henri LEHTOMAA AAH 19.54,7 +2.22,0 (13) 5. Erik SINKKO ME-AH 20.27,3 +2.54,6 (21) 6. Marko VIITAMÄKI YK-V 20.45,0 +3.12,3 (32) 7. Juuso JOUKAS SäkU 20.49,5 +3.16,8 (05) 7. Tapio SOINI KaKa 20.49,5 +3.16,8 (22) 9. Mikael KOIVUNEN AAH 20.52,3 +3.19,6 (03) 10. Tuomo RIEPPONEN MH 22.27,0 +4.54,3 (14) 11. Teemu TALVITIE JALJA 23.02,7 +5.30,0 (23) 12. Aku VIITANEN TV-V 24.27,6 +6.54,9 (33)
N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Johanna FELLMAN IF Åland 22.31,5 (21) 2. Sanja METSÄRINTA LHS 23.02,1 +30,6 (22) 3. Maaret MATTILA OHS 23.28,5 +57,0 (00) 4. Nelli HEMMINKI SHS 23.37,4 +1.05,9 (01) 5. Salla-Mari PAASONEN MH 23.56,3 +1.24,8 (02) 6. Karoliina PÖYSTI LHS 24.00,8 +1.29,3 (22)
N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jori RANTAHAKALA LHS 21.48,0 (11) 2. Kalle PIIRA HU-46 21.49,0 +1,0 (20) 3. Mika KANTELE HU-46 22.17,4 +29,4 (11) 4. Mikko VIITAMÄKI YK-V 22.32,3 +44,3 (01) 5. Vili VAJANTO PHS 22.40,3 +52,3 (31) 6. Joonas JENKE TV-V 22.41,6 +53,6 (02) 7. Olli HIIDENSALO TV-V 23.19,1 +1.31,1 (13) 8. Joonas KAUPPINEN SHS 23.22,7 +1.34,7 (30) 9. Jouni HEINONEN LHS 24.18,5 +2.30,5 (22) 10. Jesse HELMINEN LHS 26.26,3 +4.38,3 (20) 11. Kimmo LAJUNEN AAH 28.31,7 +6.43,7 (55)
N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Maiju PÖYSTI LHS 28.24,6 (31)
N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Teija KUNTOLA AAH 22.49,6 (11) 2. Anita HAKALA HU-46 23.18,6 +29,0 (12) 3. Susanna PORELA OHS 24.27,6 +1.38,0 (11) 4. Maarit KORPI YK-V 24.50,6 +2.01,0 (12) 5. Laura POKELA AV 25.04,7 +2.15,1 (00) 6. Sarianna REPO KontU 25.12,9 +2.23,3 (02) 7. Annukka MÄKI-ONTTO KaKa 27.02,1 +4.12,5 (33) 8. Maija HOLOPAINEN KajBiat 27.47,4 +4.57,8 (20)
N60 M40 M45 M50 M55 M60 M65 N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N19 M19 N21 N M
(Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0) 1. Timo ANTILA JU 23.29,6 (00) 2. Jarkko KAUPPINEN IisVi 23.33,6 +4,0 (00) 3. Marko NIEMINEN LHS 24.34,3 +1.04,7 (00) 4. Jouni KINNUNEN LHS 24.59,7 +1.30,1 (10) 5. Mika KALJUNEN RR 25.03,6 +1.34,0 (01) 6. Ville LAITINEN IisKi 25.13,9 +1.44,3 (10) 7. Marko MÄNTTÄRI SiKu 25.21,4 +1.51,8 (11) 8. Janne KANTANEN ViU 25.26,9 +1.57,3 (20) 9. Tuomas SÄILY OHS 25.51,9 +2.22,3 (10) 10. Eppu VÄÄNÄNEN LHS 25.56,1 +2.26,5 (30) 11. Mika HAKALA AAH 26.24,6 +2.55,0 (11) 12. Ville SIMOLA KyKp 26.26,1 +2.56,5 (12) 13. Ville TOIVONEN KyKp 26.28,1 +2.58,5 (00) 14. Ari-Pekka MONONEN KaKa 27.12,0 +3.42,4 (02) 15. Matti HAKALA AAH 27.13,9 +3.44,3 (12) 16. Heikki KÖYKKÄ KyKp 27.53,1 +4.23,5 (14) 17. Tapio PUKKI LoimJa 27.55,5 +4.25,9 (23) 18. Jani MIKKONEN KUSKI 28.25,1 +4.55,5 (20) 19. Arto HAKALA AAH 28.37,5 +5.07,9 (42)