Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 65 | HAKALA Matti | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 2 | 28.37,0 | 0,0 |
2 | 69 | ORPANA Sami | Lahden Hiihtoseura | 1 1 | 28.50,2 | 13,2 |
3 | 76 | HIIDENSALO Olli | Lahden Hiihtoseura | 1 2 | 29.15,1 | 38,1 |
4 | 68 | RAATIKAINEN Antti | Iisalmen Visa | 0 1 | 29.17,9 | 40,9 |
5 | 66 | RITVANIEMI Jari | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 1 | 30.36,0 | 1.59,0 |
6 | 75 | KINNUNEN Jouni | Oulun Hiihtoseura | 1 0 | 30.43,4 | 2.06,4 |
7 | 64 | VÄÄNÄNEN Eppu | Lahden Hiihtoseura | 1 3 | 31.07,5 | 2.30,5 |
8 | 63 | GRÖNMAN Tuomas | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 31.47,6 | 3.10,6 |
9 | 61 | KÄRMENIEMI Tommi | Lemin Eskot | 3 3 | 31.59,6 | 3.22,6 |
10 | 73 | HAUTAMÄKI Jukka | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 | 32.10,7 | 3.33,7 |
11 | 62 | LEHTOLA Mikko | Kuikan Kisailijat | 1 3 | 32.39,7 | 4.02,7 |
12 | 72 | TOLONEN Juhani | Oulun Hiihtoseura | 3 0 | 32.58,7 | 4.21,7 |
13 | 67 | LUONUANSUU Jaakko | Oulun Hiihtoseura | 1 2 | 34.43,7 | 6.06,7 |
14 | 71 | HAUTALA Ville | Ruukin Kisa | 2 3 | 37.02,1 | 8.25,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 44 | GRÖNDAHL Outi | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 | 25.19,9 | 0,0 |
2 | 48 | MARKKANEN Sanna | Leppävirran Viri | 1 2 | 25.36,6 | 16,7 |
3 | 47 | HIIDENSALO Anna | Lahden Hiihtoseura | 0 0 | 25.46,6 | 26,7 |
4 | 42 | RAUTIAINEN Satu | Äänekosken Urheilijat | 1 2 | 26.35,8 | 1.15,9 |
5 | 50 | SILTAKORPI Annukka | Kurikan Ryhti | 2 3 | 27.11,5 | 1.51,6 |
6 | 49 | BERG Krista | Oulun Hiihtoseura | 1 2 | 28.02,3 | 2.42,4 |
7 | 41 | OKSANEN Eevamari | Hollolan Urheilijat-46 | 2 5 | 29.22,1 | 4.02,2 |
8 | 39 | PÖYSTI Maiju | Lahden Hiihtoseura | 4 1 | 31.21,4 | 6.01,5 |
9 | 43 | REMES Minna | Oulun Hiihtoseura | 1 5 | 35.44,3 | 10.24,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 114 | KARVINEN Ville-Valtteri | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 | 10.24,8 | 0,0 |
2 | 113 | INNANEN Juho | Kouvolan Hiihtoseura | 2 2 | 11.44,3 | 1.19,5 |
3 | 112 | HEINONEN Eemil | Oulun Hiihtoseura | 3 2 | 13.28,9 | 3.04,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 120 | HURSKAINEN Joona | Kontiolahden Urheilijat | 0 0 | 10.10,5 | 0,0 |
2 | 127 | INVENIUS Otto | Leppävirran Viri | 2 1 | 10.53,6 | 43,1 |
3 | 126 | KASANEN Markus | Höytiäisen Urheilijat | 1 0 | 11.07,2 | 56,7 |
4 | 118 | JOKELA Juho | Leppävirran Viri | 2 2 | 11.33,4 | 1.22,9 |
5 | 119 | MAIJALA Matias | Lapin Biathlon Tokka | 1 2 | 11.37,8 | 1.27,3 |
6 | 121 | PAHKASALO Mikko | Mikkelin Hiihtäjät | 2 1 | 12.18,4 | 2.07,9 |
7 | 117 | LUKKARINEN Riku-Petteri | Kontiolahden Urheilijat | 4 0 | 12.57,1 | 2.46,6 |
8 | 116 | HAKALA Eelis | Kontiolahden Urheilijat | 4 2 | 13.52,2 | 3.41,7 |
9 | 123 | IVANOV Alexander | Kontiolahden Urheilijat | 5 3 | 14.01,3 | 3.50,8 |
10 | 128 | SAVOLAINEN Mikko | Iisveden Kiri | 4 3 | 14.45,6 | 4.35,1 |
11 | 124 | TUOMINEN Jiri | Hollolan Urheilijat-46 | 3 5 | 15.27,8 | 5.17,3 |
12 | 125 | INNANEN Jari | Kouvolan Hiihtoseura | 3 2 | 20.27,9 | 10.17,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 136 | HARJULA Tuomas | Tuusulan Voima-veikot | 1 3 | 14.41,3 | 0,0 |
2 | 137 | HURSKAINEN Ville | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 | 15.41,4 | 1.00,1 |
3 | 133 | KARVINEN Otto-Eemil | Kontiolahden Urheilijat | 3 1 | 15.49,7 | 1.08,4 |
4 | 138 | LOIKKANEN Akseli | Puijon Hiihtoseura | 3 2 | 16.01,7 | 1.20,4 |
5 | 134 | VÄISTÖ Sami | Leppävirran Viri | 1 1 | 16.10,6 | 1.29,3 |
6 | 141 | KOLEHMAINEN Santeri | Leppävirran Viri | 2 2 | 16.13,4 | 1.32,1 |
7 | 135 | LAMPINEN Aaro | Höytiäisen Urheilijat | 2 0 | 16.24,9 | 1.43,6 |
8 | 140 | KELLONIEMI Sampo | Tuusulan Voima-veikot | 3 3 | 16.59,7 | 2.18,4 |
9 | 139 | NUUTTILA Sami | Hollolan Urheilijat-46 | 3 5 | 19.40,5 | 4.59,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 159 | INVENIUS Tuukka | Leppävirran Viri | 3 3 | 23.07,9 | 0,0 |
2 | 160 | SAUKKONEN Valtteri | Leppävirran Viri | 2 4 | 23.10,5 | 2,6 |
3 | 158 | LEHTINEN Antti | Kymin Koskenpojat | 2 3 | 24.02,1 | 54,2 |
4 | 157 | TUORESJÄRVI Tapani | Hollolan Urheilijat-46 | 3 5 | 28.17,8 | 5.09,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 7 | LOUKKAANHUHTA Mikko | Kauhajoen Karhu | 1 2 | 22.40,5 | 0,0 |
2 | 4 | HUHTALA Teemu | Oulun Hiihtoseura | 1 2 | 23.07,2 | 26,7 |
3 | 13 | JOKELA Juha-pekka | Alavieskan Viri | 0 1 | 23.35,0 | 54,5 |
4 | 6 | PELTONIEMI Lauri | Saloisten Reipas | 0 0 | 24.13,1 | 1.32,6 |
5 | 14 | SOLOVEV Vasily | Kontiolahden Urheilijat | 3 2 | 24.24,7 | 1.44,2 |
6 | 5 | KYNTÄJÄ Ville | Kymin Koskenpojat | 0 1 | 24.35,4 | 1.54,9 |
7 | 16 | REPO Antti | Kontiolahden Urheilijat | 5 0 | 24.36,3 | 1.55,8 |
8 | 11 | SORMUNEN Vili | Sumiaisten Kunto | 3 2 | 25.05,4 | 2.24,9 |
9 | 15 | LUHTANEN Aleksi | Tuusulan Voima-veikot | 2 2 | 25.26,9 | 2.46,4 |
10 | 10 | JAAKKOLA Olli | Oulun Hiihtoseura | 2 4 | 25.47,2 | 3.06,7 |
11 | 2 | KEKKONEN Ville | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 | 26.14,9 | 3.34,4 |
12 | 3 | SALONEN Arttu | Riihimäen Kisko | 2 2 | 26.42,2 | 4.01,7 |
13 | 8 | MATTILA Oula | Oulun Hiihtoseura | 1 2 | 26.53,2 | 4.12,7 |
14 | 1 | KEKKONEN Samu | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 | 27.05,1 | 4.24,6 |
15 | 12 | SALONEN Tuomas | Hollolan Urheilijat-46 | 2 5 | 27.19,1 | 4.38,6 |
16 | 9 | REPONEN Aaro | Lahden Hiihtoseura | 3 3 | 28.06,7 | 5.26,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 78 | MOILANEN Aku | Saarijärven Pullistus | 1 1 | 29.58,0 | 0,0 |
2 | 84 | KOIVUNEN Mikael | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 2 | 31.01,6 | 1.03,6 |
3 | 86 | KISKOLA Atte | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 4 | 31.02,5 | 1.04,5 |
4 | 80 | LAMMI Mika | Kauhajoen Karhu | 1 3 | 31.04,7 | 1.06,7 |
5 | 82 | NÄIVÄ Juho | Lemin Eskot | 0 1 | 31.05,2 | 1.07,2 |
6 | 81 | LEHTOMAA Henri | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 3 | 32.27,9 | 2.29,9 |
7 | 83 | JOUKAS Juuso | Kauhajoen Karhu | 1 3 | 33.05,9 | 3.07,9 |
8 | 79 | SINKKO Erik | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 3 | 34.06,3 | 4.08,3 |
9 | 77 | SOININEN Ville | Leppävirran Viri | 2 2 | 34.11,2 | 4.13,2 |
10 | 85 | SELENIUS Andreas | Österby Sportklubb | 1 3 | 36.18,7 | 6.20,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 87 | SIIMESTÖ Sami | Kontiolahden Urheilijat | 4 3 | 29.49,1 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 91 | CHISTILIN Sergey | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 | 22.44,3 | 0,0 |
2 | 89 | SAASTAMOINEN Pasi | Halikon Hakoniskat | 2 4 | 24.46,3 | 2.02,0 |
3 | 88 | PAIVIN Artem | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 | 25.16,2 | 2.31,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 93 | LYASHOK Alexander | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 | 24.01,5 | 0,0 |
2 | 95 | MIRONYUK Alexander | Kontiolahden Urheilijat | 3 4 | 27.27,8 | 3.26,3 |
3 | 92 | SAVOLAINEN Esa | Iisveden Kiri | 3 4 | 29.25,8 | 5.24,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 97 | TIKKA Jarmo | Lahden Hiihtoseura | 1 2 | 25.56,3 | 0,0 |
2 | 98 | PAVLOV Nikolay | Kontiolahden Urheilijat | 2 5 | 27.37,9 | 1.41,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 101 | LAMMI Pekka | Kauhajoen Karhu | 4 3 | 33.54,8 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 105 | MALINEN Heino | Kuikan Kisailijat | 0 1 | 18.09,0 | 0,0 |
2 | 102 | MANKKI Matti | Vehkalahden Veikot | 1 4 | 19.16,3 | 1.07,3 |
3 | 103 | SIIMESTÖ Mauri | Kontiolahden Urheilijat | 0 4 | 19.37,8 | 1.28,8 |
4 | 104 | MULTALA Antti | Höytiäisen Urheilijat | 2 2 | 19.44,2 | 1.35,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 106 | SORMUNEN Pertti | Pilkanmaan Pilke | 2 3 | 24.38,2 | 0,0 |
2 | 107 | TAIPALE Tapio | Pilkanmaan Pilke | 3 4 | 25.49,7 | 1.11,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 115 | KYNTÄJÄ Linda | Kymin Koskenpojat | 4 3 | 22.55,6 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 129 | LUKKARINEN Nenna | Kontiolahden Urheilijat | 0 0 | 10.22,3 | 0,0 |
2 | 132 | TUOMINEN Jatta | Hollolan Urheilijat-46 | 0 2 | 12.46,6 | 2.24,3 |
3 | 130 | LAAKKONEN Jenni | Puijon Hiihtoseura | 1 2 | 12.48,4 | 2.26,1 |
4 | 131 | LOIKKANEN Aino | Puijon Hiihtoseura | 3 1 | 15.41,2 | 5.18,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 145 | KOPPALINA Elina | Kontiolahden Urheilijat | 0 0 | 15.45,4 | 0,0 |
2 | 147 | SILVASTI Meeri | Kontiolahden Urheilijat | 0 0 | 15.58,2 | 12,8 |
3 | 148 | LAHDELMA Saana | Mikkelin Hiihtäjät | 2 3 | 17.10,2 | 1.24,8 |
4 | 153 | HEINONEN Ella | Oulun Hiihtoseura | 1 2 | 17.16,1 | 1.30,7 |
5 | 146 | HEINIKAINEN Elsa | Mikkelin Hiihtäjät | 0 1 | 17.25,3 | 1.39,9 |
6 | 150 | HOLOPAINEN Laura | Puijon Hiihtoseura | 1 1 | 18.52,0 | 3.06,6 |
7 | 156 | LAAKKONEN Johanna | Puijon Hiihtoseura | 3 2 | 19.23,0 | 3.37,6 |
8 | 151 | SAARINEN Mirva | Mikkelin Hiihtäjät | 3 2 | 19.26,5 | 3.41,1 |
9 | 154 | HANNULA Oona | Kymin Koskenpojat | 2 0 | 19.28,1 | 3.42,7 |
10 | 144 | LINDBERG Ella | Hollolan Urheilijat-46 | 3 1 | 20.07,2 | 4.21,8 |
11 | 155 | KORTELAINEN Jenni | Leppävirran Viri | 2 4 | 21.03,2 | 5.17,8 |
12 | 143 | SILVASTI Siiri | Kontiolahden Urheilijat | 5 2 | 22.09,1 | 6.23,7 |
13 | 152 | RYTI Roosa | Kymin Koskenpojat | 5 2 | 23.34,7 | 7.49,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 167 | LAITINEN Alisa | Mikkelin Hiihtäjät | 3 1 | 21.17,1 | 3.41,5 |
2 | 168 | LAAKKONEN Juulia | Puijon Hiihtoseura | 1 4 | 23.31,3 | 5.55,7 |
3 | 163 | SÄDE Santra | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 | 23.36,5 | 6.00,9 |
4 | 169 | TUOMINEN Camilla | Hollolan Urheilijat-46 | 1 4 | 24.19,5 | 6.43,9 |
5 | 165 | SORSA Riina | Enon Kisa-pojat | 2 4 | 24.21,7 | 6.46,1 |
6 | 161 | SALMENHARJU Anni | Riihimäen Kisko | 2 1 | 25.22,2 | 7.46,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 19 | TALVITIE Tiia-Maria | Jalasjärven Jalas | 0 1 | 22.32,3 | 0,0 |
2 | 29 | ROLIG Jessika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 1 | 23.27,1 | 54,8 |
3 | 22 | KISKOLA Auli | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 2 | 23.35,7 | 1.03,4 |
4 | 36 | HAATAJA Anna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 2 | 24.03,7 | 1.31,4 |
5 | 21 | INGMAN Jenny | Tuusulan Voima-veikot | 0 2 | 24.04,4 | 1.32,1 |
6 | 30 | JÄNKÄ Erika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 2 | 24.17,3 | 1.45,0 |
7 | 26 | MINKKINEN Suvi | Joutsan Pommi | 3 3 | 24.59,7 | 2.27,4 |
8 | 31 | JOKELA Saija | Alavieskan Viri | 0 2 | 25.07,9 | 2.35,6 |
9 | 27 | KURKINEN Greta | Oulun Hiihtoseura | 4 2 | 26.19,9 | 3.47,6 |
10 | 38 | REMES Mirjam | Oulun Hiihtoseura | 0 1 | 27.03,6 | 4.31,3 |
11 | 20 | MAIJALA Milla | Lapin Biathlon Tokka | 1 1 | 27.31,4 | 4.59,1 |
12 | 32 | JÄÄSKELÄ Mari | Alavieskan Viri | 3 3 | 27.55,7 | 5.23,4 |
13 | 35 | RINTA-KETURI Jonna | Jurvan Urheilijat | 2 3 | 28.15,7 | 5.43,4 |
14 | 37 | TCYGANOVA Elvira | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 | 28.36,6 | 6.04,3 |
15 | 23 | FORSSTRÖM Hanne | Leppävirran Viri | 1 3 | 29.44,4 | 7.12,1 |
16 | 28 | NUUTTILA Marika | Hollolan Urheilijat-46 | 2 4 | 31.01,9 | 8.29,6 |
17 | 18 | PAJUNEN Essi | Kangasniemen Kalske | 4 4 | 33.32,4 | 11.00,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 55 | MATTILA Tuulikki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 2 | 29.47,9 | 4.03,5 |
2 | 54 | FLOOR Emmi | Kuikan Kisailijat | 2 3 | 29.59,8 | 4.15,4 |
3 | 53 | MAIJALA Meri | Lapin Biathlon Tokka | 2 3 | 30.32,6 | 4.48,2 |
4 | 57 | MATTILA Maaret | Oulun Hiihtoseura | 0 4 | 31.25,0 | 5.40,6 |
5 | 56 | NURMENRINTA Rita | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 4 | 31.32,5 | 5.48,1 |
6 | 58 | POKELA Kirsi | Alavieskan Viri | 2 5 | 31.48,0 | 6.03,6 |
7 | 52 | HANKA Monica | Jalasjärven Jalas | 4 4 | 34.38,8 | 8.54,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 108 | HYYTIÄINEN Tuula | Mikkelin Hiihtäjät | 3 3 | 24.31,8 | 0,0 |
2 | 109 | GRÖNHOLM Tiia | Höytiäisen Urheilijat | 3 5 | 24.39,8 | 8,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 110 | SOININEN Ulla | Höytiäisen Urheilijat | 0 2 | 17.27,6 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 111 | AUGUSTSON Terttu | Österby Sportklubb | 2 2 | 16.01,4 | 0,0 |
Kontiolahden Urheilijat ry.