Int. Biathlon GP competition - Kontiolahti

Pursuit, FINAL RESULTS
18.11.2012

Men - 12,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 1 Lessing Roland Estonia 1 0 1 0 38.20,1 0,0
2 3 Rastargujevs Andreis Latvia 0 1 2 0 40.03,1 1.43,0
3 2 Simola Ville Kymin Koskenpojat 0 1 0 2 41.15,5 2.55,4
4 5 Kauppinen Jarkko Iisalmen Visa 0 0 2 3 41.24,9 3.04,8
5 6 Hiidensalo Olli Lahden Hiihtoseura 1 1 0 2 41.43,9 3.23,8
6 4 Toivanen Ahti Kontiolahden Urheilijat 1 2 5 0 41.59,8 3.39,7
7 8 Kaljunen Mika Ruokolahden Raju 1 3 2 1 42.15,0 3.54,9
8 14 Boyarskikh Evgeny Russia 0 1 1 2 42.37,3 4.17,2
9 7 Shmykov Evgenii Russia 1 2 1 0 42.52,9 4.32,8
10 11 Orpana Sami Lahden Hiihtoseura 0 0 1 2 42.58,4 4.38,3
11 9 Ivanov Yaroslav Russia 1 1 0 0 43.10,5 4.50,4
12 13 Zamorodskikh Nikolay Russia 0 1 0 1 43.40,1 5.20,0
13 16 Raatikainen Antti Iisalmen Visa 0 1 1 0 44.29,5 6.09,4
14 10 Puzulis Rolands Latvia 0 2 4 1 45.37,3 7.17,2
15 12 Hakala Matti Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 2 3 2 45.50,8 7.30,7
16 19 Karaulov Sergey Russia 1 0 0 2 46.03,8 7.43,7
17 20 Semin Ruslan St Petersburg/rus 1 0 3 1 46.09,9 7.49,8
18 21 Väänänen Eppu Lahden Hiihtoseura 3 0 2 0 47.01,9 8.41,8
19 18 Kolesnikovs Arturs Latvia 1 5 1 1 47.27,5 9.07,4
20 28 Viitamäki Mikko Ylistaron Kilpa-veljet 0 0 1 0 47.35,8 9.15,7
21 15 Piksons Edgars Latvia 1 1 3 3 47.39,8 9.19,7
22 17 Kirss Peeter Estonia 3 3 2 0 47.52,8 9.32,7
23 26 Dmitiriev Evgeny St Petersburg/rus 1 2 2 1 49.28,8 11.08,7
24 27 Meirans Krisjanis Latvia 2 2 2 3 51.04,8 12.44,7
25 23 Lehtomaa Henri Ahveniston Ampumahiihtäjä 1 1 3 3 51.50,8 13.30,7
26 30 Praulitis Toms Latvia 4 1 2 2 53.23,4 15.03,3
27 29 Chistilin Sergey Kontiolahden Urheilijat 0 0 1 2 54.16,3 15.56,2
28 32 Paivin Artem Kontiolahden Urheilijat 1 0 2 2 58.40,6 20.20,5

Women - 10,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 51 Mäkäräinen Kaisa Kontiolahden Urheilijat 1 0 0 0 32.37,6 0,0
2 52 Laukkanen Mari Enon Kisa-pojat 3 0 2 0 35.44,8 3.07,2
3 53 Denisova Uliana Russia 1 3 0 0 37.45,1 5.07,5
4 55 Abramova Olga Ukraine 1 1 3 3 38.54,3 6.16,7
5 54 Efremova Nadezda St Petersburg/rus 2 2 2 1 39.39,8 7.02,2
6 59 Holopainen Maija Höytiäisen Urheilijat 0 0 1 1 40.13,0 7.35,4
7 62 Markkanen Sanna Leppävirran Viri 2 0 2 0 40.41,6 8.04,0
8 61 Mansurova Tatiana Russia 0 0 3 1 41.47,0 9.09,4
9 58 Gröndahl Outi Kontiolahden Urheilijat 0 3 3 2 42.10,5 9.32,9
10 56 Rautiainen Satu Äänekosken Urheilijat 3 2 1 2 42.12,4 9.34,8
11 64 Bendika Baiba Latvia 0 1 1 2 43.13,2 10.35,6
12 63 Toivanen Laura Kontiolahden Urheilijat 2 0 2 1 44.20,9 11.43,3
13 65 Hiidensalo Anna Lahden Hiihtoseura 4 3 4 2 48.12,2 15.34,6

Men 21 - 12,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 41 Nikolaev Denis Russia 2 1 1 2 42.40,5 0,0
2 42 Ermits Kalev Aavasaksan Urheilijat 4 2 2 3 46.24,6 3.44,1
3 44 Koivunen Mikael Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 0 2 2 46.52,7 4.12,2
4 46 Sikk Kermo Estonia 0 0 3 1 47.35,5 4.55,0
5 45 Sinkko Erik Ahveniston Ampumahiihtäjä 0 1 0 2 48.20,6 5.40,1
6 47 Lusa Daumants Latvia 1 0 2 1 49.59,9 7.19,4
7 43 Ervin Alar Estonia 3 4 3 4 51.42,1 9.01,6

Women 21 - 10,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 71 Merkushyna Anastasia Ukraine 2 2 1 1 39.26,7 0,0
2 72 Hylenko Alla Ukraine 1 2 1 1 40.01,6 34,9
3 75 Melnikova Kristina St Petersburg/rus 1 1 2 2 42.09,8 2.43,1
4 78 Helinurm Ulla-Maarit Estonia 0 2 2 1 42.58,4 3.31,7
5 77 Nikitenko Yulia St Petersburg/rus 1 0 4 2 43.26,3 3.59,6
6 76 Paskovska Inga Latvia 3 0 2 2 43.37,7 4.11,0
7 74 Began Irina Ukraine 3 4 1 1 44.17,7 4.51,0
8 79 Nychyporenko Anastasiya Ukraine 1 0 3 2 44.39,0 5.12,3
9 80 Brygynets Yuliya Ukraine 1 0 3 1 45.34,4 6.07,7
10 81 Teseeva Sniejanna Ukraine 1 1 4 3 46.26,4 6.59,7
11 82 Litvinenko Christina Ukraine 1 1 3 3 47.44,4 8.17,7
12 83 Floor Emmi Kuikan Kisailijat 4 2 2 1 52.13,3 12.46,6
13 85 Mattila Maaret Oulun Hiihtoseura 2 0 4 2 52.33,0 13.06,3
14 84 Nurmenrinta Rita Seinäjoen Hiihtoseura 3 2 4 2 52.55,9 13.29,2

Kontiolahden Urheilijat ry.