Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 56 | KANTANEN Janne | Virtasalmen Urheilijat | 2 0 | 25.49,2 | 0,0 |
2 | 52 | KALJUNEN Mika | Ruokolahden Raju | 1 2 | 27.29,0 | 1.39,8 |
3 | 53 | KÄRMENIEMI Tommi | Lemin Eskot | 1 1 | 28.11,2 | 2.22,0 |
4 | 57 | RAATIKAINEN Antti | Iisalmen Visa | 2 3 | 29.21,3 | 3.32,1 |
5 | 58 | RITVANIEMI Jari | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 4 2 | 30.09,7 | 4.20,5 |
6 | 51 | SÄILY Tuomas | Oulun Hiihtoseura | 1 3 | 30.11,6 | 4.22,4 |
7 | 54 | KARJALAINEN Teppo | Mikkelin Hiihtäjät | 1 2 | 32.04,9 | 6.15,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 48 | HOLOPAINEN Maija | Höytiäisen Urheilijat | 0 1 | 25.19,3 | 0,0 |
2 | 46 | HIIDENSALO Anna | Lahden Hiihtoseura | 0 1 | 25.55,6 | 36,3 |
3 | 44 | PORELA-TIIHONEN Susanna | Puijon Hiihtoseura | 4 2 | 28.16,6 | 2.57,3 |
4 | 45 | IVAKKO Piia | Kuusamon Erä-veikot | 4 2 | 30.20,3 | 5.01,0 |
5 | 47 | PÖYSTI Karoliina | Lahden Hiihtoseura | 0 2 | 30.24,9 | 5.05,6 |
6 | 49 | PÖYSTI Maiju | Lahden Hiihtoseura | 2 4 | 30.40,1 | 5.20,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 101 | TUOKKO Karri | Kärkölän Kisa-veikot | 2 0 | 10.26,5 | 0,0 |
2 | 103 | KARVINEN Ville-Valtteri | Kontiolahden Urheilijat | 4 5 | 13.37,7 | 3.11,2 |
3 | 102 | SAVOLAINEN Mikko | Iisveden Kiri | 4 2 | 14.50,4 | 4.23,9 |
4 | 104 | INNANEN Juho | Kouvolan Hiihtoseura | 3 3 | 15.00,2 | 4.33,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 111 | KARVINEN Otto-Eemil | Kontiolahden Urheilijat | 2 0 | 10.53,6 | 0,0 |
2 | 116 | LOIKKANEN Akseli | Puijon Hiihtoseura | 2 1 | 11.52,3 | 58,7 |
3 | 115 | HURSKAINEN Joona | Kontiolahden Urheilijat | 2 1 | 12.24,2 | 1.30,6 |
4 | 109 | JOKELA Juho | Leppävirran Viri | 2 2 | 12.28,7 | 1.35,1 |
5 | 110 | INVENIUS Otto | Leppävirran Viri | 2 4 | 12.32,6 | 1.39,0 |
6 | 108 | IIVANAINEN Juuso | Leppävirran Viri | 2 1 | 13.15,3 | 2.21,7 |
7 | 113 | KOLEHMAINEN Santeri | Leppävirran Viri | 2 4 | 14.17,1 | 3.23,5 |
8 | 112 | HAKALA Eelis | Kontiolahden Urheilijat | 5 2 | 15.42,5 | 4.48,9 |
9 | 114 | INNANEN Jari | Kouvolan Hiihtoseura | 4 4 | 23.07,8 | 12.14,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 135 | RINTA-PUKKA Jussi | Kauhajoen Karhu | 3 1 | 15.23,1 | 0,0 |
2 | 131 | INVENIUS Tuukka | Leppävirran Viri | 3 3 | 15.32,3 | 9,2 |
3 | 138 | PÄTÄRI Viljami | Kouvolan Hiihtoseura | 2 2 | 16.14,1 | 51,0 |
4 | 133 | PYSSYSALO Anton | Tuusulan Voima-veikot | 3 0 | 16.18,5 | 55,4 |
5 | 136 | PUPUTTI Tuomas | Österby Sportklubb | 2 2 | 17.44,0 | 2.20,9 |
6 | 137 | PÄTÄRI Valtteri | Kouvolan Hiihtoseura | 2 3 | 18.00,9 | 2.37,8 |
7 | 132 | MARTTINEN Nestori | Mikkelin Hiihtäjät | 4 3 | 20.58,9 | 5.35,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 150 | JAAKKOLA Olli | Oulun Hiihtoseura | 0 3 | 20.47,3 | 0,0 |
2 | 148 | SORMUNEN Vili | Sumiaisten Kunto | 2 1 | 21.36,2 | 48,9 |
3 | 149 | SERMIÖ Lassi | Tuusulan Voima-veikot | 1 4 | 23.58,7 | 3.11,4 |
4 | 151 | MATTILA Oula | Oulun Hiihtoseura | 2 1 | 24.30,6 | 3.43,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 12 | SINKKO Erik | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 | 22.44,1 | 0,0 |
2 | 14 | KOIVUNEN Mikael | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 3 | 22.56,3 | 12,2 |
3 | 10 | REPO Antti | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 | 23.33,7 | 49,6 |
4 | 11 | LAITINEN Heikki | Virtasalmen Urheilijat | 1 2 | 23.35,6 | 51,5 |
5 | 17 | LOUKKAANHUHTA Mikko | Kauhajoen Karhu | 2 2 | 23.48,5 | 1.04,4 |
6 | 15 | JOUKAS Juuso | Säkylän Urheilijat | 0 3 | 24.14,2 | 1.30,1 |
7 | 4 | LEHTOMAA Henri | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 3 | 24.49,6 | 2.05,5 |
8 | 6 | SELENIUS Andreas | Österby Sportklubb | 3 1 | 24.51,8 | 2.07,7 |
9 | 5 | JARHO Jussi | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 2 | 25.16,5 | 2.32,4 |
10 | 3 | KORHONEN Aki | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 25.50,5 | 3.06,4 |
11 | 8 | NIKKANEN Oula | Lahden Hiihtoseura | 0 2 | 25.56,4 | 3.12,3 |
12 | 7 | RIEPPONEN Tuomo | Mikkelin Hiihtäjät | 2 1 | 26.52,2 | 4.08,1 |
13 | 18 | KEKKONEN Ville | Kontiolahden Urheilijat | 1 5 | 27.00,1 | 4.16,0 |
14 | 13 | KYNTÄJÄ Ville | Kymin Koskenpojat | 2 2 | 27.00,7 | 4.16,6 |
15 | 16 | LUHTANEN Aleksi | Tuusulan Voima-veikot | 1 3 | 27.12,2 | 4.28,1 |
16 | 2 | JOKELA Juha-Pekka | Alavieskan Viri | 2 4 1 3 | 27.19,9 | 4.35,8 |
17 | 9 | LAITINEN Henri | Leppävirran Viri | 4 4 | 28.56,9 | 6.12,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 69 | PAEGLITIS Marcis | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 1 | 27.32,7 | 0,0 |
2 | 72 | KANTELE Mika | Hollolan Urheilijat -46 | 0 2 | 28.00,9 | 28,2 |
3 | 68 | SLOTINS Roberts | Aavasaksan Urheilijat | 2 3 | 28.14,7 | 42,0 |
4 | 70 | LAMMI Mika | Kauhajoen Karhu | 1 1 | 28.20,7 | 48,0 |
5 | 61 | VIITAMÄKI Mikko | Ylistaron Kilpa-veljet | 1 1 | 28.24,6 | 51,9 |
6 | 64 | HAKOLA Risto-Matti | Kauhajoen Karhu | 2 3 | 28.31,2 | 58,5 |
7 | 73 | HIIDENSALO Olli | Lahden Hiihtoseura | 3 2 | 28.42,6 | 1.09,9 |
8 | 65 | GRÖNMAN Tuomas | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 29.10,3 | 1.37,6 |
9 | 63 | NÄIVÄ Juho | Lemin Eskot | 0 1 | 29.14,7 | 1.42,0 |
10 | 66 | KISKOLA Atte | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 2 | 29.29,3 | 1.56,6 |
11 | 62 | KALJUVEE Rando | Aavasaksan Urheilijat | 1 5 | 29.30,7 | 1.58,0 |
12 | 67 | MOILANEN Aku | Saarijärven Pullistus | 3 3 | 29.55,9 | 2.23,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 76 | HAUTAMÄKI Jukka | Kontiolahden Urheilijat | 0 0 | 25.00,4 | 0,0 |
2 | 77 | SIIMESTÖ Sami | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 30.55,3 | 5.54,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 81 | PULKKINEN Keijo | Virtasalmen Urheilijat | 0 1 | 21.01,9 | 0,0 |
2 | 82 | PAIVIN Artem | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 | 23.22,5 | 2.20,6 |
3 | 79 | SAASTAMOINEN Pasi | Halikon Hakoniskat | 3 3 | 25.01,2 | 3.59,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 84 | MIRONYUK Alexander | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 | 24.02,8 | 0,0 |
2 | 83 | SAVOLAINEN Esa | Iisveden Kiri | 1 3 | 24.20,5 | 17,7 |
3 | 85 | INNANEN Mikko | Kouvolan Hiihtoseura | 2 3 | 26.15,4 | 2.12,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 88 | JESKANEN Markku | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 | 22.06,0 | 0,0 |
2 | 87 | PAVLOV Nikolai | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 25.14,8 | 3.08,8 |
3 | 86 | KIISKINEN Tapio | Kontiolahden Urheilijat | 5 | 28.17,8 | 6.11,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 89 | LAMMI Pekka | Kauhajoen Karhu | 3 5 | 32.34,2 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 92 | KITTILÄ Risto | Saloisten Reipas | 5 5 | 20.28,3 | 0,0 |
2 | 91 | KAINULAINEN Matti | Kontiolahden Urheilijat | 2 4 | 20.49,5 | 21,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 94 | HÄRKÖNEN Seppo | Saloisten Reipas | 2 3 | 18.17,4 | 0,0 |
2 | 93 | SIIMESTÖ Mauri | Kontiolahden Urheilijat | 2 4 | 21.47,7 | 3.30,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 96 | SORMUNEN Pertti | Pilkanmaan Pilke | 1 3 | 23.07,4 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 107 | LAAKKONEN Jenni | Puijon Hiihtoseura | 2 4 | 12.44,8 | 0,0 |
2 | 105 | IIVANAINEN Vilhelmiina | Leppävirran Viri | 0 2 | 12.56,6 | 11,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 120 | SILVASTI Meeri | Kontiolahden Urheilijat | 0 0 | 11.23,3 | 0,0 |
2 | 119 | SAARINEN Mirva | Mikkelin Hiihtäjät | 0 1 | 12.22,2 | 58,9 |
3 | 118 | LINDROOS Nora | Österby Sportklubb | 0 0 | 12.34,3 | 1.11,0 |
4 | 117 | KORTELAINEN Jenni | Leppävirran Viri | 1 0 | 13.28,2 | 2.04,9 |
5 | 125 | LUKKARINEN Nenna | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 13.29,2 | 2.05,9 |
6 | 123 | HOLOPAINEN Laura | Puijon Hiihtoseura | 0 1 | 13.46,8 | 2.23,5 |
7 | 122 | LAAKKONEN Johanna | Puijon Hiihtoseura | 0 2 | 14.48,5 | 3.25,2 |
8 | 126 | SIRVIÖ Elisa | Sotkamon Jymy | 4 1 | 15.12,8 | 3.49,5 |
9 | 127 | RAATIKAINEN Emmi-Lotta | Leppävirran Viri | 4 1 | 15.28,0 | 4.04,7 |
10 | 124 | SÖDERLUND Maria | If Åland | 3 1 | 16.12,2 | 4.48,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 139 | JÄÄSKÖ Marena | Aavasaksan Urheilijat | 2 0 | 16.15,5 | 0,0 |
2 | 143 | LUOKKALA Maiju | Lemin Eskot | 3 2 | 17.26,0 | 1.10,5 |
3 | 146 | FELLMAN Jenny | If Åland | 4 3 | 18.14,6 | 1.59,1 |
4 | 141 | SILVASTI Siiri | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 18.18,8 | 2.03,3 |
5 | 147 | TUOMINEN Camilla | Hollolan Urheilijat -46 | 0 2 | 18.53,3 | 2.37,8 |
6 | 145 | SORSA Riina | Enon Kisa-pojat | 1 4 | 20.59,3 | 4.43,8 |
7 | 140 | LAAKKONEN Juulia | Puijon Hiihtoseura | 4 4 | 21.06,7 | 4.51,2 |
8 | 144 | FORSSTRÖM Salla | Leppävirran Viri | 1 3 | 21.52,9 | 5.37,4 |
9 | 142 | NIKKANEN Netta | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 4 5 | 22.42,0 | 6.26,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 160 | ROLIG Jessika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 1 | 20.25,5 | 0,0 |
2 | 157 | HAATAJA Anna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 4 | 20.27,0 | 1,5 |
3 | 153 | JOKELA Saija | Alavieskan Viri | 2 2 | 20.52,3 | 26,8 |
4 | 159 | SIRVIÖ Iida | Sotkamon Jymy | 1 3 | 21.40,3 | 1.14,8 |
5 | 156 | HÄMÄLÄINEN Liinu | Kymin Koskenpojat | 2 5 | 23.54,4 | 3.28,9 |
6 | 158 | REMES Mirjam | Oulun Hiihtoseura | 5 3 | 25.39,1 | 5.13,6 |
7 | 154 | FORSSTRÖM Hanne | Leppävirran Viri | 3 4 | 27.07,2 | 6.41,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 34 | KISKOLA Auli | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 0 | 23.18,4 | 0,0 |
2 | 24 | JÄÄSKELÄ Mari | Alavieskan Viri | 0 2 | 23.41,8 | 23,4 |
3 | 28 | HETTULA Aino-Liisa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 1 | 23.48,7 | 30,3 |
4 | 37 | JÄNKÄ Erika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 3 | 23.53,4 | 35,0 |
5 | 29 | FLOOR Emmi | Kuikan Kisailijat | 2 1 | 24.14,0 | 55,6 |
6 | 35 | TALVITIE Tiia-Maria | Jalasjärven Jalas | 0 1 | 24.29,6 | 1.11,2 |
7 | 22 | MAIJALA Meri | Lapin Biathlon Tokka | 2 3 | 24.30,4 | 1.12,0 |
8 | 30 | INGMAN Jenny | Tuusulan Voima-veikot | 1 4 | 24.40,0 | 1.21,6 |
9 | 23 | PÖKKÄ Tia | Oulun Hiihtoseura | 0 1 | 24.51,0 | 1.32,6 |
10 | 38 | KRÖGER Carola | Leppävirran Viri | 0 1 | 24.57,7 | 1.39,3 |
11 | 21 | MINKKINEN Suvi | Joutsan Pommi | 2 3 | 25.38,4 | 2.20,0 |
12 | 20 | MATTILA Tuulikki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 1 | 25.48,5 | 2.30,1 |
13 | 31 | RINTA-KETURI Jonna | Jurvan Urheilijat | 2 2 | 26.11,0 | 2.52,6 |
14 | 25 | KURKINEN Greta | Oulun Hiihtoseura | 3 3 | 26.18,6 | 3.00,2 |
15 | 32 | LEHTOMAA Riikka | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 | 26.33,6 | 3.15,2 |
16 | 36 | PYSSYSALO Erika | Tuusulan Voima-veikot | 0 3 | 27.49,8 | 4.31,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 42 | BERG Krista | Oulun Hiihtoseura | 3 2 | 28.47,7 | 0,0 |
2 | 41 | NURMENRINTA Rita | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 5 | 32.05,8 | 3.18,1 |
3 | 40 | REMES Minna | Oulun Hiihtoseura | 2 4 | 37.15,3 | 8.27,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 97 | LEINONEN Salla | Höytiäisen Urheilijat | 4 4 | 18.36,6 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 98 | SOININEN Ulla | Höytiäisen Urheilijat | 3 4 | 20.34,9 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 99 | AUGUSTSON Terttu | Österby Sportklubb | 2 2 | 16.20,8 | 0,0 |
Kontiolahden Urheilijat ry.