Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 58 | KANTANEN Janne | Virtasalmen Urheilijat | 2 0 1 1 | 41.07,1 | 0,0 |
2 | 61 | RAATIKAINEN Antti | Iisalmen Visa | 0 2 1 0 | 41.35,7 | 28,6 |
3 | 63 | SÄILY Tuomas | Oulun Hiihtoseura | 2 1 4 2 | 43.28,7 | 2.21,6 |
4 | 65 | VÄÄNÄNEN Eppu | Lahden Hiihtoseura | 1 0 3 4 | 44.48,1 | 3.41,0 |
5 | 60 | KÄRMENIEMI Tommi | Lemin Eskot | 1 3 1 2 | 45.35,1 | 4.28,0 |
6 | 62 | RITVANIEMI Jari | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 1 3 1 | 45.41,5 | 4.34,4 |
7 | 64 | KARJALAINEN Teppo | Mikkelin Hiihtäjät | 1 0 3 1 | 47.48,7 | 6.41,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 55 | PORELA-TIIHONEN Susanna | Puijon Hiihtoseura | 1 1 2 1 | 41.23,9 | 0,0 |
2 | 53 | HOLOPAINEN Maija | Höytiäisen Urheilijat | 0 1 0 0 | 42.04,0 | 40,1 |
3 | 54 | HIIDENSALO Anna | Lahden Hiihtoseura | 0 2 3 2 | 46.00,2 | 4.36,3 |
4 | 57 | PÖYSTI Maiju | Lahden Hiihtoseura | 0 1 2 1 | 47.29,3 | 6.05,4 |
5 | 56 | PÖYSTI Karoliina | Lahden Hiihtoseura | 2 0 1 0 | 50.32,0 | 9.08,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 94 | TUOKKO Karri | Kärkölän Kisa-veikot | 0 1 | 9.39,2 | 40,9 |
2 | 95 | KARVINEN Ville-Valtteri | Kontiolahden Urheilijat | 0 4 | 10.42,6 | 1.44,3 |
3 | 96 | SAVOLAINEN Mikko | Iisveden Kiri | 2 2 | 11.40,7 | 2.42,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 101 | LOIKKANEN Akseli | Puijon Hiihtoseura | 1 1 | 10.35,8 | 0,0 |
2 | 100 | KARVINEN Otto-Eemil | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 | 10.43,5 | 7,7 |
3 | 106 | KOLEHMAINEN Santeri | Leppävirran Viri | 1 0 | 10.43,9 | 8,1 |
4 | 104 | INVENIUS Otto | Leppävirran Viri | 2 1 | 10.45,9 | 10,1 |
5 | 103 | JOKELA Juho | Leppävirran Viri | 2 2 | 12.22,2 | 1.46,4 |
6 | 107 | HAKALA Eelis | Kontiolahden Urheilijat | 2 1 | 13.01,7 | 2.25,9 |
7 | 102 | HURSKAINEN Joona | Kontiolahden Urheilijat | 4 2 | 13.08,9 | 2.33,1 |
8 | 105 | IIVANAINEN Juuso | Leppävirran Viri | 3 3 | 13.57,8 | 3.22,0 |
9 | 108 | INNANEN Jari | Kouvolan Hiihtoseura | 4 3 | 21.37,2 | 11.01,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 119 | RINTA-PUKKA Jussi | Kauhajoen Karhu | 2 2 1 | 18.30,5 | 0,0 |
2 | 120 | INVENIUS Tuukka | Leppävirran Viri | 4 2 4 | 18.41,2 | 10,7 |
3 | 122 | PYSSYSALO Anton | Tuusulan Voima-veikot | 1 3 3 | 20.50,2 | 2.19,7 |
4 | 124 | PÄTÄRI Valtteri | Kouvolan Hiihtoseura | 1 1 1 | 21.01,2 | 2.30,7 |
5 | 123 | PUPUTTI Tuomas | Österby Sportklubb | 1 5 1 | 21.06,4 | 2.35,9 |
6 | 121 | PÄTÄRI Viljami | Kouvolan Hiihtoseura | 3 4 4 | 22.39,1 | 4.08,6 |
7 | 125 | MARTTINEN Nestori | Mikkelin Hiihtäjät | 2 3 2 | 24.16,7 | 5.46,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 136 | JAAKKOLA Olli | Oulun Hiihtoseura | 0 0 4 | 23.05,5 | 0,0 |
2 | 137 | SORMUNEN Vili | Sumiaisten Kunto | 1 2 2 | 24.19,7 | 1.14,2 |
3 | 139 | MATTILA Oula | Oulun Hiihtoseura | 1 2 2 | 25.46,5 | 2.41,0 |
4 | 138 | SERMIÖ Lassi | Tuusulan Voima-veikot | 2 0 3 | 33.38,7 | 10.33,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 2 | KOIVUNEN Mikael | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 0 0 2 | 32.07,3 | 0,0 |
2 | 7 | LEHTOMAA Henri | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 2 0 2 | 32.44,9 | 37,6 |
3 | 4 | LAITINEN Heikki | Virtasalmen Urheilijat | 0 0 3 1 | 33.26,9 | 1.19,6 |
4 | 3 | REPO Antti | Kontiolahden Urheilijat | 3 1 1 2 | 33.47,0 | 1.39,7 |
5 | 1 | SINKKO Erik | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 1 1 3 | 34.05,6 | 1.58,3 |
6 | 9 | JARHO Jussi | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 2 1 1 | 34.14,2 | 2.06,9 |
7 | 8 | SELENIUS Andreas | Österby Sportklubb | 2 1 1 3 | 35.02,9 | 2.55,6 |
8 | 17 | LAITINEN Henri | Leppävirran Viri | 2 1 2 1 | 35.14,9 | 3.07,6 |
9 | 16 | JOKELA Juha-Pekka | Alavieskan Viri | 0 2 2 2 | 35.37,2 | 3.29,9 |
10 | 6 | JOUKAS Juuso | Säkylän Urheilijat | 4 3 1 2 | 35.54,0 | 3.46,7 |
11 | 11 | NIKKANEN Oula | Lahden Hiihtoseura | 1 0 1 3 | 35.59,5 | 3.52,2 |
12 | 5 | LOUKKAANHUHTA Mikko | Kauhajoen Karhu | 2 2 2 4 | 36.05,1 | 3.57,8 |
13 | 12 | RIEPPONEN Tuomo | Mikkelin Hiihtäjät | 1 1 1 3 | 37.18,7 | 5.11,4 |
14 | 10 | KORHONEN Aki | Kontiolahden Urheilijat | 4 1 2 3 | 37.25,5 | 5.18,2 |
15 | 15 | LUHTANEN Aleksi | Tuusulan Voima-veikot | 4 2 1 3 | 37.27,8 | 5.20,5 |
16 | 14 | KYNTÄJÄ Ville | Kymin Koskenpojat | 0 2 3 2 | 38.36,0 | 6.28,7 |
17 | 13 | KEKKONEN Ville | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 5 4 | 40.18,4 | 8.11,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 21 | SLOTINS Roberts | Aavasaksan Urheilijat | 0 0 1 2 | 36.13,2 | 0,0 |
2 | 30 | MOILANEN Aku | Saarijärven Pullistus | 1 0 0 2 | 36.20,4 | 7,2 |
3 | 28 | KISKOLA Atte | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 0 1 0 | 36.44,5 | 31,3 |
4 | 25 | HIIDENSALO Olli | Lahden Hiihtoseura | 3 0 1 0 | 37.13,6 | 1.00,4 |
5 | 20 | KANTELE Mika | Hollolan Urheilijat -46 | 1 0 0 2 | 37.37,6 | 1.24,4 |
6 | 23 | VIITAMÄKI Mikko | Ylistaron Kilpa-veljet | 1 1 1 1 | 38.23,1 | 2.09,9 |
7 | 19 | PAEGLITIS Marcis | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 2 3 3 | 38.33,3 | 2.20,1 |
8 | 22 | LAMMI Mika | Kauhajoen Karhu | 2 0 1 2 | 38.56,0 | 2.42,8 |
9 | 29 | KALJUVEE Rando | Aavasaksan Urheilijat | 2 1 4 2 | 39.33,7 | 3.20,5 |
10 | 27 | NÄIVÄ Juho | Lemin Eskot | 2 0 1 2 | 40.27,7 | 4.14,5 |
11 | 24 | HAKOLA Risto-Matti | Kauhajoen Karhu | 4 4 2 3 | 41.33,9 | 5.20,7 |
12 | 26 | GRÖNMAN Tuomas | Kontiolahden Urheilijat | 3 2 2 3 | 41.36,9 | 5.23,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 72 | SIIMESTÖ Sami | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 2 1 | 43.14,0 | 0,0 |
2 | 73 | HIRVONEN Jani-Pekka | Kontiolahden Urheilijat | 2 0 3 4 | 49.40,4 | 6.26,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 74 | PULKKINEN Keijo | Virtasalmen Urheilijat | 0 1 1 2 | 28.48,6 | 0,0 |
2 | 76 | SAASTAMOINEN Pasi | Halikon Hakoniskat | 2 4 3 1 | 32.48,5 | 3.59,9 |
3 | 75 | PAIVIN Artem | Kontiolahden Urheilijat | 3 1 4 2 | 32.57,7 | 4.09,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 78 | MIRONYUK Alexander | Kontiolahden Urheilijat | 2 0 3 0 | 30.51,8 | 0,0 |
2 | 79 | SAVOLAINEN Esa | Iisveden Kiri | 3 3 2 1 | 33.19,1 | 2.27,3 |
3 | 80 | INNANEN Mikko | Kouvolan Hiihtoseura | 3 2 5 2 | 37.05,5 | 6.13,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 82 | PAVLOV Nikolai | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 2 2 | 31.08,0 | 0,0 |
2 | 83 | KIISKINEN Tapio | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 3 1 | 33.45,5 | 2.37,5 |
3 | 81 | JESKANEN Markku | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 4 3 | 33.49,0 | 2.41,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 85 | KITTILÄ Risto | Saloisten Reipas | 1 2 3 | 26.25,9 | 0,0 |
2 | 86 | KAINULAINEN Matti | Kontiolahden Urheilijat | 2 1 2 | 29.00,9 | 2.35,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 87 | HÄRKÖNEN Seppo | Saloisten Reipas | 1 0 3 | 25.41,7 | 0,0 |
2 | 88 | SIIMESTÖ Mauri | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 3 | 32.18,2 | 6.36,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 90 | SORMUNEN Pertti | Pilkanmaan Pilke | 2 3 3 | 24.55,1 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 98 | LAAKKONEN Jenni | Puijon Hiihtoseura | 3 5 | 12.37,6 | 0,0 |
2 | 99 | IIVANAINEN Vilhelmiina | Leppävirran Viri | 2 2 | 13.26,9 | 49,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 112 | LUKKARINEN Nenna | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 | 10.26,2 | 0,0 |
2 | 110 | SAARINEN Mirva | Mikkelin Hiihtäjät | 0 0 | 10.30,9 | 4,7 |
3 | 109 | SILVASTI Meeri | Kontiolahden Urheilijat | 0 2 | 11.33,8 | 1.07,6 |
4 | 115 | SIRVIÖ Elisa | Sotkamon Jymy | 0 0 | 11.46,2 | 1.20,0 |
5 | 117 | SÄDE Emma | Kontiolahden Urheilijat | 3 1 | 12.22,0 | 1.55,8 |
6 | 111 | LINDROOS Nora | Österby Sportklubb | 2 0 | 12.50,3 | 2.24,1 |
7 | 118 | PANTELEEVA Polina | Kontiolahden Urheilijat | 5 4 | 15.19,9 | 4.53,7 |
8 | 113 | HOLOPAINEN Laura | Puijon Hiihtoseura | 3 3 | 15.41,5 | 5.15,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 127 | JÄÄSKÖ Marena | Aavasaksan Urheilijat | 1 1 2 | 20.46,7 | 0,0 |
2 | 132 | SORSA Riina | Enon Kisa-pojat | 1 1 2 | 21.29,8 | 43,1 |
3 | 131 | TUOMINEN Camilla | Hollolan Urheilijat -46 | 1 1 2 | 21.57,6 | 1.10,9 |
4 | 135 | SÄDE Santra | Kontiolahden Urheilijat | 3 0 3 | 22.01,5 | 1.14,8 |
5 | 128 | LUOKKALA Maiju | Lemin Eskot | 4 4 2 | 22.21,8 | 1.35,1 |
6 | 130 | SILVASTI Siiri | Kontiolahden Urheilijat | 1 4 2 | 22.54,8 | 2.08,1 |
7 | 134 | NIKKANEN Netta | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 5 4 2 | 26.37,9 | 5.51,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 142 | JOKELA Saija | Alavieskan Viri | 1 2 2 | 22.48,8 | 0,0 |
2 | 144 | HAATAJA Anna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 1 2 | 23.29,5 | 40,7 |
3 | 145 | HÄMÄLÄINEN Liinu | Kymin Koskenpojat | 0 1 2 | 23.41,2 | 52,4 |
4 | 141 | ROLIG Jessika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 3 3 | 25.24,2 | 2.35,4 |
5 | 143 | SIRVIÖ Iida | Sotkamon Jymy | 2 1 5 | 25.27,0 | 2.38,2 |
6 | 146 | REMES Mirjam | Oulun Hiihtoseura | 2 1 3 | 26.07,2 | 3.18,4 |
7 | 147 | FORSSTRÖM Hanne | Leppävirran Viri | 3 0 4 | 28.56,5 | 6.07,7 |
8 | 149 | IIVANAINEN Nelli | Leppävirran Viri | 2 2 4 | 29.28,3 | 6.39,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 38 | INGMAN Jenny | Tuusulan Voima-veikot | 0 0 3 1 | 30.14,2 | 0,0 |
2 | 41 | MINKKINEN Suvi | Joutsan Pommi | 1 2 0 2 | 30.52,6 | 38,4 |
3 | 37 | MAIJALA Meri | Lapin Biathlon Tokka | 1 2 2 1 | 31.00,2 | 46,0 |
4 | 34 | JÄNKÄ Erika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 1 1 1 | 31.16,3 | 1.02,1 |
5 | 36 | TALVITIE Tiia-Maria | Jalasjärven Jalas | 0 0 2 1 | 31.34,9 | 1.20,7 |
6 | 47 | POKELA Kirsi | Alavieskan Viri | 1 0 1 1 | 31.37,6 | 1.23,4 |
7 | 39 | PÖKKÄ Tia | Oulun Hiihtoseura | 0 0 2 0 | 31.42,9 | 1.28,7 |
8 | 40 | KRÖGER Carola | Leppävirran Viri | 1 2 0 0 | 32.32,8 | 2.18,6 |
9 | 31 | KISKOLA Auli | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 1 2 1 | 33.17,6 | 3.03,4 |
10 | 43 | RINTA-KETURI Jonna | Jurvan Urheilijat | 2 0 1 2 | 33.18,8 | 3.04,6 |
11 | 45 | LEHTOMAA Riikka | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 0 2 1 | 33.31,8 | 3.17,6 |
12 | 42 | MATTILA Tuulikki | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 2 2 2 | 33.35,7 | 3.21,5 |
13 | 35 | FLOOR Emmi | Kuikan Kisailijat | 1 3 2 1 | 33.57,5 | 3.43,3 |
14 | 46 | PYSSYSALO Erika | Tuusulan Voima-veikot | 1 3 2 0 | 35.17,4 | 5.03,2 |
15 | 33 | HETTULA Aino-Liisa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 1 2 2 | 36.07,9 | 5.53,7 |
16 | 48 | NIKKANEN Nea | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 1 2 4 | 39.07,8 | 8.53,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 50 | BERG Krista | Oulun Hiihtoseura | 3 2 1 0 | 39.22,9 | 0,0 |
2 | 51 | NURMENRINTA Rita | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 2 1 3 | 42.50,4 | 3.27,5 |
3 | 52 | REMES Minna | Oulun Hiihtoseura | 2 2 2 3 | 51.00,9 | 11.38,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 91 | LEINONEN Salla | Höytiäisen Urheilijat | 1 2 1 | 20.08,6 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 92 | SOININEN Ulla | Höytiäisen Urheilijat | 1 1 4 | 20.59,0 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 93 | AUGUSTSON Terttu | Österby Sportklubb | 1 1 0 | 16.28,4 | 0,0 |
Kontiolahden Urheilijat ry.