Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 187 | ANTILA Timo | Jurvan Urheilijat | 3 1 0 2 | 1.00.10,1 | 0,0 |
2 | 183 | KINNUNEN Jouni | Lahden Hiihtoseura | 0 0 1 2 | 1.00.17,8 | 7,7 |
3 | 180 | HAKALA Mika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 0 0 1 | 1.00.27,9 | 17,8 |
4 | 185 | PELTOLA Olli-Pekka | Lahden Hiihtoseura | 1 1 0 1 | 1.03.00,7 | 2.50,6 |
5 | 209 | HAKALA Matti | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 1 2 1 | 1.04.00,8 | 3.50,7 |
6 | 190 | NIEMINEN Marko | Lahden Hiihtoseura | 0 0 3 3 | 1.04.16,2 | 4.06,1 |
7 | 179 | LAITINEN Ville | Iisveden Kiri | 2 2 0 3 | 1.04.53,1 | 4.43,0 |
8 | 167 | TOIVONEN Ville | Kymin Koskenpojat | 1 2 0 2 | 1.05.18,8 | 5.08,7 |
9 | 192 | VÄÄNÄNEN Eppu | Lahden Hiihtoseura | 0 2 1 3 | 1.05.25,5 | 5.15,4 |
10 | 204 | ORPANA Sami | Lahden Hiihtoseura | 1 2 1 2 | 1.05.32,3 | 5.22,2 |
11 | 191 | SÄILY Tuomas | Oulun Hiihtoseura | 2 1 2 0 | 1.05.34,4 | 5.24,3 |
12 | 201 | HEIKURA Toni | Kuhmo Ski | 2 0 2 2 | 1.06.05,6 | 5.55,5 |
13 | 175 | ANTTONEN Jari | Lehtovaaran Viri | 1 0 0 3 | 1.06.06,2 | 5.56,1 |
14 | 195 | KÄRMENIEMI Tommi | Lemin Eskot | 1 2 1 1 | 1.07.04,7 | 6.54,6 |
15 | 176 | SIMOLA Ville | Kymin Koskenpojat | 0 2 3 1 | 1.07.07,9 | 6.57,8 |
16 | 165 | RITVANIEMI Jari | Kuikan Kisailijat | 3 2 1 0 | 1.07.16,8 | 7.06,7 |
17 | 188 | PUKKI Tapio | Loimaan Jankko | 2 1 1 1 | 1.07.26,5 | 7.16,4 |
18 | 203 | RANTAHAKALA Jori | Lahden Hiihtoseura | 3 1 1 2 | 1.07.29,8 | 7.19,7 |
19 | 208 | KOKINS Kaspars | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 0 0 | 1.08.07,4 | 7.57,3 |
20 | 181 | KÖYKKÄ Heikki | Kymin Koskenpojat | 1 2 2 2 | 1.08.10,5 | 8.00,4 |
21 | 173 | MONONEN Ari-Pekka | Kauhajoen Karhu | 0 2 0 3 | 1.08.29,0 | 8.18,9 |
22 | 169 | HAKALA Arto | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 4 1 2 | 1.09.09,2 | 8.59,1 |
23 | 202 | TUKIAINEN Teemu | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 2 2 | 1.10.10,2 | 10.00,1 |
24 | 206 | PANTTI Jani-Pekka | Kauhajoen Karhu | 1 1 3 2 | 1.10.49,1 | 10.39,0 |
25 | 177 | KARJALAINEN Teppo | Mikkelin Hiihtäjät | 2 2 2 0 | 1.11.45,1 | 11.35,0 |
26 | 174 | SAVONMÄKI Tuomo | Riihimäen Kisko | 1 1 2 1 | 1.12.13,3 | 12.03,2 |
27 | 198 | KARJALAINEN Tuukka | Mikkelin Hiihtäjät | 1 1 2 2 | 1.12.17,0 | 12.06,9 |
28 | 196 | MIKKONEN Jani | Kuhmo Ski | 0 5 1 2 | 1.12.41,4 | 12.31,3 |
29 | 199 | KARVONEN Jaakko | Mikkelin Hiihtäjät | 2 2 3 2 | 1.12.56,4 | 12.46,3 |
30 | 170 | HÄRKÖNEN Juha | Saloisten Reipas | 2 2 0 2 | 1.13.14,0 | 13.03,9 |
31 | 207 | VIITIKKO Eero | Kauhajoen Karhu | 1 3 2 1 | 1.13.28,2 | 13.18,1 |
32 | 200 | KAJAN Antti | Iisveden Kiri | 1 3 3 1 | 1.13.36,8 | 13.26,7 |
33 | 197 | RAATIKAINEN Antti | Iisveden Kiri | 2 1 4 2 | 1.17.25,4 | 17.15,3 |
34 | 178 | LÄMSÄ Janne | Oulun Hiihtoseura | 2 4 1 5 | 1.18.58,8 | 18.48,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 157 | KUNTOLA Teija | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 2 3 | 55.30,2 | 0,0 |
2 | 156 | POKELA Laura | Tuusulan Voima-veikot | 2 0 0 1 | 58.07,3 | 2.37,1 |
3 | 146 | PORELA Susanna | Oulun Hiihtoseura | 0 3 3 1 | 58.49,8 | 3.19,6 |
4 | 153 | HIETAMIES Maija | Lemin Eskot | 2 1 1 1 | 59.07,9 | 3.37,7 |
5 | 160 | URPILAINEN Pirjo | Kuhmo Ski | 2 0 1 2 | 59.50,2 | 4.20,0 |
6 | 154 | LAUKKANEN Mari | Kontiolahden Urheilijat | 4 1 1 4 | 1.00.23,4 | 4.53,2 |
7 | 151 | HOLOPAINEN Maija | Kontiolahden Urheilijat | 1 4 1 1 | 1.02.04,3 | 6.34,1 |
8 | 149 | VUOKSIALA Tuija | Kymin Koskenpojat | 0 1 2 3 | 1.03.29,5 | 7.59,3 |
9 | 155 | PÖYSTI Maiju | Lahden Hiihtoseura | 1 3 0 0 | 1.04.10,7 | 8.40,5 |
10 | 152 | REPO Sarianna | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 1 3 | 1.04.49,7 | 9.19,5 |
11 | 162 | KORPI Maarit | Ylistaron Kilpa-veljet | 3 2 2 2 | 1.05.32,6 | 10.02,4 |
12 | 145 | HUMALAJOKI Annu | Saarijärven Pullistus | 1 3 1 3 | 1.07.43,6 | 12.13,4 |
13 | 161 | IVAKKO Piia | Kontiolahden Urheilijat | 2 1 5 3 | 1.09.18,4 | 13.48,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 139 | PULKKINEN Keijo | Virtasalmen Urheilijat | 1 3 1 0 | 43.49,3 | 52,8 |
2 | 137 | NIVA Ismo | Kuhmo Ski | 1 2 1 2 | 48.02,0 | 5.05,5 |
3 | 142 | TONTERI Pekka | Valkealan Kajo | 0 1 2 0 | 48.24,0 | 5.27,5 |
4 | 140 | RAJALA Teemu | Kurikan Ryhti | 0 2 2 2 | 50.53,5 | 7.57,0 |
5 | 138 | LAURILA Heikki | Oulun Hiihtoseura | 4 2 1 2 | 52.02,4 | 9.05,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 125 | SAARENPÄÄ Hannu | Haapajärven Kiilat | 0 1 0 1 | 36.16,8 | 0,0 |
2 | 122 | SEPPÄLÄ Timo | Haapajärven Kiilat | 1 1 1 4 | 41.18,8 | 5.02,0 |
3 | 124 | JUNTTANEN Jari | Leppävirran Viri | 1 1 4 0 | 41.22,5 | 5.05,7 |
4 | 126 | HEIKKINEN Jarmo | Oripään Urheilijat | 2 2 1 2 | 43.26,4 | 7.09,6 |
5 | 123 | LAMPELA Pekka | Saloisten Reipas | 0 1 3 1 | 43.55,1 | 7.38,3 |
6 | 116 | HAGLUND Tommy | Larsmo If | 0 5 1 4 | 44.18,4 | 8.01,6 |
7 | 117 | ANTTILA Hannu | Kauhajoen Karhu | 0 3 4 2 | 45.09,8 | 8.53,0 |
8 | 121 | TIMPERI Mika | Lemin Eskot | 1 2 3 3 | 48.12,8 | 11.56,0 |
9 | 118 | HILTUNEN Jyri | Virtasalmen Urheilijat | 4 3 2 5 | 51.24,1 | 15.07,3 |
10 | 120 | HOLMI Lauri | Oulun Hiihtoseura | 4 4 0 3 | 52.16,1 | 15.59,3 |
11 | 119 | KEINÄNEN Jarkko | Lahden Hiihtoseura | 2 4 4 4 | 53.14,7 | 16.57,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 108 | VUOKSIALA Heikki | Vehkalahden Veikot | 0 1 1 1 | 39.00,2 | 0,0 |
2 | 100 | HENTTONEN Harri | Kärkölän Kisa-veikot | 1 2 0 1 | 40.46,2 | 1.46,0 |
3 | 107 | TOLONEN Antti | Höytiäisen Urheilijat | 1 0 2 2 | 42.10,1 | 3.09,9 |
4 | 105 | PIETILÄ Jarmo | Kälviän Tarmo | 1 0 0 1 | 42.44,2 | 3.44,0 |
5 | 110 | PAVLOV Nikolai | Kontiolahden Urheilijat | 3 1 2 2 | 43.40,1 | 4.39,9 |
6 | 98 | KALLIO Jukka | Ulvilan Ura | 1 2 1 3 | 44.23,7 | 5.23,5 |
7 | 109 | ALATALO Petri | Valkealan Kajo | 2 2 2 3 | 45.11,0 | 6.10,8 |
8 | 106 | TIKKA Jarmo | Lahden Hiihtoseura | 0 3 1 3 | 46.33,8 | 7.33,6 |
9 | 99 | INNANEN Mikko | Valkealan Kajo | 1 3 2 4 | 49.37,1 | 10.36,9 |
10 | 112 | KÄRNÄ Auvo | Kuhmo Ski | 1 3 2 3 | 49.44,1 | 10.43,9 |
11 | 102 | AARNISALO Simo-Pekka | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 4 3 4 | 50.15,2 | 11.15,0 |
12 | 111 | RIEPPONEN Juha | Mikkelin Hiihtäjät | 0 2 2 4 | 50.54,1 | 11.53,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 88 | PULKKINEN Ilmo | Kuhmo Ski | 0 4 2 2 | 40.55,1 | 0,0 |
2 | 84 | KANGASMÄKI Esa | Kauhajoen Karhu | 0 2 1 1 | 41.00,3 | 5,2 |
3 | 82 | LAITINEN Aki | Virtasalmen Urheilijat | 0 2 1 2 | 43.24,8 | 2.29,7 |
4 | 85 | KARPPINEN Pertti | Kuhmo Ski | 0 3 2 1 | 43.42,8 | 2.47,7 |
5 | 89 | KATTELUS Keijo | Vehkalahden Veikot | 1 2 2 2 | 46.35,3 | 5.40,2 |
6 | 92 | KETTUNEN Esko | Hollolan Urheilijat-46 | 2 1 1 3 | 46.35,6 | 5.40,5 |
7 | 93 | PÄIVINEN Esa | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 3 2 | 48.35,8 | 7.40,7 |
8 | 90 | HAKALA Arto | Kauhajoen Karhu | 3 3 1 2 | 51.08,0 | 10.12,9 |
9 | 87 | ANTTILA Seppo | Hollolan Urheilijat-46 | 4 4 3 1 | 52.15,4 | 11.20,3 |
10 | 83 | KORJONEN Aimo | Vehniän Visa | 1 4 3 3 | 54.10,3 | 13.15,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 63 | JUNTUNEN Hannu | Kainuun Ärjy | 1 1 0 2 | 33.05,5 | 0,0 |
2 | 70 | NYNÄS Henning | Larsmo If | 0 2 1 1 | 36.34,5 | 3.29,0 |
3 | 74 | ROUHIAINEN Mauno | Oripään Urheilijat | 1 1 1 3 | 36.52,9 | 3.47,4 |
4 | 68 | KYLÄ-UTSURI Jouko | Oripään Urheilijat | 0 4 1 2 | 37.11,0 | 4.05,5 |
5 | 72 | HÄRKÖNEN Arto | Lehtovaaran Viri | 3 3 0 2 | 39.02,0 | 5.56,5 |
6 | 73 | AHONEN Kari | Hollolan Urheilijat-46 | 1 3 0 5 | 39.31,0 | 6.25,5 |
7 | 78 | KAINULAINEN Matti | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 2 3 | 39.39,7 | 6.34,2 |
8 | 64 | TIIHONEN Lassi | Kangasniemen Kalske | 0 0 2 5 | 40.08,7 | 7.03,2 |
9 | 61 | HAAPANEN Osmo | Riihimäen Kisko | 0 3 1 4 | 40.15,7 | 7.10,2 |
10 | 60 | PIIRAINEN Tapani | Kuhmo Ski | 2 3 2 4 | 40.36,1 | 7.30,6 |
11 | 62 | VAHVASELKÄ Pentti | Mikkelin Hiihtäjät | 2 2 3 1 | 40.36,3 | 7.30,8 |
12 | 69 | TURUNEN Pekka | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 1 2 | 40.36,6 | 7.31,1 |
13 | 58 | TERVONEN Tapio | Kestilän Kisaveikot | 1 4 1 3 | 41.23,4 | 8.17,9 |
14 | 71 | PANTTILA Tuomo | Kauhajoen Karhu | 3 4 1 3 | 41.25,0 | 8.19,5 |
15 | 66 | HEIJARI Keijo | Kymin Koskenpojat | 2 3 2 4 | 41.35,5 | 8.30,0 |
16 | 75 | HEIKKINEN Kauko | Kuhmo Ski | 3 3 1 4 | 42.02,9 | 8.57,4 |
17 | 77 | KÄRNÄ Heimo | Kuhmo Ski | 2 1 1 5 | 42.53,4 | 9.47,9 |
18 | 67 | PELTONEN Aarne | Kuhmo Ski | 3 0 1 4 | 42.58,6 | 9.53,1 |
19 | 79 | SÄLLINEN Jouko | Kuikan Kisailijat | 2 2 1 1 | 43.37,7 | 10.32,2 |
20 | 65 | LINDEN Ralf | Lovisa Tor | 0 5 2 2 | 43.45,2 | 10.39,7 |
21 | 59 | HÄMÄLÄINEN Martti | Kuhmo Ski | 3 5 3 4 | 49.17,7 | 16.12,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 50 | VÄHÄKYLÄ Kari | Halikon Hakoniskat | 0 1 1 1 | 34.19,5 | 0,0 |
2 | 49 | TIIKKAJA Erkki | Kestilän Kisaveikot | 1 3 1 3 | 38.30,0 | 4.10,5 |
3 | 40 | SIEVÄNEN Eero | Kangasniemen Kalske | 2 3 0 2 | 38.57,1 | 4.37,6 |
4 | 46 | RANTANEN Heikki | Oripään Urheilijat | 1 4 0 1 | 39.42,2 | 5.22,7 |
5 | 39 | HÄRKÖNEN Seppo | Saloisten Reipas | 1 2 3 3 | 40.01,0 | 5.41,5 |
6 | 38 | HANHISALO Mauri | Halikon Hakoniskat | 1 3 1 1 | 40.01,6 | 5.42,1 |
7 | 45 | REKOLA Hannu | Riihimäen Kisko | 2 4 1 1 | 40.10,5 | 5.51,0 |
8 | 51 | BLOMQVIST Mauri | Lovisa Tor | 3 1 2 0 | 42.44,3 | 8.24,8 |
9 | 48 | PULKKINEN Markku | Virtasalmen Urheilijat | 0 3 0 4 | 43.22,1 | 9.02,6 |
10 | 53 | VEHKALA Eero | Saloisten Reipas | 1 4 3 2 | 43.23,6 | 9.04,1 |
11 | 52 | MURTOMÄKI Antti | Ähtärinseudun Ampujat | 2 5 2 3 | 44.15,1 | 9.55,6 |
12 | 42 | VARJONEN Antero | Riihimäen Kisko | 0 4 2 5 | 45.19,3 | 10.59,8 |
13 | 56 | MALINEN Heino | Kuikan Kisailijat | 2 3 2 3 | 45.25,4 | 11.05,9 |
14 | 41 | MULTALA Antti | Kangasniemen Kalske | 3 4 0 4 | 46.19,8 | 12.00,3 |
15 | 44 | HEDROOS Henrik | Lovisa Tor | 4 4 3 1 | 47.57,0 | 13.37,5 |
16 | 43 | KARLSSON Håkan | Lovisa Tor | 1 3 3 3 | 51.50,7 | 17.31,2 |
17 | 54 | NYNÄS Dage | Larsmo If | 1 4 4 3 | 52.08,4 | 17.48,9 |
18 | 47 | TOIVOLA Rauno | Tuusulan Voima-veikot | 1 4 2 4 | 52.35,6 | 18.16,1 |
19 | 55 | SIIMESTÖ Mauri | Kontiolahden Urheilijat | 5 5 4 4 | 55.57,1 | 21.37,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 32 | VÄHÄKYLÄ Kalevi | Halikon Hakoniskat | 0 2 1 1 | 34.16,6 | 0,0 |
2 | 26 | SUUTARINEN Juhani | Imatran Hiihtäjät | 2 1 2 4 | 39.07,2 | 4.50,6 |
3 | 31 | PUURILA Reino | Imatran Hiihtäjät | 2 3 1 2 | 39.59,8 | 5.43,2 |
4 | 25 | JÄRVINEN Martti | Kangasniemen Kalske | 1 3 0 3 | 40.15,8 | 5.59,2 |
5 | 28 | OKSANEN Kaino | Kuikan Kisailijat | 3 1 1 3 | 40.32,7 | 6.16,1 |
6 | 35 | VIRTANEN Tapani | Kangasalan Kisa | 3 2 2 5 | 42.23,4 | 8.06,8 |
7 | 30 | SALMINEN Antti | Kangasalan Kisa | 5 3 2 3 | 44.36,2 | 10.19,6 |
8 | 29 | VIRKKI Aimo | Lempäälän Kisa | 3 1 2 5 | 44.41,1 | 10.24,5 |
9 | 33 | PREST Tor | Gamlakarleby Idrottsfören | 2 2 1 3 | 45.40,2 | 11.23,6 |
10 | 34 | VÄHÄMAA Heikki | Riihimäen Kisko | 3 4 4 3 | 45.42,3 | 11.25,7 |
11 | 24 | KÄHKÖNEN Asko | Kuhmo Ski | 3 3 4 3 | 47.36,3 | 13.19,7 |
12 | 23 | BACKMAN Tauno | Orimattilan Jymy | 2 4 3 3 | 48.16,8 | 14.00,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 12 | TAIPALE Tapio | Pilkanmaan Pilke | 0 4 1 2 | 41.06,6 | 0,0 |
2 | 2 | RANTANEN Reino | Kangasalan Kisa | 2 4 1 3 | 42.22,6 | 1.16,0 |
3 | 5 | SEVON Reino | Oulun Hiihtoseura | 0 3 3 3 | 42.41,9 | 1.35,3 |
4 | 10 | KUNEINEN Kauko | Merimaskun Ahto | 1 3 3 3 | 44.24,6 | 3.18,0 |
5 | 1 | TORNIAINEN Mauno | Mikkelin Hiihtäjät | 3 2 2 4 | 46.04,6 | 4.58,0 |
6 | 7 | VARIS Pertti | Konneveden Urheilijat | 2 4 1 4 | 46.06,0 | 4.59,4 |
7 | 4 | SORMUNEN Pertti | Pilkanmaan Pilke | 2 4 4 3 | 46.41,8 | 5.35,2 |
8 | 6 | JÄÄSKELÄINEN Voitto | Imatran Hiihtäjät | 3 3 2 4 | 47.04,1 | 5.57,5 |
9 | 11 | JULKUNEN Eino | Imatran Hiihtäjät | 4 4 3 3 | 47.52,5 | 6.45,9 |
10 | 9 | ALHORANTA Markku | Tuusulan Voima-veikot | 2 2 3 4 | 49.02,2 | 7.55,6 |
11 | 8 | OLKKONEN Pekka | Luhangan Ampujat | 1 5 2 4 | 50.18,9 | 9.12,3 |
12 | 13 | SIEKKINEN Juhani | Kuikan Kisailijat | 1 5 4 4 | 56.10,9 | 15.04,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 18 | KAUPPI Matti | Oulun Hiihtoseura | 1 3 2 4 | 47.47,0 | 0,0 |
2 | 14 | JUUTILAINEN Jorma | Tuusulan Voima-veikot | 2 5 1 4 | 53.27,0 | 5.40,0 |
3 | 17 | YLITALO Paavo | Oripään Urheilijat | 3 4 5 5 | 58.47,3 | 11.00,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 133 | ELORANTA Tanja | Hollolan Urheilijat-46 | 2 2 2 3 | 52.30,7 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 129 | SALOKANNEL Satu | Halikon Hakoniskat | 4 2 3 2 | 56.29,0 | 0,0 |
2 | 130 | JOKINEN Salla | Höytiäisen Urheilijat | 4 4 4 4 | 59.10,6 | 2.41,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 20 | VARJONEN Raili | Riihimäen Kisko | 1 3 2 5 | 46.21,3 | 0,0 |
Kontiolahden Urheilijat ry.