Ampumahiihdon SM 2008

Viestikilpailu, LOPPUTULOKSET
30.03.2008

Miehet 3x7.5 km


  1 	 37	M  	Lahden Hiihtoseura 1    	 0     	    	        	     	1.13.34,2	    	     0,0
	37-1	r  	KINNUNEN Jouni             	0 0 	    	23.36,9 	 3   	  23.36,9	 3  	   +37,4
	37-2	g  	PELTOLA Olli-Pekka         	0 0 	    	25.48,1 	 4   	  49.25,0	 2  	   +41,1
	37-3	y  	NIEMINEN Marko             	0 0 	    	24.09,2 	 1   	1.13.34,2	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 38	M  	Kymin Koskenpojat       	 1     	    	        	     	1.14.18,6	    	   +44,4
	38-1	r  	TOIVONEN Ville             	0 1 	    	24.41,2 	 5   	  24.41,2	 5  	 +1.41,7
	38-2	g  	KÖYKKÄ Heikki              	0 0 	    	24.02,7 	 1   	  48.43,9	 1  	     0,0
	38-3	y  	SIMOLA Ville               	0 0 	    	25.34,7 	 3   	1.14.18,6	 2  	   +44,4
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 45	M  	Iisveden Kiri           	 1     	    	        	     	1.17.00,0	    	 +3.25,8
	45-1	r  	LAITINEN Ville             	0 0 	    	23.32,9 	 2   	  23.32,9	 2  	   +33,4
	45-2	g  	KAJAN Antti                	0 1 	    	27.28,7 	 8   	  51.01,6	 4  	 +2.17,7
	45-3	y  	RAATIKAINEN Antti          	0 0 	    	25.58,4 	 4   	1.17.00,0	 3  	 +3.25,8
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	 40	M  	Ahveniston Ampumahiiht  	 3     	    	        	     	1.17.35,5	    	 +4.01,3
	40-1	r  	HAKALA Mika                	0 0 	    	25.08,2 	 6   	  25.08,2	 6  	 +2.08,7
	40-2	g  	HAKALA Arto                	1 1 	    	26.58,7 	 6   	  52.06,9	 8  	 +3.23,0
	40-3	y  	HAKALA Matti               	1 0 	    	25.28,6 	 2   	1.17.35,5	 4  	 +4.01,3
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  5 	 48	M  	Lahden Hiihtoseura 2    	 4     	    	        	     	1.17.41,3	    	 +4.07,1
	48-1	r  	VÄÄNÄNEN Eppu              	0 1 	    	25.09,8 	 7   	  25.09,8	 7  	 +2.10,3
	48-2	g  	RANTAHAKALA Jori           	0 0 	    	25.28,6 	 3   	  50.38,4	 3  	 +1.54,5
	48-3	y  	ORPANA Sami                	0 3 	    	27.02,9 	 7   	1.17.41,3	 5  	 +4.07,1
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  6 	 39	M  	Kontiolahden Urheilijat 	 5     	    	        	     	1.19.00,7	    	 +5.26,5
	39-1	r  	REPO Mikko                 	0 0 	    	25.18,8 	 9   	  25.18,8	 9  	 +2.19,3
	39-2	g  	TOIVANEN Ahti              	2 2 	    	27.19,6 	 7   	  52.38,4	10  	 +3.54,5
	39-3	y  	NENONEN Jimi               	1 0 	    	26.22,3 	 5   	1.19.00,7	 6  	 +5.26,5
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  7 	 42	M  	Kauhajoen Karhu         	 2     	    	        	     	1.20.02,6	    	 +6.28,4
	42-1	r  	MONONEN Ari-Pekka          	0 0 	    	25.13,3 	 8   	  25.13,3	 8  	 +2.13,8
	42-2	g  	PANTTI Jani-Pekka          	0 0 	    	26.00,9 	 5   	  51.14,2	 5  	 +2.30,3
	42-3	y  	VIITIKKO Eero              	0 2 	    	28.48,4 	 9   	1.20.02,6	 7  	 +6.28,4
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  8 	 46	M  	Kontiolahden Urheilijat 	 3     	    	        	     	1.21.03,8	    	 +7.29,6
	46-1	r  	TUKIAINEN Teemu            	0 0 	    	24.10,2 	 4   	  24.10,2	 4  	 +1.10,7
	46-2	g  	KOKINS Kaspars             	0 2 	    	27.57,2 	10   	  52.07,4	 9  	 +3.23,5
	46-3	y  	RÄISÄNEN Heikki            	0 1 	    	28.56,4 	10   	1.21.03,8	 8  	 +7.29,6
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  9 	 43	M  	Oulun Hiihtoseura       	 5     	    	        	     	1.21.36,9	    	 +8.02,7
	43-1	r  	SÄILY Tuomas               	0 0 	    	22.59,5 	 1   	  22.59,5	 1  	     0,0
	43-2	g  	LAURILA Heikki             	0 0 	    	28.25,1 	11   	  51.24,6	 6  	 +2.40,7
	43-3	y  	LÄMSÄ Janne                	0 5 	    	30.12,3 	11   	1.21.36,9	 9  	 +8.02,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
 10 	 44	M  	Hollolan Urheilijat     	 4     	    	        	     	1.22.43,6	    	 +9.09,4
	44-1	r  	PIIRA Kalle                	1 0 	    	26.27,6 	11   	  26.27,6	11  	 +3.28,1
	44-2	g  	HUHTA Jari                 	0 2 	    	27.30,7 	 9   	  53.58,3	11  	 +5.14,4
	44-3	y  	PARKSEPP Marek             	1 0 	    	28.45,3 	 8   	1.22.43,6	10  	 +9.09,4
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
 11 	 41	M  	Mikkelin Hiihtäjät      	 4     	    	        	     	1.22.49,2	    	 +9.15,0
	41-1	r  	KARVONEN Jaakko            	0 1 	    	27.04,9 	12   	  27.04,9	12  	 +4.05,4
	41-2	g  	KARJALAINEN Tuukka         	2 1 	    	29.10,2 	12   	  56.15,1	12  	 +7.31,2
	41-3	y  	KARJALAINEN Teppo          	0 0 	    	26.34,1 	 6   	1.22.49,2	11  	 +9.15,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
 12 	 47	M  	Kuhmo Ski               	 7     	    	        	     	1.23.50,8	    	 10.16,6
	47-1	r  	NIVA Ismo                  	0 0 	    	27.23,5 	13   	  27.23,5	13  	 +4.24,0
	47-2	g  	HEIKURA Toni               	0 0 	    	24.36,8 	 2   	  52.00,3	 7  	 +3.16,4
	47-3	y  	MIKKONEN Jani              	3 4 	    	31.50,5 	12   	1.23.50,8	12  	 10.16,6
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
 13 	 49	M  	Lahden Hiihtoseura 3    	 7     	    	        	     	1.31.01,8	    	 17.27,6
	49-1	r  	HEINONEN Jouni             	0 0 	    	25.47,5 	10   	  25.47,5	10  	 +2.48,0
	49-2	g  	YLÄRAKKOLA Markus          	3 2 	    	31.04,2 	13   	  56.51,7	13  	 +8.07,8
	49-3	y  	KEINÄNEN Jarkko            	2 0 	    	34.10,1 	13   	1.31.01,8	13  	 17.27,6
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	

   

Naiset 3x 6.0 km


  1 	 31	N  	Kontiolahden Urheilijat 	 3     	    	        	     	1.12.45,4	    	     0,0
	31-1	r  	HOLOPAINEN Maija           	0 0 	    	23.58,9 	 2   	  23.58,9	 2  	   +16,2
	31-2	g  	REPO Sarianna              	0 1 	    	24.42,3 	 1   	  48.41,2	 1  	     0,0
	31-3	y  	LAUKKANEN Mari             	0 2 	    	24.04,2 	 1   	1.12.45,4	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 36	N  	Hollolan Urheilijat     	 2     	    	        	     	1.14.21,9	    	 +1.36,5
	36-1	r  	PIIRA Pinja                	0 0 	    	24.14,2 	 3   	  24.14,2	 3  	   +31,5
	36-2	g  	AALTO Leena                	0 0 	    	25.35,7 	 2   	  49.49,9	 2  	 +1.08,7
	36-3	y  	HAKALA Anita               	0 2 	    	24.32,0 	 2   	1.14.21,9	 2  	 +1.36,5
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 34	N  	Tuusulan Voima-veikot   	 2     	    	        	     	1.17.29,9	    	 +4.44,5
	34-1	r  	POKELA Laura               	0 0 	    	23.42,7 	 1   	  23.42,7	 1  	     0,0
	34-2	g  	SUOMALAINEN Sari           	1 0 	    	26.22,8 	 3   	  50.05,5	 3  	 +1.24,3
	34-3	y  	HUUKI Sanna                	0 1 	    	27.24,4 	 4   	1.17.29,9	 3  	 +4.44,5
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	 33	N  	Oulun Hiihtoseura       	 5     	    	        	     	1.22.17,0	    	 +9.31,6
	33-1	r  	PALONIEMI Marika           	0 1 	    	27.44,7 	 4   	  27.44,7	 4  	 +4.02,0
	33-2	g  	SUVANTO Annika             	0 3 	    	29.49,5 	 5   	  57.34,2	 4  	 +8.53,0
	33-3	y  	PORELA Susanna             	0 1 	    	24.42,8 	 3   	1.22.17,0	 4  	 +9.31,6
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  5 	 35	N  	Kymin Koskenpojat       	 8     	    	        	     	1.25.55,4	    	 13.10,0
	35-1	r  	SIMOLA Titta               	2 0 	    	28.40,3 	 5   	  28.40,3	 5  	 +4.57,6
	35-2	g  	PUHAKAINEN Niina           	0 3 	    	29.04,9 	 4   	  57.45,2	 5  	 +9.04,0
	35-3	y  	VUOKSIALA Tuija            	0 3 	    	28.10,2 	 5   	1.25.55,4	 5  	 13.10,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	

   

Miehet 120 3x6,0 km

  1 	  4	M12	Haapajärven Kiilat      	 2     	    	        	     	1.00.51,0	    	     0,0
	 4-1	r  	SEPPÄLÄ Timo               	0 0 	    	18.27,2 	 1   	  18.27,2	 1  	     0,0
	 4-2	g  	PORKKA Seppo               	0 2 	    	23.25,9 	 5   	  41.53,1	 2  	 +3.02,0
	 4-3	y  	SAARENPÄÄ Hannu            	0 0 	    	18.57,9 	 1   	1.00.51,0	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	  1	M12	Kauhajoen Karhu         	 6     	    	        	     	1.03.00,7	    	 +2.09,7
	 1-1	r  	KANGASMÄKI Esa             	0 0 	    	19.58,5 	 2   	  19.58,5	 2  	 +1.31,3
	 1-2	g  	HIETALAHTI Vesa            	1 0 	    	18.52,6 	 1   	  38.51,1	 1  	     0,0
	 1-3	y  	ANTTILA Hannu              	0 5 	    	24.09,6 	 5   	1.03.00,7	 2  	 +2.09,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	  6	M12	Larsmo IF               	 0     	    	        	     	1.03.02,7	    	 +2.11,7
	 6-1	r  	HEIKELL Peter              	0 0 	    	21.09,3 	 3   	  21.09,3	 3  	 +2.42,1
	 6-2	g  	NYNÄS Henning              	0 0 	    	22.37,6 	 4   	  43.46,9	 4  	 +4.55,8
	 6-3	y  	HAGLUND Tommy              	0 0 	    	19.15,8 	 2   	1.03.02,7	 3  	 +2.11,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	  7	M12	Virtasalmen Urheilijat  	 3     	    	        	     	1.03.06,7	    	 +2.15,7
	 7-1	r  	HILTUNEN Jyri              	0 3 	    	22.30,0 	 4   	  22.30,0	 4  	 +4.02,8
	 7-2	g  	LAITINEN Aki               	0 0 	    	20.40,3 	 2   	  43.10,3	 3  	 +4.19,2
	 7-3	y  	PULKKINEN Keijo            	0 0 	    	19.56,4 	 3   	1.03.06,7	 4  	 +2.15,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  5 	  2	M12	Valkealan Kajo          	 8     	    	        	     	1.14.31,8	    	 13.40,8
	 2-1	r  	INNANEN Mikko              	5 1 	    	28.24,3 	 5   	  28.24,3	 5  	 +9.57,1
	 2-2	g  	TONTERI Pekka              	0 0 	    	22.34,7 	 3   	  50.59,0	 5  	 12.07,9
	 2-3	y  	ALATALO Petri              	0 2 	    	23.32,8 	 4   	1.14.31,8	 5  	 13.40,8

   

Miehet 150 3x6,0km

  1 	  9	M15	Kuhmo Ski I             	 8     	    	        	     	1.07.38,2	    	     0,0
	 9-1	r  	MALINEN Martti             	0 0 	    	21.14,9 	 2   	  21.14,9	 2  	    +6,4
	 9-2	g  	PIIRAINEN Tapani           	4 0 	    	22.37,5 	 1   	  43.52,4	 1  	     0,0
	 9-3	y  	KARPPINEN Pertti           	0 4 	    	23.45,8 	 5   	1.07.38,2	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	  8	M15	Oripään Urheilijat      	 8     	    	        	     	1.09.44,7	    	 +2.06,5
	 8-1	r  	ROUHIAINEN Mauno           	1 2 	    	24.53,6 	 9   	  24.53,6	 9  	 +3.45,1
	 8-2	g  	KYLÄ-UTSURI Jouko          	0 5 	    	24.55,0 	 5   	  49.48,6	 8  	 +5.56,2
	 8-3	y  	HEIKKINEN Jarmo            	0 0 	    	19.56,1 	 1   	1.09.44,7	 2  	 +2.06,5
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 17	M15	Kontiolahden Urheilijat 	 2     	    	        	     	1.10.13,0	    	 +2.34,8
	17-1	r  	JESKANEN Markku            	0 0 	    	21.08,5 	 1   	  21.08,5	 1  	     0,0
	17-2	g  	KAINULAINEN Matti          	2 0 	    	25.26,1 	 7   	  46.34,6	 2  	 +2.42,2
	17-3	y  	TURUNEN Pekka              	0 0 	    	23.38,4 	 3   	1.10.13,0	 3  	 +2.34,8
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	 10	M15	Hollolan Urheilijat-46  	 9     	    	        	     	1.12.19,5	    	 +4.41,3
	10-1	r  	AHONEN Kari                	1 5 	    	24.25,6 	 8   	  24.25,6	 8  	 +3.17,1
	10-2	g  	ANTTILA Seppo              	3 0 	    	24.11,4 	 2   	  48.37,0	 6  	 +4.44,6
	10-3	y  	KETTUNEN Esko              	0 0 	    	23.42,5 	 4   	1.12.19,5	 4  	 +4.41,3
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  5 	 11	M15	Saloisten Reipas        	 4     	    	        	     	1.12.47,0	    	 +5.08,8
	11-1	r  	LAMPELA Pekka              	0 0 	    	22.52,8 	 3   	  22.52,8	 3  	 +1.44,3
	11-2	g  	VEHKALA Eero               	1 1 	    	25.08,1 	 6   	  48.00,9	 4  	 +4.08,5
	11-3	y  	HÄRKÖNEN Seppo             	0 2 	    	24.46,1 	 6   	1.12.47,0	 5  	 +5.08,8
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  6 	 14	M15	Mikkelin Hiihtäjät      	 7     	    	        	     	1.13.54,0	    	 +6.15,8
	14-1	r  	VAHVASELKÄ Pentti          	3 1 	    	23.43,0 	 6   	  23.43,0	 6  	 +2.34,5
	14-2	g  	RIEPPONEN Juha             	1 1 	    	24.32,7 	 4   	  48.15,7	 5  	 +4.23,3
	14-3	y  	Paasonen.Risto             	0 1 	    	25.38,3 	 7   	1.13.54,0	 6  	 +6.15,8
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  7 	 16	M15	Kontiolahden Urheilijat 	 9     	    	        	     	1.14.45,7	    	 +7.07,5
	16-1	r  	PÄIVINEN Esa               	0 1 	    	23.48,5 	 7   	  23.48,5	 7  	 +2.40,0
	16-2	g  	SIIMESTÖ Mauri             	1 4 	    	28.28,1 	 9   	  52.16,6	 9  	 +8.24,2
	16-3	y  	PAVLOV Nikolai             	0 3 	    	22.29,1 	 2   	1.14.45,7	 7  	 +7.07,5
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  8 	 13	M15	Kuhmo Ski 2             	 3     	    	        	     	1.15.06,4	    	 +7.28,2
	13-1	r  	KÄRNÄ Auvo                 	0 1 	    	23.35,1 	 5   	  23.35,1	 5  	 +2.26,6
	13-2	g  	PELTONEN Aarne             	0 0 	    	24.18,9 	 3   	  47.54,0	 3  	 +4.01,6
	13-3	y  	HÄMÄLÄINEN Martti          	2 0 	    	27.12,4 	 8   	1.15.06,4	 8  	 +7.28,2
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  9 	 12	M15	Kauhajoen Karhu         	11     	    	        	     	1.20.05,6	    	 12.27,4
	12-1	r  	PANTTILA Tuomo             	1 1 	    	22.54,2 	 4   	  22.54,2	 4  	 +1.45,7
	12-2	g  	HEIKKINEN Esa              	3 0 	    	26.44,7 	 8   	  49.38,9	 7  	 +5.46,5
	12-3	y  	HAKALA Arto                	2 4 	    	30.26,7 	 9   	1.20.05,6	 9  	 12.27,4
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	

   

Miehet 180 3x 5.0 km


  1 	 19	M18	Halikon Hakoniskat      	 3     	    	        	     	  57.02,7	    	     0,0
	19-1	r  	VÄHÄKYLÄ Kalevi            	0 0 	    	18.22,5 	 2   	  18.22,5	 2  	 +1.04,0
	19-2	g  	HANHISALO Mauri            	0 3 	    	20.03,0 	 3   	  38.25,5	 1  	     0,0
	19-3	y  	VÄHÄKYLÄ Kari              	0 0 	    	18.37,2 	 2   	  57.02,7	 1  	     0,0
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  2 	 18	M18	Kangasniemen Kalske     	 5     	    	        	     	  59.15,1	    	 +2.12,4
	18-1	r  	JÄRVINEN Martti            	3 0 	    	21.58,9 	 6   	  21.58,9	 6  	 +4.40,4
	18-2	g  	TIIHONEN Lassi             	0 2 	    	19.42,6 	 2   	  41.41,5	 6  	 +3.16,0
	18-3	y  	SIEVÄNEN Eero              	0 0 	    	17.33,6 	 1   	  59.15,1	 2  	 +2.12,4
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  3 	 21	M18	Kangasalan Kisa         	 6     	    	        	     	1.00.07,1	    	 +3.04,4
	21-1	r  	SALMINEN Antti             	0 0 	    	18.24,6 	 3   	  18.24,6	 3  	 +1.06,1
	21-2	g  	RANTANEN Reino             	1 1 	    	21.07,4 	 5   	  39.32,0	 2  	 +1.06,5
	21-3	y  	VIRTANEN Tapani            	2 2 	    	20.35,1 	 3   	1.00.07,1	 3  	 +3.04,4
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  4 	 20	M18	Riihimäen Kisko         	10     	    	        	     	1.00.37,9	    	 +3.35,2
	20-1	r  	REKOLA Hannu               	0 0 	    	17.18,5 	 1   	  17.18,5	 1  	     0,0
	20-2	g  	VARJONEN Antero            	1 5 	    	22.33,4 	 6   	  39.51,9	 5  	 +1.26,4
	20-3	y  	HAAPANEN Osmo              	0 4 	    	20.46,0 	 4   	1.00.37,9	 4  	 +3.35,2
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  5 	 23	M18	Lovisa Tor              	 2     	    	        	     	1.01.51,4	    	 +4.48,7
	23-1	r  	BLOMQVIST Mauri            	0 0 	    	19.19,8 	 4   	  19.19,8	 4  	 +2.01,3
	23-2	g  	LINDEN Ralf                	0 2 	    	20.30,4 	 4   	  39.50,2	 4  	 +1.24,7
	23-3	y  	HEDROOS Henrik             	0 0 	    	22.01,2 	 5   	1.01.51,4	 5  	 +4.48,7
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	
  6 	 22	M18	Kuhmo Ski               	 6     	    	        	     	1.02.31,5	    	 +5.28,8
	22-1	r  	KÄRNÄ Heimo                	0 3 	    	21.00,9 	 5   	  21.00,9	 5  	 +3.42,4
	22-2	g  	HEIKKINEN Kauko            	0 1 	    	18.42,1 	 1   	  39.43,0	 3  	 +1.17,5
	22-3	y  	KÄHKÖNEN Asko              	0 2 	    	22.48,5 	 6   	1.02.31,5	 6  	 +5.28,8
   	    	   	                        	        	        	        	       	    	         	    	

   

Kontiolahden Urheilijat ry.