Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 4 | KINNUNEN Jouni | Lahden Hiihtoseura | 0 1 0 1 | 24.15,9 | 0,0 |
2 | 1 | TOIVONEN Ville | Kymin Koskenpojat | 0 0 3 1 | 25.05,5 | 49,6 |
3 | 2 | SÄILY Tuomas | Oulun Hiihtoseura | 2 2 1 2 | 25.15,9 | 1.00,0 |
4 | 20 | KIRSANOV Pavel | Russia | 0 1 1 1 | 25.24,8 | 1.08,9 |
5 | 11 | MONONEN Ari-Pekka | Kauhajoen Karhu | 0 2 1 2 | 25.25,7 | 1.09,8 |
6 | 5 | PULKKINEN Keijo | Virtasalmen Urheilijat | 0 1 2 2 | 25.38,0 | 1.22,1 |
7 | 7 | PUKKI Tapio | Loimaan Jankko | 3 1 1 2 | 25.50,3 | 1.34,4 |
8 | 3 | KALJUNEN Mika | Ruokolahden Raju | 1 2 3 1 | 25.53,3 | 1.37,4 |
9 | 21 | TRAVIN Dmitry | Russia | 0 0 1 0 | 25.55,5 | 1.39,6 |
10 | 24 | HAKALA Matti | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 0 2 1 | 25.56,9 | 1.41,0 |
11 | 8 | SIMOLA Ville | Kymin Koskenpojat | 1 2 2 2 | 26.09,5 | 1.53,6 |
12 | 38 | RAATIKAINEN Antti | Iisveden Kiri | 0 1 3 1 | 26.12,9 | 1.57,0 |
13 | 6 | HAKALA Mika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 0 3 1 | 26.18,1 | 2.02,2 |
14 | 14 | HUHTALA Pasi | Punkalaitumen Kunto | 3 1 3 3 | 26.20,7 | 2.04,8 |
15 | 15 | PARKSEPP Marek | Hollolan Urheilijat-46 | 1 0 1 3 | 26.44,6 | 2.28,7 |
16 | 16 | NEVALAINEN Petri | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 3 4 | 26.45,7 | 2.29,8 |
17 | 23 | MATTILA Ville | Punkalaitumen Kunto | 4 1 2 1 | 26.46,6 | 2.30,7 |
18 | 19 | IKOLA Juhani | Jurvan Urheilijat | 3 0 1 1 | 27.00,5 | 2.44,6 |
19 | 29 | PEKURINEN Marko | Hollolan Urheilijat-46 | 0 1 3 1 | 27.03,5 | 2.47,6 |
20 | 17 | HAKALA Arto | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 3 0 1 | 27.05,5 | 2.49,6 |
21 | 13 | UUSIVIRTA Jyrki | Nivalan Urheilijat | 2 1 2 1 | 27.18,6 | 3.02,7 |
22 | 10 | PEKURINEN Jani | Hollolan Urheilijat-46 | 0 0 3 2 | 27.58,3 | 3.42,4 |
23 | 12 | TOLONEN Juhani | Oulun Hiihtoseura | 3 3 2 0 | 28.03,1 | 3.47,2 |
24 | 26 | YURLOV Dmitry | Russia | 1 0 3 2 | 28.11,5 | 3.55,6 |
25 | 22 | KEMPPAINEN Ari | Oulun Hiihtoseura | 0 3 2 1 | 28.25,7 | 4.09,8 |
26 | 31 | KEIKKO Tommi | Punkalaitumen Kunto | 0 2 2 1 | 28.26,7 | 4.10,8 |
27 | 27 | PUUSKA Kimmo | Hollolan Urheilijat-46 | 0 2 0 1 | 28.33,5 | 4.17,6 |
28 | 36 | LAITINEN Ville | Iisveden Kiri | 1 2 1 2 | 28.45,3 | 4.29,4 |
29 | 28 | RITVANIEMI Jari | Kuikan Kisailijat | 3 4 2 3 | 28.51,7 | 4.35,8 |
30 | 25 | LÄMSÄ Janne | Oulun Hiihtoseura | 3 1 2 2 | 28.54,3 | 4.38,4 |
31 | 30 | KÖYKKÄ Heikki | Kymin Koskenpojat | 4 1 1 2 | 28.59,4 | 4.43,5 |
32 | 34 | KAJAN Antti | Iisveden Kiri | 1 4 2 2 | 29.27,4 | 5.11,5 |
33 | 32 | KURTEN Sebastian | Gamlakarleby Idrottsfören | 0 1 2 3 | 29.37,0 | 5.21,1 |
34 | 33 | HÄRKÖNEN Juha | Saloisten Reipas | 0 1 2 1 | 29.49,3 | 5.33,4 |
35 | 9 | MALTSEV Andrey | Russia | 4 1 5 4 | 30.00,4 | 5.44,5 |
36 | 39 | VIITIKKO Eero | Kauhajoen Karhu | 1 2 4 1 | 30.13,9 | 5.58,0 |
37 | 37 | KURTEN Andre | Gamlakarleby Idrottsfören | 1 1 3 2 | 30.18,6 | 6.02,7 |
38 | 35 | PRUSI Mikko | Loimaan Jankko | 2 3 4 2 | 30.22,4 | 6.06,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 57 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 2 0 | 23.16,7 | 0,0 |
2 | 46 | JÄNKÄ Marika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 2 1 0 | 23.47,7 | 31,0 |
3 | 47 | DYAKOVA Larisa | Russia | 1 1 0 1 | 24.50,3 | 1.33,6 |
4 | 48 | ARNAKOVA Irina | Russia | 2 2 1 3 | 25.39,8 | 2.23,1 |
5 | 50 | HAKALA Anita | Hollolan Urheilijat-46 | 3 2 1 2 | 25.49,0 | 2.32,3 |
6 | 45 | HÄKKINEN Anna-Liisa | Punkalaitumen Kunto | 0 2 1 4 | 26.19,0 | 3.02,3 |
7 | 51 | PORELA Susanna | Oulun Hiihtoseura | 2 3 2 2 | 26.42,9 | 3.26,2 |
8 | 49 | KORPI Maarit | Ylistaron Kilpa-veljet | 1 2 2 2 | 27.23,7 | 4.07,0 |
9 | 53 | MÄKI-ONTTO Annukka | Kauhajoen Karhu | 1 3 3 3 | 27.37,9 | 4.21,2 |
10 | 58 | LAUKKANEN Mari | Kontiolahden Urheilijat | 3 2 2 2 | 28.09,7 | 4.53,0 |
11 | 52 | POKELA Laura | Tuusulan Voima-veikot | 1 1 0 1 | 28.46,5 | 5.29,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 42 | KARJALAINEN Risto | Höytiäisen Urheilijat | 2 2 1 2 | 30.44,3 | 0,0 |
2 | 43 | RAJALA Teemu | Kurikan Ryhti | 4 1 2 1 | 30.59,5 | 15,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 65 | KÖYKKÄ Ilari | Kauhajoen Karhu | 1 1 2 0 | 22.39,3 | 0,0 |
2 | 62 | KAUPPINEN Seppo | Oripään Urheilijat | 4 2 2 1 | 23.19,1 | 39,8 |
3 | 60 | HEIKKINEN Jarmo | Oripään Urheilijat | 1 4 3 4 | 24.53,4 | 2.14,1 |
4 | 61 | MARKKANEN Jouko | Halikon Hakoniskat | 1 1 3 2 | 25.02,3 | 2.23,0 |
4 | 66 | LAMPELA Pekka | Saloisten Reipas | 0 2 3 2 | 25.02,3 | 2.23,0 |
6 | 63 | HAGLUND Tommy | Larsmo If | 1 1 5 5 | 26.28,1 | 3.48,8 |
7 | 68 | HOLMI Lauri | Oulun Hiihtoseura | 1 3 3 2 | 29.50,8 | 7.11,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 69 | HUSSO Markku | Kärkölän Kisa-veikot | 1 1 1 2 | 22.36,2 | 0,0 |
2 | 75 | HÄRKÖNEN Ahti | Puolangan Ryhti | 2 0 1 0 | 22.53,2 | 17,0 |
3 | 70 | VUOKSIALA Heikki | Vehkalahden Veikot | 1 1 2 3 | 23.00,1 | 23,9 |
4 | 73 | HENTTONEN Harri | Kärkölän Kisa-veikot | 1 0 2 3 | 23.31,7 | 55,5 |
5 | 74 | JESKANEN Markku | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 3 2 | 23.54,5 | 1.18,3 |
6 | 72 | ALATALO Petri | Valkealan Kajo | 0 2 2 3 | 24.28,2 | 1.52,0 |
7 | 71 | AARNISALO Simo-Pekka | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 2 5 4 | 24.42,1 | 2.05,9 |
8 | 80 | PARKKO Ari | Vehkalahden Veikot | 1 2 3 2 | 25.02,4 | 2.26,2 |
9 | 76 | NÄSÄNEN Arto | Höytiäisen Urheilijat | 2 2 4 3 | 25.06,7 | 2.30,5 |
10 | 78 | KIISKINEN Tapio | Kontiolahden Urheilijat | 0 2 2 4 | 25.22,9 | 2.46,7 |
11 | 77 | RATAMO Ilkka | Halikon Hakoniskat | 1 1 3 2 | 25.54,9 | 3.18,7 |
12 | 81 | RIEPPONEN Juha | Mikkelin Hiihtäjät | 0 1 2 3 | 27.28,9 | 4.52,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 83 | PULKKINEN Ilmo | Kuhmo Ski | 2 3 1 3 | 22.56,6 | 0,0 |
2 | 85 | JUNTUNEN Keijo | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 1 2 | 23.50,4 | 53,8 |
3 | 84 | KANGASMÄKI Esa | Kauhajoen Karhu | 0 1 3 2 | 24.17,8 | 1.21,2 |
4 | 89 | SAVIOJA Reijo | Säkylän Urheilijat | 4 3 2 3 | 25.01,5 | 2.04,9 |
5 | 87 | LAITINEN Seppo | Kangasniemen Kalske | 0 4 2 3 | 25.49,9 | 2.53,3 |
6 | 86 | MALINEN Martti | Kuhmo Ski | 2 3 5 1 | 26.00,9 | 3.04,3 |
7 | 94 | KATTELUS Keijo | Vehkalahden Veikot | 1 1 2 3 | 26.23,2 | 3.26,6 |
8 | 92 | LAITINEN Aki | Virtasalmen Urheilijat | 0 2 3 2 | 26.38,9 | 3.42,3 |
9 | 90 | SIMOLA Martti | Kymin Koskenpojat | 1 1 1 1 | 26.59,7 | 4.03,1 |
10 | 93 | RUOHONEN Markku | Halikon Hakoniskat | 3 1 3 3 | 28.12,1 | 5.15,5 |
11 | 91 | NYKAMB Kent | If Fyren | 1 4 4 4 | 28.48,8 | 5.52,2 |
12 | 88 | KUNTOLA Keijo | Kurikan Ryhti | 5 5 3 5 | 32.15,8 | 9.19,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 97 | STENIUS Reijo | Oripään Urheilijat | 1 0 3 1 | 23.25,5 | 0,0 |
2 | 98 | PANTTILA Tuomo | Kauhajoen Karhu | 0 2 3 5 | 24.12,7 | 47,2 |
3 | 101 | HAAPANEN Osmo | Riihimäen Kisko | 0 1 2 1 | 25.40,8 | 2.15,3 |
4 | 100 | NYNÄS Henning | Larsmo If | 2 1 1 1 | 26.13,4 | 2.47,9 |
5 | 99 | KITTILÄ Risto | Saloisten Reipas | 1 4 2 2 | 26.46,0 | 3.20,5 |
6 | 107 | SIHVONEN Hannu | Kangasniemen Kalske | 1 0 2 4 | 28.23,5 | 4.58,0 |
7 | 102 | KARIOJA Matti | Kestilän Kisaveikot | 1 3 3 3 | 28.38,2 | 5.12,7 |
8 | 106 | TIIHONEN Lassi | Kangasniemen Kalske | 0 0 2 3 | 29.27,8 | 6.02,3 |
9 | 104 | KÄRNÄ Heimo | Kuhmo Ski | 1 2 2 4 | 30.03,0 | 6.37,5 |
10 | 103 | KAINULAINEN Matti | Kontiolahden Urheilijat | 2 4 4 3 | 32.21,9 | 8.56,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 112 | VÄHÄKYLÄ Kari | Halikon Hakoniskat | 1 0 0 0 | 25.21,2 | 0,0 |
2 | 109 | KAMMONEN Seppo | Vantaan Hiihtoseura | 2 3 1 2 | 25.44,6 | 23,4 |
3 | 110 | RANTANEN Heikki | Oripään Urheilijat | 0 1 4 3 | 26.08,9 | 47,7 |
4 | 111 | LEHTNIEMI Aimo | Kurikan Ryhti | 3 4 5 4 | 28.21,0 | 2.59,8 |
5 | 113 | SIEVÄNEN Eero | Kangasniemen Kalske | 0 2 2 3 | 28.26,0 | 3.04,8 |
6 | 119 | REKOLA Hannu | Riihimäen Kisko | 0 2 3 1 | 29.08,7 | 3.47,5 |
7 | 117 | FORSMAN Lars | If Fyren | 1 0 2 3 | 29.48,6 | 4.27,4 |
8 | 114 | HÄRKÖNEN Seppo | Saloisten Reipas | 1 3 3 3 | 30.02,1 | 4.40,9 |
9 | 120 | MALINEN Heino | Kuikan Kisailijat | 1 2 2 2 | 30.41,2 | 5.20,0 |
10 | 118 | VARJONEN Antero | Riihimäen Kisko | 2 4 3 5 | 31.14,2 | 5.53,0 |
11 | 116 | MULTALA Antti | Kangasniemen Kalske | 1 4 3 2 | 32.03,6 | 6.42,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 123 | VÄHÄKYLÄ Kalevi | Halikon Hakoniskat | 2 0 1 3 | 27.58,7 | 0,0 |
2 | 127 | JÄRVINEN Martti | Kangasniemen Kalske | 2 2 2 2 | 30.10,0 | 2.11,3 |
3 | 124 | KUOKKANEN Kari | Tuusulan Voima-veikot | 2 4 1 4 | 30.49,0 | 2.50,3 |
4 | 125 | SALMINEN Antti | Kangasalan Kisa | 2 3 3 4 | 31.58,2 | 3.59,5 |
5 | 130 | KALLIO-KÖNNÖ Aarno | Kauhajoen Karhu | 4 5 2 0 | 33.22,0 | 5.23,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 137 | SEVON Reino | Oulun Hiihtoseura | 0 0 1 1 | 33.01,2 | 0,0 |
2 | 132 | MÄKI-FILPPULA Toivo | Kauhajoen Karhu | 3 2 2 2 | 35.21,5 | 2.20,3 |
3 | 135 | RÄTY Matti | Kauhavan Wisa | 3 3 4 3 | 36.04,6 | 3.03,4 |
4 | 133 | TAIPALE Tapio | Pilkanmaan Pilke | 2 2 4 5 | 37.26,0 | 4.24,8 |
5 | 136 | SORMUNEN Pertti | Pilkanmaan Pilke | 2 4 3 3 | 37.37,3 | 4.36,1 |
6 | 134 | HARJUNPÄÄ Veli | Oripään Urheilijat | 5 3 3 3 | 37.43,1 | 4.41,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 139 | KAUPPI Matti | Oulun Hiihtoseura | 4 2 2 3 | 38.58,3 | 0,0 |
2 | 140 | JUUTILAINEN Jorma | Tuusulan Voima-veikot | 2 0 4 3 | 52.06,6 | 13.08,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 143 | JOKINEN Salla | Höytiäisen Urheilijat | 4 2 2 3 | 33.26,2 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 144 | MIININ Aija | Höytiäisen Urheilijat | 4 5 4 4 | 34.27,6 | 0,0 |
2 | 145 | WALLENIUS Marja-Liisa | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 4 5 4 4 | 35.29,6 | 1.02,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 146 | VÄISÄNEN Eila | Vehkalahden Veikot | 3 1 1 2 | 32.45,6 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 147 | VARJONEN Raili | Riihimäen Kisko | 1 3 4 3 | 36.05,8 | 0,0 |
2 | 148 | REKOLA Eila | Riihimäen Kisko | 4 3 5 4 | 52.15,3 | 16.09,5 |
Kontiolahden Urheilijat ry.