International Telekarelia GP Competition

Pursuit, LOPPUTULOKSET
22.11.2009

Miehet - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 1 Lessing Roland Estonia 0 2 1 2 40.20,3 0,0
2 3 Kantanen Janne Virtasalmen Urheilijat 2 0 1 1 41.31,3 1.11,0
3 2 Kauppinen Jarkko Iisalmen Visa 2 0 0 2 41.49,5 1.29,2
4 5 Kinnunen Jouni Lahden Hiihtoseura 0 1 3 0 43.12,5 2.52,2
5 8 Abashev Timur Russia/moscow 1 1 0 0 43.23,5 3.03,2
6 4 Hakala Matti Ahveniston Ampumahiihtäjä 2 2 1 2 43.43,6 3.23,3
7 11 Pukki Tapio Loimaan Jankko 0 0 1 2 43.52,0 3.31,7
8 9 Toivanen Ahti Kontiolahden Urheilijat 2 1 1 2 44.51,4 4.31,1
9 7 Laitinen Ville Iisveden Kiri 1 0 2 2 44.58,3 4.38,0
10 6 Viigipuu Karel Estonia 3 2 1 1 45.02,4 4.42,1
11 19 Alexeev Andrey Russia/moscow 1 0 1 0 45.52,2 5.31,9
12 18 Nevalainen Petri Kontiolahden Urheilijat 0 2 2 1 46.40,5 6.20,2
13 12 Lopukhov Ilia Russia/moscow 2 1 3 1 47.25,3 7.05,0
14 21 Säily Tuomas Oulun Hiihtoseura 0 2 1 1 48.08,3 7.48,0
15 22 Ritvaniemi Jari Ahveniston Ampumahiihtäjä 2 2 1 2 50.56,3 10.36,0
16 23 Prusi Mikko Seinäjoen Hiihtoseura 1 1 2 3 51.06,4 10.46,1
17 25 Härkönen Juha Saloisten Reipas 2 0 2 1 57.14,3 16.54,0

Naiset - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 40 Kuzmina Anastasia Slovakia 0 0 0 1 38.36,1 0,0
2 41 Efremova Lilia Ukraina 2 0 2 0 40.19,8 1.43,7
3 43 Mäkäräinen Kaisa Kontiolahden Urheilijat 0 1 2 1 42.18,9 3.42,8
4 44 Plotskaya Elena Russia/moscow 1 1 3 0 42.34,3 3.58,2
5 42 Laukkanen Mari Enon Kisa-pojat 0 1 3 2 42.54,5 4.18,4
6 46 Repo Sarianna Kontiolahden Urheilijat 1 0 0 1 47.03,2 8.27,1
7 48 Toivanen Laura Kontiolahden Urheilijat 2 0 1 2 48.08,1 9.32,0
8 47 Hietamies Maija Lemin Eskot 0 1 0 0 48.16,4 9.40,3
9 50 Smirnova Yulia Russia/moscow 0 0 1 1 48.35,8 9.59,7
10 49 Holopainen Maija Kajaanin Biathlon 0 0 0 1 48.54,2 10.18,1

Miehet 17 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 58 Vaygin Valeri Belarus 2 2 2 27.07,3 0,0
2 57 Laitinen Henri Leppävirran Viri 0 2 2 28.20,5 1.13,2
3 59 Laitinen Otto Kangasalan Kisa 3 0 3 32.20,7 5.13,4

Miehet 21 - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 29 Makarov Alexeey Russia/moscow 1 0 1 1 45.17,3 0,0
2 27 Jenke Joonas Kontiolahden Urheilijat 3 2 2 0 46.33,7 1.16,4
3 32 Kärmeniemi Tommi Lemin Eskot 0 3 1 0 47.27,3 2.10,0
4 33 Karjalainen Teppo Mikkelin Hiihtäjät 1 0 2 1 48.24,9 3.07,6
5 31 Tukiainen Teemu Kontiolahden Urheilijat 3 1 4 1 48.39,5 3.22,2
6 30 Mäkäräinen Jaakko Kontiolahden Urheilijat 1 1 1 2 48.51,0 3.33,7
7 34 Jansons Reinis Kontiolahden Urheilijat 0 1 1 3 52.05,8 6.48,5

Naiset 21 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 54 Tikhonova Katja Kontiolahden Urheilijat 1 4 1 3 50.02,2 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.