Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 6 | Kauppinen Jarkko | Iisalmen Visa | 1 0 | 23.14,2 | 0,0 |
2 | 14 | Toivanen Ahti | Kontiolahden Urheilijat | 2 0 | 23.35,8 | 21,6 |
3 | 17 | Lessing Roland | Estonia | 2 1 | 23.48,9 | 34,7 |
4 | 16 | Kantanen Janne | Virtasalmen Urheilijat | 0 1 | 23.53,0 | 38,8 |
5 | 13 | Orpana Sami | Lahden Hiihtoseura | 0 0 | 24.04,6 | 50,4 |
6 | 18 | Hakala Matti | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 4 1 | 24.52,8 | 1.38,6 |
7 | 2 | Simola Ville | Kymin Koskenpojat | 1 0 | 25.13,3 | 1.59,1 |
8 | 19 | Väänänen Eppu | Lahden Hiihtoseura | 1 1 | 25.18,9 | 2.04,7 |
9 | 8 | Kiskola Atte | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 0 | 26.10,1 | 2.55,9 |
10 | 7 | Kärmeniemi Tommi | Lemin Eskot | 2 2 | 26.18,2 | 3.04,0 |
11 | 1 | Kirss Peeter | Estonia | 2 3 | 26.21,9 | 3.07,7 |
12 | 5 | Hiidensalo Olli | Lahden Hiihtoseura | 2 4 | 26.26,0 | 3.11,8 |
13 | 11 | Säily Tuomas | Oulun Hiihtoseura | 2 3 | 27.03,1 | 3.48,9 |
14 | 10 | Vajanto Vili | Puijon Hiihtoseura | 1 3 | 27.18,1 | 4.03,9 |
15 | 15 | Raatikainen Antti | Iisalmen Visa | 3 3 | 27.22,1 | 4.07,9 |
16 | 4 | Kulbin Karel | Estonia | 2 2 | 29.37,9 | 6.23,7 |
17 | 3 | Karjalainen Teppo | Mikkelin Hiihtäjät | 3 3 | 31.40,0 | 8.25,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 35 | Kuzmina Anastasia | Slovakia | 1 2 | 22.30,0 | 0,0 |
2 | 33 | Porela-Tiihonen Susanna | Puijon Hiihtoseura | 0 1 | 22.54,9 | 24,9 |
3 | 29 | Laukkanen Mari | Enon Kisa-pojat | 1 1 | 23.04,1 | 34,1 |
4 | 39 | Markkanen Sanna | Leppävirran Viri | 0 1 | 23.45,3 | 1.15,3 |
5 | 30 | Repo Sarianna | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 | 23.51,8 | 1.21,8 |
6 | 36 | Siltakorpi Annukka | Kurikan Ryhti | 1 1 | 23.56,3 | 1.26,3 |
7 | 28 | Oksanen Eevamari | Hollolan Urheilijat -46 | 1 2 | 25.00,7 | 2.30,7 |
8 | 38 | Hiidensalo Anna | Lahden Hiihtoseura | 2 3 | 26.55,3 | 4.25,3 |
9 | 31 | Toivanen Laura | Kontiolahden Urheilijat | 1 5 | 27.01,1 | 4.31,1 |
10 | 34 | Pöysti Maiju | Lahden Hiihtoseura | 0 2 | 27.02,2 | 4.32,2 |
11 | 27 | Pöysti Karoliina | Lahden Hiihtoseura | 0 1 | 28.16,1 | 5.46,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 126 | Karvinen Otto-Eemil | Kontiolahden Urheilijat | 0 0 | 10.42,8 | 0,0 |
2 | 124 | Maijala Matias | Lapin Biathlon Tokka | 1 0 | 11.45,2 | 1.02,4 |
3 | 127 | Invenius Otto | Leppävirran Viri | 3 2 | 12.07,9 | 1.25,1 |
4 | 121 | Jokela Juho | Leppävirran Viri | 1 3 | 12.10,8 | 1.28,0 |
5 | 125 | Hurskainen Joona | Kontiolahden Urheilijat | 0 3 | 12.17,1 | 1.34,3 |
6 | 120 | Kolehmainen Santeri | Leppävirran Viri | 3 4 | 13.38,8 | 2.56,0 |
7 | 123 | Iivanainen Juuso | Leppävirran Viri | 3 3 | 15.09,6 | 4.26,8 |
8 | 122 | Karvinen Ville-Valtteri | Kontiolahden Urheilijat | 4 2 | 15.17,8 | 4.35,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 114 | Hurskainen Ville | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 | 21.10,8 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 109 | Invenius Tuukka | Leppävirran Viri | 3 5 | 23.42,6 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 57 | Repo Antti | Kontiolahden Urheilijat | 0 2 | 22.04,3 | 0,0 |
2 | 51 | Zakhna Rene | Estonia | 1 1 | 22.27,8 | 23,5 |
3 | 59 | Loukkaanhuhta Mikko | Kauhajoen Karhu | 1 0 | 22.34,4 | 30,1 |
4 | 61 | Laitinen Heikki | Virtasalmen Urheilijat | 1 1 | 23.16,4 | 1.12,1 |
5 | 53 | Sikk Kermo | Estonia | 2 3 | 24.04,5 | 2.00,2 |
6 | 54 | Luhtanen Aleksi | Tuusulan Voima-veikot | 1 0 | 24.05,1 | 2.00,8 |
7 | 52 | Zemelis Linards | Latvia | 0 1 | 24.11,7 | 2.07,4 |
8 | 63 | Ervin Alar | Estonia | 3 3 | 24.14,8 | 2.10,5 |
9 | 65 | Sikk Tarvi | Estonia | 3 1 | 24.20,8 | 2.16,5 |
10 | 67 | Petrovskis Peteris | Latvia | 3 1 | 24.51,7 | 2.47,4 |
11 | 49 | Jokela Juha-Pekka | Alavieskan Viri | 2 2 | 24.57,0 | 2.52,7 |
12 | 66 | Nikkanen Oula | Lahden Hiihtoseura | 0 0 | 25.03,1 | 2.58,8 |
13 | 62 | Truu Timo | Estonia | 3 4 | 25.16,2 | 3.11,9 |
14 | 58 | Laitinen Henri | Leppävirran Viri | 0 3 | 25.38,5 | 3.34,2 |
15 | 60 | Zenfs Mareks | Latvia | 0 3 | 25.54,8 | 3.50,5 |
16 | 47 | Kekkonen Ville | Kontiolahden Urheilijat | 4 2 | 26.11,3 | 4.07,0 |
17 | 50 | Jarho Jussi | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 4 | 26.22,5 | 4.18,2 |
18 | 64 | Snorins Janis | Latvia | 3 2 | 26.50,7 | 4.46,4 |
19 | 56 | Laitinen Otto | Kangasalan Kisa | 1 4 | 26.56,7 | 4.52,4 |
20 | 55 | Mattila Oula | Oulun Hiihtoseura | 0 1 | 27.02,1 | 4.57,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 25 | Koolmeister Jaan | Estonia | 1 1 | 25.50,8 | 0,0 |
2 | 20 | Treier Jan | Estonia | 1 4 | 26.37,2 | 46,4 |
3 | 23 | Meirans Krisjanis | Latvia | 1 2 | 26.53,4 | 1.02,6 |
4 | 24 | Nousiainen Kalle | Oulun Hiihtoseura | 1 0 | 27.12,4 | 1.21,6 |
5 | 21 | Näivä Juho | Lemin Eskot | 1 2 | 28.30,7 | 2.39,9 |
6 | 22 | Lusa Daumants | Latvia | 1 4 | 28.38,9 | 2.48,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 46 | Tiainen Petri | Kontiolahden Urheilijat | 0 3 | 25.01,5 | 0,0 |
2 | 45 | Siimestö Sami | Kontiolahden Urheilijat | 0 0 | 28.12,9 | 3.11,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 94 | Payvin Artem | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 23.30,2 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 96 | Savolainen Esa | Iisveden Kiri | 2 1 | 23.44,9 | 0,0 |
2 | 95 | Mironiuk Alexander | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 24.49,0 | 1.04,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 97 | Pavlov Nikolai | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 24.46,8 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 98 | Kainulainen Matti | Kontiolahden Urheilijat | 3 2 | 21.10,0 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 100 | Siimestö Mauri | Kontiolahden Urheilijat | 4 1 | 22.47,2 | 0,0 |
2 | 99 | Multala Antti | Höytiäisen Urheilijat | 1 4 | 23.55,2 | 1.08,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 116 | Lukkarinen Nenna | Kontiolahden Urheilijat | 2 0 | 12.06,1 | 0,0 |
2 | 117 | Silvasti Meeri | Kontiolahden Urheilijat | 3 1 | 13.10,6 | 1.04,5 |
3 | 119 | Säde Emma | Kontiolahden Urheilijat | 3 2 | 13.41,2 | 1.35,1 |
4 | 118 | Iivanainen Vilhelmiina | Leppävirran Viri | 0 1 | 14.51,1 | 2.45,0 |
5 | 115 | Raatikainen Emmi-Lotta | Leppävirran Viri | 3 4 | 16.40,1 | 4.34,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 113 | Säde Santra | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 | 19.01,3 | 0,0 |
2 | 112 | Silvasti Siiri | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 19.35,8 | 34,5 |
3 | 111 | Heinikainen Elsa | Mikkelin Hiihtäjät | 1 0 | 22.30,6 | 3.29,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 106 | Tarikas Sandra | Estonia | 1 1 | 19.19,4 | 0,0 |
2 | 101 | Jokela Saija | Alavieskan Viri | 1 2 | 20.46,4 | 1.27,0 |
3 | 107 | Kulm Susan | Estonia | 2 4 | 21.20,1 | 2.00,7 |
4 | 102 | Kanko Jenna | Kontiolahden Urheilijat | 1 5 | 24.43,6 | 5.24,2 |
5 | 104 | Forsström Hanne | Leppävirran Viri | 2 4 | 24.45,9 | 5.26,5 |
6 | 105 | Luup Silvia | Estonia | 5 5 | 26.10,0 | 6.50,6 |
7 | 103 | Pajunen Eerika | Kangasniemen Kalske | 3 3 | 26.33,4 | 7.14,0 |
8 | 108 | Iivanainen Nelli | Leppävirran Viri | 4 4 | 26.56,8 | 7.37,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 73 | Beilmann Meril | Estonia | 1 1 | 22.42,3 | 0,0 |
2 | 86 | Tomingas Tuuli | Estonia | 1 1 | 22.49,7 | 7,4 |
3 | 75 | Helinurm Ulla-Maarit | Estonia | 1 3 | 23.05,5 | 23,2 |
4 | 71 | Pokela Kirsi | Alavieskan Viri | 0 1 | 23.10,7 | 28,4 |
5 | 91 | Maranik Maarja | Estonia | 2 2 | 23.34,2 | 51,9 |
6 | 80 | Jänkä Erika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 3 | 23.40,2 | 57,9 |
7 | 78 | Talihärm Johanna | Estonia | 3 3 | 23.41,1 | 58,8 |
8 | 70 | Ingman Jenny | Tuusulan Voima-veikot | 4 1 | 23.48,2 | 1.05,9 |
9 | 81 | Minkkinen Suvi | Joutsan Pommi | 1 2 | 23.50,9 | 1.08,6 |
10 | 84 | Jääskelä Mari | Alavieskan Viri | 2 1 | 24.05,4 | 1.23,1 |
11 | 88 | Talvitie Tia-Maria | Jalasjärven Jalas | 1 1 | 24.06,4 | 1.24,1 |
12 | 82 | Floor Emmi | Kuikan Kisailijat | 1 1 | 24.09,3 | 1.27,0 |
13 | 83 | Kiskola Auli | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 2 | 24.11,3 | 1.29,0 |
14 | 74 | Kurg Katrin | Estonia | 0 5 | 24.32,5 | 1.50,2 |
15 | 92 | Kröger Carola | Leppävirran Viri | 1 2 | 25.00,0 | 2.17,7 |
16 | 79 | Salumäe Maarja-Liis | Estonia | 4 2 | 25.31,9 | 2.49,6 |
17 | 87 | Gaile Gunita | Latvia | 1 2 | 25.42,2 | 2.59,9 |
18 | 69 | Vainlo Kelly | Estonia | 3 3 | 25.43,0 | 3.00,7 |
19 | 72 | Rudzite Rasma | Latvia | 4 4 | 26.22,1 | 3.39,8 |
20 | 85 | Kurkinen Greta | Oulun Hiihtoseura | 4 3 | 26.23,5 | 3.41,2 |
21 | 68 | Lehtomaa Riikka | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 4 | 26.25,6 | 3.43,3 |
22 | 77 | Maijala Milla | Lapin Biathlon Tokka | 1 3 | 26.35,2 | 3.52,9 |
23 | 93 | Hettula Aino-Liisa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 2 | 27.27,5 | 4.45,2 |
24 | 90 | Rinta-Keturi Jonna | Jurvan Urheilijat | 4 3 | 28.15,5 | 5.33,2 |
25 | 89 | Remes Mirjam | Oulun Hiihtoseura | 0 4 | 28.47,2 | 6.04,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 40 | Berg Krista | Oulun Hiihtoseura | 3 1 | 27.53,2 | 0,0 |
2 | 43 | Pajunen Elisa | Kangasniemen Kalske | 4 3 | 34.26,3 | 6.33,1 |
Kontiolahden Urheilijat ry. _ _ Results / KontU