Telekarelia Biathlon GP

Pursuit, LOPPUTULOKSET
21.11.2010

Miehet - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 3 Puurunen Paavo Kuhmo Ski 1 0 0 1 33.53,9 0,0
2 1 Antila Timo Jurvan Urheilijat 1 1 1 1 34.17,5 23,6
3 4 Kauppinen Jarkko Iisalmen Visa 1 1 1 0 34.34,1 40,2
4 6 Toivanen Ahti Kontiolahden Urheilijat 0 2 0 2 35.13,2 1.19,3
5 2 Lessing Roland Estonia 3 1 1 1 35.13,9 1.20,0
6 8 Kantanen Janne Virtasalmen Urheilijat 2 1 1 1 36.59,1 3.05,2
7 11 Orpana Sami Lahden Hiihtoseura 1 0 1 2 37.00,5 3.06,6
8 13 Laitinen Ville Iisveden Kiri 1 0 2 1 37.23,7 3.29,8
9 7 Kaljunen Mika Ruokolahden Raju 2 1 1 1 37.39,8 3.45,9
10 12 Nevalainen Petri Kuusamon Erä-veikot 2 0 3 1 37.42,9 3.49,0
11 5 Hakala Matti Ahveniston Ampumahiihtäjä 3 1 3 2 37.43,7 3.49,8
12 17 Tukiainen Teemu Kontiolahden Urheilijat 1 1 0 0 37.50,8 3.56,9
13 9 Pukki Tapio Loimaan Jankko 0 2 0 2 38.13,6 4.19,7
14 18 Repo Mikko Kontiolahden Urheilijat 1 0 1 0 38.41,2 4.47,3
15 21 Kärmeniemi Tommi Lemin Eskot 1 0 2 1 39.32,0 5.38,1
16 15 Mänttäri Marko Sippola Kunto 2 4 0 2 39.46,2 5.52,3
17 14 Simola Ville Kymin Koskenpojat 3 2 1 1 39.50,5 5.56,6
18 22 Raatikainen Antti Iisveden Kiri 0 1 1 1 40.21,3 6.27,4
19 19 Väänänen Eppu Lahden Hiihtoseura 1 1 3 1 41.24,7 7.30,8
20 27 Prusi Mikko Seinäjoen Hiihtoseura 1 1 3 1 43.12,5 9.18,6
21 28 Mäkäräinen Jaakko Kontiolahden Urheilijat 1 3 1 2 45.51,7 11.57,8
22 31 Härkönen Juha Saloisten Reipas 0 2 2 1 48.27,3 14.33,4
23 30 Kulbin Karel Estonia 3 1 2 2 49.17,8 15.23,9

Naiset - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 33 Mäkäräinen Kaisa Kontiolahden Urheilijat 0 0 1 0 31.41,9 0,0
2 35 Kuzmina Anastasia Slovakia 2 1 0 0 33.41,4 1.59,5
3 34 Laukkanen Mari Enon Kisa-pojat 3 1 0 2 35.48,0 4.06,1
4 37 Repo Sarianna Kontiolahden Urheilijat 0 1 0 2 38.34,0 6.52,1
5 36 Plotskaya Elena Russia/moscow 2 2 1 1 38.34,9 6.53,0
6 39 Toivanen Laura Kontiolahden Urheilijat 1 0 0 3 40.42,9 9.01,0
7 38 Mitrofanova Yulia Russia/moscow 3 2 3 1 45.00,8 13.18,9
8 43 Pöysti Maiju Lahden Hiihtoseura 1 4 1 2 47.45,8 16.03,9
9 40 Hiidensalo Anna Lahden Hiihtoseura 5 3 1 3 48.47,1 17.05,2

Miehet 17 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 60 Zakhna Rene Estonia 2 2 2 23.44,6 0,0
2 61 Talihärm Johan Estonia 3 1 4 25.05,5 1.20,9

Miehet 19 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 47 Nousiainen Kalle Oulun Hiihtoseura 1 2 2 0 33.20,8 0,0
2 46 Treier Jan Estonia 2 2 2 2 34.07,4 46,6
3 48 Sinkko Erik Merimaskun Ahto 0 0 0 0 34.07,5 46,7
4 50 Näivä Juho Lemin Eskot 1 1 0 1 34.10,5 49,7
5 51 Törmälä Henri Oulun Hiihtoseura 2 3 0 0 37.52,9 4.32,1

Miehet 21 - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 10 Kirss Peeter Estonia 4 3 3 1 40.53,4 0,0
2 23 Luik Peeter Estonia 1 1 2 3 42.48,8 1.55,4
3 25 Meirans Krisijans Latvia 3 2 3 1 43.00,2 2.06,8
4 26 Kroon Kenet Estonia 1 4 4 1 44.44,7 3.51,3

Naiset 17 - 6,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 63 Maijala Milla Lapin Biathlon Tokka 1 3 2 24.51,2 2.24,5
2 67 Vainlo Kelly Estonia 2 2 3 24.54,5 2.27,8
3 65 Tomingas Tuuli Estonia 1 2 2 25.04,5 2.37,8
4 68 Beilmann Meril Estonia 4 4 1 25.32,1 3.05,4

Naiset 19 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 55 Maijala Meri Lapin Biathlon Tokka 0 0 1 3 26.34,7 0,0
2 54 Talihärm Johanna Estonia 1 1 1 1 26.43,9 9,2
3 56 Metsärinta Sanja Lahden Hiihtoseura 0 0 2 1 26.44,8 10,1
4 53 Pokela Kirsi Alavieskan Viri 0 0 0 4 27.32,4 57,7
5 57 Helinurm Ulla-Maarit Estonia 4 3 2 3 31.01,3 4.26,6

Naiset 21 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 42 Haldma Karina Estonia 1 0 1 0 44.04,5 0,0
2 41 Berg Krista Oulun Hiihtoseura 0 1 3 3 45.51,6 1.47,1
3 44 Pöysti Karoliina Lahden Hiihtoseura 2 4 1 3 52.03,9 7.59,4

Kontiolahden Urheilijat ry.