Masterïs International Championships
Relay, FINAL RESULTS
23.03.2012
Men 35 - 3x6 km
Rank |
No |
Name |
Nation / Club |
Penalty |
Time |
Diff |
|
1 |
5 |
Russia-Murmansk |
Russia |
2 |
1.06.08,8 |
0,0 |
2 |
7 |
SPB-KK |
Russia |
7 |
1.06.40,9 |
32,1 |
3 |
8 |
HaHa ja KontU |
MIX |
3 |
1.07.05,4 |
56,6 |
4 |
2 |
LAT-GER-USA |
MIX |
4 |
1.07.19,5 |
1.10,7 |
5 |
4 |
Russia-1 |
Russia |
7 |
1.07.42,9 |
1.34,1 |
6 |
3 |
Russia St.Peter.-Khanty-M |
MIX |
6 |
1.07.50,4 |
1.41,6 |
7 |
9 |
Russia-2 |
Russia |
6 |
1.10.18,8 |
4.10,0 |
8 |
6 |
Saloisten Reipas FIN |
Saloisten Reipas |
7 |
1.10.39,6 |
4.30,8 |
9 |
10 |
Russia-mix |
MIX |
13 |
1.17.21,8 |
11.13,0 |
10 |
1 |
SUI-USA-LAT |
MIX |
7 |
1.22.04,0 |
15.55,2 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 M35 Russia-Murmansk 2 1.06.08,8 0,0
5-1 r STARADOBTCEV Aleksey 0 2 23.40,5 7 23.40,5 7 +2.24,9
5-2 g POPOV Sergey 0 0 20.10,6 1 43.51,1 1 0,0
5-3 y FEDORTCOV Kirill 0 0 22.17,7 6 1.06.08,8 1 0,0
2 7 M35 SPB-KK 7 1.06.40,9 +32,1
7-1 r PAIVIN Artem 0 4 23.18,0 6 23.18,0 6 +2.02,4
7-2 g MIRONYUK Alexander 0 3 23.42,4 5 47.00,4 7 +3.09,3
7-3 y CHISTILIN Sergey 0 0 19.40,5 1 1.06.40,9 2 +32,1
3 8 M35 HaHa ja KontU 3 1.07.05,4 +56,6
8-1 r SAASTAMOINEN Pasi 0 1 22.59,4 5 22.59,4 5 +1.43,8
8-2 g SIIMESTö Sami 0 0 22.58,0 4 45.57,4 4 +2.06,3
8-3 y HAUTAMäKI Jukka 2 0 21.08,0 3 1.07.05,4 3 +56,6
4 2 M35 LAT-GER-USA 4 1.07.19,5 +1.10,7
2-1 r NEIMANIS Gatis 0 0 22.37,0 3 22.37,0 3 +1.21,4
2-2 g RöSCH Wilhelm 0 2 21.52,0 3 44.29,0 2 +37,9
2-3 y KATO Sean 0 2 22.50,5 7 1.07.19,5 4 +1.10,7
5 4 M35 Russia-1 7 1.07.42,9 +1.34,1
4-1 r KAPITONOV Pavel 0 1 22.35,2 2 22.35,2 2 +1.19,6
4-2 g KOLESNIKOV Sergey 1 2 24.23,9 7 46.59,1 6 +3.08,0
4-3 y TREFILOV Vadim 2 1 20.43,8 2 1.07.42,9 5 +1.34,1
6 3 M35 Russia St.Peter.-Khanty- 6 1.07.50,4 +1.41,6
3-1 r LYASHOK Alexander 0 5 24.14,1 9 24.14,1 9 +2.58,5
3-2 g SHISHELYAKIN Alexander 0 0 21.21,2 2 45.35,3 3 +1.44,2
3-3 y ZOLOTUKCHIN Vyacheslav 1 0 22.15,1 5 1.07.50,4 6 +1.41,6
7 9 M35 Russia-2 6 1.10.18,8 +4.10,0
9-1 r BURMISTROV Sergey 0 0 21.15,6 1 21.15,6 1 0,0
9-2 g GRUZDEV Viacheslav 0 4 25.40,2 9 46.55,8 5 +3.04,7
9-3 y PEKHTEREV Yury 2 0 23.23,0 8 1.10.18,8 7 +4.10,0
8 6 M35 Saloisten Reipas FIN 7 1.10.39,6 +4.30,8
6-1 r TURTINEN Pauli 3 0 22.42,1 4 22.42,1 4 +1.26,5
6-2 g YLI-PYKY Petri 0 2 26.28,6 10 49.10,7 8 +5.19,6
6-3 y LAURILA Heikki 0 2 21.28,9 4 1.10.39,6 8 +4.30,8
9 10 M35 Russia 13 1.17.21,8 11.13,0
10-1 r CHUVAEV Igor 1 2 26.33,1 10 26.33,1 10 +5.17,5
10-2 g PUSNAKOVS Andis* 1 3 23.47,7 6 50.20,8 10 +6.29,7
10-3 y CHUVAEV Igor 1 5 27.01,0 9 1.17.21,8 9 11.13,0
10 1 M35 SUI-USA-LAT 7 1.22.04,0 15.55,2
1-1 r MOCK Lothar 0 2 24.08,0 8 24.08,0 8 +2.52,4
1-2 g KULAS Paul 0 0 25.08,7 8 49.16,7 9 +5.25,6
1-3 y REIMANIS Arkadijs 4 1 32.47,3 10 1.22.04,0 10 15.55,2
Men 45 - 3x6 km
Rank |
No |
Name |
Nation / Club |
Penalty |
Time |
Diff |
|
1 |
17 |
Latvia |
Latvia |
1 |
1.07.52,4 |
0,0 |
2 |
14 |
Vehkalahden Veikot |
Vehkalahden veikot |
4 |
1.08.47,1 |
54,7 |
3 |
11 |
Russia-3 |
Russia |
5 |
1.09.15,5 |
1.23,1 |
4 |
12 |
Suomi |
Suomi |
0 |
1.09.19,8 |
1.27,4 |
5 |
15 |
Russia-Murmansk |
Russia |
12 |
1.12.47,0 |
4.54,6 |
6 |
16 |
Suomi-Joensuu |
Suomi |
2 |
1.13.08,5 |
5.16,1 |
7 |
13 |
Estii-USA |
MIX |
7 |
1.14.48,6 |
6.56,2 |
1 17 M45 Latvia 1 1.07.52,4 0,0
17-1 r NEIMANIS Janis 0 0 22.04,3 1 22.04,3 1 0,0
17-2 g PUTNINS Janis 1 0 24.35,4 6 46.39,7 3 +54,5
17-3 y MONSKIS Stanislavs 0 0 21.12,7 1 1.07.52,4 1 0,0
2 14 M45 Vehkalahden Veikot 4 1.08.47,1 +54,7
14-1 r ALATALO Petri 0 1 23.13,6 3 23.13,6 3 +1.09,3
14-2 g KATTELUS Keijo 0 0 22.31,6 3 45.45,2 1 0,0
14-3 y VUOKSIALA Heikki 0 3 23.01,9 3 1.08.47,1 2 +54,7
3 11 M45 Russia-3 5 1.09.15,5 +1.23,1
11-1 r KYUNTIEV Andrey 0 2 24.59,5 6 24.59,5 6 +2.55,2
11-2 g PAVLOV Nikolai 0 1 22.23,2 2 47.22,7 5 +1.37,5
11-3 y TIKHONOV Gennady 1 1 21.52,8 2 1.09.15,5 3 +1.23,1
4 12 M45 Suomi 0 1.09.19,8 +1.27,4
12-1 r KANGASMäKI Esa 0 0 23.28,7 4 23.28,7 4 +1.24,4
12-2 g HENTTONEN Harri 0 0 22.47,3 4 46.16,0 2 +30,8
12-3 y TIKKA Jarmo 0 0 23.03,8 4 1.09.19,8 4 +1.27,4
5 15 M45 Russia-Murmansk 12 1.12.47,0 +4.54,6
15-1 r STRUNNIKOV Yury 2 3 26.09,8 7 26.09,8 7 +4.05,5
15-2 g ALFERYEV Viktor 0 2 21.56,8 1 48.06,6 7 +2.21,4
15-3 y TKACHUK Sergey 1 4 24.40,4 5 1.12.47,0 5 +4.54,6
6 16 M45 Suomi-Joensuu 2 1.13.08,5 +5.16,1
16-1 r KIISKINEN Tapio 0 0 23.53,7 5 23.53,7 5 +1.49,4
16-2 g TOLONEN Antti 0 0 23.56,7 5 47.50,4 6 +2.05,2
16-3 y HOLMI Lauri 0 2 25.18,1 6 1.13.08,5 6 +5.16,1
7 13 M45 Estii-USA 7 1.14.48,6 +6.56,2
13-1 r SEMARIN Viktor 0 0 22.27,4 2 22.27,4 2 +23,1
13-2 g ANANA Dave 0 0 24.39,1 7 47.06,5 4 +1.21,3
13-3 y DUDAREV Andrei 3 4 27.42,1 7 1.14.48,6 7 +6.56,2
Men 55 - 3x6 km
Rank |
No |
Name |
Nation / Club |
Penalty |
Time |
Diff |
|
1 |
21 |
Russia 4 |
Russia |
5 |
1.15.27,5 |
0,0 |
2 |
22 |
Suomen Pojat KontU SalRe |
MIX |
4 |
1.15.37,1 |
9,6 |
3 |
20 |
Hollola-Kuhmo |
FIN |
5 |
1.15.59,0 |
31,5 |
4 |
23 |
Larsmo-If-Fyren |
Lrsmo |
4 |
1.16.10,7 |
43,2 |
5 |
19 |
Kuikan Kisailijat |
Kuikan Kisailijat |
7 |
1.20.37,2 |
5.09,7 |
6 |
18 |
Australia |
MIX |
15 |
1.39.54,6 |
24.27,1 |
1 21 M55 Russia 4 5 1.15.27,5 0,0
21-1 r PEKHTEREV Alexey 0 0 25.51,2 3 25.51,2 3 +3.11,1
21-2 g GORISNIY Aleksandr 0 3 25.33,8 2 51.25,0 3 +18,3
21-3 y SPIRIN Vladimir 0 2 24.02,5 2 1.15.27,5 1 0,0
2 22 M55 Suomen Pojat KontU SalRe 4 1.15.37,1 +9,6
22-1 r HäRKöNEN Seppo 0 0 23.20,3 1 23.20,3 1 0,0
22-2 g KAINULAINEN Matti 0 3 27.46,4 5 51.06,7 1 0,0
22-3 y TURUNEN Pekka 1 0 24.30,4 4 1.15.37,1 2 +9,6
3 20 M55 Hollola-Kuhmo 5 1.15.59,0 +31,5
20-1 r AHONEN Kari 0 3 24.55,8 2 24.55,8 2 +2.15,7
20-2 g HäMäLäINEN Martti 0 1 26.33,4 3 51.29,2 4 +22,5
20-3 y ANTTILA Seppo 1 0 24.29,8 3 1.15.59,0 3 +31,5
4 23 M55 Larsmo-If-Fyren 4 1.16.10,7 +43,2
23-1 r KLEMETS Tommy 2 1 27.00,7 4 27.00,7 4 +4.20,6
23-2 g VIKSTRöM Alf 0 0 24.13,0 1 51.13,7 2 +7,0
23-3 y NYNäS Henning 0 1 24.57,0 5 1.16.10,7 4 +43,2
5 19 M55 Kuikan Kisailijat 7 1.20.37,2 +5.09,7
19-1 r KORJONEN Aimo 3 2 29.48,7 5 29.48,7 5 +7.08,6
19-2 g SäLLINEN Jouko 0 2 27.34,0 4 57.22,7 5 +6.16,0
19-3 y SEPPäNEN Paavo 0 0 23.14,5 1 1.20.37,2 5 +5.09,7
6 18 M55 Australia 15 1.39.54,6 24.27,1
18-1 r MACARTNEY Peter 4 5 35.21,3 6 35.21,3 6 12.41,2
18-2 g DONOGHOE Susan 4 1 34.30,4 6 1.09.51,7 6 18.45,0
18-3 y KäRNä Heimo 1 0 30.02,9 6 1.39.54,6 6 24.27,1
Men 65 - 3x5 km
Rank |
No |
Name |
Nation / Club |
Penalty |
Time |
Diff |
|
1 |
25 |
FIN-AUS |
MIX |
0 |
1.06.32,6 |
0,0 |
2 |
24 |
Itä-Suomi |
FIN |
3 |
1.10.12,7 |
3.40,1 |
3 |
27 |
Örnen-KuiKis-OHS |
FIN |
7 |
1.23.50,6 |
17.18,0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 25 M65 FIN-AUS 0 1.06.32,6 0,0
25-1 r MALINEN Heino 0 0 21.48,8 1 21.48,8 1 0,0
25-2 g VäHäKYLä Kalevi 0 0 20.45,2 1 42.34,0 1 0,0
25-3 y CRANAGE Bob 0 0 23.58,6 2 1.06.32,6 1 0,0
2 24 M65 Itä-Suomi 3 1.10.12,7 +3.40,1
24-1 r MULTALA Antti 1 2 24.58,9 2 24.58,9 2 +3.10,1
24-2 g SIEVäNEN Eero 0 0 22.15,0 2 47.13,9 2 +4.39,9
24-3 y SIIMESTö Mauri 0 0 22.58,8 1 1.10.12,7 2 +3.40,1
3 27 M65 Örnen-KuiKis-OHS 7 1.23.50,6 17.18,0
27-1 r PASONEN Armo 0 0 27.58,7 3 27.58,7 3 +6.09,9
27-2 g OKSANEN Kaino 0 4 30.36,5 3 58.35,2 3 16.01,2
27-3 y OUTILA Juhani 0 3 25.15,4 3 1.23.50,6 3 17.18,0
Women 40 - 2x5 km
Rank |
No |
Name |
Nation / Club |
Penalty |
Time |
Diff |
|
1 |
28 |
FIN 1 |
Suomi |
3 |
36.03,8 |
0,0 |
2 |
29 |
ITA-AUS |
MIX |
7 |
39.24,2 |
3.20,4 |
1 28 N40 FIN 1 3 36.03,8 0,0
28-1 r SALOKANNEL Satu 0 1 18.24,8 1 18.24,8 1 0,0
28-2 g LEINONEN Salla 2 0 17.39,0 2 36.03,8 1 0,0
2 29 N40 ITA-AUS 7 39.24,2 +3.20,4
29-1 r MORRONE Angelica 5 2 21.57,8 2 21.57,8 2 +3.33,0
29-2 g CULLEN Lynn-Maree 0 0 17.26,4 1 39.24,2 2 +3.20,4
Women 50 - 6,0 km
Rank |
No |
Name |
Nation / Club |
Penalty |
Time |
Diff |
|
1 |
30 |
"Suomen Tytöt" |
Suomi |
1 |
40.38,2 |
0,0 |
1 30 N50 "Suomen Tytöt" 1 40.38,2 0,0
30-1 r SOININEN Ulla 0 1 22.18,6 1 22.18,6 1 0,0
30-2 g AUGUSTSON Terttu 0 0 18.19,6 1 40.38,2 1 0,0
Kontiolahden Urheilijat ry.