Master´s International Championships

Sprint, FINAL RESULTS
22.03.2012

Men 35 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 109 HAUTAMÄKI Jukka Kontiolahden Urheilijat 1 1 19.26,6 0,0
2 115 TREFILOV Vadim Russia 1 4 19.59,8 33,2
3 117 LAURILA Heikki Saloisten Reipas 2 2 20.55,7 1.29,1
4 107 TURTINEN Pauli Saloisten Reipas 2 3 21.08,0 1.41,4
5 112 RÖSCH Wilhelm Germany 1 2 21.13,8 1.47,2
6 113 STARADOBTCEV Aleksey Russia 0 0 21.23,2 1.56,6
7 111 KATO Sean Usa 1 2 21.26,5 1.59,9
8 105 PEKHTEREV Yury Russia 4 0 22.15,8 2.49,2
9 108 SAASTAMOINEN Pasi Halikon Hakoniskat 1 3 22.39,1 3.12,5
10 110 KAPITONOV Pavel Russia 3 3 22.42,5 3.15,9
11 99 SIIMESTÖ Sami Kontiolahden Urheilijat 0 1 22.48,2 3.21,6
12 106 KOLESNIKOV Sergey Russia 1 4 22.51,1 3.24,5
13 102 BURMISTROV Sergey Russia 1 2 23.05,6 3.39,0
14 104 FEDORTCOV Kirill Russia 3 3 24.09,0 4.42,4
15 103 CHUVAEV Igor Russia 2 5 25.28,6 6.02,0

Men 40 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 97 POPOV Sergey Russia 1 0 20.22,0 0,0
2 94 CHISTILIN Sergey Kontiolahden Urheilijat 2 1 20.27,7 5,7
3 93 PAIVIN Artem Kontiolahden Urheilijat 1 4 22.04,0 1.42,0
4 96 NEIMANIS Gatis Latvia 0 1 22.25,4 2.03,4
5 91 LYASHOK Alexander Russia 2 3 22.33,2 2.11,2
6 95 ZOLOTUKCHIN Vyacheslav Russia 1 3 23.36,0 3.14,0
7 92 GRUZDEV Viacheslav Russia 1 3 24.09,2 3.47,2
8 90 REIMANIS Arkadijs Latvia 1 4 29.50,4 9.28,4

Men 45 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 73 ALFERYEV Viktor Russia 2 1 20.20,4 0,0
2 85 MONSKIS Stanislavs Latvia 2 1 20.56,3 35,9
3 77 TIKHONOV Gennady Russia 2 2 21.18,1 57,7
4 74 MIRONYUK Alexander Kontiolahden Urheilijat 0 3 21.58,9 1.38,5
5 89 SEMARIN Viktor Estonia 2 3 22.08,7 1.48,3
6 75 SHISHELYAKIN Alexander Russia 0 3 22.25,2 2.04,8
7 79 ALATALO Petri Valkealan Kajo 1 2 22.26,7 2.06,3
8 69 STRUNNIKOV Yury Russia 1 2 22.33,6 2.13,2
9 68 NEIMANIS Janis Latvia 1 3 22.40,2 2.19,8
10 82 SAVOLAINEN Esa Iisveden Kiri 3 2 23.22,7 3.02,3
11 70 TKACHUK Sergey Russia 2 4 23.47,1 3.26,7
12 72 TOLONEN Antti Höytiäisen Urheilijat 1 2 24.10,9 3.50,5
13 86 YLI-PYKY Petri Saloisten Reipas 0 3 24.19,8 3.59,4
14 71 MOCK Lothar Switzerland 3 2 24.20,6 4.00,2
15 80 PUTNINS Janis Latvia 1 4 24.36,4 4.16,0
16 84 HOLMI Lauri Oulun Hiihtoseura 1 4 26.08,1 5.47,7
17 76 ANANA Dave Usa 3 3 27.21,5 7.01,1

Men 50 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 56 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 1 3 22.05,5 0,0
2 59 HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-veikot 1 2 22.51,5 46,0
3 64 KORHONEN Timo Kuikan Kisailijat 0 2 22.52,5 47,0
4 55 KYUNTIEV Andrey Russia 0 3 23.03,8 58,3
5 54 PAVLOV Nikolai Kontiolahden Urheilijat 3 3 23.04,7 59,2
6 63 KALLIO Jukka Ulvilan Ura 1 2 23.32,6 1.27,1
7 58 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 0 3 23.49,2 1.43,7
8 62 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 1 3 24.15,3 2.09,8
9 61 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 1 4 26.01,3 3.55,8
10 57 KULAS Paul Usa 3 4 28.12,7 6.07,2

Men 55 - 6,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 45 SPIRIN Vladimir Russia 1 2 23.25,0 0,0
2 52 ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat -46 2 2 24.13,8 48,8
3 43 KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 2 3 24.51,5 1.26,5
4 47 VIKSTRÖM Alf Larsmo If 0 3 25.11,0 1.46,0
5 49 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 2 3 25.13,1 1.48,1
6 51 GORISNIY Aleksandr Russia 4 2 25.56,6 2.31,6
7 46 PUSNAKOVS Feoktists Latvia 2 4 26.10,3 2.45,3
8 48 KORJONEN Aimo Vehniän Visa 1 3 26.36,3 3.11,3
9 50 KALASHNIKOV Boris Russia 2 2 26.42,8 3.17,8
10 44 KLEMETS Tommy If Fyren 2 3 27.27,0 4.02,0
11 53 SEREDA Viktor Russia 3 4 30.05,8 6.40,8
12 42 MACARTNEY Peter Australia 1 4 32.13,8 8.48,8

Men 60 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 35 SEPPÄNEN Paavo Kuikan Kisailijat 0 2 19.25,9 0,0
2 33 AHONEN Kari Hollolan Urheilijat -46 3 1 20.17,7 51,8
3 37 HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 2 1 20.44,6 1.18,7
3 30 NYNÄS Henning Larsmo If 1 2 20.44,6 1.18,7
5 31 PEKHTEREV Alexey Russia 2 1 21.32,0 2.06,1
6 34 HÄMÄLÄINEN Martti Kuhmo Ski 0 3 21.40,8 2.14,9
7 40 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 1 3 22.32,9 3.07,0
8 32 AZIZBAEV Rafik Russia 3 3 24.37,1 5.11,2
9 38 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 1 3 25.21,4 5.55,5

Men 65 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 23 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 1 2 21.33,9 0,0
2 27 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 2 1 22.06,2 32,3
3 29 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 0 4 22.39,0 1.05,1
4 28 MULTALA Antti Höytiäisen Urheilijat 1 4 23.17,8 1.43,9
5 22 SIEVÄNEN Eero Kangasniemen Kalske 3 1 23.18,1 1.44,2
6 24 TOIVOLA Jouko Kokkolan Veikot 2 1 23.28,3 1.54,4
7 26 HARJULA Olavi Kuikan Kisailijat 3 3 24.21,9 2.48,0
8 25 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 1 2 24.54,3 3.20,4
9 18 SNELLMAN Per Larsmo If 5 1 25.26,4 3.52,5
10 20 PUURILA Reino Imatran Hiihtäjät 3 4 25.54,8 4.20,9
11 21 TOIVOLA Rauno Tuusulan Voima-veikot 2 4 32.40,4 11.06,5
12 19 NYNÄS Dage Larsmo If 3 4 35.00,9 13.27,0

Men 70 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 10 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 1 0 22.00,3 0,0
2 15 CRANAGE Bob Australia 1 1 24.32,9 2.32,6
3 12 OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 2 3 27.26,6 5.26,3
4 14 OUTILA Juhani Oulun Hiihtoseura 3 4 27.31,8 5.31,5
5 9 KORHONEN Jorma Kangasniemen Kalske 2 2 30.33,9 8.33,6
6 11 VAINIO Kauno Tuusulan Voima-veikot 4 4 32.06,7 10.06,4

Men 75 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 17 SEVON Reino Oulun Hiihtoseura 1 3 26.41,5 0,0

Women 40 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 1 CULLEN Lynn-Maree Australia 3 1 5 22.47,7 0,0

Women 45 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 3 LEINONEN Salla Höytiäisen Urheilijat 2 2 21.45,1 0,0
2 5 MORRONE Angelica Italy 3 2 23.32,0 1.46,9
3 6 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 2 3 23.34,7 1.49,6
4 4 DONOGHOE Susan Australia 3 5 30.19,7 8.34,6

Women 50 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 7 SOININEN Ulla Höytiäisen Urheilijat 0 4 27.55,9 0,0

Women 60 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 8 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 2 4 26.58,8 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.