Biathlon Masters´ International Championships

Individual. Final Results
15.03.2009

Miehet 35 - 12,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 75 PULKKINEN Keijo Virtasalmen Urheilijat 1 1 1 2 44.27,5 1.35,5
2 68 NILOV Igor Russia 2 1 3 3 47.16,9 4.24,9
3 74 PAIVIN Artem Russia 0 2 1 5 51.13,2 8.21,2

Miehet 40 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 66 ALFERYEV Victor Russia 2 2 3 3 46.04,3 0,0
2 59 MIKELEVICH Roman Lithuania 1 4 0 4 49.13,0 3.08,7
3 58 TKACHUK Sergey Russia 3 4 1 5 49.24,4 3.20,1
4 60 BARK Detlef Germany 3 4 2 3 50.50,7 4.46,4

Miehet 45 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 52 OIJENNUS Asko Kauhajoen Karhu 1 2 0 0 40.12,8 0,0
2 55 PAVLOV Nikolai Kontiolahden Urheilijat 1 2 1 3 41.02,3 49,5
3 46 MIRONJUK Aleksander Russia 1 2 1 3 41.45,8 1.33,0
4 48 HELLMICH Bernd Germany 2 0 2 3 43.04,8 2.52,0
5 44 NEIMANIS Janis Latvia 2 2 0 4 43.25,5 3.12,7
6 50 AARNISALO Simo-Pekka Kärkölän Kisa-veikot 2 1 1 3 43.40,7 3.27,9
7 47 MILORADOV Petr Russia 3 1 2 2 45.35,7 5.22,9
8 51 SOLOVYEV Valentin Russia 2 5 0 2 48.05,4 7.52,6
9 54 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 3 2 2 4 48.10,2 7.57,4
10 45 STRUNNIKOV Yury Russia 2 3 2 5 50.43,2 10.30,4
11 49 PUTNINS Janis Latvia 4 3 4 3 51.38,0 11.25,2

Miehet 50 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 43 KACHANOVSKI Marijan Lithuania 2 1 1 2 43.04,2 0,0
2 38 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 2 1 2 1 43.45,8 41,6
3 41 GORISHNIY Aleksandr Russia 1 3 1 2 44.03,7 59,5
4 39 LEVSA Anatoly Latvia 2 3 1 3 44.04,9 1.00,7
5 40 KLEMETS Tommy If Fyren 3 2 3 1 49.19,2 6.15,0
6 37 PÄIVINEN Esa Kontiolahden Urheilijat 3 2 3 3 49.25,9 6.21,7

Miehet 55 - 10,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 31 PIIRAINEN Tapani Kuhmo Ski 1 1 1 2 44.04,3 0,0
2 29 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 1 2 3 2 49.19,2 5.14,9
3 34 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 1 2 1 2 49.22,2 5.17,9
4 33 KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat 3 3 3 3 49.48,1 5.43,8
5 35 VIKSTRÖM Alf Larsmo If 3 3 2 2 50.54,7 6.50,4
6 30 PUSNAKOVS Feoktists Latvia 4 4 2 3 53.24,4 9.20,1
7 27 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 2 1 3 4 54.04,4 10.00,1

Miehet 60 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 20 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 1 2 0 2 33.35,0 0,0
2 25 MULTALA Antti Höytiäisen Urheilijat 0 2 2 2 35.24,1 1.49,1
3 24 CICENAS Algirdas Lithuania 3 1 1 3 36.36,6 3.01,6
4 22 PEKHTEREV Aleksey Russia 3 3 3 1 38.30,5 4.55,5
5 26 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 1 3 3 4 41.09,8 7.34,8
6 21 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 4 4 3 3 42.45,4 9.10,4
7 23 NYNÄS Dage Larsmo If 5 3 2 3 48.53,3 15.18,3

Miehet 65 - 7,5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 12 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 0 4 0 2 35.45,2 0,0
2 14 GRÖNLUND Vilppu Kymin Koskenpojat 2 2 2 2 41.04,7 5.19,5
3 16 KÄHKÖNEN Asko Kuhmo Ski 3 4 3 3 44.19,1 8.33,9
4 13 VAINIO Kauno Tuusulan Voima-veikot 2 4 1 3 44.59,0 9.13,8
5 11 VALAINIS Viktors Latvia 4 2 4 3 45.40,5 9.55,3

Miehet 70 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 9 SEVON Reino Oulun Hiihtoseura 1 1 0 1 28.45,3 0,0
2 8 TAIPALE Tapio Pilkanmaan Pilke 0 5 0 1 30.52,9 2.07,6
3 7 HAAPANIEMI Aarne Toholammin Urheilijat 3 3 2 1 40.47,3 12.02,0

Miehet 75 - 5,0

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 6 SALOJÄRVI Jouko Mikkelin Hiihtäjät 1 2 0 3 38.26,6 0,0
2 5 JUUTILAINEN Jorma Tuusulan Voima-veikot 2 4 3 0 42.11,2 3.44,6

Naiset 40 - 7.5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 3 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 3 3 3 3 41.14,8 0,0

Naiset 50 - 7.5

Sija Nro Nimi Seura Sakot Aika Ero

1 1 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 3 2 1 2 38.49,0 0,0
2 2 JUNEVICH Jadvyga Lithuania 4 1 1 4 44.47,5 5.58,5

Kontiolahden Urheilijat ry.