Biathlon Masters´ International Championships 2011

Individual, Final results
27.02.2011

Men 35 - 12,5

Rank Bib Name NAT / Club Penalty Time Behind

1 100 PULKKINEN Keijo Virtasalmen Urheilijat 0 1 0 1 44.02,9 0,0
2 107 VLASENKO Konstantin Russia 0 0 1 0 47.06,1 3.03,2
3 98 HAUTAMÄKI Jukka Kontiolahden Urheilijat 3 0 1 3 47.37,1 3.34,2
4 99 LAURILA Heikki Saloisten Reipas 0 2 0 3 47.46,3 3.43,4
5 103 PEKHTEREV Yury Russia 1 1 0 2 48.48,5 4.45,6
6 97 FEDORTSOV Kirill Russia 0 3 0 2 49.05,5 5.02,6
7 92 STARODUBTCHEV Aleksei Russia 0 4 0 0 49.29,0 5.26,1
8 93 TURTINEN Pauli Saloisten Reipas 3 3 3 4 53.38,3 9.35,4
9 102 KAPITONOV Pavel Russia 1 3 3 2 53.46,1 9.43,2
10 108 ARREGGER Thomas Switzerland 0 3 0 4 57.43,6 13.40,7
11 106 SIIMESTÖ Sami Kontiolahden Urheilijat 2 3 2 2 58.40,6 14.37,7
12 104 KOLESNIKOV Sergey Russia 2 5 3 3 58.49,2 14.46,3
13 96 HIRVONEN Jani-Pekka Kontiolahden Urheilijat 2 3 1 3 1.02.04,2 18.01,3
14 91 CHUVAEV Igor Russia 3 4 4 5 1.02.17,8 18.14,9
Outside competition
DNQ 94 PUSNAKOVS Andis Latvia 1 1 3 3 52.24,5 +8.12,6
DNQ 95 TREFILOV Vadim Russia 0 3 1 3 43.48,1 -14,8

Men 40 - 10,0

Rank Bib Name NAT / Club Penalty Time Behind

1 85 POPOV Sergey Russia 2 0 0 1 37.20,3 0,0
2 81 TIKHONOV Gennady Russia 0 3 0 1 38.54,6 1.34,3
3 83 CHISTILIN Sergey Russia 0 3 0 2 39.42,0 2.21,7
4 89 NILOV Igor Russia 4 1 0 3 41.45,4 4.25,1
5 84 LYASHOK Alexander Russia 0 2 1 4 42.29,6 5.09,3
6 86 ZOLOTUHIN Vyacheslav Russia 3 0 1 2 44.00,6 6.40,3
7 87 PAIVIN Artem Russia 1 3 0 3 45.21,0 8.00,7
8 88 MOCK Lothar Switzerland 2 3 2 2 48.50,5 11.30,2
9 82 TKACHUK Sergey Russia 4 3 3 3 49.33,7 12.13,4

Men 45 - 10,0

Rank Bib Name NAT / Club Penalty Time Behind

1 70 NEIMANIS Janis Latvia 0 2 0 3 41.06,4 0,0
2 77 OIJENNUS Asko Kauhajoen Karhu 2 1 0 2 42.54,0 1.47,6
3 79 MONSKIS Stanislavs Latvia 3 0 3 1 42.54,7 1.48,3
4 73 KORHONEN Timo Kuikan Kisailijat 0 3 0 4 43.04,8 1.58,4
5 78 MIRONYUK Alexander Russia 2 3 1 4 45.00,8 3.54,4
6 66 SOLOVYEV Valentin Russia 3 3 0 1 48.01,1 6.54,7
7 71 KULAS Paul United States Of America 1 3 1 4 48.16,8 7.10,4
8 52 SCHISHELYAKIN Alexander Russia 3 2 1 4 48.45,5 7.39,1
9 76 HOLMI Lauri Oulun Hiihtoseura 2 2 0 4 50.15,5 9.09,1
10 72 SAVOLAINEN Esa Iisveden Kiri 2 3 3 3 50.41,9 9.35,5
11 67 STRUNNIKOV Yury Russia 3 4 1 4 51.59,2 10.52,8
12 74 PUTNINS Janis Latvia 4 4 5 4 54.49,0 13.42,6

Men 50 - 10,0

Rank Bib Name NAT / Club Penalty Time Behind

1 61 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 0 3 1 0 41.29,8 0,0
2 65 JESKANEN Markku Kontiolahden Urheilijat 0 3 1 2 42.31,9 1.02,1
3 62 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 2 2 0 3 43.27,8 1.58,0
4 63 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat -46 0 3 0 1 44.16,3 2.46,5
5 57 LEVSA Anatoly Latvia 0 4 2 2 45.16,9 3.47,1
6 40 SPIRIN Vladimir Russia 0 2 1 4 46.11,9 4.42,1
7 60 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 0 5 0 2 46.19,5 4.49,7
8 58 KALLIO Jukka Ulvilan Ura 2 3 2 2 46.59,9 5.30,1
9 59 PAVLOV Nikolai Russia 1 3 2 4 47.17,2 5.47,4
10 56 KLEMETS Tommy If Fyren 3 3 0 2 48.50,8 7.21,0
11 53 KUNTIEV Andrey Russia 3 3 2 1 49.33,3 8.03,5
12 54 LUSIS Aigars Latvia 1 4 2 4 53.29,5 11.59,7

Men 55 - 10,0

Rank Bib Name NAT / Club Penalty Time Behind

1 39 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 1 3 0 2 45.27,4 0,0
2 49 PIIRAINEN Tapani Kuhmo Ski 2 2 1 3 46.24,9 57,5
3 51 GORISHNII Aleksandr Russia 1 3 1 2 46.33,0 1.05,6
4 46 ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat -46 1 1 3 4 46.46,9 1.19,5
5 45 KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 1 3 1 2 47.15,8 1.48,4
6 43 AHONEN Kari Hollolan Urheilijat -46 1 4 2 3 48.47,9 3.20,5
7 50 VIKSTRÖM Alf Larsmo If 0 3 0 3 49.14,4 3.47,0
8 41 PUSNAKOVS Feoktists Latvia 0 3 3 2 51.15,0 5.47,6
9 48 KORJONEN Aimo Vehniän Visa 1 0 3 3 52.23,5 6.56,1
10 44 KALACHNIKOV Boris Russia 5 5 1 4 58.39,9 13.12,5

Men 60 - 7,5

Rank Bib Name NAT / Club Penalty Time Behind

1 26 HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 2 1 0 0 30.09,8 0,0
2 34 HAAPANEN Osmo Riihimäen Kisko 1 1 0 2 31.31,4 1.21,6
3 38 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 0 3 1 1 32.43,5 2.33,7
4 22 NYNÄS Henning Larsmo If 1 2 1 2 34.41,0 4.31,2
5 31 SEPPÄNEN Paavo Kuikan Kisailijat 1 1 1 4 35.00,4 4.50,6
6 36 SKOSYREV Dmitry Russia 3 3 1 2 36.26,3 6.16,5
7 30 MANKKI Matti Vehkalahden Veikot 1 3 0 5 37.04,8 6.55,0
8 23 PEKHTEREV Alexey Russia 2 2 4 2 38.14,1 8.04,3
9 24 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 2 3 1 4 38.55,5 8.45,7
10 27 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 2 3 1 3 39.34,9 9.25,1
11 37 MULTALA Antti Höytiäisen Urheilijat 0 3 4 4 40.49,8 10.40,0
12 32 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 1 3 3 3 41.07,8 10.58,0

Men 65 - 7,5

Rank Bib Name NAT / Club Penalty Time Behind

1 18 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 2 1 0 2 33.54,5 0,0
2 15 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 0 3 2 3 38.09,6 4.15,1
3 21 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 1 2 3 4 41.21,0 7.26,5
4 17 TOIVOLA Jouko Kokkolan Veikot 0 3 0 5 41.35,0 7.40,5
5 14 KÄHKÖNEN Asko Kuhmo Ski 5 1 3 4 47.42,3 13.47,8
6 16 NYNÄS Dage Larsmo If 1 2 2 3 49.33,9 15.39,4

Men 70 - 5,0

Rank Bib Name NAT / Club Penalty Time Behind

1 9 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 1 1 0 0 26.22,6 0,0
2 12 PREST Tor Gamlakarleby Ibrottsfören 0 0 1 2 31.41,2 5.18,6
3 11 SEVON Reino Oulun Hiihtoseura 2 2 0 4 36.15,3 9.52,7
4 8 PASONEN Armo Ik Örnen 3 2 2 5 42.18,0 15.55,4
5 10 HAAPANIEMI Aarne Toholammin Urheilijat 5 3 3 4 49.43,1 23.20,5

Men 75 - 5,0

Rank Bib Name NAT / Club Penalty Time Behind

1 7 PERNU Toivo Himangan Urheilijat 4 3 3 4 49.23,7 0,0

Women 40 - 7,5

Rank Bib Name NAT / Club Penalty Time Behind

1 2 PITKÄKANGAS Pirjo-Marja Jalasjärven Jalas 1 3 1 0 34.16,2 0,0
2 3 ELORANTA-KETTUNEN Tanja Hollolan Urheilijat -46 3 5 2 0 41.13,7 6.57,5

Women 45 - 7,5

Rank Bib Name NAT / Club Penalty Time Behind

1 4 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 2 2 3 4 40.13,8 0,0

Women 50 -

Rank Bib Name NAT / Club Penalty Time Behind

2 5 PUTNINA Mara Latvia 4 2 5 1 47.51,1 5.56,4

Women 60 - 7,5

Rank Bib Name NAT / Club Penalty Time Behind

1 6 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 3 1 4 2 41.54,7 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.